Japanese F3

F3:Rd.7 美祢F3予選B組2回目結果

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第7戦レースオブフォーミュラジャパン                            *
* Course    : 美祢サーキット                      :3.23898   (km)            *
* Date      : 91-07-13                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Timed Practice  Groupe-B Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 33   藤永 敬道         RALT RT35 MF204    01'25.223  136.821   0'00.000
2 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    01'25.625  136.179   0'00.402
3 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    01'25.755  135.973   0'00.532
4 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    01'25.802  135.898   0'00.579
5 14   土屋 圭一         RALT RT35 MF204    01'25.836  135.844   0'00.613
6 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    01'25.904  135.737   0'00.681
7 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    01'26.206  135.261   0'00.983
8 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    01'26.393  134.968   0'01.170
9 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    01'26.423  134.922   0'01.200
10 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'26.533  134.750   0'01.310
11 05   本山  哲         RALT RT35 MF204    01'26.535  134.747   0'01.312
12 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    01'26.649  134.570   0'01.426
13 66   横島  久         RALT RT35 MF204    01'26.710  134.475   0'01.487
14 77   ホセ・コルドバ          DALA. 391 MF204    01'26.787  134.356   0'01.564
15 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    01'26.796  134.342   0'01.573
16 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    01'27.006  134.018   0'01.783
17 09   飯田  薫         RALT RT35 3S-G     01'27.048  133.953   0'01.825
18 56   篠塚  進         RALT RT33 MF204    01'27.705  132.949   0'02.482
19 75   石田 卓史         RALT RT35 MF204    01'28.166  132.254   0'02.943
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
    提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース