その他

鈴鹿500KM CIVIC 予選結果

ホンダ・シビック・インターカップ
鈴鹿スーパーツーリングカー500Kmレース
CIVIC 予選結果表                           天候 FINE        コース状態 DRY
*******************************************************************************
順 車番 ドライバー             型式         Lap-Time  km/h    トップ差  周回
-----------------------------------------------------------------------------
1  35 黒木 健次             E-EF9         2'33.269 137.627            6/13
2  41 中島 秀正             E-EF9         2'34.055 136.925  0'00.786  5/10
3  81 中野 さとし           E-EF9         2'34.090 136.894  0'00.821  8/13
4  29 福田 よしのぶ         E-EF9         2'34.286 136.720  0'01.017  4/13
5   3 西垣内 正義           E-EF9         2'34.417 136.604  0'01.148  3/14
6  18 平岡  功             E-EF9         2'34.848 136.224  0'01.579 10/14
7   8 井田 雅彦             E-EF9         2'34.913 136.166  0'01.644  9/10
8  30 山崎  猛             E-EF9         2'34.996 136.093  0'01.727  5/11
9  22 近藤 澄男             E-EF9         2'35.023 136.070  0'01.754  3/10
10   2 小林 敬一             E-EF9         2'35.124 135.981  0'01.855 10/12
11  95 北岡 正治             E-EF9         2'35.132 135.974  0'01.863  2/13
12  10 窪田 俊浩             E-EF9         2'35.213 135.903  0'01.944 12/13
13  19 越野 照喜             E-EF9         2'35.260 135.862  0'01.991  9/13
14  59 田久保 浩二           E-EF9         2'35.354 135.780  0'02.085  9/14
15  61 奥州 康彦             E-EF9         2'35.634 135.536  0'02.365  7/13
16  57 池田 正澄            E-EF9         2'35.645 135.526  0'02.376  9/11
17  83 澤田 英男             E-EF9         2'35.670 135.504  0'02.401 12/13
18  77 前川 直典             E-EF9         2'35.763 135.423  0'02.494 11/15
19  60 鎌田 こういち         E-EF9         2'35.792 135.398  0'02.523  3/14
20   9 兵頭 信一             E-EF9         2'35.799 135.392  0'02.530 11/12
21  50 砂田 雅行             E-EF9         2'35.928 135.280  0'02.659 11/13
22   1 稲別  毅             E-EF9         2'36.014 135.205  0'02.745  7/10
23  23 中川 とおる           E-EF9         2'36.156 135.083  0'02.887 13/13
24  67 衣笠 朋文             E-EF9         2'36.291 134.966  0'03.022 10/13
25  90 高橋 川路             E-EF9         2'36.438 134.839  0'03.169 13/14
26  91 河合 隆仁             E-EF9         2'36.441 134.836  0'03.172 10/14
27  21 澤  誠二郎           E-EF9         2'36.485 134.799  0'03.216  9/13
28  16 磯田 尚孝             E-EF9         2'36.585 134.712  0'03.316 10/14
29  15 加藤 由紀子           E-EF9         2'36.920 134.425  0'03.651 12/13
30  28 吉山  貢           E-EF9         2'36.971 134.381  0'03.702  3/10
31  54 芥川 泰正             E-EF9         2'37.091 134.279  0'03.822  7/10
32  17 根本 幸一             E-EF9         2'37.160 134.220  0'03.891  8/14
-------------------------------DNQ----------------------------------------
33  98 井入 宏之             E-EF9         2'37.506 133.925  0'04.237  2/15
34  97 吉川 昌隆             E-EF9         2'37.854 133.629  0'04.585 11/15
35  39 植松 美智子           E-EF9         2'38.012 133.496  0'04.743 12/14
36  34 梅川  明             E-EF9         2'38.239 133.304  0'04.970  7/14
37  62 小畠  裕             E-EF9         2'38.672 132.941  0'05.403  3/12
38  92 岡本 弘文             E-EF9         2'38.812 132.823  0'05.543  9/14
39  64 衣笠 勝人            E-EF9         2'38.976 132.686  0'05.707  6/ 6
40  37 坂  信之             E-EF9         2'39.355 132.371  0'06.086  7/13
41  82 財津 達也             E-EF9         2'39.382 132.348  0'06.113 13/14
42  93 山本 弘幸             E-EF9         2'39.905 131.915  0'06.636  8/12
43  58 西尾 公秀             E-EF9         2'40.093 131.761  0'06.824  3/14
44  56 毛利  強             E-EF9         2'40.829 131.158  0'07.560  3/11
45  87 岡田 和也             E-EF9         2'40.879 131.117  0'07.610  3/ 8
46  63 浅山  仁             E-EF9         2'43.892 128.706  0'10.623  2/ 2
47  96 竹久 ツヨシ           E-EF9         2'48.991 124.823  0'15.722  5/ 5
49 石川 敏郎             E-EF9       計測出来ず                       1
-----------------------------------------------------------------------------
                        QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース