Japanese F3

F3 :西仙台 予選Aグループ1回目

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-29                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA F3                                                        *
*           : Timed Practice  Groupe-A Session-1                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    01'36.589  140.045   0'00.000
2 08   パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     01'37.094  139.316   0'00.505
3 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    01'37.140  139.250   0'00.551
4 07   ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     01'37.243  139.103   0'00.654
5 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'37.424  138.844   0'00.835
6 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'37.639  138.539   0'01.050
7 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'37.659  138.510   0'01.070
8 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    01'37.696  138.458   0'01.107
9 14   土屋 圭一         RALT RT35 MF204    01'37.758  138.370   0'01.169
10 77   J・コルドバ           DALA. 391 MF204    01'37.843  138.250   0'01.254
11 02   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'37.905  138.162   0'01.316
12 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'38.014  138.009   0'01.425
13 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'38.089  137.903   0'01.500
14 65   沢田 龍太郎       RALT RT34 MF204    01'38.117  137.864   0'01.528
15 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    01'38.323  137.575   0'01.734
16 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    01'38.843  136.851   0'02.254
17 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'38.655  137.112   0'02.066
18 06   小川 圭一         RALT RT35 MF204    01'39.478  135.978   0'02.889
19 39   加藤 英紀         RALT RT33 MF204    01'39.995  135.275   0'03.406
20 09   飯田  薫         RALT RT33 3S-G     計測できず
*****************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                *
     提供:チーム・レイトン
   * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース