カテゴリー

ニュース内検索

全日本F3000

ミリオンカードカップROUND2鈴鹿 F3000ウォームアップ

’91全日本F3000選手権シリーズ第5戦
ミリオンカードカップレースROUND2鈴鹿
F3000 A グループ ウォーム アップ                 天候 FINE  コース状態 DRY
******************************************************************************
順 車番 ドライバー         型式             Lap-Time  km/h    トップ差  周回
------------------------------------------------------------------------------
1   3 片山 右京         ローラT90-50 DFV     1'49.524 192.597           10/13
2  11 EDDIE IRVINE       ローラT90-50 MF-308  1'49.948 191.854  0'00.424 12/13
3  10 VOLKER WEIDLER     ローラT91-50 MF-308  1'50.531 190.842  0'01.007  5/14
4   9 THOMAS DANIELSSON  ローラT91-50 MF-308  1'50.535 190.835  0'01.011  4/15
5  27 舘  善泰         ローラT90-50 MF-308  1'50.596 190.730  0'01.072  8/14
6  35 JEFF KROSNOFF      ローラT90-50 MF-308  1'51.096 189.871  0'01.572 10/13
7  24 JOHNNY HERBERT     ラルト RT23  MF-308  1'51.106 189.854  0'01.582  9/12
8  44 金石 勝智         ローラT90-50 DFV     1'51.160 189.762  0'01.636 10/11
9  99 中谷 明彦         ローラT90-50 MF-308  1'51.203 189.689  0'01.679 11/12
10  15 田中  実         ラルト RT23  MF-308  1'51.209 189.678  0'01.685 11/11
11   5 長谷見 昌弘       ローラT90-50 MF-308  1'51.219 189.661  0'01.695  9/13
12  16 関谷 正徳         ローラT90-50 MF-308  1'51.301 189.522  0'01.777 13/13
13   1 星野 一義         ローラT90-50 MF-308  1'51.371 189.403  0'01.847 12/14
14  77 鈴木 利男         ローラT90-50 DFV     1'51.417 189.324  0'01.893  8/15
15   8 松本 恵二         DOME F102 MF-308  1'51.521 189.148  0'01.997  9/14
16   2 中子  修         ローラT90-50 MF-308  1'51.553 189.094  0'02.029 12/13
17  21 小河  等         ローラT90-50 MF-308  1'51.710 188.828  0'02.186  6/16
18  34 MAURO MARTINI      ローラT90-50 MF-308  1'51.740 188.777  0'02.216 13/15
19  12 黒沢 琢弥         ラルト RT23  MF-308  1'52.115 188.146  0'02.591  3/11
20  90 JAN LAMMERS        DOME F102 MF-308  1'52.142 188.100  0'02.618 13/13
21  25 ROSS CHEEVER       レイナード91D MF-308  1'52.399 187.670  0'02.875  7/10
22  20 影山 正彦         ローラT90-50 MF-308  1'52.438 187.605  0'02.914 10/10
23  22 太田 哲也         ローラT90-50 MF-308  1'52.559 187.403  0'03.035 12/12
24   4 GEOFF LEES      ラルト RT23  MF-308  1'52.568 187.388  0'03.044  3/11
25  57 PAULO CARCASCI     ローラT90-50 MF-308  1'52.744 187.096  0'03.220 14/14
26  88 和田  久         ローラT90-50 MF-308  1'52.815 186.978  0'03.291  9/13
27  98 服部 尚貴         ローラT90-50 MF-308  1'53.147 186.430  0'03.623  5/ 9
28  23 古谷 直広         ローラT90-50 MF-308  1'53.739 185.459  0'04.215 10/13
------------------------------------------------------------------------------
                         QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース