カテゴリー

ニュース内検索

全日本F3000

F3000:第4戦美祢グループB予選第1回目

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3000選手権                                         *
* Title     : 第4戦日本信販スーパーカップ                                   *
* Course    : 美祢サーキット                      :3.23898   (km)            *
* Date      : 91-05-11                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : 全日本F3000選手権                                         *
*           : Timed Practice  Groupe-B Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 25   R.チーバー    BS REYNARD91DMUGEN    01'13.232  159.224   0'00.000
2 12   黒沢 琢弥      BS RALT RT23 MUGEN    01'13.732  158.145   0'00.500
3 90   J.ラマース    DL DOME F102 MUGEN    01'14.197  157.154   0'00.965
4 98   服部 尚貴      BS LOLA T90  MUGEN    01'14.208  157.130   0'00.976
5 35   J.クロスノフ  DL LOLA T90  MUGEN    01'14.319  156.896   0'01.087
6 21   小河  等      BS LOLA T90  MUGEN    01'14.733  156.026   0'01.501
7 01   星野 一義      BS LOLA T90  MUGEN    01'14.743  156.006   0'01.511
8 10   V.バイドラー  BS LOLA T91  MUGEN    01'14.859  155.764   0'01.627
9 15   田中  実   BS RALT RT23 MUGEN    01'15.068  155.330   0'01.836
10 36   福山 英朗      DL LOLA T90  MUGEN    01'15.102  155.260   0'01.870
11 37   M.サロ        YH LOLA T91  MUGEN    01'15.390  154.667   0'02.158
12 07   高橋 国光      YH LOLA T91  MUGEN    01'15.401  154.644   0'02.169
13 77   鈴木 利男      YH LOLA T90  DFV      01'15.582  154.274   0'02.350
14 26   和田 孝夫      YH LOLA T91  MUGEN    01'15.845  153.739   0'02.613
15 23   古谷 直広      DL LOLA T90  MUGEN    01'16.007  153.411   0'02.775
16 27   舘 善泰        DL LOLA T90  MUGEN    01'16.264  152.894   0'03.032
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON ARM/KDO                       *
  提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース