Japanese F3

鈴鹿F3 スターティンググリッド

ミリオンカードカップ2&4鈴鹿 -RIJ- (1991-03-02) Starting Grid
For All Japan F3 Championship Rd.1 鈴鹿サーキット:(5.85943km)
P No. Driver----------- Car ---------------------- Best-LapT ---Behind
1   8 P.カルカスチ    Tom's 031F  Toyota         R2'02.874
2  18 田中 哲也        Ralt RT35   Toyota         R2'03.101     0.227
3  22 石川  朗     Ralt RT35   Mugen          R2'03.021     0.147
4  20 佐藤 浩二        Ralt RT33   Mugen          R2'03.103     0.229
5   2 高村 一明        Ralt RT35   Mugen          R2'03.620     0.746
6  16 影山 正美        Ralt RT35   Mugen          R2'03.460     0.586
7  19 金石 勝智        Ralt RT35   Mugen          R2'03.820     0.946
8   5 本山  哲        Ralt RT35   Mugen          R2'03.469     0.595
9  29 大文字良浩        Ralt RT33   Mugen           2'04.202     1.328
10  14 土屋 圭市        Ralt RT35   Mugen          R2'03.642     0.768
11  66 中川 隆正        Ralt RT35   Mugen           2'04.252     1.378
12  89 嶋村 健太        Ralt RT35   Mugen          R2'03.652     0.778
13  33 藤永 敬道        Ralt RT35   Mugen           2'04.276     1.402
14  27 羽根 幸浩        Ralt RT35   Mugen          R2'03.687     0.813
15  28 野田  明        Ralt RT34   Mugen           2'04.579     1.705
16  15 西垣内正義        Reynard 913 Mugen           2'04.041     1.167
17  32 光貞 秀俊        Ralt RT34   Mugen           2'04.604     1.730
18   7 V.ロッソ        Tom's 031F  Toyota          2'04.106     1.232
19  25 森本 晃生        Ralt RT35   VW              2'04.869     1.995
20  70 E.ビスコ        Ralt RT35   Mugen           2'04.134     1.260
21  17 夏川 竜一        Ralt RT34   Mugen           2'05.216     2.342
22   3 金久 憲司       Ralt RT33   Mugen           2'04.288     1.414
23  57 柴原 眞介        Ralt RT34   Mugen           2'05.549     2.675
24  34 原  貴彦        Reynard 903 Mugen           2'04.297     1.423
25  76 井上 隆智穂      Dallala 391 Mugen           2'05.819     2.945
26  10 伊藤 直澄        Ralt RT35   Mugen           2'04.330     1.456
27   9 飯田  薫        Ralt RT33   Mugen           2'06.210     3.336
28  84 岡田 晃典        Ralt RT35   Mugen          R2'04.637     1.763
29  86 沢登 栄一        Ralt RT34   Mugen           2'06.450     3.576
30  30 近藤 真彦        Ralt RT33   Mugen          R2'05.111     2.237
31  35 奥貫   直        Reynard 903 Mugen           2'06.936     4.062
32   6 小川 圭一        Ralt RT35   Mugen          R2'05.204     2.330
************************************************************************
 ※ その後予選Bグループでも、#98の砂子選手、#36の藤村両選手が車両
   規定違反(重量)で失格になった模様。
            提供:鈴鹿サーキット/すがやみつる
         * FMOTOR4 Sub-sysop / 新倉 芳夫 (PBA00065)/RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース