International F3 League

パナソニック国際F3リーグB組予選結果

Panasonic First Intl.F3 League-RIJ-(90-12-03) Official Practice B-Group
For Intenational F3 League 富士スピードウェイ            :(4.47km)
P No. Driver---------------------------------- Best-LapT ---Behind -Km/h--
1  20 Laurent Aiello (F) Ralt RT33             R1'31.047           176.744
2  18 Steve Robertson (GB) Ralt RT33           R1'31.149     0.102 176.546
3  88 Maurisio S.Sala (BR) Ralt RT34           R1'31.150     0.103 176.544
4  36 Hisashi Wada (J) Ralt RT33               R1'31.217     0.170 176.414
5  52 Akira Ishikawa (J) Ralt RT34              1'31.432     0.385 176.000
6  81 Kiyoshi Misaki (J) Ralt RT34              1'31.466     0.419 175.934
7   2 Mika Hakkinen (SF) Ralt RT34              1'31.523     0.476 175.825
8  12 Kazuaki Takamura (J) Ralt RT33            1'31.530     0.483 175.811
9   5 Naoki Hattori (J) Ralt RT33               1'31.723     0.676 175.441
10  35 N.Nishigaito (J) Ralt RT34                1'31.815     0.768 175.265
11   7 Eric Helary (F) Reynard 903               1'31.897     0.850 175.109
12  55 Vincenzo Sospiri (I) Dallara 390          1'31.939     0.892 175.029
13  79 Shunji Kasuya (J) Ralt RT34               1'31.976     0.929 174.959
14  11 Giuseppe Bugatti (I) Reynard 903          1'32.076     1.029 174.769
15  15 Mika Salo (SF) Ralt RT34                  1'32.083     1.036 174.755
16  72 Osamu Hagiwara (J) Ralt RT34              1'32.104     1.057 174.716
17  85 Takahiko Hara (J) Reynard 903             1'32.178     1.131 174.575
18  21 Olivier Beretta (F) Ralt RT33             1'32.182     1.135 174.568
19  99 Yasutaka Hinoi (J) Ralt RT33              1'32.308     1.261 174.329
20  30 Jo Zeller (CH) Ralt RT34                  1'32.344     1.297 174.261
21  27 Mirco Savoldi (I) Dallara 390             1'32.507     1.460 173.954
22  14 Hideaki Hagiwara (J) Ralt RT33            1'32.604     1.557 173.772
23  24 Ryuichi Matsukawa (J) Ralt RT34           1'32.608     1.561 173.765
24  62 Masahiko Kondo (J) Ralt RT33              1'32.614     1.567 173.753
25  25 Akio Morimoto (J) Reynard 903             1'33.408     2.361 172.276
26  31 Jaques Isler (CH) Dallara 390             1'33.408     2.361 172.276
27  26 Olivier Panis (F) Reynard 903             1'33.825     2.778 171.511
28  38 Chris Smith (USA) Ralt RT34               1'34.271     3.224 170.699
29  22 Darren Shaw (A) Ralt RT33                 1'35.284     4.237 168.885
***************************************************************************


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース