富士スーパー耐久7時間レース -RIJ- (2014/07/27) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 3 | ST-X | 1 | 峰尾 恭輔 ユーク・タニグチ 飯田 章 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 233 | 7:01'08.524 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | 星野 一樹 尾本 直史 青木 孝行 | GTNET ADVAN NISSAN NISSAN GT-R NISMO GT3 | 231 | 2Laps |
| 3 | *37 | ST-1 | 1 | 中山 雄一 平川 亮 畠中 修 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 224 | 9Laps |
| 4 | *16 | ST-X | 3 | 横溝 直輝 ヒロ 密山 祥吾 タカシ | GAIA POWER BMW BMW Z4 GT3 | 216 | 17Laps |
| 5 | 20 | ST-2 | 1 | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 216 | 17Laps |
| 6 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 215 | 18Laps |
| 7 | *35 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 廣川 和希 安田 裕信 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 214 | 19Laps |
| 8 | 34 | ST-3 | 2 | 松原 怜史 藤波 清斗 大西 隆生 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 213 | 20Laps |
| 9 | *59 | ST-2 | 3 | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 213 | 20Laps |
| 10 | *5 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 杉林 健一 白井 剛 今村 大輔 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 212 | 21Laps |
| 11 | 38 | ST-3 | 4 | 鶴田 和弥 植田 正幸 兵藤 信一 川端 伸太朗 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 212 | 21Laps |
| 12 | 14 | ST-3 | 5 | 山崎 学 伊橋 勲 安宅 徳光 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 211 | 22Laps |
| 13 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 関 豊 高橋 卓矢 増田 芳信 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 210 | 23Laps |
| 14 | 22 | ST-2 | 5 | 朝倉 宏志 朝倉 貴志 長谷川 智秀 長谷川 奉徹 | ハセプロaprランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 208 | 25Laps |
| 15 | 41 | ST-4 | 1 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 寺西 玲央 佐々木 孝太 | UEMATSU TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 207 | 26Laps |
| 16 | 86 | ST-4 | 2 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 影山 正彦 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 206 | 27Laps |
| 17 | 92 | ST-4 | 3 | 中村 嘉宏 浜野 彰彦 井入 宏之 鈴木 優 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 206 | 27Laps |
| 18 | 93 | ST-4 | 4 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 松井 隆幸 上別府 将司 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 206 | 27Laps |
| 19 | 58 | ST-4 | 5 | 小林 康一 塩谷 烈州 山田 隆行 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 206 | 27Laps |
| 20 | 333 | ST-4 | 6 | 野間 一 中島 佑弥 藤田 弘幸 白石 勇樹 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 205 | 28Laps |
| 21 | *15 | ST-3 | 6 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 古谷 直広 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 205 | 28Laps |
| 22 | *52 | ST-4 | 7 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 脇阪 寿一 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 203 | 30Laps |
| 23 | 13 | ST-4 | 8 | 小泉 和寛 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 203 | 30Laps |
| 24 | 73 | ST-4 | 9 | 北川 剛 森 国形 下山 和寿 井ノ口 智大 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 203 | 30Laps |
| 25 | 48 | ST-4 | 10 | 富田 竜一郎 井上 恵一 タカモリ 博士 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 203 | 30Laps |
| 26 | 40 | ST-4 | 11 | 長谷川 伸司 たしろじゅん 伊藤 毅 吉田 靖之 | 車 買取り HERO'S TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 202 | 31Laps |
| 27 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 藤原 能成 竹田 直人 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 201 | 32Laps |
| 28 | 67 | ST-4 | 12 | 中川 良 内山 慎也 松原 浩二 | YAMATO CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 201 | 32Laps |
| 29 | 62 | ST-4 | 13 | 松本 和之 塚田 利郎 中村 進 池内 秀明 | キシデンWm風雅巻きG/DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 200 | 33Laps |
| 30 | *27 | ST-4 | 14 | 松田 秀士 柴田 優作 松波 太郎 | FINA ADVAN BRZ SUBARU BRZ | 199 | 34Laps |
| 31 | *26 | ST-4 | 15 | 後藤 比東至 井尻 薫 福田 秀明 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 199 | 34Laps |
| 32 | 12 | ST-4 | 16 | 佐藤 衛 並木 重和 リク | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 199 | 34Laps |
| 33 | 88 | ST-4 | 17 | 雨宮 恵司 大井 正伸 脇谷 猛 村上 博幸 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 197 | 36Laps |
| 34 | 96 | ST-4 | 18 | リウ・チン・ヤン エン・ピン・カン 木下 隆之 黒澤 琢弥 | 孚海車業×SPOON S2000 HONDA S2000 | 195 | 38Laps |
| 35 | 18 | ST-4 | 19 | 浅野 武夫 西村 和則 笠原 智行 浅野 真吾 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 194 | 39Laps |
| 36 | 54 | ST-4 | 20 | 加藤 彰彬 近藤 翼 小林 大作 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 193 | 40Laps |
| 37 | 49 | ST-4 | 21 | 蘇武 喜和 白坂 卓也 大賀 裕介 嶋田 誠 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 192 | 41Laps |
| 38 | 99 | ST-5 | 1 | 梅本 淳一 奥村 浩一 大野 尊久 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 191 | 42Laps |
| 39 | 17 | ST-5 | 2 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 小原 健一 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 189 | 44Laps |
| 40 | 19 | ST-5 | 3 | 古宮 正信 野村 浩史 恩塚 一将 西田 公也 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 189 | 44Laps |
| 41 | 30 | ST-2 | 7 | 成澤 正人 下垣 和也 堀田 誠 岸 純一郎 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 188 | 45Laps |
| 42 | 36 | ST-5 | 4 | 江原 弘美 咲川 めり 川中子 和彦 馬場 優輝 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS Vitz RS | 182 | 51Laps |
| 43 | *101 | ST-5 | 5 | 渋谷 崇 山本 浩朗 渡辺 忠司 藤 喜行 | AGENT-1 Vitz TOYOTA Vitz RS | 180 | 53Laps |
| 44 | 24 | ST-X | 4 | 藤井 誠暢 ガミさん 高星 明誠 佐々木 大樹 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 176 | 57Laps |
| 45 | 9 | ST-1 | 2 | 堀 主知ロバート 佐藤 茂 土屋 武士 | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 168 | 65Laps |
| 46 | 213 | ST-5 | 6 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 河田 暁人 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 160 | 73Laps |
| 47 | *71 | ST-5 | 7 | 西畑 正樹 川村 剛士 馬場 和三郎 國枝 惣一郎 | ピースMS制動屋SPM乱人FIT RS HONDA FIT RS | 140 | 93Laps |
| 以上規定周回数(ST-X:163L, ST-1:156L, ST-2:141L, ST-3:140L, ST-4:144L, ST-5:135L)完走 |
| - | *777 | ST-3 | - | 関根 基司 岡本 克彦 里山 勉 福山 英朗 | チーム収二イケダRX-7 MAZDA RX-7 | 169 | 64Laps |
| - | *51 | ST-1 | - | 坂本 祐也 池田 大祐 石原 将光 余郷 敦 | Diamango BMW Z4 BMW Z4 Coupe | 157 | 76Laps |
| - | 32 | ST-X | - | 小林 崇志 飯田 太陽 テツオ・オギノ 高木 真一 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8 LMS ultra | 156 | 77Laps |
| - | 2 | ST-5 | - | 山下 潤一郎 山田 英二 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX HONDA FIT | 82 | 151Laps |
| - | 39 | ST-3 | - | 佐藤 晋也 神子島 みか 川口 正敬 山本 幸彦 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 54 | 179Laps |
| - | 111 | ST-4 | - | 大瀧 賢治 武井 寛史 吉田 広樹 ヘルムート・ギーセル | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH SPORTSSTER GT/R | 45 | 188Laps |
| - | 44 | ST-4 | - | 見並 秀文 河野 利尚 下田 亮次 松沢 隆弘 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 33 | 200Laps |
| - | *95 | ST-5 | - | 松井 猛敏 中島 保典 荒 聖治 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | - | 失格 |
- CarNo.59は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.101は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.52は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.777は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のスピン)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.59は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(10)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.5は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
- CarNo.777は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.71は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.35は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本振動中の追い越し)違反により、ペナルティストップ20秒を科した。
- CarNo.15は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中の追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
- CarNo.27は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(2)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.26は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(10)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.16は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中の追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
- CarNo.37は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本振動中の追い越し)違反により、ペナルティストップ20秒を科した。
- CarNo.95は、JAF国内競技車両規則第1監第3章第10条10.4)(簡易燃料補給方法)違反、および装着が認められていない部品の装着により、失格とした。
スーパー耐久シリーズ2014第3戦「富士スーパー耐久7時間レース」は27日、静岡県の富士スピードウェイ(1周・4.563km)で決勝をにらんでのフリー走行を行い、ST-Xクラス、星野一樹/尾本直史/青木孝行組のGTNET ADVAN NISSANがトップタイムを記録した。
決勝日を向かえた富士スピードウェイは早朝から厚い雲に覆われ、時折、薄日が差す蒸し暑い中、午前8時30分より20分間のフリー走行が行われた。
総合のトップタイムを記録したのはST-Xクラス、星野一樹/尾本直史/青木孝行組のGTNET ADVAN NISSAN。星野、青木とつなぎ、昨日86/BRZでも優勝し、乗っている青木が1分41秒913と2位以下を1秒以上ちぎるタイムで決勝へ向けて上々の滑り出しとなった。
ST-1クラスはポールシッター、坂本祐也 /池田大祐/石原将光/余郷敦組のDiamango BMW Z4がここでもトップタイム。
ST-2クラスは冨桝朋広/菊地靖組の新菱オート DIXCELエボⅨがトップタイムだったが、ポールシッター、大澤学/吉田寿博/松田晃司組のSTURM・MOTUL・EDインプレッサはブレーキトラブルのためピットロード入り口でストップ。決勝に向けて一抹の不安を残すこととなった。
ST-3クラスは昨日の予選で7位と振るわなかった長島正明/田中徹/田中哲也/古谷直広組の岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34がトップタイム。
ST-4クラスは実績のあるドライバーを揃えた蒲生尚弥/井口卓人/影山正彦組のGAZOO Racing SPIRIT 86がトップタイム。予選4位から決勝での優勝を狙う。
、ST-5クラスは予選3位の山下潤一郎/山田英二組のホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEXがトップタイムを記録した。
レースはこのあと午前11時から決勝スタート。7時間後の午後6位ゴールだが、天候は下り坂。午後6時の降水確率90%の予報が出ており、終盤雨が落ちれば波乱含みの展開になるかも知れない。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
富士スーパー耐久7時間レース -RIJ- (2014/07/27) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 81 | ST-X | 1 | 星野 一樹 尾本 直史 青木 孝行 | GTNET ADVAN NISSAN NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'41.913 | - | - | 161.185 |
| 2 | 24 | ST-X | 2 | 藤井 誠暢 ガミさん 高星 明誠 佐々木 大樹 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'43.163 | 1.250 | 1.250 | 159.232 |
| 3 | 16 | ST-X | 3 | 横溝 直輝 ヒロ 密山 祥吾 タカシ | GAIA POWER BMW BMW Z4 GT3 | 1'43.655 | 1.742 | 0.492 | 158.476 |
| 4 | 3 | ST-X | 4 | 峰尾 恭輔 ユーク・タニグチ 飯田 章 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 1'44.496 | 2.583 | 0.841 | 157.200 |
| 5 | 32 | ST-X | 5 | 小林 崇志 飯田 太陽 テツオ・オギノ 高木 真一 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8 LMS ultra | 1'45.338 | 3.425 | 0.842 | 155.944 |
| 6 | 51 | ST-1 | 1 | 坂本 祐也 池田 大祐 石原 将光 余郷 敦 | Diamango BMW Z4 BMW Z4 Coupe | 1'48.574 | 6.661 | 3.236 | 151.296 |
| 7 | 37 | ST-1 | 2 | 中山 雄一 平川 亮 畠中 修 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 1'48.875 | 6.962 | 0.301 | 150.878 |
| 8 | 9 | ST-1 | 3 | 堀 主知ロバート 佐藤 茂 土屋 武士 | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 1'51.140 | 9.227 | 2.265 | 147.803 |
| 9 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'52.963 | 11.050 | 1.823 | 145.418 |
| 10 | 20 | ST-2 | 2 | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'54.290 | 12.377 | 1.327 | 143.729 |
| 11 | 22 | ST-2 | 3 | 朝倉 宏志 朝倉 貴志 長谷川 智秀 長谷川 奉徹 | ハセプロaprランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'54.585 | 12.672 | 0.295 | 143.359 |
| 12 | 15 | ST-3 | 1 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 古谷 直広 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'55.369 | 13.456 | 0.784 | 142.385 |
| 13 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 関 豊 高橋 卓矢 増田 芳信 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'55.938 | 14.025 | 0.569 | 141.686 |
| 14 | 14 | ST-3 | 2 | 山崎 学 伊橋 勲 安宅 徳光 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 1'56.086 | 14.173 | 0.148 | 141.505 |
| 15 | 34 | ST-3 | 3 | 松原 怜史 藤波 清斗 大西 隆生 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'56.399 | 14.486 | 0.313 | 141.125 |
| 16 | 505 | ST-2 | 5 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 藤原 能成 竹田 直人 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'58.493 | 16.580 | 2.094 | 138.631 |
| 17 | 777 | ST-3 | 4 | 関根 基司 岡本 克彦 里山 勉 福山 英朗 | チーム収二イケダRX-7 MAZDA RX-7 | 1'58.502 | 16.589 | 0.009 | 138.620 |
| 18 | 86 | ST-4 | 1 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 影山 正彦 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'59.022 | 17.109 | 0.520 | 138.015 |
| 19 | 5 | ST-3 | 5 | 小松 一臣 杉林 健一 白井 剛 今村 大輔 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'59.139 | 17.226 | 0.117 | 137.879 |
| 20 | 41 | ST-4 | 2 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 寺西 玲央 佐々木 孝太 | UEMATSU TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'59.299 | 17.386 | 0.160 | 137.694 |
| 21 | 38 | ST-3 | 6 | 鶴田 和弥 植田 正幸 兵藤 信一 川端 伸太朗 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'59.729 | 17.816 | 0.430 | 137.200 |
| 22 | 52 | ST-4 | 3 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 脇阪 寿一 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'00.109 | 18.196 | 0.380 | 136.766 |
| 23 | 58 | ST-4 | 4 | 小林 康一 塩谷 烈州 山田 隆行 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'00.169 | 18.256 | 0.060 | 136.697 |
| 24 | 333 | ST-4 | 5 | 野間 一 中島 佑弥 藤田 弘幸 白石 勇樹 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'00.453 | 18.540 | 0.284 | 136.375 |
| 25 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野 武夫 西村 和則 笠原 智行 浅野 真吾 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 2'01.492 | 19.579 | 1.039 | 135.209 |
| 26 | 93 | ST-4 | 7 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 松井 隆幸 上別府 将司 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 2'01.680 | 19.767 | 0.188 | 135.000 |
| 27 | 73 | ST-4 | 8 | 北川 剛 森 国形 下山 和寿 井ノ口 智大 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'02.046 | 20.133 | 0.366 | 134.595 |
| 28 | 92 | ST-4 | 9 | 中村 嘉宏 浜野 彰彦 井入 宏之 鈴木 優 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 2'02.250 | 20.337 | 0.204 | 134.371 |
| 29 | 27 | ST-4 | 10 | 松田 秀士 柴田 優作 松波 太郎 | FINA ADVAN BRZ SUBARU BRZ | 2'02.378 | 20.465 | 0.128 | 134.230 |
| 30 | 35 | ST-3 | 7 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 廣川 和希 安田 裕信 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'02.512 | 20.599 | 0.134 | 134.083 |
| 31 | 67 | ST-4 | 11 | 中川 良 内山 慎也 松原 浩二 | YAMATO CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 2'02.744 | 20.831 | 0.232 | 133.830 |
| 32 | 13 | ST-4 | 12 | 小泉 和寛 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'02.792 | 20.879 | 0.048 | 133.777 |
| 33 | 111 | ST-4 | 13 | 大瀧 賢治 武井 寛史 吉田 広樹 ヘルムート・ギーセル | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH SPORTSSTER GT/R | 2'02.915 | 21.002 | 0.123 | 133.644 |
| 34 | 48 | ST-4 | 14 | 富田 竜一郎 井上 恵一 タカモリ 博士 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'03.161 | 21.248 | 0.246 | 133.377 |
| 35 | 44 | ST-4 | 15 | 見並 秀文 河野 利尚 下田 亮次 松沢 隆弘 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'03.590 | 21.677 | 0.429 | 132.914 |
| 36 | 26 | ST-4 | 16 | 後藤 比東至 井尻 薫 福田 秀明 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 2'03.978 | 22.065 | 0.388 | 132.498 |
| 37 | 88 | ST-4 | 17 | 雨宮 恵司 大井 正伸 脇谷 猛 村上 博幸 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 2'04.289 | 22.376 | 0.311 | 132.166 |
| 38 | 12 | ST-4 | 18 | 佐藤 衛 並木 重和 リク | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'04.609 | 22.696 | 0.320 | 131.827 |
| 39 | 54 | ST-4 | 19 | 加藤 彰彬 近藤 翼 小林 大作 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'04.698 | 22.785 | 0.089 | 131.733 |
| 40 | 39 | ST-3 | 8 | 佐藤 晋也 神子島 みか 川口 正敬 山本 幸彦 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 2'05.021 | 23.108 | 0.323 | 131.392 |
| 41 | 62 | ST-4 | 20 | 松本 和之 塚田 利郎 中村 進 池内 秀明 | キシデンWm風雅巻きG/DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'05.555 | 23.642 | 0.534 | 130.833 |
| 42 | 49 | ST-4 | 21 | 蘇武 喜和 白坂 卓也 大賀 裕介 嶋田 誠 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'06.517 | 24.604 | 0.962 | 129.839 |
| 43 | 2 | ST-5 | 1 | 山下 潤一郎 山田 英二 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX HONDA FIT | 2'06.529 | 24.616 | 0.012 | 129.826 |
| 44 | 99 | ST-5 | 2 | 梅本 淳一 奥村 浩一 大野 尊久 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 2'07.802 | 25.889 | 1.273 | 128.533 |
| 45 | 30 | ST-2 | 6 | 成澤 正人 下垣 和也 堀田 誠 岸 純一郎 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'08.527 | 26.614 | 0.725 | 127.809 |
| 46 | 17 | ST-5 | 3 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 小原 健一 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 2'09.655 | 27.742 | 1.128 | 126.696 |
| 47 | 95 | ST-5 | 4 | 松井 猛敏 中島 保典 荒 聖治 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | 2'10.390 | 28.477 | 0.735 | 125.983 |
| 48 | 71 | ST-5 | 5 | 西畑 正樹 川村 剛士 馬場 和三郎 國枝 惣一郎 | ピースMS制動屋SPM乱人FIT RS HONDA FIT RS | 2'11.589 | 29.676 | 1.199 | 124.834 |
| 49 | 36 | ST-5 | 6 | 江原 弘美 咲川 めり 川中子 和彦 馬場 優輝 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS Vitz RS | 2'11.756 | 29.843 | 0.167 | 124.676 |
| 50 | 19 | ST-5 | 7 | 古宮 正信 野村 浩史 恩塚 一将 西田 公也 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 2'12.142 | 30.229 | 0.386 | 124.312 |
| 51 | 96 | ST-4 | 22 | リウ・チン・ヤン エン・ピン・カン 木下 隆之 黒澤 琢弥 | 孚海車業×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'12.613 | 30.700 | 0.471 | 123.870 |
| 52 | 213 | ST-5 | 8 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 河田 暁人 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'13.407 | 31.494 | 0.794 | 123.133 |
| 53 | 101 | ST-5 | 9 | 渋谷 崇 山本 浩朗 渡辺 忠司 藤 喜行 | AGENT-1 Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'15.494 | 33.581 | 2.087 | 121.236 |
| 54 | 40 | ST-4 | 23 | 長谷川 伸司 たしろじゅん 伊藤 毅 吉田 靖之 | 車 買取り HERO'S TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'19.299 | 37.386 | 3.805 | 117.925 |
| 55 | 59 | ST-2 | 7 | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 6'48.217 | 5'06.304 | 4'28.918 | 40.240 |
スーパー耐久シリーズ2014第3戦「富士スーパー耐久7時間レース」は26日、静岡県の富士スピードウェイ(1周・4.563km)で公式予選を行い、ST-Xクラスの星野一樹/尾本直史/青木孝行組(GTNET ADVAN NISSAN)がA,Bドライバーの合算タイム3分23秒036で総合のポールポジションを獲得した。
日本列島が猛暑に襲われたここ数日、富士の裾野を吹き抜ける風で幾分気温は低いものの、高温の中で午前11時5分より第3戦の公式予選が55台で行われた。
A,Bドライバーとも第1グループ(ST-X,ST-1,ST-2,ST-3)、第2グループ(ST-4,ST-4)各15分づつでタイムが計測されA,Bドライバーの合算タイムでグリッドが決定する。
ST-Xクラスは5台が参加。Aグループは上位4台がコースレコードを更新するハイレベルの争いとなり、GTNET ADVAN NISSANの星野一樹が1位、Bグループでは尾本直史が2位につけ、合算でのポールポジションを決めた。2位にはAドライバー藤井誠暢が3位、Bドライバーガミさんが1位のスリーボンド日産自動車大学校GT-Rが、3位には今シーズン初参戦のGAIA POWER BMW(Aドライバー・横溝直樹、Bドライバー・ヒロ)が付けている。
ST-1クラスは3台が参加。Aドライバーの坂本祐也、Bドライバーの池田大祐ともクラストップタイムだったDiamango BMW Z4が文句なしのポールポジションを獲得した。2位には(A・中山雄一、B・平川亮)が付け、ここまで2連勝中のFaust Racing BMW Z4(A・堀主知ロバート、B・佐藤茂)は3位と出遅れた。
ST-2クラスは三菱ランサーとスバルインプレッサの争いで7台が参加。2連勝中のSTURM・MOTUL・ED インプレッサがAドライバーの大澤学が1位、Bドライバーの吉田寿博が2位で通過し合算でポールポジションを獲得した。2位にはRSオガワADVANランサー(A・大橋正澄、B・阪口良平)が、3位には新菱オート DIXCELエボⅨ(A・冨桝朋広、B・菊地靖組)が入った。
ST-3クラスは8台が参加。Aドライバー・前嶋修司、Bドライバー・佐々木雅弘ともトップタイムの35号車asset ings Z34が2位以下を大きく引き離しポールポジションを獲得した。2位には岡部自動車サントラント195マイカーズZ33(A・山崎学、B・伊橋勲)、3位には34号車asset ings Z34(A・松原怜史、B・藤波清斗)が入った。
今回も最大勢力のST-4クラスは23台が参加。Aドライバー・植松忠雄がトップタイム、Bドライバーが3位のUEMATSU TRACY SPORTS ings S2000がポールポジションを獲得した。2位はSKR ENGIEERING S2000(A・中村嘉宏、B・浜野彰彦)、3位にはENGIEERING S2000(A・吉本晶哉、B・太田侑弥)が入り、ホンダS2000が予選上位3位を独占した。
