SUPER TEC -RIJ- (2015/07/05) After 2 hours Weather:Cloudy Course:Semi-Wet
2015 Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 星野 敏 藤井 誠暢 高星 明誠 佐々木 大樹 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 64 | 2:01'44.087 |
| 2 | 16 | ST-X | 2 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | YH | 64 | 2.449 |
| 3 | 8 | ST-X | 3 | 永井 宏明 佐々木 孝太 佐藤 敦 田島 剛 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 64 | 49.063 |
| 4 | 10 | ST-X | 4 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 64 | 1'33.637 |
| 5 | 3 | ST-X | 5 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | YH | 63 | 1Lap |
| 6 | *5 | ST-X | 6 | 白井 剛 青木 孝行 藤波 清斗 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 63 | 1Lap |
| 7 | 22 | ST-X | 7 | モック・ウェン・サン 濱口 弘 リチャード・ウィー | F458 GT3 Ferrari 458 Italia GT3 | YH | 63 | 1Lap |
| 8 | 32 | ST-X | 8 | 飯田 太陽 小林 崇志 テツオ・オギノ 高木 真一 | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | YH | 63 | 1Lap |
| 9 | 51 | ST-1 | 1 | 坂本 祐也 池田 大祐 石原 将光 余郷 敦 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4 M Coupe | YH | 61 | 3Laps |
| 10 | 20 | ST-2 | 1 | 下垣 和也 小林 且雄 松本 武士 伊藤 勝一 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | YH | 59 | 5Laps |
| 11 | 15 | ST-3 | 1 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 今村 大輔 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | YH | 59 | 5Laps |
| 12 | 59 | ST-2 | 2 | 大澤 学 松田 晃司 吉田 寿博 山野 哲也 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | YH | 59 | 5Laps |
| 13 | 38 | ST-3 | 2 | 植田 正幸 阪口 良平 堀田 誠 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | YH | 59 | 5Laps |
| 14 | 31 | ST-2 | 3 | 朝倉 貴志 小林 真一 長谷川 奉徹 長谷川 智秀 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | YH | 59 | 5Laps |
| 15 | 6 | ST-2 | 4 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | YH | 59 | 5Laps |
| 16 | 62 | ST-3 | 3 | 嵯峨 宏紀 新田 守男 中山 雄一 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | YH | 58 | 6Laps |
| 17 | 14 | ST-3 | 4 | 山崎 学 小松 一臣 増田 芳信 杉林 健一 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | YH | 58 | 6Laps |
| 18 | 195 | ST-3 | 5 | 安宅 徳光 小泉 和寛 輿水 敏明 島澤 隆彦 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | YH | 58 | 6Laps |
| 19 | *505 | ST-2 | 5 | 田ヶ原 章蔵 竹田 直人 岡本 武之 塚田 利郎 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | YH | 57 | 7Laps |
| 20 | 86 | ST-4 | 1 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 木下 隆之 小野田 貴俊 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | YH | 57 | 7Laps |
| 21 | 93 | ST-4 | 2 | 植松 忠雄 太田 侑弥 鈴木 陽 松井 有紀夫 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | YH | 57 | 7Laps |
| 22 | 40 | ST-4 | 3 | 藤田 竜樹 吉本 晶哉 石川 京侍 寺西 玲央 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | YH | 56 | 8Laps |
| 23 | 58 | ST-4 | 4 | 小林 康一 塩谷 烈州 山田 隆行 辻 佐起子 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | YH | 56 | 8Laps |
| 24 | 95 | ST-4 | 5 | 松井 猛敏 中島 保典 黒澤 琢弥 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | YH | 56 | 8Laps |
| 25 | 333 | ST-4 | 6 | 野間 一 中島 佑弥 森 国形 下山 和寿 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | YH | 56 | 8Laps |
| 26 | 13 | ST-4 | 7 | 山内 英輝 村田 信博 島谷 篤史 小河 諒 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | YH | 56 | 8Laps |
| 27 | 52 | ST-4 | 8 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 脇阪 寿一 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | YH | 56 | 8Laps |
| 28 | 41 | ST-4 | 9 | 鶴田 和弥 吉田 靖之 長谷川 伸司 山本 幸彦 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | YH | 56 | 8Laps |
| 29 | *92 | ST-4 | 10 | 玉江 浩明 杉原 直弥 山谷 直樹 牧田 克哉 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 HONDA S2000 | YH | 56 | 8Laps |
| 30 | 27 | ST-4 | 11 | 伊橋 勲 馬場 優輝 松田 秀士 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | YH | 56 | 8Laps |
| 31 | 54 | ST-4 | 12 | 加藤 彰彬 近藤 翼 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | YH | 56 | 8Laps |
| 32 | 48 | ST-4 | 13 | タカモリ 博士 湯澤 翔平 北川 剛 富田 竜一郎 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | YH | 56 | 8Laps |
| 33 | 44 | ST-4 | 14 | カルロス 本田 松沢 隆弘 福智 学 中村 ひかる | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | YH | 55 | 9Laps |
| 34 | 55 | ST-4 | 15 | たしろじゅん 伊藤 毅 鵜飼 龍太 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | YH | 55 | 9Laps |
| 35 | 18 | ST-4 | 16 | 浅野 武夫 中村 進 笠原 智行 浅野 真吾 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | YH | 54 | 10Laps |
| 36 | 49 | ST-4 | 17 | 井尻 薫 大賀 裕介 蘇武 喜和 山田 秀明 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | YH | 54 | 10Laps |
| 37 | 60 | ST-4 | 18 | 松本 和之 渋谷 崇 加藤 芳皓 渡辺 忠司 | GR・ODS・WM・G/DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | YH | 54 | 10Laps |
| 38 | 36 | ST-4 | 19 | 川中子 和彦 河野 利尚 長島 大輝 推根 克彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | YH | 54 | 10Laps |
| 39 | 12 | ST-4 | 20 | リク 並木 重和 松井 隆幸 | ビバック並木産業シビックFD2 HONDA CIVIC TYPE-R | YH | 54 | 10Laps |
| 40 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 井入 宏之 梅本 淳一 チャールズ・Ng | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | YH | 54 | 10Laps |
| 41 | 88 | ST-4 | 21 | 村上 博幸 雨宮 恵司 大井 正伸 サム | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | YH | 53 | 11Laps |
| 42 | 19 | ST-5 | 2 | 古宮 正信 奥村 浩一 新垣 元 西田 公也 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | YH | 53 | 11Laps |
| 43 | 96 | ST-4 | 22 | エン・ピン・カン ダイ・ヨシハラ 市嶋 樹 福山 英朗 | 孚海國際S2000 HONDA S2000 | YH | 53 | 11Laps |
| 44 | 71 | ST-5 | 3 | 川村 剛士 黒田 保男 大野 真二 松本 康太 | ピースMS制動屋SPM大川ENGフィットRS HONDA FIT 2 RS | YH | 52 | 12Laps |
| 45 | 34 | ST-3 | 6 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 佐藤 公哉 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | YH | 52 | 12Laps |
| 46 | 213 | ST-5 | 4 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | YH | 51 | 13Laps |
| 47 | 33 | ST-5 | 5 | 船木 宏 黒須 聡一 井上 佳亮 | 東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | YH | 51 | 13Laps |
| 48 | 117 | ST-5 | 6 | 関 豊 ユリ・ハヤシ 小松 寛子 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG MAZDA DEMIO | YH | 50 | 14Laps |
| 49 | 17 | ST-5 | 7 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 山田 弘樹 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | YH | 46 | 18Laps |
| 50 | 7 | ST-2 | 6 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 佐藤 勝博 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | YH | 40 | 24Laps |
| 51 | 1 | ST-X | 9 | ガミさん 星野 一樹 吉田 広樹 安田 裕信 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 37 | 27Laps |
| 52 | 87 | ST-4 | 23 | 松井 孝允 大嶋 和也 佐藤 久実 石浦 宏明 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | YH | 32 | 32Laps |
| 53 | 39 | ST-3 | 7 | 柴田 優作 平手 晃平 片山 義章 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | YH | 31 | 33Laps |
- CarNo.5,505は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追い越し)違反により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.92は、2015 SUPER TAIKYU Sporting Regulations第15条(13)ピット作業違反(給油中のエンジン不停止)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
スーパー耐久第3戦「SUPER TEC」の行われる富士スピードウェイは朝から小雨。午前9時55分からセーフティーカラー(SC)ランで8時間の決勝レースが始まった。
SCは2周目にピットイン。3周目からレースが始まる。トップで1コーナーに飛び込んだのはポールシッターの佐々木孝太(ARN AMG SLS GT3)。予選順位通りに2位片岡龍也(REAF REAL ESTATE KiiVA BMW)、3位吉田広樹(GTNET ADVAN C-WEST GT-R)、4位高星明誠(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)と続く。
この上位4台が隊列をリードしてレースは進行するが、徐々に佐々木が2位以下を引き離しにかかり、17周目にその差は16秒。その後ろからは濱口弘(F458 GT3)がファステストラップをたたき出して追い上げを開始。浜口は高星を捕らえて4位に上がると19周目には吉田にパスされた片岡をも抜き去り3位。さらに浜口は20周目には吉田を捕らえて2位に上がってきた。
ST-1クラスは坂本祐也(DIAMANGO BMW Z4)が総合の10位あたりを走行中。
ST-2クラスは松本武士(RSオガワADVANランサー)がトップに立ち、ポールの大澤学(DAMD MOTUL ED WRX STI)が2位、3位に菊地靖(新菱オートDIXCELエボⅩ)が付けている。
ST-3クラスはポールの阪口良平(ムータレーシングTWS IS350)が2位以下をちぎってトップを快走。2位に田中哲也(岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34)、3位に杉林健一(岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34)の岡部自動車勢が付ける。
ST-4クラスは予選3位の中島佑弥(GLORY RACING A-ONE FN2)がトップに立つも、直後には2位松井猛敏(孚海國際×SPOON S2000)が迫り、3位は小林康一(ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5)。
ST-5クラスはポールの井入宏之(BRP☆J'S RACINGフィット)が2位以下を大きく引き離して独走中。2位に古宮正信(BRP☆J'S RACINGフィット)とJ'Sレーシングが1-2。3位に黒田保男(ピースMS制動屋SPM大川ENGフィットRS)が付けている。
Text: Yoshinori OHNISHI
7月4日(土) 予選
- チーム監督:船木 宏
- 1st DRIVER:船木 宏
- 2nd DRIVER:黒須 聡一
- 3rd DRIVER:井上 佳亮
2戦を消化した時点でシリーズ3位に付けている#33 “東伸★RAYS★μ★WAKO’S★Vitz”。第3戦の舞台は富士スピードウェイ。日本屈指の高速コースとシリーズ最長の8時間を戦い抜き、後半戦を優位なポジションで戦えるよう、弾みを付けていきたいところだ。
【予選】
予選が始まる頃から雨が降りそうとの予報だったが、それは見事に的中し、開始直後からポツポツと雨足が聞こえてくようになる。雨は次第にはっきりと降り始め、ST5クラスの予選が始まる頃にはうっすらと路面が濡れ始める。/p>
ウェットタイヤを履いて予選アタックに臨んだ第一ドライバーの船木選手は、4周目にベストタイム2分13秒653をマークするも、その後タイムが伸びずクラス8番手。路面の状況が未だレインタイヤを履けるレベルではなく、返ってレインタイヤの強烈なグリップが異常な発熱とブロックのヨレを引き起こしてしまい、ハンドリングが強アンダーになってしまった。
第二ドライバーの黒須選手が出走する頃は完全にウェットのコンディションになるが、チームでは予選1回目の結果を踏まえ、スリックタイヤを投入して賭けに出る。しかし次第に雨足が強くなるコンディションにドライバーがギブアップ。予選終了まで3分を切ったところで緊急ピットインしてレインタイヤに交換。しかし既にコースに復帰する時はアタックラップを確保する程の残り時間がなく、満足なアタックができぬまま、結果2分16秒750のクラス6位で予選を終えた。
第三ドライバー井上選手が走り出すときは、完全なウェットコンディション。強烈な湿気のせいか、車内のウィンドが曇る中走行を続けるが、第三ドライバーの予選タイムは決勝グリッドに影響しないのと、マシンの大事を取ってドライバーの完熟を目的とした走りに徹する。
結果、#33 “東伸★RAYS★μ★WAKO’S★Vitz”は、クラス5位のポジションで明日の決勝を迎える事となった。
- 2ndドライバー黒須 聡一のコメント:
-
とにかく雨が酷くて、そこにスリックタイヤだったので本当に怖かったです。もう、スピンしながら無線でピットに「タイヤ替えてください~!」と叫んだ程。(笑) 明日も雨みたいなので、クルマを壊さないようにゴールを迎えられたらと思います。
TOITEC Racing Team リリース
スーパー耐久シリーズ第3戦「SUPER TEC」は4日、富士スピードウェイで公式予選を行い、ST-Xクラスの永井宏明/佐々木孝太/佐藤敦/田島剛組(ARN AMG SLS GT3)が総合のポールポジションを獲得した。
小康状態を保ってた天候も午後になるとポツリポツリと雨が振り出し、公式予選の始まる午後1時20分には場内は濃い霧に覆われることとなった。しかし、視界の悪い中オンタイムでグループ1(ST-X、ST-1、ST-3、ST-4)20分、グループ2(ST-4、ST-5)20分のAドライバー予選がスタート。その後行われたBドライバー予選との合算タイムでグリッドが決定した。
総合とST-Xクラスのポールポジションを獲得したのは永井宏明/佐々木孝太/佐藤敦/田島剛組のARN AMG SLS GT3。Aドライバーの永井は「コンディションが悪化しないうちにアタックした」と計測3周目に1分43秒021をたたき出すと、このタイムはセッション終了まで誰にも破られず1.6秒の大差でAドライバーのトップタイムを記録。プラチナBドライバーの佐々木に「大差だったので無理をしなかった」と言わしめ、総合でも2位以下に0秒5差でポールポジションを獲得することとなった。2位にはヒロマサ・ニシダ/片岡龍也/阿部翼組(REAF REAL ESTATE KiiVA BMW)が、3位にはガミさん/星野一樹/吉田広樹/安田裕信組(GTNET ADVAN C-WEST GT-R)が入った。
総合10位にはST-1クラスの坂本祐也 /池田大祐/石原将光/余郷敦組(DIAMANGO BMW Z4)が、同11位にはST-2クラスの大澤学/松田晃司/吉田寿博/山野哲也組(DAMD MOTUL ED WRX STI)が、同12位にはST-3クラスの植田正幸/阪口良平/堀口誠組(ムータレーシングTWS IS350)が仲良く並び、それぞれのクラスのポールポジションを獲得した。
ST-4、ST-5で争われるBドライバーのグループ2予選は、霧は晴れたものの途中から本格的な雨が降り出し難しいコンディションとなったが、そんな中で総合タイムでST-4は藤田竜樹/吉本晶哉/石川京侍/寺西玲央組(TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000)が、ST-5は大野尊久/井入宏之/梅本淳一/チャールズ・Ng組(BRP☆J'S RACINGフィット)がポールポジションを獲得した。
明日5日の決勝は午前10時にローリングラップでスタート。午後6時にチェッカーが降られるが予報は雨。果たしてどんなドラマが繰り広げられるのであろうか。
Text: Yoshinori OHNISHI
Phot: Keiichiro TAKESHITA
Yoshinori OHNISHI
SUPER TEC -RIJ- (2015/07/04) A&B Total Qualify Weather:Rainy Course:Wet
2015 Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'43.021 1'44.337 | 3'27.358 | - |
| 2 | 16 | ST-X | 2 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'44.632 1'43.271 | 3'27.903 | 0.545 |
| 3 | 1 | ST-X | 3 | ガミさん 星野 一樹 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'44.707 1'43.878 | 3'28.585 | 1.227 |
| 4 | 24 | ST-X | 4 | 星野 敏 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'45.152 1'43.858 | 3'29.010 | 1.652 |
| 5 | 3 | ST-X | 5 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 1'44.831 1'44.264 | 3'29.095 | 1.737 |
| 6 | 32 | ST-X | 6 | 飯田 太陽 小林 崇志 | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | 1'44.927 1'44.511 | 3'29.438 | 2.080 |
| 7 | 5 | ST-X | 7 | 白井 剛 青木 孝行 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'45.042 1'44.412 | 3'29.454 | 2.096 |
| 8 | 22 | ST-X | 8 | モック・ウェン・サン 濱口 弘 | F458 GT3 Ferrari 458 Italia GT3 | 1'46.140 1'45.876 | 3'32.016 | 4.658 |
| 9 | 10 | ST-X | 9 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'46.067 1'46.774 | 3'32.841 | 5.483 |
| 10 | 51 | ST-1 | 1 | 坂本 祐也 池田 大祐 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4 M Coupe | 1'48.460 1'55.943 | 3'44.403 | 17.045 |
| 11 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 松田 晃司 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'53.213 1'54.189 | 3'47.402 | 20.044 |
| 12 | 38 | ST-3 | 1 | 植田 正幸 阪口 良平 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 1'54.736 1'54.324 | 3'49.060 | 21.702 |
| 13 | 20 | ST-2 | 2 | 下垣 和也 小林 且雄 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'55.161 1'54.446 | 3'49.607 | 22.249 |
| 14 | 31 | ST-2 | 3 | 朝倉 貴志 小林 真一 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'53.595 1'56.094 | 3'49.689 | 22.331 |
| 15 | 15 | ST-3 | 2 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'54.962 1'55.782 | 3'50.744 | 23.386 |
| 16 | 6 | ST-2 | 4 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'55.224 1'55.602 | 3'50.826 | 23.468 |
| 17 | 14 | ST-3 | 3 | 山崎 学 小松 一臣 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'55.676 1'55.269 | 3'50.945 | 23.587 |
| 18 | 195 | ST-3 | 4 | 安宅 徳光 小泉 和寛 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'54.734 1'56.655 | 3'51.389 | 24.031 |
| 19 | 7 | ST-2 | 5 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'54.260 1'57.179 | 3'51.439 | 24.081 |
| 20 | 62 | ST-3 | 5 | 嵯峨 宏紀 新田 守男 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'56.733 1'57.011 | 3'53.744 | 26.386 |
| 21 | 39 | ST-3 | 6 | 柴田 優作 平手 晃平 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'58.337 1'56.551 | 3'54.888 | 27.530 |
| 22 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 竹田 直人 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'54.997 2'00.015 | 3'55.012 | 27.654 |
| 23 | 34 | ST-3 | 7 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'56.904 1'58.857 | 3'55.761 | 28.403 |
| 24 | 40 | ST-4 | 1 | 藤田 竜樹 吉本 晶哉 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'00.121 2'05.637 | 4'05.758 | 38.400 |
| 25 | 93 | ST-4 | 2 | 植松 忠雄 太田 侑弥 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'00.212 2'05.847 | 4'06.059 | 38.701 |
| 26 | 333 | ST-4 | 3 | 野間 一 中島 佑弥 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'00.938 2'05.727 | 4'06.665 | 39.307 |
| 27 | 58 | ST-4 | 4 | 小林 康一 塩谷 烈州 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'01.065 2'06.571 | 4'07.636 | 40.278 |
| 28 | 52 | ST-4 | 5 | 番場 琢 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'00.809 2'07.594 | 4'08.403 | 41.045 |
| 29 | 95 | ST-4 | 6 | 松井 猛敏 中島 保典 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'01.358 2'07.137 | 4'08.495 | 41.137 |
| 30 | 92 | ST-4 | 7 | 玉江 浩明 杉原 直弥 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 HONDA S2000 | 2'01.428 2'07.742 | 4'09.170 | 41.812 |
| 31 | 13 | ST-4 | 8 | 山内 英輝 村田 信博 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'00.929 2'08.604 | 4'09.533 | 42.175 |
| 32 | 86 | ST-4 | 9 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'01.297 2'08.382 | 4'09.679 | 42.321 |
| 33 | 87 | ST-4 | 10 | 松井 孝允 大嶋 和也 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'01.746 2'08.624 | 4'10.370 | 43.012 |
| 34 | 41 | ST-4 | 11 | 鶴田 和弥 吉田 靖之 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'00.736 2'09.774 | 4'10.510 | 43.152 |
| 35 | 27 | ST-4 | 12 | 伊橋 勲 馬場 優輝 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'02.256 2'09.272 | 4'11.528 | 44.170 |
| 36 | 55 | ST-4 | 13 | たしろじゅん 伊藤 毅 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'02.176 2'10.241 | 4'12.417 | 45.059 |
| 37 | 88 | ST-4 | 14 | 村上 博幸 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'02.118 2'10.312 | 4'12.430 | 45.072 |
| 38 | 18 | ST-4 | 15 | 浅野 武夫 中村 進 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'01.794 2'11.131 | 4'12.925 | 45.567 |
| 39 | 96 | ST-4 | 16 | エン・ピン・カン ダイ・ヨシハラ | 孚海國際S2000 HONDA S2000 | 2'06.255 2'08.508 | 4'14.763 | 47.405 |
| 40 | 60 | ST-4 | 17 | 松本 和之 渋谷 崇 | GR・ODS・WM・G/DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'03.177 2'11.844 | 4'15.021 | 47.663 |
| 41 | 54 | ST-4 | 18 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'05.309 2'09.857 | 4'15.166 | 47.808 |
| 42 | 48 | ST-4 | 19 | タカモリ 博士 湯澤 翔平 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'04.078 2'11.478 | 4'15.556 | 48.198 |
| 43 | *36 | ST-4 | 20 | 川中子 和彦 河野 利尚 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'05.830 2'10.625 | 4'16.455 | 49.097 |
| 44 | 49 | ST-4 | 21 | 井尻 薫 大賀 裕介 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'05.628 2'11.660 | 4'17.288 | 49.930 |
| 45 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 井入 宏之 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 2'07.678 2'11.217 | 4'18.895 | 51.537 |
| 46 | 12 | ST-4 | 22 | リク 並木 重和 | ビバック並木産業シビックFD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'06.982 2'13.237 | 4'20.219 | 52.861 |
| 47 | 44 | ST-4 | 23 | カルロス 本田 松沢 隆弘 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'07.575 2'12.919 | 4'20.494 | 53.136 |
| 48 | 2 | ST-5 | 2 | 山下 潤一郎 山田 英二 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | 2'08.549 2'12.439 | 4'20.988 | 53.630 |
| 49 | 19 | ST-5 | 3 | 古宮 正信 奥村 浩一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 2'08.789 2'13.488 | 4'22.277 | 54.919 |
| 50 | 71 | ST-5 | 4 | 川村 剛士 黒田 保男 | ピースMS制動屋SPM大川ENGフィットRS HONDA FIT 2 RS | 2'08.037 2'15.831 | 4'23.868 | 56.510 |
| 51 | *17 | ST-5 | 5 | 野上 敏彦 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 2'13.533 2'16.127 | 4'29.660 | 1'02.302 |
| 52 | 33 | ST-5 | 6 | 船木 宏 黒須 聡一 | 東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 2'13.653 2'16.750 | 4'30.403 | 1'03.045 |
| 53 | 117 | ST-5 | 7 | 関 豊 ユリ・ハヤシ | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG MAZDA DEMIO | 2'11.718 2'19.998 | 4'31.716 | 1'04.358 |
| 54 | 213 | ST-5 | 8 | 東 貴史 横尾 優一 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 2'11.573 2'20.933 | 4'32.506 | 1'05.148 |
- CarNo.36は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)違反により、当該ラップを削除した。
- CarNo.17は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間でのコースオフ)違反により、予選結果より6グリッド降格のペナルティーを科す。
SUPER TEC -RIJ- (2015/07/04) B Driver Qualifying Weather:Rainy Course:Wet
2015 Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
