SUZUKA ”S耐”サバイバル -RIJ- (2016/06/11) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 内田 優大 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.175 2'01.823 | 4'05.998 | - |
| 2 | 5 | ST-X | 2 | 白井 剛 星野 一樹 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.453 2'02.849 | 4'07.302 | 1.304 |
| 3 | 3 | ST-X | 3 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.389 2'03.278 | 4'07.667 | 1.669 |
| 4 | 112 | ST-X | 4 | 佐藤 敦 山下 亮生 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.922 2'03.663 | 4'08.585 | 2.587 |
| 5 | 16 | ST-X | 5 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'07.375 2'02.056 | 4'09.431 | 3.433 |
| 6 | 25 | ST-X | 6 | テツオ・オギノ 野尻 智紀 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 2'06.481 2'03.480 | 4'09.961 | 3.963 |
| 7 | 89 | ST-X | 7 | モーリス・チェン 吉本 大樹 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 2'07.700 2'02.329 | 4'10.029 | 4.031 |
| 8 | *70 | ST-X | 8 | ジェフリー・リー 平中 克幸 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 2'07.423 2'03.597 | 4'11.020 | 5.022 |
| 9 | *10 | ST-X | 9 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'06.766 2'04.952 | 4'11.718 | 5.720 |
| 10 | 8 | ST-X | 10 | 白石 勇樹 佐々木 孝太 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'03.442 2'08.840 | 4'12.282 | 6.284 |
| 11 | 777 | ST-1 | 1 | 星野 敏 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 2'09.927 2'07.419 | 4'17.346 | 11.348 |
| 12 | 38 | ST-3 | 1 | 堀田 誠 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'18.732 2'16.767 | 4'35.499 | 29.501 |
| 13 | 14 | ST-3 | 2 | 小松 一臣 杉林 健一 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'17.518 2'18.227 | 4'35.745 | 29.747 |
| 14 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'18.335 2'18.017 | 4'36.352 | 30.354 |
| 15 | 62 | ST-3 | 3 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'18.270 2'18.282 | 4'36.552 | 30.554 |
| 16 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'18.318 2'18.318 | 4'36.636 | 30.638 |
| 17 | 20 | ST-2 | 2 | 下垣 和也 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'18.949 2'18.114 | 4'37.063 | 31.065 |
| 18 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'20.250 2'17.276 | 4'37.526 | 31.528 |
| 19 | 34 | ST-3 | 5 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'19.422 2'19.337 | 4'38.759 | 32.761 |
| 20 | 68 | ST-3 | 6 | 番場 琢 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'19.763 2'19.545 | 4'39.308 | 33.310 |
| 21 | *30 | ST-2 | 4 | 福山 英朗 三笠 雄一 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.400 2'20.268 | 4'39.668 | 33.670 |
| 22 | 23 | ST-3 | 7 | 輿水 敏明 甲野 将哉 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'20.060 2'19.701 | 4'39.761 | 33.763 |
| 23 | *7 | ST-2 | 5 | 藤井 芳樹 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.408 2'20.391 | 4'39.799 | 33.801 |
| 24 | 35 | ST-3 | 8 | 兵藤 信一 長野 賢也 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'20.727 2'20.761 | 4'41.488 | 35.490 |
| 25 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'20.388 2'23.207 | 4'43.595 | 37.597 |
| 26 | 86 | ST-4 | 1 | 松井 孝允 井口 卓人 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'21.616 2'22.272 | 4'43.888 | 37.890 |
| 27 | 95 | ST-4 | 2 | 松井 猛敏 中島 保典 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'21.508 2'22.553 | 4'44.061 | 38.063 |
| 28 | 52 | ST-4 | 3 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 2'22.045 2'22.589 | 4'44.634 | 38.636 |
| 29 | 55 | ST-4 | 4 | たしろ じゅん 小野田 貴俊 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 2'22.593 2'22.791 | 4'45.384 | 39.386 |
| 30 | 58 | ST-4 | 5 | 小林 康一 塩谷 烈州 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 2'23.012 2'22.561 | 4'45.573 | 39.575 |
| 31 | 13 | ST-4 | 6 | 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'22.735 2'22.915 | 4'45.650 | 39.652 |
| 32 | 41 | ST-4 | 7 | 植松 忠雄 井出 有冶 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 2'23.128 2'22.955 | 4'46.083 | 40.085 |
| 33 | 117 | ST-4 | 8 | 太田 重蔵 鶴田 和弥 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 2'22.256 2'23.973 | 4'46.229 | 40.231 |
| 34 | 27 | ST-4 | 9 | 伊橋 勲 ユウキ | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 2'23.044 2'23.702 | 4'46.746 | 40.748 |
| 35 | 48 | ST-4 | 10 | 猪股 京介 奥村 浩一 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 2'23.181 2'25.299 | 4'48.480 | 42.482 |
| 36 | 216 | ST-4 | 11 | 玉江 浩明 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 2'25.484 2'23.202 | 4'48.686 | 42.688 |
| 37 | 40 | ST-4 | 12 | 藤田 竜樹 浜野 彰彦 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings TOYOTA 86 | 2'23.911 2'25.464 | 4'49.375 | 43.377 |
| 38 | 93 | ST-4 | 13 | 小泉 和寛 遠藤 浩二 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'23.790 2'25.793 | 4'49.583 | 43.585 |
| 39 | 116 | ST-4 | 14 | 長谷川 伸司 吉田 靖之 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'25.548 2'24.082 | 4'49.630 | 43.632 |
| 40 | *18 | ST-4 | 15 | 浅野 武夫 森 正行 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'24.645 2'25.236 | 4'49.881 | 43.883 |
| 41 | 333 | ST-4 | 16 | 中島 佑弥 糸田川 和亮 | GLORY RACING A-ONE FN2 Honda CIVIC TYPE-R EURO | 2'24.584 2'25.560 | 4'50.144 | 44.146 |
| 42 | 100 | ST-4 | 17 | 松井 仁志 織戸 学 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 2'23.892 2'27.089 | 4'50.981 | 44.983 |
| 43 | 77 | ST-4 | 18 | 山田 英二 大嶋 和也 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 2'27.260 2'23.789 | 4'51.049 | 45.051 |
| 44 | 54 | ST-4 | 19 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'26.905 2'25.299 | 4'52.204 | 46.206 |
| 45 | 60 | ST-4 | 20 | 渋谷 崇 松本 和之 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'26.146 2'26.153 | 4'52.299 | 46.301 |
| 46 | 12 | ST-4 | 21 | リク 松井 隆幸 | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 2'27.429 2'25.139 | 4'52.568 | 46.570 |
| 47 | 111 | ST-4 | 22 | 大瀧 賢治 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'27.720 2'28.838 | 4'56.558 | 50.560 |
| 48 | 36 | ST-4 | 23 | 江原 弘美 長島 大輝 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'30.942 2'29.978 | 5'00.920 | 54.922 |
| 49 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 窪田 俊浩 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT Honda FIT 3 RS | 2'31.223 2'30.560 | 5'01.783 | 55.785 |
| 50 | 19 | ST-5 | 2 | 古宮 正信 松田 智也 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 2'31.926 2'32.681 | 5'04.607 | 58.609 |
| 51 | 4 | ST-5 | 3 | 芝谷 純三 見並 秀文 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 2'31.446 2'33.711 | 5'05.157 | 59.159 |
| 52 | 2 | ST-5 | 4 | 松田 秀士 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 2'33.001 2'34.354 | 5'07.355 | 1'01.357 |
| 53 | 46 | ST-5 | 5 | 井上 恵一 富田 竜一郎 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 2'35.236 2'33.280 | 5'08.516 | 1'02.518 |
| 54 | 88 | ST-5 | 6 | 村上 博幸 筒井 克彦 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'32.471 2'37.068 | 5'09.539 | 1'03.541 |
| 55 | *66 | ST-5 | 7 | 武地 孝幸 ヒロボン | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'35.122 2'34.478 | 5'09.600 | 1'03.602 |
| 56 | 17 | ST-5 | 8 | 谷川 達也 井尻 薫 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 2'34.394 2'35.255 | 5'09.649 | 1'03.651 |
| 57 | 11 | ST-5 | 9 | 松尾 充晃 三木 孝浩 | 隈元建設BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'34.572 2'35.864 | 5'10.436 | 1'04.438 |
| 58 | 213 | ST-5 | 10 | 東 貴史 原田 学 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'34.965 2'36.358 | 5'11.323 | 1'05.325 |
| 59 | 71 | ST-5 | 11 | 水野 大 三村 晃市 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | 2'35.718 2'36.645 | 5'12.363 | 1'06.365 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
- ST-X,ST-1クラス全車およびST-2~ST-5クラスの上位3車両は決勝に進出。それ以外はセカンドチャンス100にて決勝出場車両が選抜される。
- CarNo.18は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則第31条(ピットレーン速度制限)違反により、罰金10,000円を科す。
- CarNo.66は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則第31条(ピットレーン速度制限)違反により、罰金10,000円を科す。
- CarNo.7は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則第31条(ピットレーン速度制限)違反により、罰金10,000円を科す。
- CarNo.30は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則第31条(ピットレーン速度制限)違反により、罰金10,000円を科す。
- CarNo.70は、スーパー耐久シリーズ2016スポーツ規則第7条(2)(タイヤの使用規定)違反により、3グリッド降格とする。
- CarNo.10は、スーパー耐久シリーズ第3戦特別規則第31条(ピットレーン速度制限)違反により、罰金10,000円を科す。
SUZUKA ”S耐”サバイバル -RIJ- (2016/06/11) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'01.823 | - | 171.603 |
| 2 | 16 | ST-X | 2 | 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'02.056 | 0.233 | 171.275 |
| 3 | 89 | ST-X | 3 | 吉本 大樹 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 2'02.329 | 0.506 | 170.893 |
| 4 | 5 | ST-X | 4 | 星野 一樹 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'02.849 | 1.026 | 170.170 |
| 5 | 3 | ST-X | 5 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.278 | 1.455 | 169.578 |
| 6 | 25 | ST-X | 6 | 野尻 智紀 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 2'03.480 | 1.657 | 169.300 |
| 7 | 70 | ST-X | 7 | 平中 克幸 | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 2'03.597 | 1.774 | 169.140 |
| 8 | 112 | ST-X | 8 | 山下 亮生 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'03.663 | 1.840 | 169.050 |
| 9 | 10 | ST-X | 9 | マイケル・グリーン | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.952 | 3.129 | 167.306 |
| 10 | 777 | ST-1 | 1 | 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 2'07.419 | 5.596 | 164.067 |
| 11 | 8 | ST-X | 10 | 佐々木 孝太 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'08.840 | 7.017 | 162.257 |
| 12 | 38 | ST-3 | 1 | 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'16.767 | 14.944 | 152.853 |
| 13 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'17.276 | 15.453 | 152.286 |
| 14 | 59 | ST-2 | 2 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'18.017 | 16.194 | 151.468 |
| 15 | 20 | ST-2 | 3 | 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'18.114 | 16.291 | 151.362 |
| 16 | 14 | ST-3 | 2 | 杉林 健一 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'18.227 | 16.404 | 151.238 |
| 17 | 62 | ST-3 | 3 | 中山 雄一 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'18.282 | 16.459 | 151.178 |
| 18 | 15 | ST-3 | 4 | 田中 徹 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'18.318 | 16.495 | 151.139 |
| 19 | 34 | ST-3 | 5 | 佐々木 雅弘 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'19.337 | 17.514 | 150.033 |
| 20 | 68 | ST-3 | 6 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'19.545 | 17.722 | 149.810 |
| 21 | 23 | ST-3 | 7 | 甲野 将哉 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'19.701 | 17.878 | 149.642 |
| 22 | 30 | ST-2 | 4 | 三笠 雄一 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'20.268 | 18.445 | 149.038 |
| 23 | 7 | ST-2 | 5 | 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'20.391 | 18.568 | 148.907 |
| 24 | 35 | ST-3 | 8 | 長野 賢也 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'20.761 | 18.938 | 148.516 |
| 25 | 86 | ST-4 | 1 | 井口 卓人 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'22.272 | 20.449 | 146.938 |
| 26 | 95 | ST-4 | 2 | 中島 保典 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'22.553 | 20.730 | 146.649 |
| 27 | 58 | ST-4 | 3 | 塩谷 烈州 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 2'22.561 | 20.738 | 146.640 |
| 28 | 52 | ST-4 | 4 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 2'22.589 | 20.766 | 146.612 |
| 29 | 55 | ST-4 | 5 | 小野田 貴俊 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 2'22.791 | 20.968 | 146.404 |
| 30 | 13 | ST-4 | 6 | 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'22.915 | 21.092 | 146.277 |
| 31 | 41 | ST-4 | 7 | 井出 有冶 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 2'22.955 | 21.132 | 146.236 |
| 32 | 216 | ST-4 | 8 | 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 2'23.202 | 21.379 | 145.984 |
| 33 | 505 | ST-2 | 6 | 岡本 武之 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'23.207 | 21.384 | 145.979 |
| 34 | 27 | ST-4 | 9 | ユウキ | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 2'23.702 | 21.879 | 145.476 |
| 35 | 77 | ST-4 | 10 | 大嶋 和也 | CUSCO with Key's 86 TOYOTA 86 | 2'23.789 | 21.966 | 145.388 |
| 36 | 117 | ST-4 | 11 | 鶴田 和弥 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 2'23.973 | 22.150 | 145.202 |
| 37 | 116 | ST-4 | 12 | 吉田 靖之 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'24.082 | 22.259 | 145.092 |
| 38 | 12 | ST-4 | 13 | 松井 隆幸 | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 2'25.139 | 23.316 | 144.036 |
| 39 | 18 | ST-4 | 14 | 森 正行 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'25.236 | 23.413 | 143.940 |
| 40 | 48 | ST-4 | 15 | 奥村 浩一 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 2'25.299 | 23.476 | 143.877 |
| 41 | 54 | ST-4 | 16 | 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'25.299 | 23.476 | 143.877 |
| 42 | 40 | ST-4 | 17 | 浜野 彰彦 | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings TOYOTA 86 | 2'25.464 | 23.641 | 143.714 |
| 43 | 333 | ST-4 | 18 | 糸田川 和亮 | GLORY RACING A-ONE FN2 Honda CIVIC TYPE-R EURO | 2'25.560 | 23.737 | 143.619 |
| 44 | 93 | ST-4 | 19 | 遠藤 浩二 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'25.793 | 23.970 | 143.390 |
| 45 | 60 | ST-4 | 20 | 松本 和之 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'26.153 | 24.330 | 143.036 |
| 46 | 100 | ST-4 | 21 | 織戸 学 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 2'27.089 | 25.266 | 142.126 |
| 47 | 111 | ST-4 | 22 | 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'28.838 | 27.015 | 140.456 |
| 48 | 36 | ST-4 | 23 | 長島 大輝 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'29.978 | 28.155 | 139.388 |
| 49 | 69 | ST-5 | 1 | 窪田 俊浩 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT Honda FIT 3 RS | 2'30.560 | 28.737 | 138.850 |
| 50 | 19 | ST-5 | 2 | 松田 智也 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 2'32.681 | 30.858 | 136.921 |
| 51 | 46 | ST-5 | 3 | 富田 竜一郎 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 2'33.280 | 31.457 | 136.386 |
| 52 | 4 | ST-5 | 4 | 見並 秀文 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 2'33.711 | 31.888 | 136.003 |
| 53 | 2 | ST-5 | 5 | 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & FUJITSUBO Honda FIT 3 RS | 2'34.354 | 32.531 | 135.437 |
| 54 | 66 | ST-5 | 6 | ヒロボン | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'34.478 | 32.655 | 135.328 |
| 55 | 17 | ST-5 | 7 | 井尻 薫 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 2'35.255 | 33.432 | 134.651 |
| 56 | 11 | ST-5 | 8 | 三木 孝浩 | 隈元建設BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'35.864 | 34.041 | 134.125 |
| 57 | 213 | ST-5 | 9 | 原田 学 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'36.358 | 34.535 | 133.701 |
| 58 | 71 | ST-5 | 10 | 三村 晃市 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | 2'36.645 | 34.822 | 133.456 |
| 59 | 88 | ST-5 | 11 | 筒井 克彦 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'37.068 | 35.245 | 133.096 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
SUZUKA ”S耐”サバイバル -RIJ- (2016/06/11) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | 白石 勇樹 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'03.442 | - | 169.352 |
| 2 | 24 | ST-X | 2 | 内田 優大 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.175 | 0.733 | 168.353 |
| 3 | 3 | ST-X | 3 | ユーク・タニグチ | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.389 | 0.947 | 168.063 |
| 4 | 5 | ST-X | 4 | 白井 剛 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.453 | 1.011 | 167.977 |
| 5 | 112 | ST-X | 5 | 佐藤 敦 | SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.922 | 1.480 | 167.346 |
| 6 | 25 | ST-X | 6 | テツオ・オギノ | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 2'06.481 | 3.039 | 165.283 |
| 7 | 10 | ST-X | 7 | フィリップ・デベサ | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'06.766 | 3.324 | 164.912 |
| 8 | 16 | ST-X | 8 | ヒロマサ・ニシダ | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'07.375 | 3.933 | 164.123 |
| 9 | 70 | ST-X | 9 | ジェフリー・リー | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 2'07.423 | 3.981 | 164.061 |
| 10 | 89 | ST-X | 10 | モーリス・チェン | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 2'07.700 | 4.258 | 163.706 |
| 11 | 777 | ST-1 | 1 | 星野 敏 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 2'09.927 | 6.485 | 160.901 |
| 12 | 14 | ST-3 | 1 | 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'17.518 | 14.076 | 152.018 |
| 13 | 62 | ST-3 | 2 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'18.270 | 14.828 | 151.191 |
| 14 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'18.318 | 14.876 | 151.139 |
| 15 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'18.335 | 14.893 | 151.120 |
| 16 | 38 | ST-3 | 4 | 堀田 誠 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'18.732 | 15.290 | 150.688 |
| 17 | 20 | ST-2 | 2 | 下垣 和也 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'18.949 | 15.507 | 150.452 |
| 18 | 30 | ST-2 | 3 | 福山 英朗 | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.400 | 15.958 | 149.966 |
| 19 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.408 | 15.966 | 149.957 |
| 20 | 34 | ST-3 | 5 | 前嶋 秀司 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'19.422 | 15.980 | 149.942 |
| 21 | 68 | ST-3 | 6 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'19.763 | 16.321 | 149.576 |
| 22 | 23 | ST-3 | 7 | 輿水 敏明 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'20.060 | 16.618 | 149.259 |
| 23 | 6 | ST-2 | 5 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'20.250 | 16.808 | 149.057 |
| 24 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 | ビズキューブレーシングランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'20.388 | 16.946 | 148.910 |
| 25 | 35 | ST-3 | 8 | 兵藤 信一 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'20.727 | 17.285 | 148.551 |
| 26 | 95 | ST-4 | 1 | 松井 猛敏 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'21.508 | 18.066 | 147.732 |
| 27 | 86 | ST-4 | 2 | 松井 孝允 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'21.616 | 18.174 | 147.619 |
| 28 | 52 | ST-4 | 3 | 脇阪 寿一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 2'22.045 | 18.603 | 147.173 |
| 29 | 117 | ST-4 | 4 | 太田 重蔵 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 2'22.256 | 18.814 | 146.955 |
