東北大会 -RIJ- (2025/08/10) Free Practice 2 Weather:Rain Course:Wet
2025 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'13.792 | - | - | 174.970 |
| 2 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'13.944 | 0.152 | 0.152 | 174.611 |
| 3 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'13.994 | 0.202 | 0.050 | 174.493 |
| 4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'14.017 | 0.225 | 0.023 | 174.438 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'14.120 | 0.328 | 0.103 | 174.196 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'14.186 | 0.394 | 0.066 | 174.041 |
| 7 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'14.284 | 0.492 | 0.098 | 173.811 |
| 8 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'14.318 | 0.526 | 0.034 | 173.732 |
| 9 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'14.356 | 0.564 | 0.038 | 173.643 |
| 10 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'14.476 | 0.684 | 0.120 | 173.363 |
| 11 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'14.661 | 0.869 | 0.185 | 172.934 |
| 12 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'14.710 | 0.918 | 0.049 | 172.820 |
| 13 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'14.785 | 0.993 | 0.075 | 172.647 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'14.866 | 1.074 | 0.081 | 172.460 |
| 15 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'14.956 | 1.164 | 0.090 | 172.253 |
| 16 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'14.976 | 1.184 | 0.020 | 172.207 |
| 17 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'15.056 | 1.264 | 0.080 | 172.024 |
| 18 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'15.078 | 1.286 | 0.022 | 171.973 |
| 19 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'15.203 | 1.411 | 0.125 | 171.687 |
| 20 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'15.988 | 2.196 | 0.785 | 169.914 |
| 21 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'16.102 | 2.310 | 0.114 | 169.659 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'17.288 | 3.496 | 1.186 | 167.056 |
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Weather: Sunny Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2
|
| 1 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.733 | 1'05.517 |
| 2 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'05.930 | 1'05.766 |
| 3 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.117 | 1'05.775 |
| 4 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'06.318 | 1'05.806 |
| 5 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.387 | 1'05.930 |
| 6 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.641 | 1'05.965 |
| 7 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.183 | 1'06.056 |
| 8 | 4 | B | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.073 | 1'06.134 |
| 9 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.382 | 1'06.141 |
| 10 | 3 | A | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.324 | 1'06.179 |
| 11 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'06.251 | 1'06.318 |
| 12 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.088 | 1'33.890 |
| ---- 以上Q2で決定 ---- |
| 13 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.395 | |
| 14 | 12 | A | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'06.498 | |
| 15 | 19 | B | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'06.573 | |
| 16 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.571 | |
| 17 | 29 | B | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.635 | |
| 18 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'06.674 | |
| 19 | 10 | B | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'07.631 | |
| 20 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'07.028 | |
| 21 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'08.904 | |
| 22 | 28 | A | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'07.463 | |
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.517 | - | - | 197.072 |
| 2 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'05.766 | 0.249 | 0.249 | 196.323 |
| 3 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'05.775 | 0.258 | 0.009 | 196.296 |
| 4 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'05.806 | 0.289 | 0.031 | 196.204 |
| 5 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'05.930 | 0.413 | 0.124 | 195.835 |
| 6 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.965 | 0.448 | 0.035 | 195.731 |
| 7 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.056 | 0.539 | 0.091 | 195.461 |
| 8 | 4 | B | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.134 | 0.617 | 0.078 | 195.231 |
| 9 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.141 | 0.624 | 0.007 | 195.210 |
| 10 | 3 | A | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.179 | 0.662 | 0.038 | 195.098 |
| 11 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'06.318 | 0.801 | 0.139 | 194.689 |
| 12 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'33.890 | 28.373 | 27.572 | 137.516 |
Aグループ
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'05.930 | - | - | 195.835 |
| 2 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.088 | 0.158 | 0.158 | 195.367 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'06.251 | 0.321 | 0.163 | 194.886 |
| 4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.324 | 0.394 | 0.073 | 194.672 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.382 | 0.452 | 0.058 | 194.502 |
| 6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.387 | 0.457 | 0.005 | 194.487 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 7 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'06.498 | 0.568 | 0.111 | 194.162 |
| 8 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.571 | 0.641 | 0.073 | 193.949 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'06.674 | 0.744 | 0.103 | 193.650 |
| 10 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'07.028 | 1.098 | 0.354 | 192.627 |
| 11 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'07.463 | 1.533 | 0.435 | 191.385 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
Bグループ
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 class スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.641 | - | - | 196.697 |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.733 | 0.092 | 0.092 | 196.422 |
| 3 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.073 | 0.432 | 0.340 | 195.411 |
| 4 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.117 | 0.476 | 0.044 | 195.281 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.183 | 0.542 | 0.066 | 195.086 |
| 6 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'06.318 | 0.677 | 0.135 | 194.689 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.395 | 0.754 | 0.077 | 194.463 |
| 8 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'06.573 | 0.932 | 0.178 | 193.943 |
| 9 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.635 | 0.994 | 0.062 | 193.763 |
| 10 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'07.631 | 1.990 | 0.996 | 190.909 |
| 11 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'08.904 | 3.263 | 1.273 | 187.382 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
東北大会 -RIJ- (2025/08/09) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 50 | B | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'05.501 | - | - | 197.118 |
| 2 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.542 | 0.041 | 0.041 | 196.994 |
| 3 | 1 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'05.606 | 0.105 | 0.064 | 196.802 |
| 4 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'05.695 | 0.194 | 0.089 | 196.536 |
| 5 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.742 | 0.241 | 0.047 | 196.395 |
| 6 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.871 | 0.370 | 0.129 | 196.010 |
| 7 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'05.874 | 0.373 | 0.003 | 196.001 |
| 8 | 3 | A | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.091 | 0.590 | 0.217 | 195.358 |
| 9 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.130 | 0.629 | 0.039 | 195.243 |
| 10 | 28 | A | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.148 | 0.647 | 0.018 | 195.190 |
| 11 | 12 | A | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'06.164 | 0.663 | 0.016 | 195.142 |
| 12 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.219 | 0.718 | 0.055 | 194.980 |
| 13 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.259 | 0.758 | 0.040 | 194.863 |
| 14 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.358 | 0.857 | 0.099 | 194.572 |
| 15 | 14 | A | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'06.404 | 0.903 | 0.046 | 194.437 |
| 16 | 4 | B | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.447 | 0.946 | 0.043 | 194.311 |
| 17 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'06.511 | 1.010 | 0.064 | 194.124 |
| 18 | 19 | B | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'06.520 | 1.019 | 0.009 | 194.098 |
| 19 | 7 | B | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.563 | 1.062 | 0.043 | 193.973 |
| 20 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'06.951 | 1.450 | 0.388 | 192.849 |
| 21 | 29 | B | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'06.982 | 1.481 | 0.031 | 192.759 |
| 22 | 10 | B | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'08.925 | 3.424 | 1.943 | 187.325 |
■GT500クラス
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Race 2 GT500 Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 34 | 50'22.936 | - | - |
| 2 | 1 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 34 | 50'23.664 | 0.728 | 0.728 |
| 3 | 38 | 石浦 宏明 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 34 | 50'43.444 | 20.508 | 19.780 |
| 4 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 50'56.572 | 33.636 | 13.128 |
| 5 | *12 | 平峰 一貴 | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 34 | 51'07.669 | 44.733 | 11.097 |
| 6 | 3 | 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 34 | 51'12.215 | 49.279 | 4.546 |
| 7 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 34 | 51'12.537 | 49.601 | 0.322 |
| 8 | 64 | 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 34 | 51'13.073 | 50.137 | 0.536 |
| 9 | 23 | 千代 勝正 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 34 | 51'16.550 | 53.614 | 3.477 |
| 10 | *24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 34 | 51'16.701 | 53.765 | 0.151 |
| 11 | 8 | 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 34 | 51'20.414 | 57.478 | 3.713 |
| 12 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 34 | 51'20.736 | 57.800 | 0.322 |
| 13 | *17 | 塚越 広大 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 34 | 51'22.747 | 59.811 | 2.011 |
| 14 | *16 | 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 33 | 50'28.327 | 1Lap | 1Lap |
| 15 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 33 | 51'29.839 | 1Lap | 1'01.512 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 23 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 14 福住仁嶺(ENEOS X PRIME GR Supra) 1'28.441 (3/34) 185.737 km/h
- CarNo. 12は、SpR.13-1.a(他車への接触)により、タイムペナルティー10秒を科した。
- CarNo. 24は、SpR.13-1.b(他車をコースアウトさせた)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 17は、SpR.13-1.a(他車への接触)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 16は、RD Note(複数回の走路外走行)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
FUJI GT SPRINT RACE -RIJ- (2025/08/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 14 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 31 | 50'58.204 | - | - |
| 2 | 2 | 堤 優威 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 31 | 50'59.475 | 1.271 | 1.271 |
| 3 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 31 | 51'01.364 | 3.160 | 1.889 |
| 4 | 5 | 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 31 | 51'09.694 | 11.490 | 8.330 |
| 5 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 31 | 51'12.315 | 14.111 | 2.621 |
| 6 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 31 | 51'13.084 | 14.880 | 0.769 |
| 7 | 18 | 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 31 | 51'13.348 | 15.144 | 0.264 |
| 8 | 666 | ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 31 | 51'15.791 | 17.587 | 2.443 |
| 9 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 31 | 51'20.563 | 22.359 | 4.772 |
| 10 | 56 | 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 31 | 51'22.036 | 23.832 | 1.473 |
| 11 | 0 | 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 31 | 51'24.250 | 26.046 | 2.214 |
| 12 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 31 | 51'46.394 | 48.190 | 22.144 |
| 13 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 31 | 51'47.110 | 48.906 | 0.716 |
| 14 | 87 | 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 31 | 51'47.605 | 49.401 | 0.495 |
| 15 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 31 | 51'48.353 | 50.149 | 0.748 |
| 16 | 60 | 吉本 大樹 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 31 | 51'50.151 | 51.947 | 1.798 |
| 17 | *7 | ザック・オサリバン | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 31 | 51'55.627 | 57.423 | 5.476 |
| 18 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 31 | 51'55.917 | 57.713 | 0.290 |
| 19 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 31 | 51'57.578 | 59.374 | 1.661 |
| 20 | 360 | 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 31 | 52'02.826 | 1'04.622 | 5.248 |
| 21 | 20 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 31 | 52'13.104 | 1'14.900 | 10.278 |
| 22 | 48 | 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 31 | 52'13.499 | 1'15.295 | 0.395 |
| 23 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 31 | 52'13.822 | 1'15.618 | 0.323 |
| 24 | 30 | 永井 宏明 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 31 | 52'49.191 | 1'50.987 | 35.369 |
| 25 | 22 | 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 30 | 51'21.249 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(75% - 21 Laps)完走 ---- |
| - | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 4 | 6'37.646 | 27Laps | 26Laps |
