|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スーパー耐久シリーズ第4戦は7日、岡山国際サーキット(1周・3.703km)で決勝を行い、111周・3時間2分43秒256で星野一樹/青木孝行/尾本直史組(GTNET ADVAN NISSAN GT-R)が優勝した。
ローリングラップは午後1時25分にセーフティーカー(SC)先導で始まった。日差しは強いが湿度は低く秋の気配が漂う中、SCに2周先導されスタートが切られた。
トップで1コーナーに飛び込んだのはポールシッターの星野一樹/青木孝行/尾本直史組(GTNET ADVAN NISSAN GT-R)の青木。以下予選順位通りに藤井誠暢/ガミさん/高星明誠組(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)の藤井、峰尾恭輔/ユーク・タニグチ/飯田章組(ENDLESS・ADVAN・BMW)の飯田、横溝直輝/ヒロ/密山祥吾組(GAIA POWER BMW)の横溝と続く。
トップ青木は序盤こそ、2位藤井を引き離せなかったものの20周あたりから、その差は10秒前後で推移。一方、藤井には3位の飯田章が迫ってきており、26周目にはついに飯田章に2位の座を明け渡すこととなった。
トップ青木は50周を消化して星野に交代。ピットアウトすると飯田から代ったタニグチの先行を許すこととなるが、56周目の1コーナーで抜き返し再びトップに返り咲く。
星野は2位以下を引き離しながら91周終わりでピットイン、再び青木にステアリングを託す。青木は、藤井から交代し2位に上がってきた高星の前でトップを譲ること無くコースイン。
青木はその後も2位以下の争いを尻目にゆうゆうとトップを快走。2位以下を35秒離し、111周を走って星野一樹/青木孝行/尾本直史組が今季2勝目を飾った。
早めに2度目のピットストップを行いタニグチから交代した4位峰尾は、89周目に横溝から交代した密山をパスして3位、終盤には高星から代ったガミさんをパス。峰尾恭輔/ユーク・タニグチ/飯田章組を2位へと導いた。
3位には藤井誠暢/ガミさん/高星明誠組が、1グループ最後尾からスタートした飯田太陽/高木真一/小林崇志組(ケーズフロンティアDR Audi R8)が終了直前、横溝直輝/ヒロ/密山祥吾組を捉えて4位に入った。
2台が参加したST-Xクラスは中山雄一/平川亮/畠中修組(KeePer I.P.S)が終始レースをリード。平川~中山~平川とつなぎ、前戦に続き2連勝を飾った。2位には堀主知ロバート/山野直也/佐藤茂組(Faust Racing BMW Z4)が入った。
ST-2クラスは、大橋正澄/阪口良平/松本武士組(RSオガワADVANランサー)の阪口と大澤学/吉田寿博/松田晃司組(STURM・MOTUL・ED インプレッサ)の松田がスタート直後からドッグファイト。しかし、大橋組がトラブルを抱えてたのか、大澤組がペナルティストップ20秒を科されても、2位以下を大きく引き離して今季3勝目を飾った。3位には大きく遅れて朝倉宏志/長谷川奉徹/長谷川智秀組(ハセプロaprランサー)が入った。
ST-3クラスは、このレースも前嶋秀司/佐々木雅弘/廣川和希組(asset ings Z34)が盤石。2位に付けていた山崎学/伊橋勲/安宅徳光組(岡部自動車サントラント195マイカーズZ33)の伊橋がピットストップを引き延ばしたためその間に一度トップを譲ったが、最終的に2位に入った同僚の大西隆生/藤波清斗/松原怜史組(asset ings Z34)を1ラップちぎって優勝。これで前嶋秀司/佐々木雅弘/廣川和希組は開幕から無傷の4連勝。残り2戦を残して今季の王者を決めることとなった。3位には山崎学/伊橋勲/安宅徳光組が入った。
ST-4クラスは、序盤吉本晶哉/太田侑弥組(SKR ENGIEERING S2000)の吉本がレースをリード。2位に井入宏之/浜野彰彦組(SKR ENGIEERING S2000)の井入、3位に蒲生尚弥/井口卓人/影山正彦組(GAZOO Racing SPIRIT 86)の井口が付ける。しかし、井入宏之/浜野彰彦組と蒲生尚弥/井口卓人/影山正彦組がトラブルで後退すると、中盤からは植松忠雄/藤田竜樹/寺西玲央組(UEMATSU x TRACY SPORTS ings S2000)がトップに浮上。そのまま逃げ切り前戦に続き2連勝を飾った。2位には小林康一/塩谷烈州/木下淳組(ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5)が、3位には野間一/中島佑弥/藤田弘幸組(GLORY A-ONE FN2)が入った。
ST-5クラスは、トップ山下潤一郎/山田英二/荒井康裕組(ホンダカーズ野崎with BOMEX)の山田、2位梅本淳一/奥村浩一/大野尊久組(BRP★J'S RACING フィット3)の大野、3位松井猛敏/中島保典/荒聖治組(リジカラFIT3)の荒でレースが進行するが、荒がピットインを引き延ばしたため中盤からは荒がトップに浮上。しかしその荒もトラブルで後退すると、トップには再び山下組が復帰。ドライブスルーペナルティーを科せられた梅本組が追い上げるが届かず、山下潤一郎/山田英二/荒井康裕組が今季初優勝を飾った。2位には梅本淳一/奥村浩一/大野尊久組が、3位には古宮正信/野村浩史/新垣元組(BRP★J'S RACING フィット2)が入った。
第5戦は鈴鹿サーキットに舞台を移し、WTCCのサポートレースとして10月25、26日に行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ST-X | 1 | 星野 一樹 青木 孝行 尾本 直史 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 111 | 3:02'43.256 |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | 峰尾 恭輔 ユーク・タニグチ 飯田 章 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 111 | 35.208 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | 藤井 誠暢 ガミさん 高星 明誠 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 111 | 1'28.730 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 飯田 太陽 高木 真一 小林 崇志 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8 LMS ultra | 110 | 1Lap |
| 5 | 16 | ST-X | 5 | 横溝 直輝 ヒロ 密山 祥吾 | GAIA POWER BMW BMW Z4 GT3 | 110 | 1Lap |
| 6 | 37 | ST-1 | 1 | 中山 雄一 平川 亮 畠中 修 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 106 | 5Laps |
| 7 | *9 | ST-1 | 2 | 堀 主知ロバート 山野 直也 佐藤 茂 | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 104 | 7Laps |
| 8 | *59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 103 | 8Laps |
| 9 | 20 | ST-2 | 2 | 大橋 正澄 阪口 良平 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 102 | 9Laps |
| 10 | 35 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 廣川 和希 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 102 | 9Laps |
| 11 | 34 | ST-3 | 2 | 大西 隆生 藤波 清斗 松原 怜史 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 101 | 10Laps |
| 12 | 14 | ST-3 | 3 | 山崎 学 伊橋 勲 安宅 徳光 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 101 | 10Laps |
| 13 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 101 | 10Laps |
| 14 | *39 | ST-3 | 5 | 佐藤 晋也 神子島 みか 川口 正敬 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 TOYOTA LEXUS IS 350 | 101 | 10Laps |
| 15 | *5 | ST-3 | 6 | 小松 一臣 杉林 健一 白井 剛 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 101 | 10Laps |
| 16 | 85 | ST-3 | 7 | 山田 真之亮 窪田 俊浩 山岸 洋之 | 85 TERANISHI 34Z NISSAN Fairlady Z | 100 | 11Laps |
| 17 | 41 | ST-4 | 1 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 寺西 玲央 | UEMATSU x TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 99 | 12Laps |
| 18 | 22 | ST-2 | 3 | 朝倉 宏志 長谷川 奉徹 長谷川 智秀 | ハセプロaprランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 99 | 12Laps |
| 19 | 58 | ST-4 | 2 | 小林 康一 塩谷 烈州 木下 淳 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 99 | 12Laps |
| 20 | 333 | ST-4 | 3 | 野間 一 中島 佑弥 藤田 弘幸 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 99 | 12Laps |
| 21 | 93 | ST-4 | 4 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 99 | 12Laps |
| 22 | 13 | ST-4 | 5 | 小泉 和寛 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 98 | 13Laps |
| 23 | *38 | ST-3 | 8 | 兵藤 信一 植田 正幸 鶴田 和弥 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 TOYOTA LEXUS IS 350 | 98 | 13Laps |
| 24 | 73 | ST-4 | 6 | 北川 剛 下山 和寿 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 97 | 14Laps |
| 25 | 40 | ST-4 | 7 | 長谷川 伸司 吉田 靖之 伊藤 毅 | 車買取りHERO'S TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 97 | 14Laps |
| 26 | 88 | ST-4 | 8 | 村上 博幸 脇谷 猛 トミさん | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 97 | 14Laps |
| 27 | 54 | ST-4 | 9 | 加藤 彰彬 近藤 翼 小林 大作 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 96 | 15Laps |
| 28 | *18 | ST-4 | 10 | 浅野 武夫 森 正行 浅野 真吾 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 96 | 15Laps |
| 29 | 49 | ST-4 | 11 | 大賀 裕介 蘇武 喜和 白坂 卓也 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 96 | 15Laps |
| 30 | 26 | ST-4 | 12 | 後藤 比東至 井尻 薫 馬場 優輝 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 95 | 16Laps |
| 31 | 2 | ST-5 | 1 | 山下 潤一郎 山田 英二 荒井 康裕 | ホンダカーズ野崎with BOMEX HONDA FIT | 94 | 17Laps |
| 32 | *99 | ST-5 | 2 | 梅本 淳一 奥村 浩一 大野 尊久 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 94 | 17Laps |
| 33 | 19 | ST-5 | 3 | 古宮 正信 野村 浩史 新垣 元 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 93 | 18Laps |
| 34 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 関 豊 高橋 卓矢 | 新菱オートエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 92 | 19Laps |
| 35 | 36 | ST-5 | 4 | 江原 弘美 咲川 めり 川中子 和彦 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz RS | 91 | 20Laps |
| 36 | 71 | ST-5 | 5 | 西畑 正樹 馬場 和三郎 國枝 惣一郎 | ピースMS制動屋SPM乱人FIT RS HONDA FIT RS | 89 | 22Laps |
| 37 | 29 | ST-5 | 6 | 渡辺 孝弘 加藤 芳皓 篠原 拓朗 | AHS&MMD DREAM Vitz TOYOTA Vitz RS | 89 | 22Laps |
| 38 | *213 | ST-5 | 7 | 東 貴史 原田 学 横尾 優一 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 89 | 22Laps |
| 39 | 86 | ST-4 | 13 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 影山 正彦 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 86 | 25Laps |
| 40 | 111 | ST-4 | 14 | 大瀧 賢治 武井 寛史 吉田 広樹 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH SPORTSSTER GT/R | 81 | 30Laps |
| ---- 以上規定周回数(ST-X:77 ST-1:74 ST-2:72 ST-3:71 ST4:69 ST-5:65)完走 ---- | |||||||
| - | 505 | ST-2 | - | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 奥村 佳之 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 96 | 15Laps |
| - | 17 | ST-5 | - | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 90 | 21Laps |
| - | 44 | ST-4 | - | 見並 秀文 カルロス 本田 下田 亮次 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 52 | 59Laps |
| - | 95 | ST-5 | - | 松井 猛敏 中島 保典 荒 聖治 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | 46 | 65Laps |
スーパー耐久シリーズ第4戦は7日、岡山国際サーキット(1周・3.703km)で決勝をにらんだフリー走行を行い、星野一樹/青木孝行/尾本直史組(GTNET ADVAN NISSAN GT-R)がトップタイムを記録した。
昨日、公式予選終了後から激しい雷雨に見舞われた岡山国際サーキットも一転、決勝日の今日は早朝から徐々に晴れ間が広がり、蒸し暑い中で午前8時より30分間のフリー走行が行われた。
ST-Xクラスは、昨日トラブル修復のため予選を欠席した飯田太陽/高木真一/小林崇志組(ケーズフロンティアDR Audi R8)も元気に姿を現し、5台が参加。トップタイムはポールポジションの星野一樹/青木孝行/尾本直史組(GTNET ADVAN NISSAN GT-R)が記録し、昨日からの好調さをアピールした。
ST-1クラスは、堀主知ロバート/山野直也/佐藤茂組(Faust Racing BMW Z4)がチームの方針で出走を取りやめたため、中山雄一/平川亮/畠中修組(KeePer I.P.S)がただ1台参加した。
ST-2クラスは、昨日予選2位の大澤学/吉田寿博/松田晃司組(STURM・MOTUL・ED インプレッサ)がトップタイムを記録。ポールシッターの大橋正澄/阪口良平/松本武士組(RSオガワADVANランサー)は早めに走行を切り上げたため4位でフリー走行を終えた。
ST-3クラスは、ポールシッターの前嶋秀司/佐々木雅弘/廣川和希組(asset ings Z34)がトップタイムを記録。開幕からの4連勝に向け視界は良好だ。
ST-4クラスは、予選4位の蒲生尚弥/井口卓人/影山正彦組(GAZOO Racing SPIRIT 86)がトップタイムを記録。決勝での巻き返しを期す。
ST-5クラスは、予選2位の梅本淳一/奥村浩一/大野尊久組(BRP★J'S RACING フィット3)がトップタイム。連勝に向け好発進した。
決勝レースはこの後、午後1時30分より3時間レースとして行われる。さらに気温が上がり、真夏のような気候の中、激しい争いが繰り広げられそうだ。
Text: Yoshinori OHNISHI
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 ST-X class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 星野 一樹 青木 孝行 尾本 直史 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'34.006 | - | - | 141.808 |
| 2 | 24 | 藤井 誠暢 ガミさん 高星 明誠 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'34.817 | 0.811 | 0.811 | 140.595 |
| 3 | 3 | 峰尾 恭輔 ユーク・タニグチ 飯田 章 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 1'37.716 | 3.710 | 2.899 | 136.424 |
| 4 | 32 | 飯田 太陽 高木 真一 小林 崇志 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8 LMS ultra | 1'38.701 | 4.695 | 0.985 | 135.062 |
| 5 | 16 | 横溝 直輝 ヒロ 密山 祥吾 | GAIA POWER BMW BMW Z4 GT3 | 1'39.842 | 5.836 | 1.141 | 133.519 |
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 ST-1 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 中山 雄一 平川 亮 畠中 修 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 1'45.450 | - | - | 126.418 |
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 ST-2 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 1'42.542 | - | - | 130.003 |
| 2 | 30 | 成澤 正人 下垣 和也 堀田 誠 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'45.212 | 2.670 | 2.670 | 126.704 |
| 3 | 22 | 朝倉 宏志 長谷川 奉徹 長谷川 智秀 | ハセプロaprランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'45.299 | 2.757 | 0.087 | 126.599 |
| 4 | 20 | 大橋 正澄 阪口 良平 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'45.526 | 2.984 | 0.227 | 126.327 |
| 5 | 7 | 藤井 芳樹 関 豊 高橋 卓矢 | 新菱オートエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'45.691 | 3.149 | 0.165 | 126.130 |
| 6 | 505 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 奥村 佳之 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 1'48.111 | 5.569 | 2.420 | 123.307 |
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 ST-3 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 廣川 和希 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'43.178 | - | - | 129.202 |
| 2 | 34 | 大西 隆生 藤波 清斗 松原 怜史 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'43.237 | 0.059 | 0.059 | 129.128 |
| 3 | 39 | 佐藤 晋也 神子島 みか 川口 正敬 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 TOYOTA LEXUS IS 350 | 1'43.369 | 0.191 | 0.132 | 128.963 |
| 4 | 14 | 山崎 学 伊橋 勲 安宅 徳光 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 1'43.400 | 0.222 | 0.031 | 128.925 |
| 5 | 85 | 山田 真之亮 窪田 俊浩 山岸 洋之 | 85 TERANISHI 34Z NISSAN Fairlady Z | 1'43.403 | 0.225 | 0.003 | 128.921 |
| 6 | 15 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'43.814 | 0.636 | 0.411 | 128.410 |
| 7 | 38 | 兵藤 信一 植田 正幸 鶴田 和弥 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 TOYOTA LEXUS IS 350 | 1'44.250 | 1.072 | 0.436 | 127.873 |
| 8 | 5 | 小松 一臣 杉林 健一 白井 剛 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'44.710 | 1.532 | 0.460 | 127.312 |
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 ST-4 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 影山 正彦 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'45.571 | - | - | 126.273 |
| 2 | 93 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'45.843 | 0.272 | 0.272 | 125.949 |
| 3 | 111 | 大瀧 賢治 武井 寛史 吉田 広樹 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH SPORTSSTER GT/R | 1'46.110 | 0.539 | 0.267 | 125.632 |
| 4 | 13 | 小泉 和寛 村田 信博 小河 諒 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'47.023 | 1.452 | 0.913 | 124.560 |
| 5 | 41 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 寺西 玲央 | UEMATSU x TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'47.431 | 1.860 | 0.408 | 124.087 |
| 6 | 333 | 野間 一 中島 佑弥 藤田 弘幸 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'47.530 | 1.959 | 0.099 | 123.973 |
| 7 | 52 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 1'47.765 | 2.194 | 0.235 | 123.703 |
| 8 | 58 | 小林 康一 塩谷 烈州 木下 淳 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'48.164 | 2.593 | 0.399 | 123.246 |
| 9 | 92 | 井入 宏之 浜野 彰彦 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'49.128 | 3.557 | 0.964 | 122.157 |
| 10 | 54 | 加藤 彰彬 近藤 翼 小林 大作 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'49.278 | 3.707 | 0.150 | 121.990 |
| 11 | 73 | 北川 剛 下山 和寿 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'49.336 | 3.765 | 0.058 | 121.925 |
| 12 | 26 | 後藤 比東至 井尻 薫 馬場 優輝 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 1'49.595 | 4.024 | 0.259 | 121.637 |
| 13 | 88 | 村上 博幸 脇谷 猛 トミさん | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 1'50.463 | 4.892 | 0.868 | 120.681 |
| 14 | 49 | 大賀 裕介 蘇武 喜和 白坂 卓也 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'51.467 | 5.896 | 1.004 | 119.594 |
| 15 | 44 | 見並 秀文 カルロス 本田 下田 亮次 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 1'51.614 | 6.043 | 0.147 | 119.437 |
| 16 | 18 | 浅野 武夫 森 正行 浅野 真吾 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 1'52.210 | 6.639 | 0.596 | 118.802 |
| 17 | 40 | 長谷川 伸司 吉田 靖之 伊藤 毅 | 車買取りHERO'S TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'55.831 | 10.260 | 3.621 | 115.088 |
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/07) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 ST-5 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 梅本 淳一 奥村 浩一 大野 尊久 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 1'51.910 | - | - | 119.121 |
| 2 | 2 | 山下 潤一郎 山田 英二 荒井 康裕 | ホンダカーズ野崎with BOMEX HONDA FIT | 1'52.810 | 0.900 | 0.900 | 118.170 |
| 3 | 95 | 松井 猛敏 中島 保典 荒 聖治 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | 1'54.272 | 2.362 | 1.462 | 116.658 |
| 4 | 19 | 古宮 正信 野村 浩史 新垣 元 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 1'54.296 | 2.386 | 0.024 | 116.634 |
| 5 | 36 | 江原 弘美 咲川 めり 川中子 和彦 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz RS | 1'56.473 | 4.563 | 2.177 | 114.454 |
| 6 | 17 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 1'57.494 | 5.584 | 1.021 | 113.459 |
| 7 | 71 | 西畑 正樹 馬場 和三郎 國枝 惣一郎 | ピースMS制動屋SPM乱人FIT RS HONDA FIT RS | 1'58.419 | 6.509 | 0.925 | 112.573 |
| 8 | 213 | 東 貴史 原田 学 横尾 優一 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 1'59.913 | 8.003 | 1.494 | 111.171 |
| 9 | 29 | 渡辺 孝弘 加藤 芳皓 篠原 拓朗 | AHS&MMD DREAM Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'00.688 | 8.778 | 0.775 | 110.457 |
スーパー耐久シリーズ第4戦は岡山国際サーキット(1周・3.703km)で公式予選を行い、A,Bドライバーの合算タイム3分3秒064で星野一樹/青木孝行/尾本直史組(GTNET ADVAN NISSAN GT-R)がポールポジションを獲得した。
岡山国際サーキットは午前中、サポートレースのヴィッツ公式予選で通り雨があったものの、公式予選が始まる午後1時まで雨は落ちず、曇り空のもとセッションが始まった。途中、Aドライバー予選、2グループの走行中から一時、雨がぱらぱらと落ちウェット宣言が出されたが、大きな影響はなく終始ドライコンディションで予選は行われた。
Aドライバーは1グループ(ST-X、ST-1,ST-2、ST-3)、2グループ(ST-4、ST-5)とも間を置かず20分ずつ。15分のインターバルで午後1時55分Bドライバー、1グループ、2グループが20分ずつで行われ、A,Bドライバー合算タイムでグリッドが決定する。
Aドライバー予選でトップタイムを記録したのは1分30秒959でST-Xクラスの藤井誠暢(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)で2位以下を0秒5強ちぎった。2位以下は混戦で、横溝直輝(GAIA POWER BMW)、峰尾恭輔(ENDLESS・ADVAN・BMW)、星野一樹(GTNET ADVAN NISSAN GT-R)が僅差で続く。
しかしBドライバー予選では藤井のチームメート、ガミさんが2位に付けたもののタイムが伸びず、星野のチームメート青木孝行が1分31秒449でトップに立ち、ガミさんを1秒4上回ったため結局、星野/青木組が総合のポールポジションの座に着いた。
ST-1クラスはAドライバーに中山雄一、Bドライバーに平川亮と現スーパーフォーミュラドライバーで全日本F3チャンピオンをそろえたKeePer I.P.Sがともにクラストップのタイムをたたき出し、ポールポジションを獲得した。
ST-2クラスはAドライバーの大橋正澄、Bドライバーの阪口良平ともトップタイムでRSオガワADVANランサーがポールポジションを獲得した。
ST-3クラスは、Aドライバーの前嶋秀司(asset ings Z34)がトップタイム、チームメートのBドライバー、佐々木雅弘が2位に付け、合算タイムで大西隆生/藤波清斗組(asset ings Z34)をうっちゃりポールポジションを獲得した。
ST-4クラスはAドライバーの植松忠雄が2位、Bドライバーの藤田竜樹がトップタイムを記録したUEMATSU x TRACY SPORTS ings S2000がポールポジションを獲得した。
ST-5クラスはAドライバーの山下潤一郎がクラス4位と振るわなかったが、Bドライバーの山田英二が2位以下を0秒8ちぎるタイムをたたき出したホンダカーズ野崎with BOMEXが合算タイムでポールポジションを獲得した。
決勝レースは明日7日午後1時30分より3時間レースとして行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2014/09/06) C Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ST-X | 1 | 密山 祥吾 | GAIA POWER BMW BMW Z4 GT3 | 1'33.355 | - | 142.797 |
