■GT500クラス
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/10) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | MI | 28 | 66 | 2:56'20.543 |
| 2 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO | MI | 54 | 66 | 2.129 |
| 3 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT NAKAJIMA RACING | DL | 2 | 66 | 3.570 |
| 4 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT KEIHIN REAL RACING | BS | 32 | 66 | 5.106 |
| 5 | *36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S | BS | 32 | 66 | 5.775 |
| 6 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R MOLA | MI | 40 | 66 | 6.804 |
| 7 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 14 | 66 | 8.081 |
| 8 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R TEAM IMPUL | BS | 88 | 66 | 11.510 |
| 9 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F LEXUS TEAM KeePer TOM'S | BS | 98 | 66 | 13.663 |
| 10 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 6 | 66 | 16.878 |
| 11 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | YH | 14 | 65 | 1Lap |
| 12 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F LEXUS TEAM SARD | BS | 36 | 65 | 1Lap |
| 13 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | 68 | 65 | 1Lap |
| 14 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | 70 | 65 | 1Lap |
| 15 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R KONDO RACING | YH | 18 | 65 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数完走(46Laps)---- |
- Fastest Lap: CarNo.1 立川祐路(ZENT CERUMO RC F) 1'39.125 (54/65) 165.718km/h
- CarNo.36(ジェームス・ロシター)は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
■GT300クラス
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/10) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | MI | 30 | 62 | 2:56'39.765 |
| 2 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 GAINER | DL | 74 | 62 | 3.320 |
| 3 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 JLOC | YH | 28 | 62 | 5.362 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 80 | 62 | 8.457 |
| 5 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 LM corsa | YH | 10 | 62 | 12.466 |
| 6 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS apr | YH | 10 | 62 | 14.514 |
| 7 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 BMW Sports Trophy Team Studie | YH | 52 | 62 | 16.619 |
| 8 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 LEON RACING | YH | 50 | 62 | 17.844 |
| 9 | 33 | 都筑 晶裕 峰尾 恭輔 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R Porsche Team KTR | YH | 12 | 62 | 19.462 |
| 10 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NDDP RACING | YH | 48 | 62 | 21.039 |
| 11 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | | 62 | 23.659 |
| 12 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 Cars Tokai Dream28 | YH | 8 | 62 | 25.647 |
| 13 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 apr | YH | 10 | 62 | 28.714 |
| 14 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 GAINER | DL | 2 | 62 | 31.722 |
| 15 | 9 | 白坂 卓也 アンドレ・クート | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R PACIFIC DIRECTION RACING | YH | | 62 | 35.472 |
| 16 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 Arnage Racing | YH | 22 | 62 | 40.963 |
| 17 | 67 | 横溝 直輝 密山 祥吾 | STP タイサン GAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team TAISAN | YH | 20 | 62 | 44.561 |
| 18 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z TEAM 無限 | BS | 38 | 62 | 48.315 |
| 19 | 5 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3
| YH | | 61 | 1Lap |
| 20 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 DIJON Racing | YH | | 61 | 1Lap |
| 21 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 JLOC | YH | 40 | 61 | 1Lap |
| 22 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 50 | 61 | 1Lap |
| 23 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra Audi Sport Team Hitotsuyama | YH | 28 | 61 | 1Lap |
| 24 | 360 | 田中 篤 吉田 広樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORT | YH | | 60 | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数完走(43Laps)---- |
- Fastest Lap: CarNo.55 小林崇志(ARTA CR-Z GT) 1'44.681 (51/61) 156.922km/h
■GT500クラス
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/10) Free Practice Weather:Rainy Course:Wet
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 28 | 1'41.757 | - | - | 161.432 |
| 2 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 54 | 1'42.315 | 0.558 | 0.558 | 160.551 |
| 3 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 40 | 1'42.704 | 0.947 | 0.389 | 159.943 |
| 4 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 32 | 1'42.910 | 1.153 | 0.206 | 159.623 |
| 5 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 14 | 1'42.923 | 1.166 | 0.013 | 159.603 |
| 6 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 98 | 1'43.974 | 2.217 | 1.051 | 157.989 |
| 7 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 6 | 1'44.258 | 2.501 | 0.284 | 157.559 |
| 8 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 68 | 1'44.330 | 2.573 | 0.072 | 157.450 |
| 9 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 2 | 1'44.386 | 2.629 | 0.056 | 157.366 |
| 10 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 1'44.399 | 2.642 | 0.013 | 157.346 |
| 11 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 32 | 1'44.419 | 2.662 | 0.020 | 157.316 |
| 12 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 88 | 1'44.443 | 2.686 | 0.024 | 157.280 |
| 13 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 70 | 1'44.476 | 2.719 | 0.033 | 157.230 |
| 14 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 14 | 1'45.552 | 3.795 | 1.076 | 155.628 |
| 15 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 1'46.621 | 4.864 | 1.069 | 154.067 |
■GT300クラス
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/10) Free Practice Weather:Rainy Course:Wet
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 30 | 1'49.029 | - | - | 150.665 |
| 2 | 33 | 都筑 晶裕 峰尾 恭輔 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 12 | 1'50.638 | 1.609 | 1.609 | 148.473 |
| 3 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 74 | 1'50.639 | 1.610 | 0.001 | 148.472 |
| 4 | 9 | 白坂 卓也 アンドレ・クート | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | | 1'50.674 | 1.645 | 0.035 | 148.425 |
| 5 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | 1'50.726 | 1.697 | 0.052 | 148.355 |
| 6 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 48 | 1'50.735 | 1.706 | 0.009 | 148.343 |
| 7 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | 1'50.918 | 1.889 | 0.183 | 148.099 |
| 8 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 52 | 1'51.185 | 2.156 | 0.267 | 147.743 |
| 9 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 10 | 1'51.196 | 2.167 | 0.011 | 147.728 |
| 10 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 40 | 1'51.449 | 2.420 | 0.253 | 147.393 |
| 11 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 80 | 1'51.693 | 2.664 | 0.244 | 147.071 |
| 12 | 67 | 横溝 直輝 密山 祥吾 | STP タイサン GAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 1'51.811 | 2.782 | 0.118 | 146.916 |
| 13 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 10 | 1'51.836 | 2.807 | 0.025 | 146.883 |
| 14 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | 1'52.244 | 3.215 | 0.408 | 146.349 |
| 15 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 28 | 1'52.280 | 3.251 | 0.036 | 146.302 |
| 16 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 28 | 1'52.433 | 3.404 | 0.153 | 146.103 |
| 17 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'52.550 | 3.521 | 0.117 | 145.951 |
| 18 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 1'53.182 | 4.153 | 0.632 | 145.136 |
| 19 | 360 | 田中 篤 吉田 広樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'53.597 | 4.568 | 0.415 | 144.606 |
| 20 | 5 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'53.744 | 4.715 | 0.147 | 144.419 |
| 21 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 50 | 1'53.825 | 4.796 | 0.081 | 144.316 |
| 22 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | 1'54.610 | 5.581 | 0.785 | 143.328 |
| 23 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'55.898 | 6.869 | 1.288 | 141.735 |
| 24 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | 1'58.712 | 9.683 | 2.814 | 138.375 |
■GT500 Class
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/09) Knock Out Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
| 1 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 32 | 1'30.430 | 1'37.306 |
| 2 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 54 | 1'30.010 | 1'37.636 |
| 3 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 6 | 1'30.176 | 1'37.822 |
| 4 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 14 | 1'30.453 | 1'37.857 |
| 5 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 1'29.986 | 1'38.151 |
| 6 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 28 | 1'30.061 | 1'38.723 |
| 7 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 32 | 1'30.336 | 1'39.382 |
| 8 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 1'30.103 | 1'42.515 |
| 9 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 14 | 1'30.463 | |
| 10 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 88 | 1'30.501 | |
| 11 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 2 | 1'30.581 | |
| 12 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 70 | 1'30.673 | |
| 13 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 68 | 1'30.804 | |
| 14 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 98 | 1'31.171 | |
| 15 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 40 | 1'31.232 | |
■GT300 Class
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/09) Knock Out Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
| 1 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 30 | 1'39.060 | 1'38.256 |
| 2 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 10 | 1'39.367 | 1'38.414 |
| 3 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | 1'38.278 | 1'38.641 |
| 4 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | 1'38.176 | 1'38.733 |
| 5 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 48 | 1'38.983 | 1'38.971 |
| 6 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 1'39.448 | 1'39.136 |
| 7 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 80 | 1'39.326 | 1'39.293 |
| 8 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 52 | 1'39.251 | 1'39.334 |
| 9 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 28 | 1'39.037 | 1'39.392 |
| 10 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | 1'38.748 | 1'39.538 |
| 11 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 50 | 1'39.384 | 1'39.656 |
| 12 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | 1'38.862 | 1'40.088 |
| 13 | 360 | 田中 篤 吉田 広樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'38.949 | 1'40.667 |
| 14 | 33 | 都筑 晶裕 峰尾 恭輔 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 12 | 1'39.536 | |
| 15 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 10 | 1'39.560 | |
| 16 | 67 | 横溝 直輝 密山 祥吾 | STP タイサン GAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 1'39.599 | |
| 17 | 5 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'39.809 | |
| 18 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | 1'39.898 | |
| 19 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 74 | 1'39.960 | |
| 20 | 9 | 白坂 卓也 アンドレ・クート | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | | 1'40.210 | |
| 21 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 40 | 1'40.376 | |
| 22 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'40.925 | |
| 23 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 28 | 1'42.066 | |
| ---- 以上予選通過 ---- |
| - | *22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | - | |
- Q1:CarNo.22(和田久)は、SUPER GT Sporting Regulations第2章第23条5.により当該セッションのタイムを抹消した。
■GT500 Class
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/09) Knock Out Q2 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 32 | 1'37.306 | - | - | 168.816 |
| 2 | 23 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 54 | 1'37.636 | 0.330 | 0.330 | 168.245 |
| 3 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 6 | 1'37.822 | 0.516 | 0.186 | 167.925 |
| 4 | 100 | 小暮 卓史 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 14 | 1'37.857 | 0.551 | 0.035 | 167.865 |
| 5 | 39 | 石浦 宏明 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 1'38.151 | 0.845 | 0.294 | 167.363 |
| 6 | 18 | 山本 尚貴 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 28 | 1'38.723 | 1.417 | 0.572 | 166.393 |
| 7 | 36 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 32 | 1'39.382 | 2.076 | 0.659 | 165.289 |
| 8 | 24 | ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 1'42.515 | 5.209 | 3.133 | 160.238 |
■GT300 Class
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/09) Knock Out Q2 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 30 | 1'38.256 | - | - | 167.184 |
| 2 | 31 | 新田 守男 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 10 | 1'38.414 | 0.158 | 0.158 | 166.915 |
| 3 | 0 | 中山 友貴 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | 1'38.641 | 0.385 | 0.227 | 166.531 |
| 4 | 55 | 高木 真一 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | 1'38.733 | 0.477 | 0.092 | 166.376 |
| 5 | 3 | ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 48 | 1'38.971 | 0.715 | 0.238 | 165.976 |
| 6 | 30 | 岩崎 祐貴 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 1'39.136 | 0.880 | 0.165 | 165.700 |
| 7 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 80 | 1'39.293 | 1.037 | 0.157 | 165.438 |
| 8 | 7 | ヨルグ・ミューラー | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 52 | 1'39.334 | 1.078 | 0.041 | 165.369 |
| 9 | 86 | 山西 康司 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 28 | 1'39.392 | 1.136 | 0.058 | 165.273 |
| 10 | 2 | 高橋 一穂 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | 1'39.538 | 1.282 | 0.146 | 165.030 |
| 11 | 65 | 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 50 | 1'39.656 | 1.400 | 0.118 | 164.835 |
| 12 | 10 | 植田 正幸 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | 1'40.088 | 1.832 | 0.432 | 164.124 |
| 13 | 360 | 田中 篤 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'40.667 | 2.411 | 0.579 | 163.180 |
■GT500 Class
FUJI GT300km RACE -RIJ- (2014/08/09) Knock Out Q1 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 39 | オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 1'29.986 | - | - | 182.548 |
| 2 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 54 | 1'30.010 | 0.024 | 0.024 | 182.500 |
| 3 | 18 | フデレリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 28 | 1'30.061 | 0.075 | 0.051 | 182.396 |
| 4 | 24 | 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 1'30.103 | 0.117 | 0.042 | 182.311 |
| 5 | 8 | 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 6 | 1'30.176 | 0.190 | 0.073 | 182.164 |
| 6 | 36 | ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 32 | 1'30.336 | 0.350 | 0.160 | 181.841 |
| 7 | 17 | 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 32 | 1'30.430 | 0.444 | 0.094 | 181.652 |
| ---- 以上Q1通過 ---- |
| 8 | 100 | 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 14 | 1'30.453 | 0.467 | 0.023 | 181.606 |
