Fニッポン第4戦 -RIJ- (2012/07/14) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2012 Formula Nippon Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.758 | - | - | 191.55 |
| 2 | 2 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'25.976 | 0.218 | 0.218 | 191.06 |
| 3 | 20 | 松田 次生 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'26.042 | 0.284 | 0.066 | 190.92 |
| 4 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'26.152 | 0.394 | 0.110 | 190.67 |
| 5 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'26.318 | 0.560 | 0.166 | 190.31 |
| 6 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'26.349 | 0.591 | 0.031 | 190.24 |
| 7 | 39 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'26.351 | 0.593 | 0.002 | 190.23 |
| 8 | 38 | 平手 晃平 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'26.396 | 0.638 | 0.045 | 190.13 |
| --- 以上Q3進出 ---- | ||||||||
| 9 | 1 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'26.417 | 0.659 | 0.021 | 190.09 |
| 10 | 8 | ロイック・デュバル | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 1'26.646 | 0.888 | 0.229 | 189.59 |
| 11 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 1'26.802 | 1.044 | 0.156 | 189.24 |
| 12 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'26.813 | 1.055 | 0.011 | 189.22 |
| 13 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'27.016 | 1.258 | 0.203 | 188.78 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
- 従来のコースレコード: 1'24.290
