スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2018/05/27) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 68 | 1:26'22.912 |
| 2 | 3 | ニック・キャシディ | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 68 | 9.242 |
| 3 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 68 | 10.111 |
| 4 | 7 | トム・ディルマン | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 68 | 21.446 |
| 5 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 68 | 22.056 |
| 6 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF14 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA RI4A | 68 | 26.014 |
| 7 | 5 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 68 | 28.937 |
| 8 | 4 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 68 | 32.446 |
| 9 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 68 | 33.039 |
| 10 | 6 | 松下 信治 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 68 | 33.758 |
| 11 | 1 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 68 | 34.591 |
| 12 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | Honda HR-417E | 68 | 40.454 |
| 13 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 68 | 40.561 |
| 14 | 65 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 67 | 1Lap |
| 15 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 67 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 61Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 2 | 国本 雄資 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 46 | 22Laps |
| - | 50 | 千代 勝正 | B-Max Racing SF14 B-MAX Racing Team | Honda HR-417E | 15 | 53Laps |
| - | 37 | ジェームス・ロシター | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 15 | 53Laps |
| - | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 14 | 54Laps |
- Fastest Lap: CarNo.19 関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14) 1'06.300 (57/68) 201.136km/h
