2000 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 4
JAPAN SPECIAL GT CUP
全日本GT選手権第4戦 富士 -RIJ- (2000-08-05) Qualifying Session
For All Japan GT Championship Rd.4 Fuji International Speedway(J):4.400km
Weather:Fine Course:Dry
P--No.Cls----Car(Handicap Weight)--------------Drivers-----------BestLapT-
1 38 500 1 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/立川 1'26.212
2 39 500 2 デンソーサードスープラGT 影山/ファーマン 1'26.322
3 6 500 3 エッソウルトロンタイガースープラ(20)野田/ガードナー 1'26.411
4 36 500 4 カストロール・トムス・スープラ(20) 関谷/土屋武士 1'26.456
5 8 500 5 ARTA NSX 亜久里/土屋圭市 1'26.666
6 100 500 6 RAYBRIG NSX(20) 飯田/服部 1'26.690
7 30 500 7 綜警 McLarenGTR 山田洋二/岡田 1'26.827
8 12 500 8 カルソニックスカイライン 星野/本山 1'26.864
9 64 500 9 Mobil 1 NSX(70) 伊藤/シュワガー 1'26.927
10 1 500 10 ロックタイト・ゼクセルGT-R(10) コマス/影山正美 1'26.944
11 2 500 11 カストロール・ニスモGT-R(30) 片山右京/クルム 1'26.982
12 16 500 12 Castrol 無限 NSX(60) 中子/道上 1'26.997
13 21 500 13 ZEROマクラーレンGTR 一ツ山康/中谷 1'27.083
14 35 500 14 マツモトキヨシ・トムススープラ(20) 山路/ラファネル 1'27.112
15 18 500 15 TAKATA 童夢 NSX(90) 脇阪寿一/金石 1'27.151
16 25 500 16 エンドレスアドバンスープラ 木下/織戸 1'27.573
17 3 500 17 ユニシア・ザナヴィスカイライン 長谷見/田中 1'28.037
18 37 500 18 カストロール・トムス・スープラ 荒/鈴木利男 1'28.422
19 32 500 19 cdma Oneセルモスープラ 木下/近藤 1'28.441
20 88 500 20 ノマドディアブロGT-1 古谷/高橋毅 1'30.249
21 55 500 21 イクリプスDUPLEXバイパー 山田英二/田崎 1'30.475
22 81 300 1 ダイシンADVANシルビア(10) 大八木/青木 1'33.497
23 28 300 2 イクリプスRDタイサンGT3R 須賀/柴原 1'34.278
24 7 300 3 RE雨宮マツモトキヨシRX7(40) 山野/松本 1'34.381
25 31 300 4 スーパーオートバックスアペックスMR-S 新田/高木 1'34.509
26 20 300 5 ネッツアペックススピリットMR-S 松永/佐藤久実 1'34.616
27 910 300 6 ナインテンウェディングアドバンポルシェ(70)余郷/和田 1'34.814
28 26 300 7 シェルタイサンアドバンGT3R(80) 松田/福山 1'35.021
29 19 300 8 ウェッズスポーツセリカ(30) 脇阪薫一/原 1'35.059
30 911 300 9 ダイヤモンドアドバンポルシェ(10) 石原/砂子 1'35.342
31 77 300 10 クスコスバルインプレッサ(10) 小林/谷川 1'35.418
32 111 300 11 JIM GAINER F355 井倉/真希 1'35.877
33 10 300 12 アビリティ・マリオポルシェ(20) 桧井/山岸 1'35.990
34 9 300 13 大黒屋ARCぽるしぇ 渡辺/日置 1'36.476
35 86 300 14 BP・KRAFT・トレノ(10) 田中/松田 1'36.622
36 71 300 15 シグマテック911 城内/河野 1'36.863
37 51 300 16 C-WESTオートスタッフADVANシルビア 袖山/尾本 1'37.263
38 24 300 17 986ボクスター 西澤/アピチェラ 1'38.270
39 70 300 18 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋/スクート 1'38.561
40 11 300 19 アビリティ・マリオポルシェ 北浦/宮城 1'41.835
41 15 500 22 RGS-MIRAGE マラガムワ/玉本 1'34.657
42 360 300 20 ヒマラヤD-PROJETRSR 佐々木孝太/西澤 1'41.230
--------------------------以上予選通過-------------------------------------
101 300 BOMEX・ポイントSカローラ 佐々木博/鈴木 1'41.230
72 300 オークラRX7 石川/澤 出走せず
予選通過基準タイム GT500(110%) 1'34.947
GT300(110%) 1'43.457
公式予選1回目
No.64,51,11は、2000年全日本GT選手権統一規則 第3章 第33条 5.[赤信号(タイ
ヤチェック)無視でコースイン]違反により、違反時刻からピットインまでの予選
ラップタイム削除および罰金50,000円のペナルティを課した。
公式予選2回目
No.12 Bドライバーは、本大会特別規則書 第23条 2.[ピットロード走行速度]違
反により、罰金50,000円のペナルティを課した。
No.12 Aドライバーは、2000年全日本GT選手権統一規則 第3章 第33条 5.[赤信号
(タイヤチェック)無視でコースイン]違反により、違反時刻からピットインまで
の予選ラップタイム削除および罰金50,000円のペナルティを課した。
大会審査委員会は、No.360の決勝レース出走を認める。但し、最後尾スタートを
条件とする。
大会審査委員会は、No.15の決勝レース出走を認める。但し、決勝日のフリー走行
に出走し競技長の判断により出走可否の最終判断をする。
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **