SUPER FORMULA Rd.5 -RIJ- (2016/09/11) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2016 SUPER FORMULA Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 1'15.025 | 1'14.404 |
| 2 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'15.264 | 1'14.656 |
| 3 | *41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 1'15.056 | 1'14.712 |
| 4 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーションKONDO SF14 | 1'15.247 | 1'14.836 |
| 5 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'15.163 | 1'14.914 |
| 6 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'15.244 | 1'14.928 |
| 7 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'15.115 | 1'15.246 |
| 8 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 1'14.690 | 1'15.288 |
| 9 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'15.086 | 1'15.720 |
| 10 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 1'15.165 | 1'29.938 |
| 11 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 1'15.271 | |
| 12 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 | 1'15.273 | |
| 13 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 1'15.344 | |
| 14 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'15.463 | |
| 15 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限SF14 | 1'15.547 | |
| 16 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 | 1'15.652 | |
| 17 | 4 | ウィリアム・ブラー | フジ・コーポレーションKONDO SF14 | 1'15.656 | |
| 18 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 | 1'15.876 | |
| 19 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 | 1'15.952 | |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'19.918)予選通過 ---- | |||||
- CarNo.41は、Q2予選時、2016年スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条12.(安全確認)違反により、3グリッド降格とする。
