Fニッポン第7戦 -RIJ- (2011/11/06) Race 2 Weather:Rainy Course:Wet
2011 Formula Nippon Round 7 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379km
PNoDriverTeamEngineLapTime /
Behind
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 34 | 1:29'10.87 |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 34 | 10.902 |
| 3 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 34 | 21.493 |
| 4 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 34 | 50.693 |
| 5 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 34 | 1'06.866 |
| 6 | 8 | 石浦 宏明 | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 34 | 1'12.178 |
| 7 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 34 | 1'16.282 |
| 8 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 34 | 1'22.361 |
| 9 | 40 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 34 | 1'33.767 |
| 10 | 11 | 武藤 英紀 | HP REAL RACING | HONDA HR10E | 34 | 1'51.262 |
| 11 | 10 | 小林 崇志 | HP REAL RACING | HONDA HR10E | 33 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回(30 Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ | SGC by KCMG | TOYOTA RV8K | 27 | 7Laps |
| - | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR10E | 24 | 10Laps |
| - | 2 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 10 | 24Laps |
| - | 62 | 嵯峨 宏紀 | Le Beauest Motorsports | TOYOTA RV8K | 10 | 24Laps |
| - | 3 | アンドレア・カルダレッリ | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 10 | 24Laps |
| 17 | 33 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 10 | 24Laps |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
- Fastest Lap: CarNo.36 アンドレ・ロッテラー(PETRONAS TEAM TOM'S) 1'48.246 (2/34)
