Fニッポン -RIJ- (2007/10/20) Qualfying Session #2 Weather:Cloudy Course:Dry
2007 Formula Nippon Round 8 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'33.259 | - | - | 185.34 |
| 2 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'33.374 | 0.115 | 0.115 | 185.12 |
| 3 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'33.659 | 0.400 | 0.285 | 184.55 |
| 4 | 11 | 立川 祐路 | TEAM CERUMO | TOYOTA RV8J | 1'33.785 | 0.526 | 0.126 | 184.30 |
| 5 | 1 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'33.800 | 0.541 | 0.015 | 184.27 |
| 6 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS.INGING | TOYOTA RV8J | 1'33.825 | 0.566 | 0.025 | 184.23 |
| 7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'33.911 | 0.652 | 0.086 | 184.06 |
| 8 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS.INGING | TOYOTA RV8J | 1'33.951 | 0.692 | 0.040 | 183.98 |
| 9 | 20 | ミハエル・クルム | Arabian Oasis IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'33.973 | 0.714 | 0.022 | 183.94 |
| 10 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'34.159 | 0.900 | 0.186 | 183.57 |
| 11 | 55 | 井出 有冶 | ARTA | HONDA HF386E | 1'34.218 | 0.959 | 0.059 | 183.46 |
| 12 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'34.272 | 1.013 | 0.054 | 183.35 |
| 13 | 5 | 平中 克幸 | SG 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'34.274 | 1.015 | 0.002 | 183.35 |
| 14 | 56 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 1'34.343 | 1.084 | 0.069 | 183.21 |
| 15 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'34.390 | 1.131 | 0.047 | 183.12 |
| 16 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'34.533 | 1.274 | 0.143 | 182.85 |
| 17 | 41 | ファビオ・カルボーン | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'34.635 | 1.376 | 0.102 | 182.65 |
| 18 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | CARCHS KONDO | TOYOTA RV8J | 1'34.809 | 1.550 | 0.174 | 182.31 |
| 19 | 6 | 吉本 大樹 | SG 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'35.006 | 1.747 | 0.197 | 181.94 |
| 20 | 8 | 高木 虎之介 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'35.117 | 1.858 | 0.111 | 181.72 |
| 21 | 3 | 柳田 真孝 | CARCHS KONDO | TOYOTA RV8J | 1'35.293 | 2.034 | 0.176 | 181.39 |
| 以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 1'39.787 | 6.528 | 4.494 | 173.22 | ||||
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
