今年はトムスとナウ・モータースポーツが1台づつ縮小となったが、今季からシャシーを童夢にスイッチするインギングが3台エントリーとなるほか、新たにル・ボーセモータースポーツが参加することとなり、エントリー台数は全部で14台となった。
開幕戦は4月2日、ツインリンク茂木で開催される。
■2005年 全日本F3選手権 登録エントラントリスト
| No. | ドライバー | エントラント | シャシー | エンジン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロベルト・ストレイト | INGINGモータースポーツ | DOME F107 | T 3S-GE |
| 2 | 高崎 保浩 | 戸田レーシング | DOME F107 | H MF204C |
| 3 | 安岡 秀徒 | INGINGモータースポーツ | DOME F107 | T 3S-GE |
| 5 | TBA | INGINGモータースポーツ | DOME F107 | T 3S-GE |
| 10 | 武藤 英紀 | M-TEC | DOME F107 | H MF204C |
| 12 | 横溝 直輝 | スリーボンドレーシング | DALLARA F305 | N SR20VE |
| 14 | パオロ・モンティン | スリーボンドレーシング | DALLARA F305 | N SR20VE |
| 19 | 折目 遼 | DTM | DALLARA F304 | T 3S-GE |
| 33 | 番場 琢 | ナウモータースポーツ | DALLARA F305 | T 3S-GE |
| 36 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | トムス | DALLARA F305 | T 3S-GE |
| 37 | 中嶋 一貴 | トムス | DALLARA F305 | T 3S-GE |
| 38 | 池田 大祐 | トムス | DALLARA F305 | T 3S-GE |
| 50 | 磯崎 元彦 | ザップスピード | DALLARA F305 | T 3S-GE |
| 62 | 嵯峨 宏紀 | ルボーセモータースポーツ | DALLARA F305 | T 3S-GE |
