カテゴリー

ニュース内検索

全日本GT選手権

JGTC 合同テスト(SUGO) 合同テスト1日目


ダントツのタイムを叩き出したauスープラ(Photo:K.Takeshita)

2004年4月18日 スポーツランドSUGO(宮城県) 合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------------------------Time(am)--Time(pm)
 1  38 500 auセルモスープラ                              *1'17.534  1'18.268
 2   6 500 エッソウルトラフロースープラ                   1'19.189 *1'18.433
 3  36 500 WOODONE トムススープラ                         1'19.389 *1'18.582
 4  22 500 モチュールピットワーク Z                      *1'18.774  1'18.815
 5  25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ                        *1'18.950  1'19.079
 6   0 500 HONDA NSX(テスト車両)                        1'19.785 *1'19.151
 7  39 500 デンソーサードスープラGT                       1'19.232 *1'19.181
 8  37 500 DYNACITY トムス スープラ                       1'19.544 *1'19.206
 9   8 500 ARTA NSX                                       1'19.679 *1'19.413
10  32 500 EPSON NSX                                      1'20.077 *1'19.475
11  18 500 TAKATA童夢NSX                                 *1'19.785  1'19.989
12  35 500 イエローハットスープラ                        *1'20.385  1'20.904
13 100 500 RAYBRIG NSX                                   *1'20.650  1'21.005
14  21 500 フェラーリ 550GTS マラネロ                     1'25.886 *1'22.999
15  31 300 A'PEX i-mobisess MR-S                         *1'24.505  1'24.899
16  16 300 M-TEC NSX                                     *1'24.662  1'25.790
17  19 300 ウェッズスポーツセリカ                         1'25.271 *1'24.726
18  10 300 JIM Gainer アドバンF360                       *1'24.874  1'24.913
19  43 300 ARTA Garaiya                                   1'25.007 *1'24.984
20  81 300 シーウエストダイシンアドバン Z                *1'25.088  1'26.193
21  30 300 RECKLESS MR-S                                  1'26.864 *1'25.132
22  63 300 LEYJUN ダンロップ 320R                         1'26.762 *1'25.526
23  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360                    1'25.681 *1'26.536
24  80 300 エンドレスダイシンアドバン Z                   1'25.802 *1'25.728
25  52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ                   1'26.221 *1'26.108
26  20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ                      1'27.290 *1'26.538
27   2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX               1'27.037 *1'26.848
28  77 300 クスコスバルADVAN インプレッサ                 1'27.548 *1'26.972
29  72 300 アドバンBOROポルシェ                           1'28.243 *1'28.213
30  51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア                 1'28.707 *1'28.213
31  26 300 タイサン ポルシェ                             *1'28.359  1'28.845
32 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4                     1'31.959 *1'29.926
33  70 300 フィールズ外国屋アドバンポルシェ               1'31.009 *1'30.302
    17 300 エスペリア Kosei セリカ                        --------  --------
    24 300 エンドレスタイサンアドバンGT3R                 --------  --------
     1 500 ザナヴィ ニスモ Z                              --------  --------
    12 500 カルソニック IMPUL Z                           --------  --------
----------------------------------------------------------------------------

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース