
両クラスのポールポジションクルー(Photo:Ms@nifty)
2002年5月25日 スポーツランドSUGO(宮城県) 予選総合結果 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
1 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 R1'17.814
2 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー R1'18.087
3 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン R1'18.328(50)
4 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 R1'18.372
5 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアンR1'18.395(30)
6 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 R1'18.698(40)
7 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 R1'18.747(10)
8 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 R1'18.780(70)
9 100 500 RAYBRIG NSX 加藤/光貞 R1'18.906
10 16 500 無限NSX 伊藤/シュワガー R1'19.046(40)
11 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン R1'19.066
12 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'19.324
13 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'19.441(20)
14 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'19.559
15 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'19.744
16 12 500 カルソニックスカイライン 星野/田中 1'19.847
17 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'20.079
18 33 500 United UKYO SUPRA 片山/近藤 1'20.568
19 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 R1'24.916(10)
20 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 R1'25.102(10)
21 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 R1'25.269(10)
22 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 R1'25.294(50)
23 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 R1'25.330
24 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 R1'25.794(40)
25 71 300 シグマMR-S 城内/澤 R1'25.955(30)
26 5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中/桧井 R1'26.110
27 77 300 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 R1'26.206
28 2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋/渡辺 R1'26.300(20)
29 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 R1'26.672(30)
30 86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 R1'26.675
31 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'26.746
32 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'26.769
33 55 300 イクリプスタイサンADバイパー 山田/木下 1'26.772
34 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 余郷/西澤 1'27.028(10)
35 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'27.512
36 28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R 羽根/山岸 1'27.878
37 21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 1'28.086
38 17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永/滑川 1'28.583
39 70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート 1'29.148
40 51 300 C-WEST AUTOSTAFF ADVANシルビア 尾本/加藤 1'29.208
41 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R 平川/芳賀 1'30.253
42* 88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 1'22.745
43* 4 300 ZIPSPEED CORVETTE 古谷/吉田 1'35.695
-----------以上予選通過---------------------------------------------------
87 500 HKS CLK 山西/五十嵐 出走せず
--------------------------------------------------------------------------
R:コースレコード
WH:ウェイトハンデ
予選通過基準タイム(107%) GT500: 1'23.541
GT300: 1'31.052
*#88の車両は、Bドライバーが決勝日のフリー走行で当セッションクラス上位3台の
車両の平均タイムの107%以内で走行することを条件に決勝レース出走を認める。
*#4の車両は、AドライバーBドライバー共に、決勝日のフリー走行で当セッション
クラス上位3台の車両の平均タイムの107%以内で走行することを条件に決勝レース
出走を認める。
