富士チャンピオンレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2026/09/05) Sprint Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 17'45.932 | - | - |
| 2 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 10 | 17'47.043 | 1.111 | 1.111 |
| 3 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 10 | 17'49.786 | 3.854 | 2.743 |
| 4 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'50.321 | 4.389 | 0.535 |
| 5 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 17'51.127 | 5.195 | 0.806 |
| 6 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 17'53.289 | 7.357 | 2.162 |
| 7 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 10 | 17'54.135 | 8.203 | 0.846 |
| 8 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 10 | 17'55.460 | 9.528 | 1.325 |
| 9 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 10 | 17'55.915 | 9.983 | 0.455 |
| 10 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 10 | 17'58.061 | 12.129 | 2.146 |
| 11 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 10 | 17'58.758 | 12.826 | 0.697 |
| 12 | *7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 18'02.191 | 16.259 | 3.433 |
| 13 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 10 | 18'02.343 | 16.411 | 0.152 |
| 14 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 10 | 18'03.707 | 17.775 | 1.364 |
| 15 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 10 | 18'16.962 | 31.030 | 13.255 |
| 16 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 10 | 18'17.002 | 31.070 | 0.040 |
| 17 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 10 | 18'19.284 | 33.352 | 2.282 |
| 18 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 18'22.094 | 36.162 | 2.810 |
| 19 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 10 | 18'32.038 | 46.106 | 9.944 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo. 10 ジョアンヌ・チコンテ(FLEET KDDP KC-MG01) 1'46.077 (10/10) 154.857 km/h
- CarNo. 7は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.4.d(スタート進行要領)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
