富士チャンピオンレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2026/09/05) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'46.106 | - | - | 154.815 |
| 2 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 1'46.252 | 0.146 | 0.146 | 154.602 |
| 3 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 1'46.294 | 0.188 | 0.042 | 154.541 |
| 4 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'46.535 | 0.429 | 0.241 | 154.192 |
| 5 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'46.649 | 0.543 | 0.114 | 154.027 |
| 6 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 1'46.752 | 0.646 | 0.103 | 153.878 |
| 7 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 1'47.018 | 0.912 | 0.266 | 153.496 |
| 8 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'47.086 | 0.980 | 0.068 | 153.398 |
| 9 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 1'47.089 | 0.983 | 0.003 | 153.394 |
| 10 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'47.152 | 1.046 | 0.063 | 153.304 |
| 11 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 1'47.259 | 1.153 | 0.107 | 153.151 |
| 12 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 1'47.567 | 1.461 | 0.308 | 152.712 |
| 13 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 1'47.641 | 1.535 | 0.074 | 152.607 |
| 14 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 1'47.689 | 1.583 | 0.048 | 152.539 |
| 15 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'48.348 | 2.242 | 0.659 | 151.611 |
| 16 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 1'48.525 | 2.419 | 0.177 | 151.364 |
| 17 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'48.895 | 2.789 | 0.370 | 150.850 |
| 18 | *57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 1'49.854 | 3.748 | 0.959 | 149.533 |
| 19 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 1'50.076 | 3.970 | 0.222 | 149.231 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'18.082)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo. 57は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第40条2(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
