富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 -RIJ- (2026/06/21) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJ筑波・富士選手権シリーズ Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 12 | 22'32.852 | - | - | |
| 2 | 56 | FJ1500 | 2 | 吉田 馨 | MYST & Hobby Base MYST KK-F | 12 | 22'32.975 | 0.123 | 0.123 | |
| 3 | 51 | S-FJ | 1 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋S2 MYST KK-S2 | 12 | 22'33.840 | 0.988 | 0.865 | |
| 4 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 12 | 22'33.915 | 1.063 | 0.075 | |
| 5 | 48 | FJ1500 | 4 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 12 | 22'39.261 | 6.409 | 5.346 | |
| 6 | 67 | S-FJ | 2 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・KKS2 MYST KK-S2 | 12 | 22'48.272 | 15.420 | 9.011 | |
| 7 | 22 | S-FJ | 3 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP MT MYST KK-S2 | 12 | 22'54.274 | 21.422 | 6.002 | |
| 8 | 14 | FJ1500 | 5 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 12 | 22'54.312 | 21.460 | 0.038 | |
| 9 | 43 | S-FJ | 4 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー MYST KK-S2 | 12 | 22'58.488 | 25.636 | 4.176 | |
| 10 | 72 | S-FJ | 5 | 前田 大道 | ELEVレーシングドリームKKSII MYST KK-S2 | 12 | 23'02.684 | 29.832 | 4.196 | |
| 11 | 55 | S-FJ | 6 | 板倉 慎哉 | AMORE Racing with F MYST KK-S2 | 12 | 23'12.571 | 39.719 | 9.887 | |
| 12 | 3 | G | S-FJ | 7 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 ED MYST KK-S2 | 12 | 23'13.913 | 41.061 | 1.342 |
| 13 | 16 | G | FJ1500 | 6 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 12 | 23'18.304 | 45.452 | 4.391 |
| 14 | *2 | S-FJ | 8 | 松下 彰臣 | Abel Hosho&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 23'26.720 | 53.868 | 8.416 | |
| 15 | 15 | S-FJ | 9 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 23'27.279 | 54.427 | 0.559 | |
| 16 | *13 | FJ1500 | 7 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 12 | 23'31.869 | 59.017 | 4.590 | |
| 17 | 4 | G | S-FJ | 10 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシング MYST KK-F | 12 | 23'32.186 | 59.334 | 0.317 |
| 18 | 11 | G | FJ1500 | 8 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 12 | 23'40.159 | 1'07.307 | 7.973 |
| 19 | 36 | S-FJ | 11 | 井伊 諒河 | アルビ・GIA・訪問介護こころ TOKYO R&D RD10V | 12 | 23'49.130 | 1'16.278 | 8.971 | |
| 20 | 25 | S-FJ | 12 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 24'28.491 | 1'55.639 | 39.361 | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | *38 | G | S-FJ | - | 畠山 泰三 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 8 | 15'31.813 | 4Laps | 4Laps |
| - | 7 | G | S-FJ | - | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 8 | 16'30.197 | 4Laps | 58.384 |
| - | 8 | G | S-FJ | - | 野村 大樹 | WRS NOMURA KKS-II MYST KK-S2 | 7 | 14'46.036 | 5Laps | 1Lap |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 52 吉田馨(MYST & Hobby Base) 1'51.757 (10/12) 146.987 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 51 切替悠喜(ファーストガレージRSD制動屋S2) 1'51.983 (5/12) 146.690 km/h
- CarNo. 2は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第30条2(順位を守るための進路変更)違反により、訓戒とした。
- CarNo. 13, 38は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.4.d(スタート進行要領)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
