Aグループ
NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/24) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.994 | - | - | 213.331 |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.051 | 0.057 | 0.057 | 213.207 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'38.055 | 0.061 | 0.004 | 213.199 |
| 4 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.110 | 0.116 | 0.055 | 213.079 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.132 | 0.138 | 0.022 | 213.031 |
| 6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.264 | 0.270 | 0.132 | 212.745 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.270 | 0.276 | 0.006 | 212.732 |
| 8 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.341 | 0.347 | 0.071 | 212.579 |
| 9 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.578 | 0.584 | 0.237 | 212.068 |
| 10 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.596 | 0.602 | 0.018 | 212.029 |
| 11 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.833 | 0.839 | 0.237 | 211.520 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'44.853)予選通過 ---- | |||||||
| - | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'50.843 | 12.849 | 12.010 | 188.602 |
Bグループ
NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/24) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.501 | - | - | 214.410 |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.587 | 0.086 | 0.086 | 214.221 |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.610 | 0.109 | 0.023 | 214.171 |
| 4 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'37.724 | 0.223 | 0.114 | 213.921 |
| 5 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.769 | 0.268 | 0.045 | 213.822 |
| 6 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.991 | 0.490 | 0.222 | 213.338 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.258 | 0.757 | 0.267 | 212.758 |
| 8 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.466 | 0.965 | 0.208 | 212.309 |
| 9 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'43.242 | 5.741 | 4.776 | 202.487 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'44.326)予選通過 ---- | |||||||
| - | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'44.588 | 7.087 | 1.346 | 199.881 |
| - | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'45.418 | 7.917 | 0.830 | 198.308 |
| - | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'47.491 | 9.990 | 2.073 | 194.483 |
