SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2026/04/11) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 2 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | S-FJ | 1 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 12 | 18'04.800 | - | - | |
| 2 | 43 | S-FJ | 2 | 大川 烈弥 | B-Auto&TAKE FIRST MYST KK-S2 | 12 | 18'07.700 | 2.900 | 2.900 | |
| 3 | 2 | S-FJ | 3 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 18'12.005 | 7.205 | 4.305 | |
| 4 | 81 | S-FJ | 4 | 木幡 直生 | 群馬トヨペットTeam RiNoA MYST KK-S2 | 12 | 18'16.104 | 11.304 | 4.099 | |
| 5 | 7 | G | S-FJ | 5 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 11 | 18'10.718 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | ||||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 33 小林留魁(アルビ新潟第一ホテルGIA ED) 1'29.182 (8/12) 144.776 km/h
