■GT500クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/12) Final Race Weather:Sunny/Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 82 | 1:54'38.677 | - | - |
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 82 | 1:54'58.279 | 19.602 | 19.602 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 82 | 1:55'00.690 | 22.013 | 2.411 |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 82 | 1:55'09.755 | 31.078 | 9.065 |
| 5 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 82 | 1:55'10.214 | 31.537 | 0.459 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 82 | 1:55'20.216 | 41.539 | 10.002 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 82 | 1:55'36.303 | 57.626 | 16.087 |
| 8 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 82 | 1:55'56.865 | 1'18.188 | 20.562 |
| 9 | 24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 82 | 1:56'00.992 | 1'22.315 | 4.127 |
| 10 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 81 | 1:54'39.568 | 1Lap | 1Lap |
| 11 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 81 | 1:54'40.189 | 1Lap | 0.621 |
| 12 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 81 | 1:54'56.867 | 1Lap | 16.678 |
| 13 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 81 | 1:55'26.907 | 1Lap | 30.040 |
| 14 | *37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 74 | 1:55'27.538 | 8Laps | 7Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 57 Laps)完走 ---- | ||||||||
- Fastest Lap(GT500): CarNo.39 大湯都史樹(KeePer CERUMO GR Supra) 1'20.578 (4/32) 165.444 km/h
- CarNo. 37は、SpR22.4.1(エンジン交換)により、ペナルティーストップ5秒を科した。
■GT300クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/12) Final Race Weather:Sunny/Cloudy Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 77 | 1:55'56.330 | - | - |
| 2 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 77 | 1:56'03.655 | 7.325 | 7.325 |
| 3 | 31 | 小高 一斗 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 76 | 1:54'54.797 | 1Lap | 1Lap |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 76 | 1:54'55.239 | 1Lap | 0.442 |
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 76 | 1:55'00.863 | 1Lap | 5.624 |
| 6 | 88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 76 | 1:55'20.307 | 1Lap | 19.444 |
| 7 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 76 | 1:55'21.820 | 1Lap | 1.513 |
| 8 | *52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 76 | 1:55'24.390 | 1Lap | 2.570 |
| 9 | 6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 76 | 1:55'25.113 | 1Lap | 0.723 |
| 10 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 76 | 1:55'35.073 | 1Lap | 9.960 |
| 11 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 76 | 1:55'43.473 | 1Lap | 8.400 |
| 12 | 666 | スヴェン・ミューラー 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 76 | 1:55'43.987 | 1Lap | 0.514 |
| 13 | 7 | ザック・オサリバン 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 76 | 1:55'44.724 | 1Lap | 0.737 |
| 14 | *56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 76 | 1:55'45.030 | 1Lap | 0.306 |
| 15 | 87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 76 | 1:55'45.735 | 1Lap | 0.705 |
| 16 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 76 | 1:55'49.688 | 1Lap | 3.953 |
| 17 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 76 | 1:55'50.611 | 1Lap | 0.923 |
| 18 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 76 | 1:55'51.177 | 1Lap | 0.566 |
| 19 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 76 | 1:55'51.691 | 1Lap | 0.514 |
| 20 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 75 | 1:54'47.672 | 2Laps | 1Lap |
| 21 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 75 | 1:54'58.465 | 2Laps | 10.793 |
| 22 | 30 | 永井 宏明 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 75 | 1:55'14.513 | 2Laps | 16.048 |
| 23 | 9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 75 | 1:55'32.694 | 2Laps | 18.181 |
| 24 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 75 | 1:56'00.878 | 2Laps | 28.184 |
| 25 | 22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 75 | 1:56'02.014 | 2Laps | 1.136 |
| 26 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 74 | 1:55'09.468 | 3Laps | 1Lap |
| 27 | 25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 74 | 1:55'41.326 | 3Laps | 31.858 |
| 28 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 74 | 1:56'04.929 | 3Laps | 23.603 |
| 29 | *48 | 井田 太陽 ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 73 | 1:55'07.404 | 4Laps | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(70% - 53 Laps)完走 ---- | ||||||||
- Fastest Lap(GT300): CarNo. 777 藤井誠暢(D'station Vantage GT3) 1'27.157 (2/29) 152.952 km/h
- CarNo. 48は、SpR32.5(スタート手順/ピット赤信号無視)違反により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- CarNo. 52は、SpR32.17(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 56は、SpR13.1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
