合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2025/12/11) Official Testing 3 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.441 | - | - | 214.542 |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'37.640 | 0.199 | 0.199 | 214.105 |
| 3 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.701 | 0.260 | 0.061 | 213.971 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.712 | 0.271 | 0.011 | 213.947 |
| 5 | 14 | 福住 仁嶺 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.783 | 0.342 | 0.071 | 213.792 |
| 6 | 7 | 山下 健太 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'38.011 | 0.570 | 0.228 | 213.294 |
| 7 | 20 | ザック・オサリバン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'38.117 | 0.676 | 0.106 | 213.064 |
| 8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.156 | 0.715 | 0.039 | 212.979 |
| 9 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'38.192 | 0.751 | 0.036 | 212.901 |
| 10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.445 | 1.004 | 0.253 | 212.354 |
| 11 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.544 | 1.103 | 0.099 | 212.141 |
| 12 | 28 | 国本 雄資 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.606 | 1.165 | 0.062 | 212.007 |
| 13 | 29 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.629 | 1.188 | 0.023 | 211.958 |
| 14 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.650 | 1.209 | 0.021 | 211.913 |
| 15 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.693 | 1.252 | 0.043 | 211.820 |
| 16 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'39.019 | 1.578 | 0.326 | 211.123 |
| 17 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.077 | 1.636 | 0.058 | 211.000 |
| 18 | 3 | ジャック・ドゥーハン | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'39.189 | 1.748 | 0.112 | 210.761 |
| 19 | 12 | 荒尾 創大 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.251 | 1.810 | 0.062 | 210.630 |
| 20 | 4 | ルーク・ブラウニング | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'39.645 | 2.204 | 0.394 | 209.797 |
| 21 | 22 | 松下 信治 | DELiGHT WROKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.808 | 2.367 | 0.163 | 209.454 |
| 22 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | 1'40.364 | 2.923 | 0.556 | 208.294 |
| 23 | 8 | 鈴木 斗輝哉 | Kids com Team KCMG Aston Martin TRD 01F | 1'43.660 | 6.219 | 3.296 | 201.671 |
