鈴鹿チャンピオンカップレースFinal Round -RIJ- (2025/12/06) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 馨 | TAKE FIRST KKS-2 MYST KK-S2 | 2'14.215 | - | - | 155.759 | ||
| 2 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 2'14.597 | 0.382 | 0.382 | 155.317 | ||
| 3 | 18 | 鈴木 七瀬 | ネッツトヨタ三重with FORM MYST KK-S2 | 2'14.654 | 0.439 | 0.057 | 155.251 | ||
| 4 | 8 | 西田 光来 | FTK・REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'14.687 | 0.472 | 0.033 | 155.213 | ||
| 5 | 12 | 宮本 颯斗 | MYST KKS2 MYST KK-S2 | 2'14.724 | 0.509 | 0.037 | 155.171 | ||
| 6 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 2'14.818 | 0.603 | 0.094 | 155.062 | ||
| 7 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'14.969 | 0.754 | 0.151 | 154.889 | ||
| 8 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 2'15.076 | 0.861 | 0.107 | 154.766 | ||
| 9 | 11 | 土橋 皇太 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'15.098 | 0.883 | 0.022 | 154.741 | ||
| 10 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'15.108 | 0.893 | 0.010 | 154.730 | ||
| 11 | 13 | 武者 利仁 | KF MOTORSPORT KKS-2 MYST KK-S2 | 2'15.206 | 0.991 | 0.098 | 154.617 | ||
| 12 | 61 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.467 | 1.252 | 0.261 | 154.320 | ||
| 13 | 21 | 田崎 脩馬 | 制動屋MYST MYST KK-S2 | 2'15.787 | 1.572 | 0.320 | 153.956 | ||
| 14 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 2'15.800 | 1.585 | 0.013 | 153.941 |
| 15 | 19 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.325 | 2.110 | 0.525 | 153.348 | ||
| 16 | 5 | 河野 晃大 | レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'16.325 | 2.110 | 0.000 | 153.348 | ||
| 17 | 17 | G | 2 | 中嶋 匠 | AVIATOR A ONE MYST KK-S2 | 2'16.407 | 2.192 | 0.082 | 153.256 |
| 18 | 50 | 伊藤 聖七 | KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.530 | 2.315 | 0.123 | 153.118 | ||
| 19 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 2'16.614 | 2.399 | 0.084 | 153.024 | ||
| 20 | 3 | 堀 隼登 | レヴレーシングガレージ#3 MYST KK-S2 | 2'16.646 | 2.431 | 0.032 | 152.988 | ||
| 21 | 37 | 阪本 一世 | 免許取るなら大阪サヤマ☆EAGLE MYST KK-S2 | 2'16.980 | 2.765 | 0.334 | 152.615 | ||
| 22 | 4 | G | 3 | 古里 拓 | FLEETレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'17.248 | 3.033 | 0.268 | 152.317 |
| 23 | 9 | G | 4 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'17.713 | 3.498 | 0.465 | 151.803 |
| 24 | 59 | 村上 太晟 | ファーストガレージKK-S2 MYST KK-S2 | 2'18.455 | 4.240 | 0.742 | 150.989 | ||
| 25 | 72 | 久保 直也 | AQUA-NUTECだーはまRC WEST 07J | 2'19.675 | 5.460 | 1.220 | 149.670 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'54.835)予選通過 ---- | |||||||||
