■GT500クラス
SUPER GT MALAYSIA FESTIVAL -RIJ- (2025/06/26) Official Practice 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 3 GT500 class Sepang International Circuit 5.543km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 38 | 1'51.072 | - | - | 179.656 |
| 2 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 20 | 1'51.224 | 0.152 | 0.152 | 179.411 |
| 3 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 4 | 1'51.314 | 0.242 | 0.090 | 179.266 |
| 4 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 12 | 1'51.496 | 0.424 | 0.182 | 178.973 |
| 5 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 16 | 1'51.545 | 0.473 | 0.049 | 178.895 |
| 6 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'51.565 | 0.493 | 0.020 | 178.863 | |
| 7 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 70 | 1'51.572 | 0.500 | 0.007 | 178.851 |
| 8 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'51.857 | 0.785 | 0.285 | 178.396 | |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 42 | 1'51.977 | 0.905 | 0.120 | 178.204 |
| 10 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 34 | 1'52.135 | 1.063 | 0.158 | 177.953 |
| 11 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'52.171 | 1.099 | 0.036 | 177.896 | |
| 12 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 4 | 1'52.373 | 1.301 | 0.202 | 177.576 |
| 13 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 42 | 1'52.659 | 1.587 | 0.286 | 177.126 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 6 | 1'53.179 | 2.107 | 0.520 | 176.312 |
| 15 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 16 | 1'54.275 | 3.203 | 1.096 | 174.621 |
■GT300クラス
SUPER GT MALAYSIA FESTIVAL -RIJ- (2025/06/26) Official Practice 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 3 GT300 class Sepang International Circuit 5.543km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | エイドリアン・デ・シルバ ドリアン・ボッコラッチ | EBM GIGA 911 GT3 PORSCHE 911 GT3R EBM GIGA RACING | MI | 2'03.382 | - | - | 161.732 | |
| 2 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 14 | 2'03.416 | 0.034 | 0.034 | 161.687 |
| 3 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 18 | 2'03.722 | 0.340 | 0.306 | 161.287 |
| 4 | 4 | 中山 友貴 奥本 隼士 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 42 | 2'04.345 | 0.963 | 0.623 | 160.479 |
| 5 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 50 | 2'04.434 | 1.052 | 0.089 | 160.365 |
| 6 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 22 | 2'04.591 | 1.209 | 0.157 | 160.162 |
| 7 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 2'04.707 | 1.325 | 0.116 | 160.013 | |
| 8 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 72 | 2'04.738 | 1.356 | 0.031 | 159.974 |
| 9 | 2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 44 | 2'04.879 | 1.497 | 0.141 | 159.793 |
| 10 | 56 | 平手 晃平 金丸 ユウ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 50 | 2'04.910 | 1.528 | 0.031 | 159.753 |
| 11 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 2'04.933 | 1.551 | 0.023 | 159.724 | |
| 12 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 28 | 2'05.264 | 1.882 | 0.331 | 159.302 |
| 13 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 2'05.561 | 2.179 | 0.297 | 158.925 |
| 14 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 42 | 2'05.653 | 2.271 | 0.092 | 158.809 |
| 15 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 2'06.018 | 2.636 | 0.365 | 158.349 | |
| 16 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 6 | 2'06.024 | 2.642 | 0.006 | 158.341 |
| 17 | 333 | ケロン・リー ジャズマン・ジャファー | EBM Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO EBM GIGA RACING | DL | 2'06.403 | 3.021 | 0.379 | 157.867 | |
| 18 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 2'06.740 | 3.358 | 0.337 | 157.447 | |
| 19 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 26 | 2'07.618 | 4.236 | 0.878 | 156.364 |
