(全戦終了)
2001 3 4 5 6 7 7 9 9 10 11
Formula Nippon / / / / / / / / / /
Championship 25 22 20 3 1 29 2 23 21 18
Drivers-point 鈴 も 美 富 鈴 菅 富 美 も 鈴
て 鹿 て
鹿 ぎ 祢 士 東 生 士 祢 ぎ 鹿
Ps-No-Driver ----------------Rd.-1 --2 --3 --4 --5 --6 --7 --8 --9 -10-総合Po
1 19 本山 哲 0 0 10 0 10 10 3 10 6 0 49
2 5 服部 尚貴 10 10 2 10 0 0 0 0 1 0 33
3 3 立川 祐路 0 6 0 0 3 3 6 4 2 6 30
4 2 ラルフ_ファーマン 2 0 6 1 0 0 0 0 10 10 29
5 55 脇阪 寿一 6 0 0 0 1 6 10 DQ 0 0 23
6 14 道上 龍 - 0 0 4 6 4 0 0 4 4 22
7 6 ミハエル_クルム 0 3 3 6 0 1 4 0 0 3 20
8 8 土屋 武士 0 0 4 0 4 0 0 6 1 2 17
9 11 影山 正美 3 2 1 2 0 0 1 3 0 0 12
10 1 松田 次生 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 8
11 10 アンドレ_クート 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5
12 12 荒 聖治 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 4 金石 勝智 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
14 7 山西康司 - - - - - - 0 2 0 0 2
15 20 ナレイン_カーティケヤン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 五十嵐 勇大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 野田 英樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 リチャード_ライアン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 玉中 哲二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 影山 正彦 0 0 0 0 DNS 0 0 0 0 0 0
7 アレックス_ユーン 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
69 ヤレック_ヴィエルチューク 0 0 0 - - - - - - - 0
69 光貞 秀俊 - - - - 0 - - - - - 0
*****************************************************************************
* 1位から6位までに10-6-4-3-2-1のポイント
* 全10戦総ポイント制
* 先頭車両が2周終了後、走行距離がレース距離の75%未満の場合はレース成立
し各ポイントは半分、この場合タイヤ交換義務はなし
* 予選通過基準タイム(110%)
///// PDD01523 伊東 昭雄 ///
(全戦終了)
2001 3 4 5 6 7 7 9 9 10 11
Formula Nippon / / / / / / / / / /
Championship 25 22 20 3 1 29 2 23 21 18
Drivers-point 鈴 も 美 富 鈴 菅 富 美 も 鈴
て 鹿 て
鹿 ぎ 祢 士 東 生 士 祢 ぎ 鹿
Ps-No-Driver ----------------Rd.-1 --2 --3 --4 --5 --6 --7 --8 --9 -10-総合Po
1 19 本山 哲 0 0 10 0 10 10 3 10 6 0 49
2 5 服部 尚貴 10 10 2 10 0 0 0 0 1 0 33
3 3 立川 祐路 0 6 0 0 3 3 6 4 2 0 24
4 55 脇阪 寿一 6 0 0 0 1 6 10 DQ 0 0 23
5 2 ラルフ・ファーマン 2 0 6 1 0 0 0 0 10 0 19
6 14 道上 龍 - 0 0 4 6 4 0 0 4 0 18
7 6 ミハエル・クルム 0 3 3 6 0 1 4 0 0 0 17
8 8 土屋 武士 0 0 4 0 4 0 0 6 1 0 15
9 11 影山 正美 3 2 1 2 0 0 1 3 0 0 12
10 1 松田 次生 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 8
11 10 アンドレ・クート 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5
12 12 荒 聖治 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 4 金石 勝智 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
14 7 山西康司 - - - - - - 0 2 0 0 2
15 20 ナレイン・カーティケヤン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 五十嵐 勇大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 野田 英樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 リチャード・ライアン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 玉中 哲二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 影山 正彦 0 0 0 0 DNS 0 0 0 0 0 0
7 アレックス・ユーン 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
69 ヤレック・ヴィエルチューク 0 0 0 - - - - - - - 0
69 光貞 秀俊 - - - - 0 - - - - - 0
*****************************************************************************
* 1位から6位までに10-6-4-3-2-1のポイント
* 全10戦総ポイント制
* 先頭車両が2周終了後、走行距離がレース距離の75%未満の場合はレース成立
し各ポイントは半分、この場合タイヤ交換義務はなし
* 予選通過基準タイム(110%)
///// PDD01523 伊東 昭雄 ///
ミリオンカードカップ2&4レース 2001-11-18
2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット WEATHER : Fine
フォーミュラ・ニッポン 決勝正式結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos. No. Driver Type Team Lap Total Time Delay
-----------------------------------------------------------------------------
1 2 ラルフ・ファーマン レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 35 1:04'06.917 191.91km/h
2 3 立川 祐路 レイナード MF308 Olympic KONDO 35 1:04'11.507 4.590
3 14 道上 龍 レイナード MF308 MOONCRAFT 35 1:04'12.732 5.815
4 6 ミハエル・クルム レイナード MF308 5ZIGEN 35 1:04'14.183 7.266
5 56 土屋 武士 レイナード MF308 ARTA 35 1:04'22.687 15.770
6 20 ナレイン・カーティケヤン レイナード MF308 excite IMPUL 35 1:04'24.123 17.206
7 11 影山 正美 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 35 1:04'41.925 35.008
8 8 五十嵐 勇大 レイナード MF308 LeMans 35 1:04'50.214 43.297
9 1 松田 次生 レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 35 1:04'57.103 50.186
10 5 服部 尚貴 レイナード MF308 5ZIGEN 35 1:04'59.303 52.386
11 68 野田 英樹 レイナード MF308 DoCoMoDANDELION 35 1:05'17.755 1'10.838
12 9 リチャード・ライアン Gフォース MF308 Morinaga NOVA 35 1:05'18.417 1'11.500
13 4 金石 勝智 レイナード MF308 Olympic KONDO 35 1:05'21.919 1'15.002
14 10 アンドレ・クート レイナード MF308 Morinaga NOVA 35 1:05'49.480 1'42.563
以上 規定周回数完走:
7 山西 康司 レイナード MF308 LeMans 30 55'33.157 5Laps
36 玉中 哲二 レイナード MF308 TAKAGI B-1 27 51'57.017 8Laps
55 脇阪 寿一 レイナード MF308 ARTA 23 42'29.685 12Laps
12 荒 聖治 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 20 39'03.231 15Laps
37 影山 正彦 レイナード MF308 TAKAGI B-1 6 11'39.668 29Laps
19 本山 哲 レイナード MF308 excite IMPUL 3 5'44.954 32Laps
開始時刻: 14:39'45
終了時刻: 15:43'51
Fastest Lap No. 6 ミハエル・クルム 5ZIGEN 1'47.631 22/35 195.97km/h
規定周回数 31
提供:鈴鹿サーキットランド
ミリオンカードカップ2&4レース 2001-11-17
2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット WEATHER : Fine
フォーミュラ・ニッポン 公式予選総合正式結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
P. No. Driver Team Best Time Delay 1st Sess. 2nd Sess.
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 松田 次生 PIAA NAKAJIMA R1'44.486 201.87km/h 1'44.851 ●1'44.486
2 56 土屋 武士 ARTA 1'44.501 0.015 1'45.673 ●1'44.501
3 19 本山 哲 excite IMPUL 1'44.590 0.104 1'45.247 ●1'44.590
4 2 ラルフ・ファーマン PIAA NAKAJIMA 1'44.630 0.144 1'45.042 ●1'44.630
5 14 道上 龍 MOONCRAFT 1'44.647 0.161 1'45.674 ●1'44.647
6 3 立川 祐路 Olympic KONDO 1'44.878 0.392 1'45.573 ●1'44.878
7 55 脇阪 寿一 ARTA 1'44.995 0.509 1'46.685 ●1'44.995
8 6 ミハエル・クルム 5ZIGEN 1'45.023 0.537 1'47.182 ●1'45.023
9 9 リチャード・ライアン Morinaga NOVA 1'45.396 0.910 1'47.066 ●1'45.396
10 10 アンドレ・クート Morinaga NOVA 1'45.736 1.250 1'46.848 ●1'45.736
11 4 金石 勝智 Olympic KONDO 1'45.882 1.396 1'46.739 ●1'45.882
12 11 影山 正美 COSMOOIL CERUMO 1'45.909 1.423 1'47.374 ●1'45.909
13 12 荒 聖治 COSMOOIL CERUMO 1'45.924 1.438 8'20.501 ●1'45.924
14 5 服部 尚貴 5ZIGEN 1'46.226 1.740 1'48.420 ●1'46.226
15 8 五十嵐 勇大 LeMans 1'46.260 1.774 ●1'46.260 1'47.608
16 20 ナレイン・カーティケヤン excite IMPUL 1'46.441 1.955 1'48.442 ●1'46.441
17 68 野田 英樹 DoCoMoDANDELION 1'46.480 1.994 1'47.186 ●1'46.480
18 7 山西 康司 LeMans 1'46.713 2.227 1'55.560 ●1'46.713
19 37 影山 正彦 TAKAGI B-1 1'47.984 3.498 1'49.944 ●1'47.984
20 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 1'48.152 3.666 1'49.783 ●1'48.152
以上 予選通過車両:
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 1'44.851
予選通過基準タイム ( P.P. 107 % ) 1'51.800
提供:鈴鹿サーキットランド
ミリオンカードカップ2&4レース 2001-11-18
2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット WEATHER : Fine
フォーミュラ・ニッポン フリー走行結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos. No. Driver Type Team Time Delay Lap
----------------------------------------------------------------------------
1 14 道上 龍 レイナード MF308 MOONCRAFT 1'46.835 197.43km/h 14/14
2 55 脇阪 寿一 レイナード MF308 ARTA 1'47.127 0.292 13/14
3 8 五十嵐 勇大 レイナード MF308 LeMans 1'47.139 0.304 12/14
4 9 リチャード・ライアン Gフォース MF308 Morinaga NOVA 1'47.165 0.330 13/14
5 1 松田 次生 レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 1'47.168 0.333 11/13
6 3 立川 祐路 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'47.411 0.576 12/13
7 6 ミハエル・クルム レイナード MF308 5ZIGEN 1'47.423 0.588 10/11
8 5 服部 尚貴 レイナード MF308 5ZIGEN 1'47.442 0.607 14/14
9 10 アンドレ・クート レイナード MF308 Morinaga NOVA 1'47.446 0.611 9/10
10 2 ラルフ・ファーマン レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 1'47.573 0.738 11/12
11 7 山西 康司 レイナード MF308 LeMans 1'47.830 0.995 10/15
12 56 土屋 武士 レイナード MF308 ARTA 1'47.993 1.158 10/12
13 19 本山 哲 レイナード MF308 excite IMPUL 1'48.094 1.259 6/8
14 4 金石 勝智 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'48.438 1.603 11/14
15 20 ナレイン・カーティケヤン レイナード MF308 excite IMPUL 1'48.618 1.783 9/12
16 12 荒 聖治 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'48.637 1.802 12/13
17 68 野田 英樹 レイナード MF308 DoCoMoDANDELION 1'48.692 1.857 11/11
18 36 玉中 哲二 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'49.610 2.775 4/11
19 37 影山 正彦 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'49.654 2.819 11/12
20 11 影山 正美 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'50.449 3.614 3/4
開始時刻: 08:45'00
提供:鈴鹿サーキットランド
ミリオンカードカップ2&4レース 2001-11-17
2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット WEATHER : Fine
フォーミュラ・ニッポン 公式予選 2回目結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Team Time Delay Lap
-----------------------------------------------------------------------------
1 1 松田 次生 レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA R1'44.486 201.87km/h 9/18
2 56 土屋 武士 レイナード MF308 ARTA 1'44.501 0.015 16/17
3 19 本山 哲 レイナード MF308 excite IMPUL 1'44.590 0.104 13/14
4 2 ラルフ・ファーマン レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 1'44.630 0.144 19/21
5 14 道上 龍 レイナード MF308 MOONCRAFT 1'44.647 0.161 15/17
6 3 立川 祐路 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'44.878 0.392 16/17
7 55 脇阪 寿一 レイナード MF308 ARTA 1'44.995 0.509 10/16
8 6 ミハエル・クルム レイナード MF308 5ZIGEN 1'45.023 0.537 8/17
9 9 リチャード・ライアン Gフォース MF308 Morinaga NOVA 1'45.396 0.910 16/19
10 10 アンドレ・クート レイナード MF308 Morinaga NOVA 1'45.736 1.250 16/17
11 4 金石 勝智 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'45.882 1.396 10/16
12 11 影山 正美 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'45.909 1.423 12/18
13 12 荒 聖治 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'45.924 1.438 13/15
14 5 服部 尚貴 レイナード MF308 5ZIGEN 1'46.226 1.740 13/16
15 20 ナレイン・カーティケヤン レイナード MF308 excite IMPUL 1'46.441 1.955 13/17
16 68 野田 英樹 レイナード MF308 DoCoMoDANDELION 1'46.480 1.994 15/17
17 7 山西 康司 レイナード MF308 LeMans 1'46.713 2.227 3/6
18 8 五十嵐 勇大 レイナード MF308 LeMans 1'47.608 3.122 4/8
19 37 影山 正彦 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'47.984 3.498 15/17
20 36 玉中 哲二 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'48.152 3.666 4/9
開始時刻: 15:25'00
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'44.851
提供:鈴鹿サーキットランド
ミリオンカードカップ2&4レース 2001-11-17
2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット WEATHER : Fine
フォーミュラ・ニッポン 公式予選 1回目結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos.No. Driver Type Team Time Delay Lap
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 松田 次生 レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA R 1'44.851 201.17km/h 14/17
2 2 ラルフ・ファーマン レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 1'45.042 0.191 17/18
3 19 本山 哲 レイナード MF308 excite IMPUL 1'45.247 0.396 11/13
4 3 立川 祐路 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'45.573 0.722 16/16
5 56 土屋 武士 レイナード MF308 ARTA 1'45.673 0.822 16/17
6 14 道上 龍 レイナード MF308 MOONCRAFT 1'45.674 0.823 14/15
7 8 五十嵐 勇大 レイナード MF308 LeMans 1'46.260 1.409 15/15
8 55 脇阪 寿一 レイナード MF308 ARTA 1'46.685 1.834 4/5
9 4 金石 勝智 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'46.739 1.888 15/16
10 10 アンドレ・クート レイナード MF308 Morinaga NOVA 1'46.848 1.997 15/16
11 9 リチャード・ライアン Gフォース MF308 Morinaga NOVA 1'47.066 2.215 16/17
12 6 ミハエル・クルム レイナード MF308 5ZIGEN 1'47.182 2.331 6/16
13 68 野田 英樹 レイナード MF308 DoCoMoDANDELION 1'47.186 2.335 17/17
14 11 影山 正美 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'47.374 2.523 4/15
15 5 服部 尚貴 レイナード MF308 5ZIGEN 1'48.420 3.569 14/14
16 20 ナレイン・カーティケヤン レイナード MF308 excite IMPUL 1'48.442 3.591 12/14
17 36 玉中 哲二 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'49.783 4.932 11/14
18 37 影山 正彦 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'49.944 5.093 6/9
19 7 山西 康司 レイナード MF308 LeMans 1'55.560 10.709 3/3
20 12 荒 聖治 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 8'20.501 6'35.650 4/4
開始時刻: 13:50'00
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 1'44.941
提供:鈴鹿サーキットランド
ミリオンカードカップ2&4レース 2001-11-17
2001年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット WEATHER : Fine
フォーミュラ・ニッポン 公式練習結果表 COURSE : Dry
国際レーシングコース
Pos. No. Driver Type Team Time Delay Lap
-------------------------------------------------------------------------------
1 19 本山 哲 レイナード MF308 excite IMPUL 1'45.929 199.12km/h 10/19
2 1 松田 次生 レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 1'46.179 0.250 10/22
3 2 ラルフ・ファーマン レイナード MF308 PIAA NAKAJIMA 1'46.454 0.525 16/17
4 14 道上 龍 レイナード MF308 MOONCRAFT 1'46.551 0.622 13/19
5 55 脇阪 寿一 レイナード MF308 ARTA 1'46.596 0.667 17/17
6 3 立川 祐路 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'46.853 0.924 15/21
7 11 影山 正美 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'46.886 0.957 10/19
8 4 金石 勝智 レイナード MF308 Olympic KONDO 1'47.132 1.203 11/18
9 6 ミハエル・クルム レイナード MF308 5ZIGEN 1'47.294 1.365 13/20
10 7 山西 康司 レイナード MF308 LeMans 1'47.333 1.404 19/19
11 8 五十嵐 勇大 レイナード MF308 LeMans 1'47.451 1.522 11/11
12 56 土屋 武士 レイナード MF308 ARTA 1'47.510 1.581 16/20
13 10 アンドレ・クート レイナード MF308 Morinaga NOVA 1'47.542 1.613 13/17
14 5 服部 尚貴 レイナード MF308 5ZIGEN 1'47.931 2.002 21/22
15 68 野田 英樹 レイナード MF308 DoCoMoDANDELION 1'48.033 2.104 14/20
16 9 リチャード・ライアン Gフォース MF308 Morinaga NOVA 1'48.033 2.104 19/19
17 *20 ナレイン・カーティケヤン レイナード MF308 excite IMPUL 1'48.547 2.618 10/18
18 12 荒 聖治 レイナード MF308 COSMOOIL CERUMO 1'48.701 2.772 9/11
19 37 影山 正彦 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'49.601 3.672 5/16
20 36 玉中 哲二 レイナード MF308 TAKAGI B-1 1'49.609 3.680 13/18
開始時刻: 09:50'00
*ペナルティ No.20
国際モータースポーツ競技規則書付則L項第4章4,e)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、
訓戒及び始末書提出とした。
提供:鈴鹿サーキットランド