スーパー耐久シリーズ第6戦 -RIJ- (2013/11/10) C Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2013 Super Taikyu Series Round 7 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 8 | GT3 | 1 | 富田 竜一郎 | もり山 R8 LMS ultra からあげ Audi R8-LMS ultra | 1'49.561 | - | 153.580 |
| 2 | 81 | GT3 | 2 | 尾本 直史 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R R35 | 1'50.878 | 1.317 | 151.756 |
| 3 | 16 | GT3 | 3 | 密山 祥吾 | muta TRIGGERS BMW BMW Z4 GT3 E89 | 1'51.605 | 2.044 | 150.767 |
| 4 | 28 | GT3 | 4 | ファリーク・ハイルマン | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'51.979 | 2.418 | 150.264 |
| 5 | 59 | ST-2 | 1 | 松田 晃司 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU STRUM・MOTUL・ED GVB | 2'01.296 | 11.735 | 138.722 |
| 6 | 20 | ST-2 | 2 | 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'01.491 | 11.930 | 138.499 |
| 7 | 15 | ST-3 | 1 | 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.707 | 12.146 | 138.253 |
| 8 | 38 | ST-3 | 2 | 川口 正敬 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 2'02.074 | 12.513 | 137.838 |
| 9 | 80 | ST-3 | 3 | 脇阪 薫一 | PETRONAS TWS GS350 TOYOTA GS350 DBA-GRS191 | 2'02.842 | 13.281 | 136.976 |
| 10 | 39 | ST-3 | 4 | 東 徹次郎 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 2'03.645 | 14.084 | 136.086 |
| 11 | 14 | ST-3 | 5 | 増田 芳信 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'03.690 | 14.129 | 136.037 |
| 12 | 5 | ST-3 | 6 | 白井 剛 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'03.805 | 14.244 | 135.911 |
| 13 | 34 | ST-3 | 7 | 下垣 和也 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'04.330 | 14.769 | 135.337 |
| 14 | 30 | ST-2 | 3 | カルロス 本田 | RSオガワADVANランサーII MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'04.342 | 14.781 | 135.324 |
| 15 | 35 | ST-3 | 8 | 長谷川 伸司 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'05.181 | 15.620 | 134.417 |
| 16 | 48 | ST-4 | 1 | 井上 恵一 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 HONDA INTEGRA DC5 | 2'07.181 | 17.620 | 132.303 |
| 17 | 93 | ST-4 | 2 | 鈴木 優 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'08.354 | 18.793 | 131.094 |
| 18 | 18 | ST-4 | 3 | 西村 和則 | コスモソニック・FK・ings・FT86 TOYOTA 86 ZN6 | 2'08.479 | 18.918 | 130.966 |
| 19 | 95 | ST-4 | 4 | たしろ じゅん | リジカラS2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'08.652 | 19.091 | 130.791 |
| 20 | 116 | ST-4 | 5 | 関谷 慶 | W.S.ENGINEERING + CF亜衣 HONDA S2000 AP-1 | 2'08.775 | 19.214 | 130.665 |
| 21 | 40 | ST-4 | 6 | サーブジット・シン | 車買取り HERO'S S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'08.846 | 19.285 | 130.593 |
| 22 | 505 | ST-2 | 4 | 藤原 能成 | GRG RACING ランサー EVO X MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 2'09.484 | 19.923 | 129.950 |
| 23 | 49 | ST-4 | 7 | 大文字 賢浩 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'09.830 | 20.269 | 129.603 |
| 24 | 52 | ST-4 | 8 | 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGB with Revo TOYOTA 86 ZN6 | 2'10.044 | 20.483 | 129.390 |
| 25 | 36 | ST-5 | 1 | 木村 正治 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 2'15.625 | 26.064 | 124.066 |
| 26 | 602 | ST-5 | 2 | 萩森 翼 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ TOYOTA VitzRS NCP91 | 2'16.057 | 26.496 | 123.672 |
| 27 | 26 | ST-5 | 3 | 渋谷 崇 | エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 2'16.626 | 27.065 | 123.157 |
| 28 | 17 | ST-5 | 4 | 野上 達也 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 2'17.171 | 27.610 | 122.667 |
| 29 | 333 | ST-4 | 9 | 藤田 弘幸 | オートバックス.GLORY-R.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO ABA-FN2 | 2'17.192 | 27.631 | 122.649 |
| 30 | 99 | ST-5 | 5 | 野村 浩史 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 2'17.370 | 27.809 | 122.490 |
| 31 | 19 | ST-5 | 6 | 恩塚 将一 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT RS GE8 | 2'23.701 | 34.140 | 117.093 |
| 32 | 55 | ST-5 | 7 | 横尾 優一 | メビウスリングレーシング Vitz TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 2'25.230 | 35.669 | 115.860 |
| 33 | 7 | ST-2 | 5 | 白坂 卓也 | 新菱オート☆J-ROCKエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 0'00.000 | -49.561 | 0.000 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
スーパー耐久シリーズ第6戦 -RIJ- (2013/11/10) A&B Total Qualify Weather: Course:
2013 Super Taikyu Series Round 7 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Model | Driver | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 81 | GT3 | 1 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R R35 | 青木 孝行 星野 一樹 | 1'48.349 1'47.983 | 3'36.332 | - |
| 2 | 555 | GT3 | 2 | マッハ GOGOGO 車検 GT-R NISSAN GT-R R35 | 玉中 哲二 山野 直也 | 1'49.429 1'47.089 | 3'36.518 | 0.186 |
| 3 | 28 | GT3 | 3 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 片岡 龍也 ジョノ・レスター | 1'48.784 1'48.576 | 3'37.360 | 1.028 |
| 4 | 1 | GT3 | 4 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | メルビン・モー ドミニク・アン | 1'49.188 1'48.558 | 3'37.746 | 1.414 |
| 5 | 8 | GT3 | 5 | もり山 R8 LMS ultra からあげ Audi R8-LMS ultra | 湯澤 翔平 荒 聖治 | 1'50.186 1'47.617 | 3'37.803 | 1.471 |
| 6 | 32 | GT3 | 6 | KRMケーズフロンティアGT3R PORSCHE 911GT-3R 997 | 飯田 太陽 高木 真一 | 1'51.314 1'49.416 | 3'40.730 | 4.398 |
| 7 | 16 | GT3 | 7 | muta TRIGGERS BMW BMW Z4 GT3 E89 | 西田 裕正 横溝 直輝 | 1'52.361 1'49.785 | 3'42.146 | 5.814 |
| 8 | 59 | ST-2 | 1 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU STRUM・MOTUL・ED GVB | 大澤 学 吉田 寿博 | 2'00.141 1'59.476 | 3'59.617 | 23.285 |
| 9 | 20 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 大橋 正澄 阪口 良平 | 2'00.549 1'59.528 | 4'00.077 | 23.745 |
| 10 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCELエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 2'01.436 1'58.978 | 4'00.414 | 24.082 |
| 11 | 38 | ST-3 | 1 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 藤田 竜樹 植田 正幸 | 2'00.863 2'00.644 | 4'01.507 | 25.175 |
| 12 | 34 | ST-3 | 2 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 佐々木 雅弘 峰尾 恭輔 | 2'00.707 2'01.246 | 4'01.953 | 25.621 |
| 13 | 14 | ST-3 | 3 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 小松 一臣 杉林 健一 | 2'01.237 2'00.792 | 4'02.029 | 25.697 |
| 14 | 80 | ST-3 | 4 | PETRONAS TWS GS350 TOYOTA GS350 DBA-GRS191 | 佐藤 晋也 吉本 大樹 | 2'01.452 2'01.048 | 4'02.500 | 26.168 |
| 15 | 39 | ST-3 | 5 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 兵藤 信一 佐々木 孝太 | 2'02.049 2'00.535 | 4'02.584 | 26.252 |
| 16 | 35 | ST-3 | 6 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 小泉 和寛 前嶋 秀司 | 2'02.085 2'00.961 | 4'03.046 | 26.714 |
| 17 | 15 | ST-3 | 7 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 長島 正明 田中 徹 | 2'01.983 2'01.132 | 4'03.115 | 26.783 |
| 18 | 5 | ST-3 | 8 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 今村 大輔 安宅 徳光 | 2'01.620 2'01.913 | 4'03.533 | 27.201 |
| 19 | 30 | ST-2 | 4 | RSオガワADVANランサーII MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 成澤 正人 青木 拓磨 | 2'02.365 2'02.033 | 4'04.398 | 28.066 |
| 20 | 505 | ST-2 | 5 | GRG RACING ランサー EVO X MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 田ヶ原 章蔵 奥村 佳之 | 2'01.651 2'03.623 | 4'05.274 | 28.942 |
| 21 | 40 | ST-4 | 1 | 車買取り HERO'S S2000 HONDA S2000 AP-1 | 井入 宏之 平峰 一貴 | 2'03.363 2'02.770 | 4'06.133 | 29.801 |
| 22 | 95 | ST-4 | 2 | リジカラS2000 HONDA S2000 AP-1 | 松井 猛敏 中島 保典 | 2'03.183 2'03.019 | 4'06.202 | 29.870 |
| 23 | 41 | ST-4 | 3 | TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 AP-1 | 植松 忠雄 長野 賢也 | 2'03.206 2'03.833 | 4'07.039 | 30.707 |
| 24 | 116 | ST-4 | 4 | W.S.ENGINEERING + CF亜衣 HONDA S2000 AP-1 | 吉田 靖之 杉原 直弥 | 2'04.133 2'04.036 | 4'08.169 | 31.837 |
| 25 | 93 | ST-4 | 5 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 AP-1 | 浜野 彰彦 中村 嘉宏 | 2'04.781 2'04.340 | 4'09.121 | 32.789 |
| 26 | 58 | ST-4 | 6 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE R DC5 | 小林 康一 木下 淳 | 2'05.201 2'05.387 | 4'10.588 | 34.256 |
| 27 | 52 | ST-4 | 7 | 埼玉トヨペットGB with Revo TOYOTA 86 ZN6 | 番場 琢 服部 尚貴 | 2'05.304 2'05.676 | 4'10.980 | 34.648 |
| 28 | 13 | ST-4 | 8 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA TOYOTA 86 DBA-ZN6 | タカモリ 博士 村田 信博 | 2'05.856 2'05.593 | 4'11.449 | 35.117 |
| 29 | 48 | ST-4 | 9 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 HONDA INTEGRA DC5 | 鶴田 和弥 太田 侑弥 | 2'06.412 2'05.173 | 4'11.585 | 35.253 |
| 30 | 333 | ST-4 | 10 | オートバックス.GLORY-R.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO ABA-FN2 | 北川 剛 野間 一 | 2'05.922 2'06.147 | 4'12.069 | 35.737 |
| 31 | 49 | ST-4 | 11 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 福山 英朗 檜井 保孝 | 2'08.537 2'07.900 | 4'16.437 | 40.105 |
| 32 | 86 | ST-4 | 12 | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 ZN6 | 影山 正彦 井口 卓人 | 2'13.328 2'04.263 | 4'17.591 | 41.259 |
| 33 | 19 | ST-5 | 1 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT RS GE8 | 奥村 浩一 古宮 正信 | 2'13.086 2'12.370 | 4'25.456 | 49.124 |
| 34 | 36 | ST-5 | 2 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 後藤 比東至 井尻 薫 | 2'14.394 2'13.781 | 4'28.175 | 51.843 |
| 35 | 99 | ST-5 | 3 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 平井 隆一 濱口 亮 | 2'13.877 2'14.601 | 4'28.478 | 52.146 |
| 36 | 602 | ST-5 | 4 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ TOYOTA VitzRS NCP91 | 岩月 邦博 今岡 達哉 | 2'14.655 2'15.796 | 4'30.451 | 54.119 |
| 37 | 17 | ST-5 | 5 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 野上 敏彦 小原 健一 | 2'16.587 2'14.513 | 4'31.100 | 54.768 |
| 38 | 26 | ST-5 | 6 | エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 江原 弘美 咲川 めり | 2'17.417 2'16.323 | 4'33.740 | 57.408 |
| 39 | 55 | ST-5 | 7 | メビウスリングレーシング Vitz TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 加藤 芳皓 塚田 利郎 | 2'21.866 2'22.661 | 4'44.527 | 1'08.195 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
| - | 18 | ST-4 | - | コスモソニック・FK・ings・FT86 TOYOTA 86 ZN6 | 浅野 武夫 中島 佑弥 | 2'06.858 7'02.582 | 9'09.440 | 5'33.108 |
| - | 7 | ST-2 | - | 新菱オート☆J-ROCKエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 神子島 みか 遠藤 浩二 | 2'02.890 no time | - | -33.442 |
| 42 | 31 | ST-2 | 7 | C-WEST ☆ CyBer ・・・・・エボX MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 中川 あや 大塚 隆一郎 | 2'08.429 absence0 | - | - |
スーパー耐久シリーズ第6戦 -RIJ- (2013/11/10) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2013 Super Taikyu Series Round 7 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 555 | GT3 | 1 | 山野 直也 | マッハ GOGOGO 車検 GT-R NISSAN GT-R R35 | 1'47.089 | - | 157.125 |
| 2 | 8 | GT3 | 2 | 荒 聖治 | もり山 R8 LMS ultra からあげ Audi R8-LMS ultra | 1'47.617 | 0.528 | 156.354 |
| 3 | 81 | GT3 | 3 | 星野 一樹 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R R35 | 1'47.983 | 0.894 | 155.825 |
| 4 | 1 | GT3 | 4 | ドミニク・アン | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'48.558 | 1.469 | 154.999 |
| 5 | 28 | GT3 | 5 | ジョノ・レスター | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'48.576 | 1.487 | 154.973 |
| 6 | 32 | GT3 | 6 | 高木 真一 | KRMケーズフロンティアGT3R PORSCHE 911GT-3R 997 | 1'49.416 | 2.327 | 153.784 |
| 7 | 16 | GT3 | 7 | 横溝 直輝 | muta TRIGGERS BMW BMW Z4 GT3 E89 | 1'49.785 | 2.696 | 153.267 |
| 8 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 1'58.978 | 11.889 | 141.424 |
| 9 | 59 | ST-2 | 2 | 吉田 寿博 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU STRUM・MOTUL・ED GVB | 1'59.476 | 12.387 | 140.835 |
| 10 | 20 | ST-2 | 3 | 阪口 良平 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 1'59.528 | 12.439 | 140.774 |
| 11 | 39 | ST-3 | 1 | 佐々木 孝太 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 2'00.535 | 13.446 | 139.598 |
| 12 | 38 | ST-3 | 2 | 植田 正幸 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 2'00.644 | 13.555 | 139.472 |
| 13 | 14 | ST-3 | 3 | 杉林 健一 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'00.792 | 13.703 | 139.301 |
| 14 | 35 | ST-3 | 4 | 前嶋 秀司 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'00.961 | 13.872 | 139.106 |
| 15 | 80 | ST-3 | 5 | 吉本 大樹 | PETRONAS TWS GS350 TOYOTA GS350 DBA-GRS191 | 2'01.048 | 13.959 | 139.006 |
| 16 | 15 | ST-3 | 6 | 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.132 | 14.043 | 138.910 |
| 17 | 34 | ST-3 | 7 | 峰尾 恭輔 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.246 | 14.157 | 138.779 |
| 18 | 5 | ST-3 | 8 | 安宅 徳光 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.913 | 14.824 | 138.020 |
| 19 | 30 | ST-2 | 4 | 青木 拓磨 | RSオガワADVANランサーII MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'02.033 | 14.944 | 137.884 |
| 20 | 40 | ST-4 | 1 | 平峰 一貴 | 車買取り HERO'S S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'02.770 | 15.681 | 137.056 |
| 21 | 95 | ST-4 | 2 | 中島 保典 | リジカラS2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'03.019 | 15.930 | 136.779 |
| 22 | 505 | ST-2 | 5 | 奥村 佳之 | GRG RACING ランサー EVO X MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 2'03.623 | 16.534 | 136.111 |
| 23 | 41 | ST-4 | 3 | 長野 賢也 | TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'03.833 | 16.744 | 135.880 |
| 24 | 116 | ST-4 | 4 | 杉原 直弥 | W.S.ENGINEERING + CF亜衣 HONDA S2000 AP-1 | 2'04.036 | 16.947 | 135.657 |
| 25 | 86 | ST-4 | 5 | 井口 卓人 | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 ZN6 | 2'04.263 | 17.174 | 135.410 |
| 26 | 93 | ST-4 | 6 | 中村 嘉宏 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'04.340 | 17.251 | 135.326 |
| 27 | 48 | ST-4 | 7 | 太田 侑弥 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 HONDA INTEGRA DC5 | 2'05.173 | 18.084 | 134.425 |
| 28 | 58 | ST-4 | 8 | 木下 淳 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE R DC5 | 2'05.387 | 18.298 | 134.196 |
| 29 | 13 | ST-4 | 9 | 村田 信博 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA TOYOTA 86 DBA-ZN6 | 2'05.593 | 18.504 | 133.976 |
| 30 | 52 | ST-4 | 10 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGB with Revo TOYOTA 86 ZN6 | 2'05.676 | 18.587 | 133.887 |
| 31 | 333 | ST-4 | 11 | 野間 一 | オートバックス.GLORY-R.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO ABA-FN2 | 2'06.147 | 19.058 | 133.387 |
| 32 | 49 | ST-4 | 12 | 檜井 保孝 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'07.900 | 20.811 | 131.559 |
| 33 | 19 | ST-5 | 1 | 古宮 正信 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT RS GE8 | 2'12.370 | 25.281 | 127.116 |
| 34 | 36 | ST-5 | 2 | 井尻 薫 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 2'13.781 | 26.692 | 125.776 |
| 35 | 17 | ST-5 | 3 | 小原 健一 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 2'14.513 | 27.424 | 125.091 |
| 36 | 99 | ST-5 | 4 | 濱口 亮 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 2'14.601 | 27.512 | 125.009 |
| 37 | 602 | ST-5 | 5 | 今岡 達哉 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ TOYOTA VitzRS NCP91 | 2'15.796 | 28.707 | 123.909 |
| 38 | 26 | ST-5 | 6 | 咲川 めり | エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 2'16.323 | 29.234 | 123.430 |
| 39 | 55 | ST-5 | 7 | 塚田 利郎 | メビウスリングレーシング Vitz TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 2'22.661 | 35.572 | 117.947 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
| - | 18 | ST-4 | - | 中島 佑弥 | コスモソニック・FK・ings・FT86 TOYOTA 86 ZN6 | 7'02.582 | 5'15.493 | 39.818 |
| - | 7 | ST-2 | - | 遠藤 浩二 | 新菱オート☆J-ROCKエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | no time | - | - |
| - | 31 | ST-2 | - | 大塚 隆一郎 | C-WEST ☆ CyBer ・・・・・エボX MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | absence | - | - |
スーパー耐久シリーズ第6戦 -RIJ- (2013/11/10) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2013 Super Taikyu Series Round 7 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 81 | GT3 | 1 | 青木 孝行 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R R35 | 1'48.349 | - | 155.298 |
| 2 | 28 | GT3 | 2 | 片岡 龍也 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'48.784 | 0.435 | 154.677 |
| 3 | 1 | GT3 | 3 | メルビン・モー | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'49.188 | 0.839 | 154.105 |
| 4 | 555 | GT3 | 4 | 玉中 哲二 | マッハ GOGOGO 車検 GT-R NISSAN GT-R R35 | 1'49.429 | 1.080 | 153.765 |
| 5 | 8 | GT3 | 5 | 湯澤 翔平 | もり山 R8 LMS ultra からあげ Audi R8-LMS ultra | 1'50.186 | 1.837 | 152.709 |
| 6 | 32 | GT3 | 6 | 飯田 太陽 | KRMケーズフロンティアGT3R PORSCHE 911GT-3R 997 | 1'51.314 | 2.965 | 151.162 |
| 7 | 16 | GT3 | 7 | 西田 裕正 | muta TRIGGERS BMW BMW Z4 GT3 E89 | 1'52.361 | 4.012 | 149.753 |
| 8 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU STRUM・MOTUL・ED GVB | 2'00.141 | 11.792 | 140.055 |
| 9 | 20 | ST-2 | 2 | 大橋 正澄 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'00.549 | 12.200 | 139.581 |
| 10 | 34 | ST-3 | 1 | 佐々木 雅弘 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'00.707 | 12.358 | 139.399 |
| 11 | 38 | ST-3 | 2 | 藤田 竜樹 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 2'00.863 | 12.514 | 139.219 |
| 12 | 14 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.237 | 12.888 | 138.789 |
| 13 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 | 新菱オート☆DIXCELエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'01.436 | 13.087 | 138.562 |
| 14 | 80 | ST-3 | 4 | 佐藤 晋也 | PETRONAS TWS GS350 TOYOTA GS350 DBA-GRS191 | 2'01.452 | 13.103 | 138.544 |
| 15 | 5 | ST-3 | 5 | 今村 大輔 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.620 | 13.271 | 138.352 |
| 16 | 505 | ST-2 | 4 | 田ヶ原 章蔵 | GRG RACING ランサー EVO X MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 2'01.651 | 13.302 | 138.317 |
| 17 | 15 | ST-3 | 6 | 長島 正明 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'01.983 | 13.634 | 137.941 |
| 18 | 39 | ST-3 | 7 | 兵藤 信一 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 2'02.049 | 13.700 | 137.866 |
| 19 | 35 | ST-3 | 8 | 小泉 和寛 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 2'02.085 | 13.736 | 137.825 |
| 20 | 30 | ST-2 | 5 | 成澤 正人 | RSオガワADVANランサーII MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'02.365 | 14.016 | 137.510 |
| 21 | 7 | ST-2 | 6 | 神子島 みか | 新菱オート☆J-ROCKエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 2'02.890 | 14.541 | 136.922 |
| 22 | 95 | ST-4 | 1 | 松井 猛敏 | リジカラS2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'03.183 | 14.834 | 136.597 |
| 23 | 41 | ST-4 | 2 | 植松 忠雄 | TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'03.206 | 14.857 | 136.571 |
| 24 | 40 | ST-4 | 3 | 井入 宏之 | 車買取り HERO'S S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'03.363 | 15.014 | 136.397 |
| 25 | 116 | ST-4 | 4 | 吉田 靖之 | W.S.ENGINEERING + CF亜衣 HONDA S2000 AP-1 | 2'04.133 | 15.784 | 135.551 |
| 26 | 93 | ST-4 | 5 | 浜野 彰彦 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 AP-1 | 2'04.781 | 16.432 | 134.847 |
| 27 | 58 | ST-4 | 6 | 小林 康一 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE R DC5 | 2'05.201 | 16.852 | 134.395 |
| 28 | 52 | ST-4 | 7 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGB with Revo TOYOTA 86 ZN6 | 2'05.304 | 16.955 | 134.285 |
| 29 | 13 | ST-4 | 8 | タカモリ 博士 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA TOYOTA 86 DBA-ZN6 | 2'05.856 | 17.507 | 133.696 |
| 30 | 333 | ST-4 | 9 | 北川 剛 | オートバックス.GLORY-R.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO ABA-FN2 | 2'05.922 | 17.573 | 133.626 |
| 31 | 48 | ST-4 | 10 | 鶴田 和弥 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 HONDA INTEGRA DC5 | 2'06.412 | 18.063 | 133.108 |
| 32 | 18 | ST-4 | 11 | 浅野 武夫 | コスモソニック・FK・ings・FT86 TOYOTA 86 ZN6 | 2'06.858 | 18.509 | 132.640 |
| 33 | 31 | ST-2 | 7 | 中川 あや | C-WEST ☆ CyBer ・・・・・エボX MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 2'08.429 | 20.080 | 131.017 |
