オートバックス スーパーGT第5戦「富士GT300kmレース」の公式予選が8月6日、静岡県の富士スピードウェイで行われ、#12カルソニックIMPUL GT-R(安田裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ組)が第2戦富士に続いて今季2度目のポールポジションを獲得。さらにGT500クラスは上位3台が全てGT-Rという圧倒的な結果となった。
GT300クラスは#55ARTA BMW M6(高木真一/小林崇志組)が後続にコンマ3秒以上の差をつけ、こちらも第2戦富士に続いて今季2度目のポールポジションを獲得した。
公式予選は午後2時25分よりノックアウト方式で行われた。
開始時点の気温は33℃、路面温度は48℃と今シーズン一番の暑さだ。
さらにQ1セッション終盤に差し掛かると路面温度は52℃まで上昇した。
予選Q1
GT500クラスはいつものように残り時間が7分30秒を切ったあたりでようやく全車がコースイン。
最初にアタックに入ったのは前回優勝の#24フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R(佐々木大樹)で1’33.992から始めて1’29.527までタイムを縮めてきた。
しかしすぐに#12カルソニックGT-R(安田裕信)、#17KEHIN NSX CONCEPT-GT(塚越広大)らが佐々木のタイムを上回り、終了1分前には#46S Road CRAFTSPORTS GT-R(千代勝正)が1’28.398を叩き出してトップに躍り出た。
またポイントリーダーで84kgものウェイトハンデを積む#1MOTUL AUTECH GT-R(松田次生)も1’29.643で8位に滑り込み、見事Q2進出を果たしている。
一方精彩を欠いたのが富士をホームコースとするレクサス勢。
#19WedsSport ADVAN RC Fが7位に入ったほかは全車がQ1落ちを喫するという厳しい結果に終わっている。
GT300クラスは、残り6分を切ったあたりからアタックが本格化し、朝のフリー走行でもトップだった#55ARTA BMW M6 GT3(小林崇志)が1分37秒600と、気温が高いなかで好タイムを叩き出した。これに#21Hitotsuyama Audi R8 LMS(藤井誠暢)、#30TOYOTA PRIUS apr GT(佐々木孝太)が続くが、残り4分を切ったところで、#108DIRECTION 108 HURACAN(峰尾恭輔)がコースサイドにストップ。赤旗中断となってしまった。
再開後も#55BMWのタイムを更新するマシンはなく、#2シンティアム・アップル・ロータス(加藤寛規)が3位にジャンプアップした以外、大きな順位変動はなかった。
シリーズ上位陣で涙を呑んだのは、シリーズ2位につけている#3B-MAX NDDP GT-R(ヤン・マーデンボロー)。54kgのウェイトハンデに苦しみQ2進出はならなかった。
予選Q2
上位8台によって争われたGT500クラスのQ2。
この頃には気温32℃、路面温度47℃と暑さも若干和らいできた。
最初に動いたのは#19ウェッズスポーツRC F(関口雄飛)、#24フォーラムエンジニアリングGT-R(柳田真孝)らのヨコハマ勢。
ブリヂストン勢、ミシュラン勢はQ1同様に終盤残り7分30秒で動き出した。
ここで圧倒的な速さを見せたのが#12カルソニックGT-R(J.P.デ・オリベイラ)だった。
Q1を担当した安田から挙動がオーバーステア気味だと聞いたオリベイラはQ2を前にリヤウィングを調整しダウンフォースを多めにつける作戦に出る。
これが功を奏し、最初のアタックで1’28.886、2回目のアタックでは1’28.458を叩き出し、一気にトップに浮上した。
Q1トップの#46S Raod GT-Rは本山哲が2番手につけるも、タイムは1’28.034とオリベイラにコンマ5秒もの差をつけられる結果に。
そしてなんと3番手にはハンデ84kgを積んだ#1モチュールGT-R(ロニー・クインタレッリ)が続き、終わってみればニッサンGT-Rが1-2-3という圧倒的な結果になった。
ホンダ勢最上位の4番手には#15ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT(小暮卓史)がつけ、唯一のレクサス勢となった#19関口は8番手に終わった。
GT300クラスは、好調#55ARTA BMW M6 GT3(高木真一)がQ1タイムを僅かに上回る1分37秒545を叩き出し、朝の公開練習、予選Q1、Q2とすべてのセッションでトップを奪い、5月の富士に続く今季2度目のポールポジションを獲得した。2位、3位には、#21Hitotsuyama Audi R8 LMS(リチャード・ライアン)、#51JMS LMcorsa 488 GT3(新田守男)が入り、富士に強いGT3マシンが上位を占めることになった。
注目の第5戦決勝は明日午後2時35分より66周で行われる。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
Shigeru KITAMICHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
#36宮田待望の初優勝!!
8月6日富士スピードウェイで行われたFIA-F4第5戦の決勝は、ポールポジションからスタートした#36宮田莉朋(FTRSスカラシップF4)がチームメイトの#37小高一斗(FTRSスカラシップF4)との熾烈なドッグファイトを制し、16歳362日というFIA-F4史上最年少での優勝をものにした。
第5戦決勝は午後1時20分スタート。
このレースは明日の第10戦の予選をも兼ねるということもあり、上位陣のほとんどがニュータイヤを装着してグリッドについた。
スタートでトップに立ったのは2番手スタートの小高。宮田は路面温度の上昇を予想して慎重にクラッチをミートしたが、それでも路面のグリップは予想以上だったために車速が伸びず、チームメイトの先行を許す。
しかしタイヤの状態がいいうちにアタックをしようとした小高に対し、宮田は最後までタイヤを持たせるようにと序盤を自重、レースが中盤にさしかかった6周めから徐々に小高との差を詰めていき、8周めの1コーナーでアウトからかぶせていった。
しかし小高も一歩も引かず。2台は併走状態のままコカコーラコーナーへ。
ここでは一旦宮田が前に出たが、その周のダンロップコーナーでは小高が宮田のインをついてトップを奪い返した。
しかしペースに勝る宮田は10周終わりのストレートで再びアウトから小高に挑みかかり、1コナーで再びトップに浮上。小高も立ち上がりでインから並び替えしたが、ここは宮田が抑え込んだ。
そしてこの二人が接近戦を繰り返すうちに3番手を走行していた#9阪口晴南(HFDP/SRS-F/コチラレーシング)、#7石坂瑞基(HFDP/SRS-F/コチラレーシング)も2台に追いつき、トップ集団は4台に膨れ上がる。
しかし13周めの1コーナーで宮田のインを突こうとした小高の右フロントウィングと宮田のリヤタイヤが接触。
ウィングを変形させてしまった小高は宮田に置き去られる格好で後続の阪口、石坂を抑えながらの走りを強いられることになり、宮田が昨年9月にスポーツランドSUGOでデビューして以来待望の初優勝を17歳の誕生日を目前にして達成することになった。
2位には小高、3位には阪口がつけた。
そしてファステストラップは#50澤田真治(B-MAX)、#11大湯都史樹(エヴァ弐号機RT)らとの激しいバトルを繰り広げていた#16篠原拓郎(Media Do Kageyama F110)が記録、明日の第10戦のポールポジションの権利を得た。
- 優勝 #36宮田莉朋(FTRSスカラシップF4)
-
路温が高く、タイヤを温めるとタレるのが早いのが昨日から分かっていたので、タイヤをあっためずにグリッドに着きました。だからホイールスピンすると思ってクラッチを合わせたんですが、予想以上にグリップが高くて進みませんでした。序盤はきついんですけど、すごく暑いので、ウェービングしない方がいいと考えて走りました。新品タイヤで第3レースの予選を兼ねていたので、序盤でバトルすると痛めてしまうと思って、7、8周めまでタイヤをマネジメントして徐々に追いつくようにしました。
スタートは失敗でしたがレース全体を見たらうまくいったと思います。明日は2番手スタートですが、スタートを失敗しないように心がけて走ります。富士はチームのホームコースであり、僕の応援団も何十人も来てくれたので、絶対いいところを見せようと思って走ったので、16歳で勝てたことと、応援してくださった方々の前で勝てたということですごく嬉しいです。今横浜高校に通っています。甲子園に出ている学校ですが、お互いに「俺の方がすごいんだぞ」って言い合いながら頑張ってます。向こうも日本一になってくれたら嬉しいです。
- 2位 #37小高一斗(FTRSスカラシップF4)
-
基本的にペースが遅かったので、これは守る展開のレースだなと思いました。最初は第3戦のグリッドのこともあるので、アタックしようと思ったんですが、クルマがあまり決まってなくて、後ろが不安定で、ペースが上がらず、莉朋の方が速くて。精一杯やったんですけど、2位に終わってしまいました。13周めはあそこで行かないともうチャンスがないと思いました。お互いダメージが最小限で済んで良かったです。明日はこのままだと勝てないと思うので、クルマと自分の走りを見直して頑張ります。
- 3位 #9阪口晴南(HFDP/SRS-F/コチラレーシング)
-
もう少しペースが上がると思ったんですけど、そう簡単には行かず、トップ2台を追おうと思ったんですが、後ろから突かれて、苦しいレース展開になりました。表彰台を守れたのは良かったと思いますが、まだトップ2とは差があるんで、そこをしっかり詰めていきたいです。ミラーはそんなに気にしていなくて、前を見て走っていたので、後ろが来ていても来ていなくても結果は一緒だったと思います。ファイナルラップで2位にポジションアップしたかったんですけど、しっかり抑えられて仕掛けるチャンスはありませんでしたね。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
Yoshinori OHNISHI
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2016 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 36 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | DL | 15 | 26'51.459 |
| 2 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | DL | 15 | 0.917 |
| 3 | 9 | 阪口 晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | DL | 15 | 1.369 |
| 4 | 7 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | DL | 15 | 1.837 |
| 5 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | DL | 15 | 5.935 |
| 6 | 11 | 大湯 都史樹 | エヴァRT弐号機tanzen Rn-s | DL | 15 | 6.872 |
| 7 | 16 | 篠原 拓朗 | Media Do Kageyama F110 | DL | 15 | 7.505 |
| 8 | 10 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレーシング | DL | 15 | 8.412 |
| 9 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル初音ミクF110 | DL | 15 | 8.468 |
| 10 | 62 | 平木 湧也 | DENSOルボーセFTRS | DL | 15 | 9.086 |
| 11 | 83 | 武平 良介 | オートモデラーズカフェ+10・NRS | DL | 15 | 13.608 |
| 12 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | DL | 15 | 16.898 |
| 13 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwith Field | DL | 15 | 19.211 |
| 14 | 60 | 川合 孝汰 | DENSOルボーセF4 | DL | 15 | 30.215 |
| 15 | 15 | 勝亦 勇雅 | ノムメカルーカストF110 | DL | 15 | 32.306 |
| 16 | 52 | 石澤 浩紀 | 埼玉トヨペットGreen Brave | DL | 15 | 32.766 |
| 17 | 63 | ファン ドユン | VSR Lamborghini SC | DL | 15 | 33.370 |
| 18 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | DL | 15 | 33.505 |
| 19 | 17 | 加藤 潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | DL | 15 | 36.301 |
| 20 | 3 | 池島 実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | DL | 15 | 37.370 |
| 21 | 21 | DRAGON | RSS F110 | DL | 15 | 37.373 |
| 22 | 38 | 安部 哲 | ガレージ茶畑F110 | DL | 15 | 38.476 |
| 23 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwith Field | DL | 15 | 40.525 |
| 24 | 70 | 平 優弥 | Leprix Sport F110 | DL | 15 | 46.344 |
| 25 | 55 | 畑 亨志 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | DL | 15 | 49.494 |
| 26 | 2 | 佐々木 祐一 | 仙台Day Dream Racing | DL | 15 | 56.000 |
| 27 | 13 | 吉田 基良 | BMG F110 | DL | 15 | 57.313 |
| 28 | *88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | DL | 15 | 58.556 |
| 29 | 30 | 中根 邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | DL | 15 | 1'03.145 |
| 30 | 23 | YUGO | S2R Racing | DL | 15 | 1'04.187 |
| 31 | 86 | 鉢呂 敏彦 | COLLET F110 | DL | 15 | 1'19.743 |
| 32 | *61 | 平木 玲次 | DENSOルボーセF4 | DL | 15 | 1'35.767 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- |
| - | 14 | 根本 悠生 | 東京トヨペットGUNZE KCMG | DL | 12 | 3Laps |
| - | *18 | 霜野 誠友 | SAccess Racing F110 | DL | 6 | 9Laps |
| - | 58 | 阿部 拓馬 | AEONガレージC F110 | DL | 2 | 13Laps |
| - | 29 | 朝日 ターボ | ヴァンガードGULFまるはF110 | DL | 0 | 15Laps |
- Fastest Lap: CarNo.16 篠原拓郎(Media Do Kageyama F110) 1'46.537 (5/15) 154.189km/h
- CarNo.88,18は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS第15条1.1(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.61は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ストレートの走路外追い越し)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.61は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS第19条2.(走路外走行)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
■GT500 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
| 1 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 14 | 1'28.795 | 1'28.458 |
| 2 | 46 | 本山 哲 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 30 | 1'28.398 | 1'28.934 |
| 3 | 1 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 84 | 1'29.643 | 1'28.997 |
| 4 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 10 | 1'29.057 | 1'29.251 |
| 5 | 15 | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | 1'29.342 | 1'29.264 |
| 6 | 24 | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 44 | 1'29.527 | 1'29.664 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 4 | 1'29.611 | 1'29.740 |
| 8 | 19 | 関口 雄飛 国本 雄資 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 22 | 1'29.569 | 1'29.965 |
| 9 | 8 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 10 | 1'29.650 | |
| 10 | 36 | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | au TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 22 | 1'29.750 | |
| 11 | 6 | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 46 | 1'29.770 | |
| 12 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 32 | 1'29.799 | |
| 13 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 68 | 1'30.159 | |
| 14 | 64 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | DL | 2 | 1'30.188 | |
| 15 | 37 | ジェームス・ロシター 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 1'30.212 | |
■GT300 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
| 1 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 32 | 1'37.600 | 1'37.545 |
| 2 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 16 | 1'37.742 | 1'37.889 |
| 3 | 51 | 都筑 晶裕 新田 守男 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 26 | 1'38.511 | 1'37.908 |
| 4 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 1'38.359 | 1'37.979 |
| 5 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 30 | 1'38.662 | 1'38.145 |
| 6 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 40 | 1'38.310 | 1'38.172 |
| 7 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 40 | 1'38.265 | 1'38.534 |
| 8 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 14 | 1'38.819 | 1'38.638 |
| 9 | 25 | 土屋 武士 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 66 | 1'38.767 | 1'38.770 |
| 10 | 63 | エイドリアン・ザウグ 横溝 直輝 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 | YH | | 1'38.820 | 1'38.804 |
| 11 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 32 | 1'38.397 | 1'39.233 |
| 12 | 26 | 密山 祥吾 元嶋 佑弥 | AUDI R8 LMS Audi R8 LMS ultra | YH | | 1'38.488 | 1'39.418 |
| 13 | 30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 4 | 1'38.237 | 1'39.529 |
| 14 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'38.025 | 1'39.990 |
| 15 | 5 | 山下 潤一郎 影山 正美 | マッハ車検MC86 TOYOTA 86 MC | YH | | 1'38.837 | |
| 16 | 33 | 山野 直也 坂本 祐也 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R | YH | | 1'38.870 | |
| 17 | 3 | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 54 | 1'38.873 | |
| 18 | 48 | 高星 明誠 青木 孝行 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 1'38.887 | |
| 19 | 0 | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 18 | 1'39.013 | |
| 20 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 24 | 1'39.050 | |
| 21 | 87 | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | triple aランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 6 | 1'39.421 | |
| 22 | 18 | 中山 友貴 山田 真之亮 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 22 | 1'39.444 | |
| 23 | 50 | 安岡 秀徒 久保 凜太郎 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'39.555 | |
| 24 | 360 | 柴田 優作 田中 篤 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'39.678 | |
| 25 | 9 | 阪口 良平 吉田 広樹 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R | YH | | 1'39.960 | |
| 26 | 111 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | エヴァRT初号機Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | | 1'40.039 | |
| 27 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'40.127 | |
| 28 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | | 1'40.985 | |
| - | 108 | 峰尾 恭輔 ジョノ・レスター | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 | YH | | deleted | |
■GT500 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Knock Out Q2 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 12 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 14 | 1'28.458 | - | - | 185.702 |
| 2 | 46 | 本山 哲 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 30 | 1'28.934 | 0.476 | 0.476 | 184.708 |
| 3 | 1 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 84 | 1'28.997 | 0.539 | 0.063 | 184.577 |
| 4 | 17 | 小暮 卓史 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 10 | 1'29.251 | 0.793 | 0.254 | 184.052 |
| 5 | 15 | 武藤 英紀 | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | 1'29.264 | 0.806 | 0.013 | 184.025 |
| 6 | 24 | 柳田 真孝 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 44 | 1'29.664 | 1.206 | 0.400 | 183.204 |
| 7 | 100 | 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 4 | 1'29.740 | 1.282 | 0.076 | 183.049 |
| 8 | 19 | 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 22 | 1'29.965 | 1.507 | 0.225 | 182.591 |
■GT300 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Knock Out Q2 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 55 | 高木 真一 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 32 | 1'37.545 | - | - | 168.402 |
| 2 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 16 | 1'37.889 | 0.344 | 0.344 | 167.810 |
| 3 | 51 | 新田 守男 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 26 | 1'37.908 | 0.363 | 0.019 | 167.778 |
| 4 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 1'37.979 | 0.434 | 0.071 | 167.656 |
| 5 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 30 | 1'38.145 | 0.600 | 0.166 | 167.373 |
| 6 | 31 | 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 40 | 1'38.172 | 0.627 | 0.027 | 167.327 |
| 7 | 65 | 黒澤 治樹 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 40 | 1'38.534 | 0.989 | 0.362 | 166.712 |
| 8 | 88 | 織戸 学 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 14 | 1'38.638 | 1.093 | 0.104 | 166.536 |
| 9 | 25 | 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 66 | 1'38.770 | 1.225 | 0.132 | 166.314 |
| 10 | 63 | 横溝 直輝 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 | YH | | 1'38.804 | 1.259 | 0.034 | 166.256 |
| 11 | 11 | 平中 克幸 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 32 | 1'39.233 | 1.688 | 0.429 | 165.538 |
| 12 | 26 | 密山 祥吾 | AUDI R8 LMS Audi R8 LMS ultra | YH | | 1'39.418 | 1.873 | 0.185 | 165.230 |
| 13 | 30 | 永井 宏明 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 4 | 1'39.529 | 1.984 | 0.111 | 165.045 |
| 14 | 2 | 高橋 一穂 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'39.990 | 2.445 | 0.461 | 164.284 |
■GT500 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Knock Out Q1 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 46 | 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 30 | 1'28.398 | - | - | 185.828 |
| 2 | 12 | 安田 裕信 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 14 | 1'28.795 | 0.397 | 0.397 | 184.997 |
| 3 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 10 | 1'29.057 | 0.659 | 0.262 | 184.453 |
| 4 | 15 | オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | 1'29.342 | 0.944 | 0.285 | 183.864 |
| 5 | 24 | 佐々木 大樹 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 44 | 1'29.527 | 1.129 | 0.185 | 183.484 |
| 6 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 22 | 1'29.569 | 1.171 | 0.042 | 183.398 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 4 | 1'29.611 | 1.213 | 0.042 | 183.312 |
| 8 | 1 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 84 | 1'29.643 | 1.245 | 0.032 | 183.247 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 9 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 10 | 1'29.650 | 1.252 | 0.007 | 183.233 |
| 10 | 36 | 伊藤 大輔 | au TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 22 | 1'29.750 | 1.352 | 0.100 | 183.028 |
| 11 | 6 | 大嶋 和也 | WAKO'S 4CR RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 46 | 1'29.770 | 1.372 | 0.020 | 182.988 |
| 12 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 32 | 1'29.799 | 1.401 | 0.029 | 182.929 |
| 13 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | DL | 2 | 1'30.003 | 1.605 | 0.204 | 182.514 |
| 14 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 68 | 1'30.159 | 1.761 | 0.156 | 182.198 |
| 15 | 37 | ジェームス・ロシター | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 1'30.212 | 1.814 | 0.053 | 182.091 |
■GT300 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Knock Out Q1 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2016 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 55 | 小林 崇志 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 32 | 1'37.600 | - | - | 168.307 |
| 2 | 21 | 藤井 誠暢 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 16 | 1'37.742 | 0.142 | 0.142 | 168.063 |
| 3 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'38.025 | 0.425 | 0.283 | 167.578 |
| 4 | 30 | 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 4 | 1'38.237 | 0.637 | 0.212 | 167.216 |
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 40 | 1'38.265 | 0.665 | 0.028 | 167.168 |
| 6 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 40 | 1'38.310 | 0.710 | 0.045 | 167.092 |
| 7 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 1'38.359 | 0.759 | 0.049 | 167.009 |
