もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 16 | ST-X | 1 | 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | R1'50.774 | - | 156.038 |
| 2 | 5 | ST-X | 2 | 青木 孝行 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'51.510 | 0.736 | 155.008 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'51.517 | 0.743 | 154.998 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 小林 崇志 | KSF Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | R1'51.578 | 0.804 | 154.914 |
| 5 | 1 | ST-X | 5 | 吉田 広樹 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'51.923 | 1.149 | 154.436 |
| 6 | 8 | ST-X | 6 | 佐々木 孝太 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'52.301 | 1.527 | 153.916 |
| 7 | 10 | ST-X | 7 | マイケル・グリーン | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'54.685 | 3.911 | 150.717 |
| 8 | 59 | ST-2 | 1 | 松田 晃司 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU STI | 2'03.315 | 12.541 | 140.169 |
| 9 | 38 | ST-3 | 1 | 阪口 良平 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'03.342 | 12.568 | 140.139 |
| 10 | 20 | ST-2 | 2 | 小林 且雄 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'03.591 | 12.817 | 139.856 |
| 11 | 34 | ST-3 | 2 | 佐々木 雅弘 | asset ingsテクノZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'03.831 | 13.057 | 139.585 |
| 12 | 7 | ST-2 | 3 | 遠藤 浩二 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'04.510 | 13.736 | 138.824 |
| 13 | 6 | ST-2 | 4 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'05.198 | 14.424 | 138.061 |
| 14 | 39 | ST-3 | 3 | 片山 義章 | SARD Racing IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'06.005 | 15.231 | 137.177 |
| 15 | 14 | ST-3 | 4 | 小松 一臣 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.464 | 15.690 | 136.679 |
| 16 | 15 | ST-3 | 5 | 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.500 | 15.726 | 136.640 |
| 17 | 195 | ST-3 | 6 | 小泉 和寛 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.993 | 16.219 | 136.110 |
| 18 | 31 | ST-2 | 5 | 長谷川 智秀 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'07.984 | 17.210 | 135.056 |
| 19 | 505 | ST-2 | 6 | 竹田 直人 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'08.903 | 18.129 | 134.094 |
| 20 | 86 | ST-4 | 1 | 井口 卓人 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'09.560 | 18.786 | 133.413 |
| 21 | 41 | ST-4 | 2 | 吉田 靖之 | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'09.634 | 18.860 | 133.338 |
| 22 | 52 | ST-4 | 3 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'09.766 | 18.992 | 133.202 |
| 23 | 92 | ST-4 | 4 | 杉原 直弥 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣 ★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR HONDA S2000 | 2'09.778 | 19.004 | 133.190 |
| 24 | 58 | ST-4 | 5 | ピストン・西沢 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'09.911 | 19.137 | 133.052 |
| 25 | 13 | ST-4 | 6 | 村田 信博 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'10.209 | 19.435 | 132.748 |
| 26 | 95 | ST-4 | 7 | 中島 保典 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'10.495 | 19.721 | 132.457 |
| 27 | 40 | ST-4 | 8 | 吉本 晶哉 | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'10.523 | 19.749 | 132.428 |
| 28 | 333 | ST-4 | 9 | 中島 佑弥 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'10.552 | 19.778 | 132.400 |
| 29 | 48 | ST-4 | 10 | 猪股 京介 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'10.701 | 19.927 | 132.248 |
| 30 | 93 | ST-4 | 11 | 太田 侑弥 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'10.868 | 20.094 | 132.079 |
| 31 | 18 | ST-4 | 12 | 西村 和則 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'11.184 | 20.410 | 131.761 |
| 32 | 88 | ST-4 | 13 | 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'12.639 | 21.865 | 130.316 |
| 33 | 27 | ST-4 | 14 | 馬場 優輝 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'12.693 | 21.919 | 130.263 |
| 34 | 49 | ST-4 | 15 | 大賀 裕介 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'12.826 | 22.052 | 130.132 |
| 35 | 54 | ST-4 | 16 | 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'13.212 | 22.438 | 129.755 |
| 36 | 55 | ST-4 | 17 | 田代 淳 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'13.583 | 22.809 | 129.395 |
| 37 | 44 | ST-4 | 18 | 下田 亮次 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'14.446 | 23.672 | 128.564 |
| 38 | 36 | ST-4 | 19 | 河野 利尚 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'15.743 | 24.969 | 127.336 |
| 39 | 69 | ST-5 | 1 | 井入 宏之 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | R2'17.453 | 26.679 | 125.752 |
| 40 | 2 | ST-5 | 2 | 山田 英二 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | R2'18.540 | 27.766 | 124.765 |
| 41 | 19 | ST-5 | 3 | 奥村 浩一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 2'19.477 | 28.703 | 123.927 |
| 42 | 33 | ST-5 | 4 | 黒須 聡一 | 東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 2'23.868 | 33.094 | 120.145 |
| 43 | 213 | ST-5 | 5 | 横尾 優一 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 2'24.353 | 33.579 | 119.741 |
| 44 | 17 | ST-5 | 6 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 2'29.357 | 38.583 | 115.729 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
| - | 3 | ST-X | - | 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | absence | - | - |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X: 1'51.916/ ST-5: 2'18.963)を更新しました。
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 32 | ST-X | 1 | 飯田 太陽 | KSF Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | 1'52.871 | - | 153.139 |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | 谷口 行規 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 1'53.404 | 0.533 | 152.419 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | 星野 敏 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'53.528 | 0.657 | 152.253 |
| 4 | 5 | ST-X | 4 | 白井 剛 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'54.030 | 1.159 | 151.583 |
| 5 | 1 | ST-X | 5 | 池上 慎二 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'54.054 | 1.183 | 151.551 |
| 6 | 8 | ST-X | 6 | 永井 宏明 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'54.265 | 1.394 | 151.271 |
| 7 | 16 | ST-X | 7 | 西田 裕正 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'54.289 | 1.418 | 151.239 |
| 8 | 10 | ST-X | 8 | フィリップ・デベサ | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'55.667 | 2.796 | 149.437 |
| 9 | 31 | ST-2 | 1 | 朝倉 貴志 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'04.075 | 11.204 | 139.311 |
| 10 | 20 | ST-2 | 2 | 下垣 和也 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'04.366 | 11.495 | 138.985 |
| 11 | 59 | ST-2 | 3 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU STI | 2'04.506 | 11.635 | 138.828 |
| 12 | 34 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 | asset ingsテクノZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'04.618 | 11.747 | 138.704 |
| 13 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'04.654 | 11.783 | 138.664 |
| 14 | 505 | ST-2 | 5 | 田ヶ原 章蔵 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'05.072 | 12.201 | 138.200 |
| 15 | 39 | ST-3 | 2 | 柴田 優作 | SARD Racing IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'05.232 | 12.361 | 138.024 |
| 16 | 38 | ST-3 | 3 | 植田 正幸 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'05.341 | 12.470 | 137.904 |
| 17 | 195 | ST-3 | 4 | 安宅 徳光 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.028 | 13.157 | 137.152 |
| 18 | 14 | ST-3 | 5 | 山崎 学 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.651 | 13.780 | 136.477 |
| 19 | 15 | ST-3 | 6 | 長島 正明 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.845 | 13.974 | 136.268 |
| 20 | 6 | ST-2 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'06.971 | 14.100 | 136.133 |
| 21 | 41 | ST-4 | 1 | 鶴田 和弥 | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'08.590 | 15.719 | 134.419 |
| 22 | 52 | ST-4 | 2 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'09.442 | 16.571 | 133.534 |
| 23 | 40 | ST-4 | 3 | 藤田 竜樹 | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'09.816 | 16.945 | 133.150 |
| 24 | 58 | ST-4 | 4 | 小林 康一 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'09.843 | 16.972 | 133.123 |
| 25 | 86 | ST-4 | 5 | 蒲生 尚弥 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'09.862 | 16.991 | 133.103 |
| 26 | 13 | ST-4 | 6 | 山内 英輝 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'10.207 | 17.336 | 132.750 |
| 27 | 333 | ST-4 | 7 | 野間 一 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'10.227 | 17.356 | 132.729 |
| 28 | 95 | ST-4 | 8 | 松井 猛敏 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'10.459 | 17.588 | 132.493 |
| 29 | 93 | ST-4 | 9 | 植松 忠雄 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'10.723 | 17.852 | 132.226 |
| 30 | 18 | ST-4 | 10 | 浅野 武夫 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'11.038 | 18.167 | 131.908 |
| 31 | 88 | ST-4 | 11 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'11.320 | 18.449 | 131.625 |
| 32 | 92 | ST-4 | 12 | 玉江 浩明 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣 ★SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR HONDA S2000 | 2'11.362 | 18.491 | 131.583 |
| 33 | 48 | ST-4 | 13 | 高森 博士 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'11.656 | 18.785 | 131.289 |
| 34 | 27 | ST-4 | 14 | 伊橋 勲 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'12.663 | 19.792 | 130.292 |
| 35 | 49 | ST-4 | 15 | 井尻 薫 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'12.781 | 19.910 | 130.176 |
| 36 | 54 | ST-4 | 16 | 加藤 彰彬 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'13.193 | 20.322 | 129.774 |
| 37 | 44 | ST-4 | 17 | カルロス 本田 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'13.439 | 20.568 | 129.535 |
| 38 | 36 | ST-4 | 18 | 川中子 和彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'15.201 | 22.330 | 127.846 |
| 39 | 55 | ST-4 | 19 | 伊藤 毅 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'15.940 | 23.069 | 127.151 |
| 40 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | R2'17.705 | 24.834 | 125.522 |
| 41 | 19 | ST-5 | 2 | 古宮 正信 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | R2'18.763 | 25.892 | 124.565 |
| 42 | 2 | ST-5 | 3 | 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | 2'19.782 | 26.911 | 123.657 |
| 43 | 213 | ST-5 | 4 | 東 貴史 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 2'22.632 | 29.761 | 121.186 |
| 44 | 33 | ST-5 | 5 | 船木 宏 | 東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 2'25.368 | 32.497 | 118.905 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
| - | 17 | ST-5 | - | 野上 敏彦 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 2'33.620 | 40.749 | 112.518 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-5: 2'18.963)を更新しました。
3月28日、栃木県のツインリンクもてぎで、スーパー耐久シリーズの開幕戦のウォームアップ走行が行われた。
雲があるものの晴天の下、午前9時15分から1時間のセッションが行われた。
今季の開幕戦にはST-1クラスのマシンが姿を見せず、ST-X、ST-2、ST-3、ST-4、ST-5クラスでの走行となった。
この走行で1分52秒478のトップタイムをマークしたのは、#24GT-Rの星野敏、藤井誠暢、高星明誠組。ST-2クラスは#20ランサー。ST-3クラスはディフェンディングチャンピオンの#34 Z34。ST-4クラスは#58のインテグラ。ST-5クラスもディフェンディングチャンピオンの#69FIT3となった。
公式予選は午後1時より行われる予定だ。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
■ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) Warm Up Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ST-X class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 24 | 星野 敏 藤井 誠暢 高星 明誠 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'52.478 | - | - | 153.674 |
| 2 | 16 | 西田 裕正 片岡 龍也 阿部 翼 畑 亨志 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | YH | 1'52.512 | 0.034 | 0.034 | 153.628 |
| 3 | 1 | 池上 慎二 吉田 広樹 柳田 真孝 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'52.969 | 0.491 | 0.457 | 153.006 |
| 4 | 32 | 飯田 太陽 小林 崇志 テツオ・オギノ 高木 真一 | KSF Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | YH | 1'53.003 | 0.525 | 0.034 | 152.960 |
| 5 | 8 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'53.328 | 0.850 | 0.325 | 152.522 |
| 6 | 3 | 谷口 行規 峰尾 恭輔 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | YH | 1'53.875 | 1.397 | 0.547 | 151.789 |
| 7 | 10 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'56.121 | 3.643 | 2.246 | 148.853 |
| 8 | 5 | 白井 剛 青木 孝行 藤波 清斗 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'02.386 | 9.908 | 6.265 | 141.233 |
■ST-2クラス
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) Warm Up Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ST-2 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 20 | 下垣 和也 小林 且雄 松本 武士 伊藤 勝一 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | YH | 2'04.254 | - | - | 139.110 |
| 2 | 59 | 大澤 学 松田 晃司 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU STI | YH | 2'05.191 | 0.937 | 0.937 | 138.069 |
| 3 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | YH | 2'05.972 | 1.718 | 0.781 | 137.213 |
| 4 | 7 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 佐藤 勝博 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | YH | 2'06.281 | 2.027 | 0.309 | 136.877 |
| 5 | 31 | 朝倉 貴志 長谷川 智秀 長谷川 奉徹 小林 真一 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | YH | 2'06.508 | 2.254 | 0.227 | 136.631 |
| 6 | 505 | 田ヶ原 章蔵 竹田 直人 岡本 武之 藤原 能成 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | YH | 2'07.003 | 2.749 | 0.495 | 136.099 |
■ST-3クラス
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) Warm Up Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ST-3 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 34 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 松原 怜史 佐藤 公哉 | asset ingsテクノZ34 NISSAN Fairlady Z | YH | 2'04.342 | - | - | 139.011 |
| 2 | 38 | 植田 正幸 阪口 良平 堀田 誠 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | YH | 2'04.496 | 0.154 | 0.154 | 138.840 |
| 3 | 15 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | YH | 2'05.821 | 1.479 | 1.325 | 137.377 |
| 4 | 39 | 柴田 優作 片山 義章 平手 晃平 | SARD Racing IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | YH | 2'06.025 | 1.683 | 0.204 | 137.155 |
| 5 | 14 | 山崎 学 小松 一臣 増田 芳信 杉林 健一 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | YH | 2'06.900 | 2.558 | 0.875 | 136.209 |
| 6 | 195 | 安宅 徳光 小泉 和寛 輿水 敏明 島澤 隆彦 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | YH | 2'07.177 | 2.835 | 0.277 | 135.913 |
■ST-4クラス
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) Warm Up Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ST-4 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 58 | 小林 康一 ピストン・西沢 塩谷 烈州 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | YH | 2'09.488 | - | - | 133.487 |
| 2 | 86 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 松井 孝允 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | YH | 2'09.805 | 0.317 | 0.317 | 133.161 |
| 3 | 95 | 松井 猛敏 中島 保典 エン・ピン・カン | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | YH | 2'10.410 | 0.922 | 0.605 | 132.543 |
| 4 | 52 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | YH | 2'10.718 | 1.230 | 0.308 | 132.232 |
| 5 | 92 | 玉江 浩明 杉原 直弥 山谷 直樹 | ニールレーシング★SSR★RS-R★亜衣★ SEIKO★ネッツトヨタ神戸★SKR HONDA S2000 | YH | 2'10.807 | 1.319 | 0.089 | 132.142 |
| 6 | 55 | 伊藤 毅 田代 淳 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | YH | 2'10.881 | 1.393 | 0.074 | 132.066 |
| 7 | 13 | 山内 英輝 村田 信博 島谷 篤史 小河 諒 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | YH | 2'11.094 | 1.606 | 0.213 | 131.852 |
| 8 | 40 | 藤田 竜樹 吉本 晶哉 筒井 克彦 | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | YH | 2'11.532 | 2.044 | 0.438 | 131.413 |
| 9 | 41 | 鶴田 和弥 吉田 靖之 長谷川 伸司 | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | YH | 2'11.549 | 2.061 | 0.017 | 131.396 |
| 10 | 93 | 植松 忠雄 太田 侑弥 鈴木 陽 神戸 良太 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | YH | 2'12.299 | 2.811 | 0.750 | 130.651 |
| 11 | 48 | 高森 博士 猪股 京介 井上 恵一 ヤス | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | YH | 2'12.933 | 3.445 | 0.634 | 130.028 |
| 12 | 88 | 村上 博幸 雨宮 恵司 脇谷 猛 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | YH | 2'13.119 | 3.631 | 0.186 | 129.846 |
| 13 | 27 | 伊橋 勲 馬場 優輝 浜野 彰彦 新井 敏弘 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | YH | 2'13.124 | 3.636 | 0.005 | 129.841 |
| 14 | 18 | 浅野 武夫 西村 和則 笠原 智行 浅野 真吾 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | YH | 2'14.095 | 4.607 | 0.971 | 128.901 |
| 15 | 54 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | YH | 2'14.735 | 5.247 | 0.640 | 128.289 |
| 16 | 44 | カルロス 本田 下田 亮次 松沢 隆弘 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | YH | 2'15.938 | 6.450 | 1.203 | 127.153 |
| 17 | 49 | 井尻 薫 大賀 裕介 蘇武 喜和 山田 秀明 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | YH | 2'16.354 | 6.866 | 0.416 | 126.765 |
| 18 | 36 | 川中子 和彦 河野 利尚 長島 大輝 推根 克彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | YH | 2'16.724 | 7.236 | 0.370 | 126.422 |
| - | 333 | 野間 一 中島 佑弥 森 国形 藤田 弘幸 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | YH | absence | - | - | - |
■ST-5クラス
もてぎスーパー耐久 -RIJ- (2015/03/28) Warm Up Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 1 ST-5 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 69 | 大野 尊久 井入 宏之 梅本 淳一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | YH | 2'18.141 | - | - | 125.126 |
| 2 | 19 | 古宮 正信 奥村 浩一 新垣 元 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | YH | 2'20.292 | 2.151 | 2.151 | 123.207 |
| 3 | 2 | 山下 潤一郎 山田 英二 チン・サン・リン 加茂 新 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | YH | 2'21.527 | 3.386 | 1.235 | 122.132 |
| 4 | 213 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | YH | 2'24.908 | 6.767 | 3.381 | 119.282 |
| 5 | 17 | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 山田 弘樹 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | YH | 2'31.757 | 13.616 | 6.849 | 113.899 |
| - | 33 | 船木 宏 黒須 聡一 沖ノ井 宣隆 井上 佳亮 | 東伸★RAYS★μ ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | YH | no time | - | - | - |
- S字コーナー入り口の停止車両回収のため10時13分17秒、赤旗終了とした。
スーパーGTは岡山国際サーキットでの開幕まで2週間を切った23日、24日の両日、富士スピードウェイでメーカー合同テストを行った。22日は暖かかった気温も一転冷え込む中、2回ずつ4回のセッションが行われ、GT500クラスではKeePer TOM'S RC Fのアンドレア・カルダレッリ/平川亮組が、GT300クラスではKSF Direction Ferrari458の横溝直輝/峰尾恭輔/飯田太陽組がトップタイムを記録した。
開幕を控えて最後となるメーカーテストにはGT500クラス全15台、GT300クラス19台が富士スピードウェイに集結した。
GT500クラスは富士の高速サーキット仕様のエアロを持ち込み、各チーム好タイムを記録。5位までがコースレコードの1分28秒799を上回り、トップには2日目午前、3回目のセッションで1分28秒182をたたき出したKeePer TOM'S RC Fのアンドレア・カルダレッリ/平川亮組がつけた。2位にはZENT CERUMO RC Fの立川祐路/石浦宏明組が、3位にはENEOS SUSTINA RC Fの大嶋和也/国本雄資組が入った。/p>
GT300クラスは今季、フェラーリで参戦するディレクションが圧巻。KSF Direction Ferrari458の横溝直輝/峰尾恭輔/飯田太陽組が2回目以降のセッションでトップに君臨し、1分37秒093のタイムでテストを締めくくった。2位にはStudie BMW Z4のヨルグ・ミューラー/荒聖治組が、3位にはLEON SLSの黒澤治樹/蒲生尚弥組がつけた。
スーパーGTは4月4日、岡山国際サーキットで開幕する。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyui MINAMI
■GT500 Class
Maker Testing -RIJ- (2015/03/23-24) Total Testing Weather:Fine Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Maker Testing GT500 Class 富士スピードウェイ 4.563km
