■GT500 Class
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 7 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 17 | 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 40 | R1'32.650 | - | - | 181.613 |
| 2 | 8 | 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 49 | R1'32.706 | 0.056 | 0.056 | 181.503 |
| 3 | 1 | 平川 亮 | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 47 | R1'32.769 | 0.119 | 0.063 | 181.380 |
| 4 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 3 | R1'32.776 | 0.126 | 0.007 | 181.366 |
| 5 | 100 | ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 61 | R1'32.854 | 0.204 | 0.078 | 181.214 |
| 6 | 36 | 中嶋 一貴 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 40 | 1'33.082 | 0.432 | 0.228 | 180.770 |
| 7 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 1'33.304 | 0.654 | 0.222 | 180.340 |
| 8 | 16 | 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 16 | 1'33.339 | 0.689 | 0.035 | 180.272 |
| 9 | 6 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 34 | 1'33.527 | 0.877 | 0.188 | 179.910 |
| 10 | 19 | 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 15 | 1'33.530 | 0.880 | 0.003 | 179.904 |
| 11 | 12 | 佐々木 大樹 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 29 | 1'33.638 | 0.988 | 0.108 | 179.696 |
| 12 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 1'33.807 | 1.157 | 0.169 | 179.373 |
| 13 | 24 | 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 18 | 1'33.994 | 1.344 | 0.187 | 179.016 |
| 14 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 39 | 1'34.055 | 1.405 | 0.061 | 178.900 |
| 15 | 3 | 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 12 | 1'34.695 | 2.045 | 0.640 | 177.690 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'32.835)を更新しました。
■GT300 Class
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 7 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 60 | 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 23 | 1'43.542 | - | - | 162.508 |
| 2 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 32 | 1'43.559 | 0.017 | 0.017 | 162.481 |
| 3 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 42 | 1'43.816 | 0.274 | 0.257 | 162.079 |
| 4 | 88 | 平峰 一貴 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 32 | 1'43.873 | 0.331 | 0.057 | 161.990 |
| 5 | 34 | 道上 龍 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 13 | 1'43.877 | 0.335 | 0.004 | 161.984 |
| 6 | 5 | 坂口 夏月 | マッハ車検MC86 Y's distraction TOYOTA 86 MC | YH | | 1'44.002 | 0.460 | 0.125 | 161.789 |
| 7 | 0 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 45 | 1'44.078 | 0.536 | 0.076 | 161.671 |
| 8 | 96 | 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 24 | 1'44.136 | 0.594 | 0.058 | 161.581 |
| 9 | 87 | 元嶋 佑弥 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 6 | 1'44.215 | 0.673 | 0.079 | 161.459 |
| 10 | 7 | 藤井 誠暢 | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 28 | 1'44.229 | 0.687 | 0.014 | 161.437 |
| 11 | 10 | 星野 一樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 1'44.385 | 0.843 | 0.156 | 161.196 |
| 12 | 52 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 4 | 1'44.412 | 0.870 | 0.027 | 161.154 |
| 13 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 35 | 1'44.497 | 0.955 | 0.085 | 161.023 |
| 14 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'44.523 | 0.981 | 0.026 | 160.983 |
| 15 | 11 | 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 37 | 1'44.577 | 1.035 | 0.054 | 160.900 |
| 16 | 9 | 石川 京侍 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 5 | 1'44.740 | 1.198 | 0.163 | 160.649 |
| 17 | 777 | 横溝 直輝 | CARGUY ADA NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | | 1'45.085 | 1.543 | 0.000 | 160.122 |
| 18 | 21 | リチャード・ライアン | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 1 | 1'45.085 | 1.543 | 0.345 | 160.122 |
| 19 | 30 | 織戸 学 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | | 1'45.168 | 1.626 | 0.083 | 159.995 |
| 20 | 50 | 安岡 秀徒 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1 | 1'45.202 | 1.660 | 0.034 | 159.944 |
| 21 | 117 | 井出 有冶 | EIcars BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | | 1'45.213 | 1.671 | 0.011 | 159.927 |
| 22 | 55 | ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 1'45.302 | 1.760 | 0.089 | 159.792 |
| 23 | *26 | 川端 伸太朗 | TAISAN R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS GT3 | YH | 4 | 1'45.418 | 1.876 | 0.116 | 159.616 |
| 24 | 18 | 中山 友貴 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 28 | 1'45.596 | 2.054 | 0.178 | 159.347 |
| 25 | 360 | 柴田 優作 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'45.975 | 2.433 | 0.379 | 158.777 |
| 26 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | | 1'46.782 | 3.240 | 0.807 | 157.577 |
| 27 | 48 | 田中 勝輝 | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'47.684 | 4.142 | 0.902 | 156.257 |
| 28 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 45 | 1'47.974 | 4.432 | 0.290 | 155.838 |
| - | *22 | 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | | deleted | - | - | - |
- CarNo.22(和田久)はSpR.29-5(赤旗の原因)により、予選タイムを抹消した。
- CarNo.26(川端伸太朗)は、H項2.4.4.1b(赤旗後のピットイン不履行)により、最後尾グリッドとする。
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Official Testing SUZUKA オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 81 | | | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 24'30.553 |
| 2 | 1 | | | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 13 | 0.427 |
| 3 | 6 | | | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 1.915 |
| 4 | 63 | | | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 13 | 8.833 |
| 5 | 7 | | | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 9.996 |
| 6 | 16 | | | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 13.148 |
| 7 | 55 | | | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | 13 | 14.111 |
| 8 | 5 | | | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 16.553 |
| 9 | 36 | | | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 13 | 17.941 |
| 10 | 62 | | | 小倉 祥太 | DENSOルボ一セJSS F4 Le Beausset Motorsports | 13 | 18.608 |
| 11 | 95 | | | 小山 美姫 | DRP F4 フィールドモータースポーツ | 13 | 20.849 |
| 12 | 38 | | | 平木 玲次 | 茨城トョペットINGING F4 インギングモ一タ一スポーツ | 13 | 22.337 |
| 13 | 25 | | | 細田 輝龍 | DRP F4 フィ一ルドモ一タ一スポーツ | 13 | 23.888 |
| 14 | 8 | | | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 13 | 24.210 |
| 15 | 15 | | | 堤 優威 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 13 | 27.733 |
| 16 | 82 | | | 庄司 雄磨 | OTG HubAuto F110 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 28.088 |
| 17 | 17 | | | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 13 | 31.156 |
| 18 | 88 | | | 黒沼 聖那 | SUCCEED SPORTS F110 SACCEED SPORTS | 13 | 31.744 |
| 19 | 77 | | | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 13 | 32.938 |
| 20 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 13 | 45.280 |
| 21 | 11 | IC | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 13 | 45.663 |
| 22 | 18 | IC | 3 | 廣田 秀機 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 13 | 52.786 |
| 23 | 86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピ一ド | 13 | 1'21.759 |
| 24 | 23 | IC | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 1'22.280 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11Laps)完走 ---- |
| - | 80 | | | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 3 | 10Laps |
| - | 98 | | | 石坂 瑞基 | TOEI BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2 | 11Laps |
- Fastest Lap: CarNo.81 菅波冬悟(OTG DL F110) 1'52.426 (5/13) 149.666km/h
■GT500クラス
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | 野尻 智紀 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 49 | 1'33.096 | - | - | 180.742 |
| 2 | 19 | 国本 雄資 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 15 | 1'33.212 | 0.116 | 0.116 | 180.518 |
| 3 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 1'33.388 | 0.292 | 0.176 | 180.177 |
| 4 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 40 | 1'33.508 | 0.412 | 0.120 | 179.946 |
| 5 | 100 | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 61 | 1'33.615 | 0.519 | 0.107 | 179.740 |
| 6 | 36 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 40 | 1'33.647 | 0.551 | 0.032 | 179.679 |
| 7 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 3 | 1'33.812 | 0.716 | 0.165 | 179.363 |
| 8 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 16 | 1'33.876 | 0.780 | 0.064 | 179.241 |
| 9 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 18 | 1'33.905 | 0.809 | 0.029 | 179.185 |
| 10 | 6 | 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 34 | 1'33.948 | 0.852 | 0.043 | 179.103 |
| 11 | 1 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 47 | 1'34.097 | 1.001 | 0.149 | 178.820 |
| 12 | 3 | 本山 哲 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 12 | 1'34.259 | 1.163 | 0.162 | 178.512 |
| 13 | 12 | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 29 | 1'34.625 | 1.529 | 0.366 | 177.822 |
| 14 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 小林 可夢偉 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 1'34.718 | 1.622 | 0.093 | 177.647 |
| 15 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 39 | 1'34.818 | 1.722 | 0.100 | 177.460 |
■GT300クラス
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 25 | 松井 孝允 坪井 翔 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 35 | 1'43.450 | - | - | 162.652 |
| 2 | 96 | 新田 守男 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 24 | 1'43.816 | 0.366 | 0.366 | 162.079 |
| 3 | 18 | 中山 友貴 小林 崇志 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 28 | 1'44.116 | 0.666 | 0.300 | 161.612 |
| 4 | 88 | 平峰 一貴 マルコ・マペッリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 32 | 1'44.175 | 0.725 | 0.059 | 161.521 |
| 5 | 55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 1'44.218 | 0.768 | 0.043 | 161.454 |
| 6 | 31 | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 45 | 1'44.294 | 0.844 | 0.076 | 161.336 |
| 7 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 45 | 1'44.444 | 0.994 | 0.150 | 161.105 |
| 8 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 37 | 1'44.564 | 1.114 | 0.120 | 160.920 |
| 9 | 34 | 道上 龍 大津 弘樹 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 13 | 1'44.633 | 1.183 | 0.069 | 160.814 |
| 10 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'44.709 | 1.259 | 0.076 | 160.697 |
| 11 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 | マッハ車検MC86 Y's distraction TOYOTA 86 MC | YH | | 1'44.833 | 1.383 | 0.124 | 160.507 |
| 12 | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 4 | 1'44.859 | 1.409 | 0.026 | 160.467 |
| 13 | 10 | 星野 一樹 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 1'44.911 | 1.461 | 0.052 | 160.387 |
| 14 | 60 | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 23 | 1'44.947 | 1.497 | 0.036 | 160.332 |
| 15 | 777 | 横溝 直輝 木村 武史 | CARGUY ADA NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | | 1'44.960 | 1.510 | 0.013 | 160.313 |
| 16 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 42 | 1'44.990 | 1.540 | 0.030 | 160.267 |
| 17 | 9 | 久保 凜太郎 石川 京侍 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 5 | 1'45.049 | 1.599 | 0.059 | 160.177 |
| 18 | 26 | 山田 真之亮 川端 伸太朗 | TAISAN R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS GT3 | YH | 4 | 1'45.070 | 1.620 | 0.021 | 160.145 |
| 19 | 21 | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 1 | 1'45.137 | 1.687 | 0.067 | 160.043 |
| 20 | 7 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 28 | 1'45.217 | 1.767 | 0.080 | 159.921 |
| 21 | 87 | 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 6 | 1'45.289 | 1.839 | 0.072 | 159.812 |
| 22 | 117 | 井出 有冶 阪口 良平 | EIcars BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | | 1'45.375 | 1.925 | 0.086 | 159.681 |
| 23 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | | 1'45.610 | 2.160 | 0.235 | 159.326 |
| 24 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1 | 1'46.171 | 2.721 | 0.561 | 158.484 |
| 25 | 360 | 柴田 優作 田中 篤 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'46.401 | 2.951 | 0.230 | 158.141 |
| 26 | 48 | 田中 勝輝 リチャード・ブラッドレー | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'46.510 | 3.060 | 0.109 | 157.980 |
| 27 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | | 1'47.493 | 4.043 | 0.983 | 156.535 |
| 28 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | | 1'47.739 | 4.289 | 0.246 | 156.177 |
| 29 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 32 | 21'09.656 | 19'26.206 | 19'21.917 | 13.253 |
FIA-F4選手権第11戦-12戦の公式予選は10月20日、大分県のオートポリスで行われ、参戦2年目の#81菅波冬悟(OTG DL F110)が連続ポールを獲得した。
公式予選は朝8時10分より30分間で行われた。予選当日のオートポリスは晴れ。しかし標高の高い立地条件から気温、路面温度ともに冬を思わせる状況で、各ドライバーとも入念なウォームアップを行ってからアタックに入っていった。
ポールの菅波は走り出しから4周をウォームアップに充ててタイヤに充分な熱を入れたのち、5周目に1’51.499、6周目にも1’51.526を記録すると、それ以上のタイム向上は望めないと判断し、タイヤ温存のため残り8分以上をピットで待機する作戦に出た。
その菅波に迫るタイムを記録したのが1’51.569の#1小高一斗(FTRSスカラシップF4)と1’51.580の#5角田裕毅(HFDP/SRS/コチラレ一シング)。しかし角田はジェントルマンカップのクルマに前を抑えられた形でアタックせざるを得ず、不満の残る内容であったと振り返る。さらに悪いことに、角田は終盤にコースアウトを喫し、決勝を前にタイヤ交換を強いられる羽目になったため、第11戦決勝は最後尾にグリッドを下げられることになってしまった。
代わって3番手から第11戦をスタートすることになったのは#6名取鉄平(HFDP/SRS/コチラレ一シング)。オートポリスは初めてと語る名取だが、ベストタイム1’51.881、セカンドベスト1’51.889とマズマズのタイムを出してみせた。
なお、インディペンデントカップは第11戦、第12戦ともに名取鉄平(HFDP/SRS/コチラレ一シング)がトップだった。
第11戦決勝はこのあと午後1時30分より13周で行われる。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 81 | | | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 1'51.526 | - | - | 150.874 |
| 2 | 1 | | | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 1'51.630 | 0.104 | 0.104 | 150.734 |
| 3 | 5 | | | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'51.665 | 0.139 | 0.035 | 150.686 |
| 4 | 6 | | | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'51.889 | 0.363 | 0.224 | 150.385 |
| 5 | 7 | | | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'52.078 | 0.552 | 0.189 | 150.131 |
| 6 | 63 | | | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 1'52.119 | 0.593 | 0.041 | 150.076 |
| 7 | 98 | | | 石坂 瑞基 | TOEI BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'52.186 | 0.660 | 0.067 | 149.987 |
| 8 | 16 | | | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'52.236 | 0.710 | 0.050 | 149.920 |
| 9 | 55 | | | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | 1'52.241 | 0.715 | 0.005 | 149.913 |
| 10 | 80 | | | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'52.334 | 0.808 | 0.093 | 149.789 |
| 11 | 36 | | | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 1'52.347 | 0.821 | 0.013 | 149.772 |
| 12 | 38 | | | 平木 玲次 | 茨城トョペットINGING F4 インギングモ一タ一スポーツ | 1'52.510 | 0.984 | 0.163 | 149.555 |
| 13 | 62 | | | 小倉 祥太 | DENSOルボ一セJSS F4 Le Beausset Motorsports | 1'52.514 | 0.988 | 0.004 | 149.549 |
| 14 | 95 | | | 小山 美姫 | DRP F4 フィールドモータースポーツ | 1'52.591 | 1.065 | 0.077 | 149.447 |
| 15 | 82 | | | 庄司 雄磨 | OTG HubAuto F110 OTG MOTOR SPORTS | 1'52.603 | 1.077 | 0.012 | 149.431 |
| 16 | 8 | | | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'52.606 | 1.080 | 0.003 | 149.427 |
| 17 | 25 | | | 細田 輝龍 | DRP F4 フィ一ルドモ一タ一スポーツ | 1'52.638 | 1.112 | 0.032 | 149.385 |
| 18 | 15 | | | 堤 優威 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'52.741 | 1.215 | 0.103 | 149.248 |
| 19 | 88 | | | 黒沼 聖那 | SUCCEED SPORTS F110 SACCEED SPORTS | 1'53.071 | 1.545 | 0.330 | 148.813 |
| 20 | 17 | | | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'53.080 | 1.554 | 0.009 | 148.801 |
| 21 | 77 | | | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 1'53.122 | 1.596 | 0.042 | 148.746 |
| 22 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 1'53.933 | 2.407 | 0.811 | 147.687 |
| 23 | 11 | IC | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 1'53.983 | 2.457 | 0.050 | 147.622 |
| 24 | 18 | IC | 3 | 廣田 秀機 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'55.081 | 3.555 | 1.098 | 146.214 |
| 25 | 86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピ一ド | 1'55.994 | 4.468 | 0.913 | 145.063 |
| 26 | 23 | IC | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'57.322 | 5.796 | 1.328 | 143.421 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 2'02.767)予選通過 ---- |
AUTOPOLIS GT 300km RACE -RIJ- (2018/10/20) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 オートポリス 4.674km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 81 | | | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 1'51.499 | - | - | 150.911 |
| 2 | 1 | | | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 1'51.569 | 0.070 | 0.070 | 150.816 |
| 3 | 5 | | | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'51.580 | 0.081 | 0.011 | 150.801 |
| 4 | 6 | | | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'51.881 | 0.382 | 0.301 | 150.396 |
| 5 | 63 | | | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 1'51.963 | 0.464 | 0.082 | 150.285 |
| 6 | 7 | | | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | 1'52.032 | 0.533 | 0.069 | 150.193 |
| 7 | 55 | | | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | 1'52.164 | 0.665 | 0.132 | 150.016 |
| 8 | 98 | | | 石坂 瑞基 | TOEI BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'52.177 | 0.678 | 0.013 | 149.999 |
| 9 | 16 | | | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1'52.209 | 0.710 | 0.032 | 149.956 |
| 10 | 80 | | | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'52.257 | 0.758 | 0.048 | 149.892 |
| 11 | 36 | | | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | 1'52.296 | 0.797 | 0.039 | 149.840 |
