2010AUTOBACKSスーパーGT第8戦「Motegi GT 250kmレース」は10月24日、栃木県のツインリンクもてぎで決勝レースを行い、#1PETRONAS TOM'S SC430(脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー組)がレース中盤にトップに立つと、後半激しく追い上げてくる#18ウイダーHSV-010(小暮 卓史/ロイック・デュバル組)を退け今季初勝利を挙げた。
なおドライバーズタイトル、チームタイトルは共に2位でフィニッシュした18号車のものとなった。
GT300クラスはポールポジションからスタートした#3TOMICA Z(星野 一樹/柳田 真孝組)がそのまま後続を突き放して優勝、ランキング上位陣が軒並み後方に沈んだため、ドライバーズポイント、チームポイントいずれも11点差をひっくり返す大逆転で2010シリーズチャンピオンを手にした。
第8戦決勝は午後2時スタート。ところがダミーグリッドに整列する際に予選2位の#6エネオスSCを駆るビヨン・ビルドハイムがピット出口の信号が青になる前にコースインしてしまい、20秒ストップのペナルティを課せられてしまう。ランキングトップの#18ウィダーを僅か1ポイント差で追っていた#6エネオスだったが、事実上ここでタイトル獲得の望みは潰えた格好だ。
ホールショットを奪ったのはポールポジションの#18ウィダーHSV。スタートドライバーのデュバルが序盤トップを快走するが、その後方では予選5位からスタートした#1ペトロナスSCが、スタートドライバーを務めたロッテラーのいつも通りのロケットスタートで徐々に順位を上げていき、14周目には#17ケーヒンHSVの金石年弘を14周目の90度コーナーで攻略して2位に浮上する。
ロッテラーはその後もハイペースで追い上げ、19周目の1-2コーナーで遂にデュバルの印を突いてトップに躍り出る。
トップの座を奪われた#18ウィダーHSVだったが、後半を担当した小暮が#1脇阪を激しく追い上げ、38周目の1コーナーで遂にアウトから並びかけるが、脇阪も一歩も引かず、両者サイド・バイ・サイドのままで3コーナーへ。ここでは脇阪が押さえ込んだ。
その後も小暮は脇阪の背後につけ、両者テール・トゥ・ノーズのまま周回を重ねるが、脇阪は付け入る隙を与えずに52周を走り切り、最終戦にして今季初の勝利をものにした。
3位には#17ケーヒンHSVがつけ、この結果シリーズポイントでは#18ウィダーが67、#1ペトロナス62、#17ケーヒン53となり、タイトルは18号車のものに。ホンダHSV-010は参戦一年目にして見事2010シーズンを制する結果となった。
GT300クラスはポールシッターの#3トミカZが序盤から後続を突き放しにかかる一方、2位以下は#86JLOCランボルギーニ、#9初音ミクポルシェ、#7雨宮RX-7らが団子状態のバトルを展開した。
ところが#9ポルシェはフォーメーションラップ中のコースアウトに対してドライブスルーペナルティを課せられてしまった。
また#74カローラアクシオaprはオープニングラップの3コーナーでコースアウト、#43ARTAガライヤもペースが上がらず徐々に順位を落としていくなど、シリーズタイトルの行方も混沌としてきた。
そうした中、トップの#3トミカZは快調にトップで周回を重ね、最後は2位以下に22秒もの大差をつけてフィニッシュ、今季初勝利を挙げると共に、#43ガライヤがノーポイントで終わったために逆転で2010シリーズチャンピオンも獲得した。
なお2位には#2アップルK-ONE紫電(加藤寛規/濱口弘組)が、3位には#11JIMゲイナーフェラーリF430との激戦を制した#86JLOCランボルギーニRG-3(山西康司/関口雄飛組)が入った。
これで今シーズンのスーパーGTはシリーズ全戦を消化。残るは富士スピードウェイでの特別戦、JAF-GP Fujiスーパースプリントを11月13-14日に行うのみとなった。
Text: Kazuhisa SUEHIRO / Photo: Keiichiro TAKESHITA
SUPER GT 300km RACE -RIJ- (2010/10/24) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 500 | 1 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | | 53 | 1:37'19.525 |
| 2 | 500 | 2 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 53 | 0.326 |
| 3 | 500 | 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | | 53 | 15.327 |
| 4 | 500 | 4 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | | 53 | 16.705 |
| 5 | 500 | 5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | | 53 | 32.326 |
| 6 | 500 | 6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | | 53 | 32.962 |
| 7 | 500 | 7 | *8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有冶 | BS | | 53 | 36.223 |
| 8 | 500 | 8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | | 53 | 44.196 |
| 9 | 500 | 9 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | | 53 | 50.841 |
| 10 | 500 | 10 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 安田 裕信 | YH | | 53 | 1'05.177 |
| 11 | 500 | 11 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | カルロ・ヴァン・ダム 平手 晃平 | DL | | 53 | 1'11.009 |
| 12 | 500 | 12 | *6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | | 53 | 1'16.852 |
| 13 | 300 | 1 | 3 | TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | | 49 | 4Laps |
| 14 | 300 | 2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | | 49 | 4Laps |
| 15 | 300 | 3 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | | 49 | 4Laps |
| 16 | 300 | 4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | | 49 | 4Laps |
| 17 | 300 | 5 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | | 49 | 4Laps |
| 18 | 300 | 6 | 25 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911GT3RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | YH | 24 | 49 | 4Laps |
| 19 | 300 | 7 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | | 49 | 4Laps |
| 20 | 300 | 8 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | | 49 | 4Laps |
| 21 | 300 | 9 | *9 | 初音ミク X GSRポルシェ PORSCHE 911GT3R MY10 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | HK | 2 | 49 | 4Laps |
| 22 | 300 | 10 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 20 | 49 | 4Laps |
| 23 | 300 | 11 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 植田 正幸 密山 祥吾 | YH | 1 | 49 | 4Laps |
| 24 | 300 | 12 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 49 | 4Laps |
| 25 | 300 | 13 | *27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | | 48 | 5Laps |
| 26 | 300 | 14 | *46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | | 48 | 5Laps |
| 27 | 300 | 15 | 28 | イワサキインダストリー LMP Porsche PORSCHE 911GT3RSR | 岩崎 祐貴 浅井 亮博 | YH | | 48 | 5Laps |
| 28 | 300 | 16 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 坂本 雄也 山内 英輝 | YH | | 48 | 5Laps |
| 29 | 300 | 17 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | | 48 | 5Laps |
| 30 | 300 | 18 | 22 | RQ's Vemac 350R VEMAC 350R | 和田 久 Guts 城内 | YH | | 47 | 6Laps |
| 31 | 300 | 19 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | | 47 | 6Laps |
| 32 | 300 | 20 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | | 47 | 6Laps |
| 33 | 300 | 21 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER PORSCHE BOXSTER 986 | 山下 潤一郎 Takamori.com | YH | | 46 | 7Laps |
| 34 | 300 | 22 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR MY2004 | 田中 篤 松永 まさひろ | HK | | 45 | 8Laps |
| 35 | 300 | 23 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | | 42 | 11Laps |
| ---- 以上規定周回数(GT500: 37Laps / GT300: 34Laps)完走 ---- |
| - | 500 | - | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | | 35 | 18Laps |
| - | 300 | - | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 黒澤 翼 | YH | | 10 | 43Laps |
- Fastest Lap(GT500): CarNo.18 ウィダーHSV-010 1'46.770 (2/53) 161.89km/h
- Fastest Lap(GT500): CarNo.74 COROLLA Axio apr GT 1'56.871 (33/48) 147.90km/h
- CarNo.6は、2010 SUPER GT Sporting Regulations 第28条4.(スタート手順)違反により、ペナルティストップ20秒を課した。
- CarNo.9は、2010 SUPER GT Sporting Regulations 第28条(スタート)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.8は、2010 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.27は、2010 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.46は、2010 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.23は、スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。
- CarNo.32は、スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。
- CarNo.43は、スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。
- CarNo.100は、スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗が提示された。

Photo: Keiichiro TAKESHITA
SUPER GT 300km RACE -RIJ- (2010/10/24) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | | 1'46.401 | - | 162.451 |
| 2 | 500 | 2 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | | 1'46.451 | 0.050 | 162.375 |
| 3 | 500 | 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | | 1'46.613 | 0.212 | 162.128 |
| 4 | 500 | 4 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | | 1'46.721 | 0.320 | 161.964 |
| 5 | 500 | 5 | *8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有冶 | BS | | 1'46.948 | 0.547 | 161.620 |
| 6 | 500 | 6 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | カルロ・ヴァン・ダム 平手 晃平 | DL | | 1'46.949 | 0.548 | 161.619 |
| 7 | 500 | 7 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | | 1'46.986 | 0.585 | 161.563 |
| 8 | 500 | 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | | 1'47.052 | 0.651 | 161.463 |
| 9 | 500 | 9 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | | 1'47.173 | 0.772 | 161.281 |
| 10 | 500 | 10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | | 1'47.256 | 0.855 | 161.156 |
| 11 | 500 | 11 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | | 1'47.269 | 0.868 | 161.137 |
| 12 | 500 | 12 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | | 1'47.435 | 1.034 | 160.888 |
| 13 | 500 | 13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 安田 裕信 | YH | | 1'48.148 | 1.747 | 159.827 |
| 14 | 300 | 1 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | | 1'56.385 | 9.984 | 148.515 |
| 15 | 300 | 2 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | | 1'56.499 | 10.098 | 148.370 |
| 16 | 300 | 3 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | | 1'56.555 | 10.154 | 148.299 |
| 17 | 300 | 4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | | 1'56.646 | 10.245 | 148.183 |
| 18 | 300 | 5 | 3 | TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | | 1'56.762 | 10.361 | 148.036 |
| 19 | 300 | 6 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | | 1'56.811 | 10.410 | 147.974 |
| 20 | 300 | 7 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 20 | 1'56.854 | 10.453 | 147.919 |
| 21 | 300 | 8 | *86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | | 1'57.086 | 10.685 | 147.626 |
| 22 | 300 | 9 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | | 1'57.088 | 10.687 | 147.624 |
| 23 | 300 | 10 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 植田 正幸 密山 祥吾 | YH | 1 | 1'57.131 | 10.730 | 147.570 |
| 24 | 300 | 11 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | | 1'57.171 | 10.770 | 147.519 |
| 25 | 300 | 12 | 25 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911GT3RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | YH | 24 | 1'57.203 | 10.802 | 147.479 |
| 26 | 300 | 13 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 黒澤 翼 | YH | | 1'57.388 | 10.987 | 147.246 |
| 27 | 300 | 14 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | | 1'57.482 | 11.081 | 147.129 |
| 28 | 300 | 15 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | | 1'57.501 | 11.100 | 147.105 |
| 29 | 300 | 16 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'57.619 | 11.218 | 146.957 |
| 30 | 300 | 17 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | | 1'57.629 | 11.228 | 146.945 |
| 31 | 300 | 18 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ PORSCHE 911GT3R MY10 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | HK | 2 | 1'57.894 | 11.493 | 146.614 |
| 32 | 300 | 19 | 28 | イワサキインダストリー LMP Porsche PORSCHE 911GT3RSR | 岩崎 祐貴 浅井 亮博 | YH | | 1'57.961 | 11.560 | 146.531 |
| 33 | 300 | 20 | 22 | RQ's Vemac 350R VEMAC 350R | 和田 久 Guts 城内 | YH | | 1'58.766 | 12.365 | 145.538 |
| 34 | 300 | 21 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 坂本 雄也 山内 英輝 | YH | | 1'58.767 | 12.366 | 145.537 |
| 35 | 300 | 22 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | | 1'58.948 | 12.547 | 145.315 |
| 36 | 300 | 23 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER PORSCHE BOXSTER 986 | 山下 潤一郎 Takamori.com | YH | | 2'00.509 | 14.108 | 143.433 |
| 37 | 300 | 24 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR MY2004 | 田中 篤 松永 まさひろ | HK | | 2'00.940 | 14.539 | 142.922 |
- CarNo.9 は、2010 SUPER GT Sporting Regulations 第34条1.3)(ピット作業)違反により、罰金5万円を課す。
- CarNo.86は、大会特別規則第29条(ピットレーンの速度制限)違反により、一回目罰金2万円および二回目罰金3万円を課す。
■GT-Rは全車がセッション1を突破
SUPER GT第8戦(最終戦)は、秋晴れとなったツインリンクもてぎにおいて開催。今回は昨年同様ウェイトハンディの搭載はなく、またレース距離も通常の 300kmより50km短い250kmの“ガチンコ”レースとして行われる。
今回のレースに向けてNISSAN GT-Rには新たなエアロパーツが搭載された。リアディフューザーの部分にはダウンフォースを増大させる「ストレイカー」と呼ばれる4枚の縦板の形状を変更。またフロントリップ両サイドも小変更を受けこちらもダウンフォースを増やしている。
朝の公式練習ではシリーズ5位から逆転チャンピオンを狙う「カルソニック IMPUL GT-R」(#12松田次生/ロニー・クインタレッリ)が5位、「HIS ADVAN KONDO GT-R」(#24ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田裕信)が6位、そしてシリーズ6位からこちらも大逆転を狙う「MOTUL AUTECH GT-R」(#23 本山哲/ブノワ・トレルイエ)が8位につけ、まずまずの走り出しとなった。気温20℃、路面温度39℃というレース観戦日和となった予選1回目では、#12 GT-Rが5位、#24 GT-Rが7位、#23 GT-Rが11位でドライバーは全員が基準タイムをクリアした。
今回の予選は勝ち抜き戦スタイルのノックダウン方式。予選は3つのセッション(S)に区切られ、最初のS1では10台が勝ち残り、S2では7台が勝ち残り、最後のS3はトップ7台の順位が決定する。S1は14時55分から10分間で行われた。気温は19℃と予選1回目とほとんど変化ないが、路面温度は 30℃まで下がっている。#23 GT-Rはトレルイエ、#12 GT-Rは松田、#24 GT-Rはオリベイラが乗り込んでアタック。このセッションでは開始7分で#23 GT-Rがトップタイムとなる1分45秒040を出した直後の1コーナーでコースアウト。しかしトレルイエは慌てずもう一度アタックの準備に入った。その間、次々にタイムを更新され、トレルイエのポジションは12位となったが、最後の最後にアタックをし直し10位に滑り込んだ。また#24 GT-Rが7位、#12 GT-Rが8位と3台すべてがS2への進出を決めた。
■松田がセカンドローを獲得!
S2は15時19分から7分間で行われた。このセッションでは#24 GT-Rは安田、#12 GT-Rはクインタレッリ、#23 GT-Rは本山がドライブ。安田は6位、クインタレッリは7位でS3への進出を果たしたが、本山は9位にとどまりS3への進出はならず、これで予選9位が確定した。
最後のS3では空全体に雲がかかり気温16℃、路面温度24℃と徐々に落ちてきた。15時55分、#12 GT-Rが先頭でコースインした。7分間と短いセッションで各車は全開のアタックを開始。#12 GT-Rの松田が開始3分で1分49秒750で暫定トップに。さらに翌周に1分44秒062にタイムアップしたが、そのタイムも次々に更新されていく。直後に#24 GT-Rのオリベイラは1分44秒317をマークしたが7位に。#12 GT-Rの松田は最後の最後に渾身のアタックでトップとわずか0.135秒差の1分43秒718を出したが4位となりセッションは終了した。
- ニスモ鈴木豊監督
-
「あと一歩の予選でしたね。予想していたよりクルマの速さは接近していて、それなりに仕上がりは良い状態です。S1でベン(トレルイエ)が飛び出したのはミスではなく、タイヤの空気圧が低すぎて車体と路面が当たって跳ねてしまったためです。彼も気持ちを入れ替えて挽回してくれました。明日の決勝レースですが、ここは抜きにくいコースなので大変ですが、激しいレースになると思うので上位に離されないでいけばチャンスはあると思います。スタートはベンを考えています!」
Text & Photo: NISMO
10月23日(土)、栃木県芳賀郡茂木町のツインリンクもてぎにおいて、2010 オートバックス SUPER GT第8戦「MOTEGI GT 250km RACE」が開幕し、公式予選が行われた。
全国の広い範囲でさわやかな秋晴れに恵まれたこの日、ツインリンクもてぎのある栃木県周辺も終日好天で、絶好の観戦日和となった。日中には気温が 22℃まで上がったものの、日差しが柔らかで涼しい風が吹いていることもあり、公式予選開始直後の午後3時には気温20℃、路面温度25℃、予選が終わった午後4時には気温19℃、路面温度22℃と下がっていった。
2010 オートバックス SUPER GTは、いよいよ今大会が最終戦。タイトル争いの行方を見守るべく、サーキットの各観戦ポイントには朝から熱心なファンが数多く詰めかけた。
52ポイントを獲得している#18 ウイダー HSV-010の小暮卓史/ロイック・デュバル組が、ドライバー部門のシリーズポイント争いでトップを守ったまま最終戦を迎えることとなった。
また、42ポイントで#17 KEIHIN HSV-010の金石年弘/塚越広大組は3位、35ポイントで#100 RAYBRIG HSV-010の伊沢拓也/山本尚貴組は9位。前戦鈴鹿サーキットで優勝した#8 ARTA HSV-010のラルフ・ファーマン/井出有治組は25ポイントで11位、#32 EPSON HSV-010の道上龍/中山友貴組は7ポイントで13位につけている。
タイトル争いでポイントリーダーの座にある小暮/L.デュバル組が有利なのはもちろんのこと、SUPER GTでは優勝すると20ポイントが与えられるため、金石/塚越組にも逆転でタイトルを勝ち取る可能性が残されている。
一方、チーム部門ではウイダー ホンダ レーシングがトップと1点差の66点で2位につけており、Hondaは今季の目標であるダブルタイトル獲得を視野に入れつつ、この最終戦を戦うことになる。
この日のスケジュールは、午前9時5分から1時間45分にわたり公式練習を行ったあと、午後1時5分から予選1回目を実施。さらに午後2時45分からはノックダウン方式による予選2回目が予定されていた。
高いコーナリング性能を誇るHonda HSV-010 GTは、テクニカルコースとして知られるツインリンクもてぎで、その本領を遺憾なく発揮し、午前中に行われた公式練習では#18 ウイダー HSV-010がトップ、#17 KEIHIN HSV-010は2番手につけた。
2人のドライバーが基準タイムをクリアすることが必須である予選1回目こそ#18 ウイダー HSV-010は3番手となったが、Honda勢は全般的に好調を印象づけながら、決勝のスターティンググリッドを決める予選2回目に臨んだ。
午後2時45分に始まった予選2回目では、#18 ウイダー HSV-010がセッション1をトップで通過。さらに#17 KEIHIN HSV-010が3番手、#8 ARTA HSV-010が4番手、#100 RAYBRIG HSV-010は5番手と、Honda勢はいずれも上位に食い込んだ。しかし、#32 EPSON HSV-010はセッション1通過に一歩及ばない11番手となり、ここで予選を終えた。
そして、#18 ウイダー HSV-010と#17 KEIHIN HSV-010がセッション2を突破、小暮選手がアタックを担当した#18 ウイダー HSV-010はセッション3で1分43秒583のコースレコードを記録してポールポジションを獲得した。#17 KEIHIN HSV-010に乗る金石選手は、1分43秒710をマークして3番グリッドを手に入れた。#100 RAYBRIG HSV-010は8番グリッド、#8 ARTA HSV-010は10番グリッドから明日の決勝に挑む。
コメント
- 瀧敬之介|Honda GTプロジェクト プロジェクトリーダー
-
「今回のHSV-010 GTは、サーキットに持ち込んだ状態からほとんど変更することなく、微調整程度で合わせこめたので、それがよかったと思います。予選2回目は気温の変化が気になりましたが、小暮選手がいい仕事をしてくれてポールポジションを取れました。HSV-010 GTのデビュー戦となった開幕戦では、みんなでがんばって作ってきたHSV-010 GTが本当に速くて、予選でポールポジションを獲得して本当にうれしく思いました。いまはタイトルを取れそうというギリギリのところにいて、またポールポジションを獲得することができたので、この結果は大事にしながら明日のレースに臨むつもりです。今日は金石選手もいい仕事をしてくれて3番グリッドに入り、おかげでシリーズポイント2位のライバルを2台のHSV-010で挟み込む形になりました。明日のレースでは、まずはスタートがポイントとなるでしょうね。そこから2周目くらいまでトップを守れれば、勝負は見えてくると思います。優勝、そしてタイトル獲得に向けて全力で挑みますので、どうぞご声援をよろしくお願いします」
- 小暮卓史選手(ポールポジション、#18 ウイダー HSV-010)
-
「今日は、シーズンタイトルがかかっている大事なレースの予選なので非常に緊張しました。でも、マシンが安定志向のセッティングに仕上がっており、無理をせずにスムーズな走行をすることができました。決勝レースは、安心してパートを任せられるデュバル選手がいるので心強く思っています。今シーズンは何度もポールポジションを獲得しましたが、シーズンタイトル獲得は非常に責任のある使命だと感じています。明日も、今回の予選のように2人で最高の仕事をして、観客席にいる大勢のHondaファンの前で優勝したいです。ご声援、よろしくお願いいたします」
- ロイック・デュバル選手(ポールポジション、#18 ウイダー HSV-010)
-
「午前中の練習走行でコースに出たときから、手ごたえを感じていました。ウエイトを積んでいない状態で、ポールポジションを取れたのは、マシンの仕上がりがよい証拠です。予選での私の任務は、いい状態でマシンを小暮選手に渡せるように走行することでした。最終セッションで、小暮選手はすばらしい走行をしてくれました。決勝で先頭を走り続けて、1番というポジションを維持すれば、チャンピオンを獲得できると思います。容易なことではないですが、プレッシャーは感じていません」
Text: HONDA

GT500クラス #18 ウイダーHSV-010
- 小暮卓史
-
これまでのGTレースの中で一番緊張しました。チャンピオンがかかっていますし、6号車(ENEOS SC430)も速かったので。本当にポールポジションを獲れて良かった。クルマは朝の走行から速くて、デュバル選手がニュータイヤで走ったときも良いタイムだったからポテンシャルはあると感じていました。ただ、他のクルマも(走行時間が進むにつれ)だんだん速くなってきて、予選では誰がポールを獲っても不思議じゃない状況でした。僅差だったんですけど、ポールが獲れて、正直、ホッとしています。明日は最高のレースが出来そうな気がします
- ロイック・デュバル
-
クルマは午前の走行から非常に調子が良かったです。今日の僕の一番の仕事は予選のセッション2を勝ち抜いて小暮さんにクルマを渡すことでした。まずは、それがきちっと出来ましたね。あとはクルマのデータできるだけ取って、チームのセッティングを助け、小暮さんにいい状態のクルマを渡すこと。それもすごく良く出来ました。チームもすごくがんばったし、小暮さんの走りもすばらしかった。なにより、チャンピオンを争う6号車の前で決勝レースをスタートできるのは、とても良いことですね
GT300クラス #3 TOMICA Z
- 星野一樹
-
朝の走行でクルマはまあまあという調子で、トップ5が精いっぱいかと思ってました。でもチームのみんなでクルマを仕上げ、どんどん良くなっていきました。最後の柳田選手のアタックは神がかっていましたね。(アタック周の)最後の方は涙が出て来そうでした。そんなすばらしいアタックでした。この上ないスタートが切れました。チャンピオンになるのは勝つしかないので、相手のことを考えずに、後ろを、ミラーを見ないような気持ちで、優勝目指してがんばります
- 柳田真孝
- ポールポジションは素直にうれしいです。というか、まさか獲れるとは思いませんでした。フェアレディZというクルマは、もてぎのようなコースが苦手なんです。だから、信じられない気持ちです。クルマもタイヤもとても良かった。
すべてがうまくいったから獲れたポールです。10月にもてぎであったテストには参加しない予定だったのですが、長谷見監督が資金を工面してくれてテストに参加でき、タイヤやセッティングが進められた。チームみんなの力で獲ったポールですね。決勝も厳しい戦いになると思うので、みんなでがんばって、みんなで笑いたいです
Text:GTアソシエイション(GTA)/ Photo: Keiichiro TAKESHITA
2010スーパーGT第8戦「Motegi GT 250km」の公式予選が10月23日、ツインリンクもてぎで行われ、#18ウイダー HSV-010(小暮 卓史/ロイック・デュバル組)がポールポジションを獲得した。
