先日のルマン24時間レースで午前4時過ぎ、大クラッシュを起こして心配されたブノワ・トレルイエ(No.17ペスカルロ・プジョー908)は、幸い体には大きなダメージはなく今週末のセパンでのスーパーGTに出場することになった。
トレルイエのブジョーは4位を走行中、サルテ・サーキットのダンロップブリッジ先でスピン、マシンは宙を舞ってバリアに激突、マシンはコクピット以外は原形をとどめない状態だった。クラッシュ直後からトレルイエの意識はハッキリしており、今週のスーパーGTでのリベンジを狙っている。
先日のルマン24時間レースで午前4時過ぎ、大クラッシュを起こして心配されたブノワ・トレルイエ(No.17ペスカルロ・プジョー908)は、幸い体には大きなダメージはなく今週末のセパンでのスーパーGTに出場することになった。
トレルイエのブジョーは4位を走行中、サルテ・サーキットのダンロップブリッジ先でスピン、マシンは宙を舞ってバリアに激突、マシンはコクピット以外は原形をとどめない状態だった。クラッシュ直後からトレルイエの意識はハッキリしており、今週のスーパーGTでのリベンジを狙っている。
「BMWで3年間やってきて、これまで鈴鹿で勝てなかった。去年も予選はよかったのに決勝でトラブルが出たので、
自分自身ここのS耐で勝ててとても嬉しかったです。前回のSUGOのレースもトラブルが出たので、今回も心配していました。
タイヤカスをひろっても不安になったりした。そのあたりのうっぷんも解消できてよかったです。
最後のスティントはタイヤは無交換で行きました。ハイムランから無線が入って全然問題ないというし、
SUGOで試したかったタイヤのライフをみたかったし、自信がありました。最後まで走りきれて良かった。
Zともチームメイトともすごい接近戦になってるので、次回もいいレースがしたいですね」まとめ: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久シリーズ2009第3戦、「鈴鹿500km」の決勝が6月7日、鈴鹿サーキットで行われ、
ポールポジションからスタートした#1PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE(谷口信輝/柳田真孝/フェリーク・
ハイムラン組)が終始安定した速さで2位以下を1分以上突き放して今季2勝目を挙げ、第2戦SUGOの雪辱を果たした。
(天候:晴れ コース:ドライ 観客動員数:予選日9,000人、決勝日12,000人)
第3戦決勝は午後1時30分にフォーメーション開始。
ポールシッターの1号車を駆る谷口がホールショットを決めると、序盤から2分13秒台のハイペースで逃げにかかる。
予選2番手の#10Y.K.M.ADVAN Zはスタートで出遅れて#35テクノファーストZ、#28ペトロナスZ4Mの先行を許す。
スタートドライバーは横溝直輝だ。
しかしこれで2位に繰り上がったはずの35号車も1周目の130Rでオーバーラン。
この結果、28号車が2番手に繰り上がり、35号車はその後10周にわたって3位を走行したものの、
12周目にパワーステアリングのトラブルからスローダウン、苦しい走行を強いられた挙句に22周でピットに戻り、レースを終えた。
4位に後退した10号車のZは35号車のトラブルにより12周目に3位に上がるが、
中々28号車との差を縮めることが出来ずに25周で最初のピットストップを行うことに。
ここまでは完全にZ4Mの圧勝劇となる流れだったが、それに変化が訪れたのが30周目だった。
#18M'SインターナショナルDC5のエンジントラブルによりヘアピン入口にオイルが撒かれ、これに乗ってコースアウトする車両が続出し、
セーフティーカーが出動することとなったのだ。
このSCランに乗じて殆どのチームが最初のピッとストップを行い、トップの1号車はハイムランに、2位の28号車はヨハン・ アズミにドライバーチェンジを行った。
セーフティーカーは34周終わりでピットイン。35周目からレース再開となったが、28号車を駆るアズミのペースが中々上がらない。
それに対して10号車をドライブする佐藤公哉はルーキーとは思えないハイペースで追い上げを敢行。
周回遅れを掻き分けながら1周1秒~2秒のペースで28号車との差を削り取り、46周を終える頃には0.8秒にまで差を詰めてきた。
そして迎えた49周目。
S字で、ダンロップで、デグナーで、盛んにアズミの隙を伺っていた佐藤は意を決してシケインでインに飛び込むが、
そこに1台分のスペースはなく、両者は接触。
真横を向いてストップしたアズミを尻目に佐藤は2位を走行するが、この行為に対し10秒ストップのペナルティが課せられ、
佐藤は57周終わりで無念のペナルティストップ。
この間に28号車は2度目のピットストップを行い、吉田広樹に交代。 タイヤ無交換という作戦で作業時間を短縮してコースに飛び出していった。
10号車は60周終わりで再びステアリングを横溝に託し、再び28号車の追撃を開始した。
周回を重ねるにつれて厳しくなるタイヤの消耗と、相次いで現れる周回遅れの処理に吉田が苦しむ一方で、
横溝はトップの1号車にも勝る2分13秒台を連発、65周目にはこのレースのファステストラップとなる2分13秒142をたたき出す。
これにより、10号車のペナルティで20秒以上あった2台の差はみるみる詰まっていき、68周を終える頃には3秒3、
69周目には2秒4となった。
さらに70周目のスプーンで、吉田は周回遅れの#73A-ONEインテグラと接触してしまい、とうとう横溝にテール・トゥ・ ノーズ状態に持ち込まれる。
ここからの10周、コース全周にわたるドッグファイトが28号車と10号車の間で繰り広げられたが、 結局周回遅れとの接触に対して28号車にドライブスルーの裁定が下ったため、吉田は82周終わりでピットイン。 これで10号車の2位が確定した。
こうした後方の戦いをよそに、一人独走状態を続けていた1号車は、後続にコース半周分の大差をつけて87周を走りぬけ、 開幕戦もてぎ以来の今季2勝目を危なげなく手にした。
ST2クラスも、予選トップの#3ENDRESS ADVAN
CS-X(峰尾恭輔/村田信博/山田英二組)が2位以下の混戦をよそに独走状態に持ち込んでクラス優勝。総合でも4位に入って見せた。
2位以下は#11TSRPランサーEVO-X、#6新菱オートDIXCEL EVO IX、#20RSオガワ ユークスADVANランサー、
#56眠眠打破ingsランサーらによる接近戦が繰り広げられたが、11号車は36周目にエンジントラブル、
6号車は73周目にブレーキのパーコレーション、56号車も75周終わりで何らかのトラブルにより、
相次いで予定外のピッとストップを強いられて後退してしまう。
これにより2位は#20RSオガワランサー、
3位には無線トラブルに苦しみながらも最後まで走りぬいた#26エンドレスアドバンウェッズランサーが入った。
30周目のSCカーの影響をモロにこうむったのがST3クラスだ。
予選トップからスタートして#27FINA ADVAN
M3(伊橋勲/廣田秀機/三澤伸輔組)の追撃を懸命に退けていた#14協新計測マイロード岡部自動車RX-7がこのオイルに乗ってヘアピンでコースオフ、
折角のトップの座を明け渡す羽目に。
これでトップに立った27号車は最初のピットストップで一時#15KYOSHOメーカーズ岡部自動車RX-7、
#34asset.テクノファーストZの先行を許すが、レース再開後に着実に順位を挽回、42周目の1コーナーで再びトップを奪い返すと、
そのまま後続との差を広げていき、クラス2位に総合で3ポジションの差をつけてフィニッシュ、もてぎに続く今季2勝目を手にした。
2位は#15岡部自動車RX-7、3位には#5 5ZIGEN NSXが入った。
こうした上位クラスの独走劇とは対照的だったのがST4クラスだ。
予選トップの#62HONDA CARS東京μSSR
DC5(塩谷烈州/吉橋孝之/デパマン石渡組)号車を#95スプーンS2000(市嶋樹/小幡栄/中子修組)がスタートでかわすと、
62号車もすかさずテールに張り付き、15周目の1コーナーでトップを奪い返す。ドライバーは95号車がベテラン小幡栄、
62号車はデパマン石渡だ。
抜かれた小幡も再びトップ奪回を狙って盛んに石渡にプレッシャーをかけていくが、
このクルマもヘアピンでオイルの餌食となって後退を余儀なくされる。
代わって2位に立ったのは#55BOLD WORLD Absolute DIXCEL
CIVIC(谷川達也/松井考允/河村直樹組)。
62号車と55号車はレース中盤に抜きつ抜かれつの接近戦を繰り広げるが、この戦いを制したのは62号車。
41周目に吉橋が松井を抜いてトップを奪い返し、52周目で2度目のピッとストップを終えると、その後は追撃を許さず、ST4トップ、
総合でも17位でフィニッシュした。2位は#55シビック。3位にはコースアウトから復帰した#95S2000のベテラントリオが入った。
当初予定されていた7月20日決勝の十勝24時間が中止となったため、 次の戦いは8月2日決勝の第5戦富士となる。第4戦の代替開催については依然として調整中だ。
Text: Kazuhisa SUEHIRO / Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2009/06/07) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2009 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 ファリーク・ハイルマン | YH | 87 | 3:26'18.002 |
| 2 | ST1 | 2 | *10 | Y.K.M. ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 佐藤 公哉 田中 哲也 | YH | 87 | 1'03.128 |
| 3 | ST1 | 3 | *28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 吉田 広樹 ジョハン・アズミ | YH | 87 | 1'7.209 |
| 4 | ST2 | 1 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 山田英二 村田 信博 | YH | 85 | 2Laps |
| 5 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワ ユークスADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 阪口 良平 谷口行規 小川 日出生 | YH | 84 | 3Laps |
| 6 | ST2 | 3 | 26 | エンドレスアドバン ウェッズランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 大橋正澄 | YH | 84 | 3Laps |
| 7 | ST1 | 4 | 360 | Kosei・R・P・GT3 PORSCHE 911GT3 | 澤 圭太 山崎 正志 高見沢一吉 | YH | 84 | 3Laps |
| 8 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 三沢伸輔 | YH | 84 | 3Laps |
| 9 | ST2 | 4 | 37 | B.Iシーケンシャルランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 筒井 克彦 大瀧 賢治 谷 芳樹 | YH | 84 | 3Laps |
| 10 | ST2 | 5 | 56 | 眠眠打破ingsランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 服部 尚貴 松本 達哉 | YH | 84 | 3Laps |
| 11 | ST3 | 2 | 15 | KYOSHO メーカーズ岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 長島正明 田ヶ原 章蔵 古谷 直広 | YH | 83 | 4Laps |
| 12 | ST3 | 3 | *5 | 5ZIGEN NSX HONDA NSX | 平中 克幸 松浦孝亮 吉本 大樹 | YH | 83 | 4Laps |
| 13 | ST1 | 5 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911GT3 | 堀主知 安藤 琢弥 小嶋 禎一 | YH | 82 | 5Laps |
| 14 | ST2 | 6 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関 豊 | YH | 82 | 5Laps |
| 15 | ST3 | 4 | 34 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | Takamori.com ガミさん | YH | 82 | 5Laps |
| 16 | ST3 | 5 | 39 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX HONDA NSX | 川口正敬 赤鮫 オヤジ 吉本 晶哉 | YH | 81 | 6Laps |
| 17 | ST4 | 1 | 62 | HONDA CARS東京μSSR DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 デパマン 石渡 古橋孝之 | YH | 81 | 6Laps |
| 18 | ST4 | 2 | 55 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 谷川 達也 松井 孝允 河村直樹 | YH | 81 | 6Laps |
| 19 | ST4 | 3 | 95 | SPOON S2000 HONDA S2000 | 市嶋 樹 小幡栄 中子 修 | YH | 80 | 7Laps |
| 20 | ST2 | 7 | 11 | TSRPランサーEVO X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 佐々木 孝太 菊地 靖 西村元気 | YH | 79 | 8Laps |
| 21 | ST4 | 4 | 8 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 HONDA S2000 | 田中 徹 植田 正幸 | YH | 79 | 8Laps |
| 22 | ST4 | 5 | 87 | K'Z AUTO FACTORY★MOTUL★ADVAN DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 金森 敏一 秋山 辰勝 ツダ・コウジ | YH | 78 | 9Laps |
| 23 | ST3 | 6 | 16 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z NISSAN FAIRLADY Z | なかむら たかひろ 太田 侑弥 山崎 学 | YH | 76 | 11Laps |
| 24 | ST4 | 6 | 29 | TokyoMarkting SPM DC5 withPTG HONDA INTEGRA TYPE-R | 藤原 能成 杉浦 真志 岩月辰文 | YH | 72 | 15Laps |
| 25 | ST4 | 7 | 73 | ERGグローリーR★A-ONE.DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 下山 和寿 藤田 弘幸 伊藤 英治 | YH | 70 | 17Laps |
| --- 以上規定周回数(ST1:60Laps / ST2:59Laps / ST3:58Laps / ST4:56Laps)完走 ---- | ||||||||
| - | ST4 | - | 88 | TUBE MAZIORA Racing HONDA INTEGRA TYPE-R | 松本 玲二 伊藤 真一 渋谷彰良 | YH | 64 | 23Laps |
| - | ST3 | - | 14 | 協新計測 マイロード岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 杉林健一 小松 一臣 増田 芳信 | YH | 40 | 47Laps |
| - | ST2 | - | 17 | ティーズレーシングSSRバリスリンクスバャパンRSTランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 蒲生 尚弥 塩野 健司 棚橋健之 | YH | 40 | 47Laps |
| - | ST2 | - | 30 | サムライジーンズ 森永チルミル・ RSオガワ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 花岡 翔太 丹羽昭善 | YH | 31 | 56Laps |
| - | ST4 | - | 18 | M'sインターナショナルコスモソニック FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 笠原 智行 森政行 | YH | 26 | 61Laps |
| - | ST1 | - | 35 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 藤井 誠暢 | YH | 22 | 65Laps |
| - | ST4 | - | 54 | BP VERVIS J-WAVE SPOON DC5 YH ED HONDA INTEGRA TYPE-R | 橋本 洋平 石井昌道 ピストン西沢 | YH | 14 | 73Laps |
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2009/06/07) After 400km Weather:Fine Course:Dry
2009 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 ファリーク・ハイルマン | YH | 69 | 2:45'11.944 |
| 2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 吉田 広樹 ジョハン・アズミ | YH | 69 | 1'19.301 |
| 3 | ST1 | 3 | *10 | Y.K.M. ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 佐藤 公哉 田中 哲也 | YH | 69 | 1'21.786 |
| 4 | ST2 | 1 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 山田英二 村田 信博 | YH | 67 | 2Laps |
| 5 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワ ユークスADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 阪口 良平 谷口行規 小川 日出生 | YH | 67 | 2Laps |
| 6 | ST2 | 3 | 56 | 眠眠打破ingsランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 服部 尚貴 松本達哉 | YH | 67 | 2Laps |
| 7 | ST2 | 4 | 26 | エンドレスアドバン ウェッズランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 大橋正澄 | YH | 67 | 2Laps |
| 8 | ST1 | 4 | 360 | Kosei・R・P・GT3 PORSCHE 911GT3 | 澤 圭太 山崎 正志 高見沢一吉 | YH | 67 | 2Laps |
| 9 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 三沢伸輔 | YH | 67 | 2Laps |
| 10 | ST2 | 5 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関 豊 | YH | 67 | 2Laps |
| 11 | ST2 | 6 | 37 | B.Iシーケンシャルランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 筒井 克彦 大瀧 賢治 谷芳樹 | YH | 66 | 3Laps |
| 12 | ST3 | 2 | 15 | KYOSHO メーカーズ岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 長島正明 田ヶ原 章蔵 古谷 直広 | YH | 66 | 3Laps |
| 13 | ST1 | 5 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911GT3 | 堀主知 安藤 琢弥 小嶋 禎一 | YH | 65 | 4Laps |
| 14 | ST3 | 3 | *5 | 5ZIGEN NSX HONDA NSX | 平中 克幸 松浦孝亮 吉本 大樹 | YH | 65 | 4Laps |
| 15 | ST3 | 4 | 34 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | Takamori.com ガミさん | YH | 65 | 4Laps |
| 16 | ST4 | 1 | 62 | HONDA CARS東京μSSR DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 デパマン 石渡 古橋孝之 | YH | 64 | 5Laps |
| 17 | ST3 | 5 | 39 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX HONDA NSX | 川口正敬 赤鮫 オヤジ 吉本 晶哉 | YH | 64 | 5Laps |
| 18 | ST4 | 2 | 55 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 谷川 達也 松井 孝充 河村直樹 | YH | 64 | 5Laps |
| 19 | ST4 | 3 | 88 | TUBE MAZIORA Racing HONDA INTEGRA TYPE-R | 松本 玲二 伊藤 真一 渋谷彰良 | YH | 63 | 6Laps |
| 20 | ST4 | 4 | 95 | SPOON S2000 HONDA S2000 | 市嶋 樹 小幡栄 中子 修 | YH | 63 | 6Laps |
| 21 | ST4 | 5 | 8 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 HONDA S2000 | 田中 徹 植田 正幸 | YH | 63 | 6Laps |
| 22 | ST4 | 6 | 87 | K'Z AUTO FACTORY★MOTUL★ADVAN DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 金森 敏一 秋山 辰勝 ツダ・コウジ | YH | 62 | 7Laps |
| 23 | ST2 | 7 | 11 | TSRPランサーEVO X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 佐々木 孝太 菊地 靖 西村元気 | YH | 62 | 7Laps |
| 24 | ST3 | 6 | 16 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z NISSAN FAIRLADY Z | なかむら たかひろ 太田 侑弥 山崎 学 | YH | 59 | 10Laps |
| 25 | ST4 | 7 | 29 | TokyoMarkting SPM DC5 withPTG HONDA INTEGRA TYPE-R | 藤原 能成 杉浦 真志 岩月辰文 | YH | 58 | 11Laps |
| 26 | ST4 | 8 | 73 | ERGグローリーR★A-ONE.DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 下山 和寿 藤田 弘幸 伊藤 英治 | YH | 56 | 13Laps |
| 27 | ST3 | 7 | 14 | 協新計測 マイロード岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 杉林健一 小松 一臣 増田 芳信 | YH | 40 | 29Laps |
| 28 | ST2 | 8 | 17 | ティーズレーシングSSRバリスリンクスバャパンRSTランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 蒲生 尚弥 塩野 健司 棚橋健之 | YH | 39 | 30Laps |
| 29 | ST2 | 9 | 30 | サムライジーンズ 森永チルミル・ RSオガワ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 花岡 翔太 丹羽昭善 | YH | 31 | 38Laps |
| 30 | ST4 | 9 | 18 | M'sインターナショナルコスモソニック FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 笠原 智行 森政行 | YH | 26 | 43Laps |
| 31 | ST1 | 6 | 35 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 藤井 誠暢 | YH | 22 | 47Laps |
| 32 | ST4 | 10 | 54 | BP VERVIS J-WAVE SPOON DC5 YH ED HONDA INTEGRA TYPE-R | 橋本 洋平 石井昌道 ピストン西沢 | YH | 14 | 55Laps |
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2009/06/07) After 300km Weather:Fine Course:Dry
2009 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 ファリーク・ハイルマン | YH | 52 | 2:05'23.002 |
| 2 | ST1 | 2 | 10 | Y.K.M. ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 佐藤 公哉 田中 哲也 | YH | 52 | 38.684 |
| 3 | ST1 | 3 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 吉田 広樹 ジョハン・アズミ | YH | 52 | 54.450 |
| 4 | ST2 | 1 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 山田英二 村田 信博 | YH | 51 | 1Lap |
| 5 | ST1 | 4 | 360 | Kosei・R・P・GT3 PORSCHE 911GT3 | 澤 圭太 山崎 正志 高見沢一吉 | YH | 51 | 1Lap |
| 6 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワ ユークスADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 阪口 良平 谷口行規 小川 日出生 | YH | 51 | 1Lap |
| 7 | ST2 | 3 | 26 | エンドレスアドバン ウェッズランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 大橋正澄 | YH | 51 | 1Lap |
| 8 | ST2 | 4 | 56 | 眠眠打破ingsランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 服部 尚貴 松本達哉 | YH | 51 | 1Lap |
| 9 | ST2 | 5 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関豊 | YH | 50 | 2Laps |
| 10 | ST2 | 6 | 37 | B.Iシーケンシャルランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 筒井 克彦 大瀧 賢治 谷芳樹 | YH | 50 | 2Laps |
| 11 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田秀機 三沢 伸輔 | YH | 50 | 2Laps |
| 12 | ST3 | 2 | 15 | KYOSHO メーカーズ岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 長島正明 田ヶ原 章蔵 古谷 直広 | YH | 50 | 2Laps |
| 13 | ST3 | 3 | 16 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z NISSAN FAIRLADY Z | なかむら たかひろ 太田 侑弥 山崎 学 | YH | 50 | 2Laps |
| 14 | ST1 | 5 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911GT3 | 堀主知 安藤 琢弥 小嶋 禎一 | YH | 49 | 3Laps |
| 15 | ST3 | 4 | *5 | 5ZIGEN NSX HONDA NSX | 平中 克幸 松浦孝亮 吉本 大樹 | YH | 49 | 3Laps |
| 16 | ST4 | 1 | 62 | HONDA CARS東京μSSR DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 デパマン 石渡 古橋孝之 | YH | 49 | 3Laps |
| 17 | ST4 | 2 | 55 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 谷川 達也 松井 孝充 河村直樹 | YH | 49 | 3Laps |
| 18 | ST3 | 5 | 34 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | Takamori.com ガミさん | YH | 48 | 4Laps |
| 19 | ST3 | 6 | 39 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX HONDA NSX | 川口正敬 赤鮫 オヤジ 吉本 晶哉 | YH | 48 | 4Laps |
| 20 | ST4 | 3 | 88 | TUBE MAZIORA Racing HONDA INTEGRA TYPE-R | 松本 玲二 伊藤 真一 渋谷彰良 | YH | 48 | 4Laps |
| 21 | ST4 | 4 | 95 | SPOON S2000 HONDA S2000 | 市嶋 樹 小幡栄 中子 修 | YH | 48 | 4Laps |
| 22 | ST4 | 5 | 8 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 HONDA S2000 | 田中 徹 植田 正幸 | YH | 48 | 4Laps |
| 23 | ST4 | 6 | 87 | K'Z AUTO FACTORY★MOTUL★ADVAN DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 金森 敏一 秋山 辰勝 ツダ・コウジ | YH | 46 | 6Laps |
| 24 | ST2 | 7 | 11 | TSRPランサーEVO X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 佐々木 孝太 菊地 靖 西村元気 | YH | 45 | 7Laps |
| 25 | ST4 | 7 | 29 | TokyoMarkting SPM DC5 withPTG HONDA INTEGRA TYPE-R | 藤原 能成 杉浦 真志 岩月辰文 | YH | 44 | 8Laps |
| 26 | ST4 | 8 | 73 | ERGグローリーR★A-ONE.DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 下山 和寿 藤田 弘幸 伊藤 英治 | YH | 41 | 11Laps |
| 27 | ST3 | 7 | 14 | 協新計測 マイロード岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 杉林健一 小松 一臣 増田 芳信 | YH | 34 | 18Laps |
| 28 | ST2 | 8 | 30 | サムライジーンズ 森永チルミル・ RSオガワ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 花岡 翔太 丹羽昭善 | YH | 31 | 21Laps |
| 29 | ST4 | 9 | 18 | M'sインターナショナルコスモソニック FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 笠原 智行 森政行 | YH | 26 | 26Laps |
| 30 | ST2 | 9 | 17 | ティーズレーシングSSRバリスリンクスバャパンRSTランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 蒲生 尚弥 塩野 健司 棚橋健之 | YH | 26 | 26Laps |
| 31 | ST1 | 6 | 35 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 藤井 誠暢 | YH | 22 | 30Laps |
| 32 | ST4 | 10 | 54 | BP VERVIS J-WAVE SPOON DC5 YH ED HONDA INTEGRA TYPE-R | 橋本 洋平 石井昌道 ピストン西沢 | YH | 14 | 38Laps |
スーパー耐久・鈴鹿500km -RIJ- (2009/06/07) After 100km Weather:Fine Course:Dry
2009 Super Taikyu Series Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 ファリーク・ハイルマン | YH | 18 | 40'06.876 |
| 2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 吉田 広樹 ジョハン・アズミ | YH | 18 | 15.743 |
| 3 | ST1 | 3 | 10 | Y.K.M. ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 佐藤 公哉 田中 哲也 | YH | 18 | 21.748 |
| 4 | ST1 | 4 | 35 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 藤井 誠暢 | YH | 18 | 38.898 |
| 5 | ST1 | 5 | 360 | Kosei・R・P・GT3 PORSCHE 911GT3 | 澤 圭太 山崎 正志 高見沢一吉 | YH | 18 | 1'18.777 |
| 6 | ST2 | 1 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 山田英二 村田 信博 | YH | 18 | 1'47.401 |
| 7 | ST2 | 2 | 11 | TSRPランサーEVO X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 佐々木 孝太 菊地 靖 西村 元気 | YH | 18 | 1'56.880 |
| 8 | ST2 | 3 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関豊 | YH | 18 | 1'57.211 |
| 9 | ST2 | 4 | 37 | B.Iシーケンシャルランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 筒井 克彦 大瀧 賢治 谷 芳樹 | YH | 18 | 1'59.963 |
| 10 | ST2 | 5 | 20 | RSオガワユークスADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 阪口 良平 谷口 行規 小川 日出生 | YH | 18 | 2'01.275 |
| 11 | ST2 | 6 | 56 | 眠眠打破ingsランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 服部 尚貴 松本 達哉 | YH | 18 | 2'02.869 |
