■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 64 | 伊沢 拓也 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 15 | 1'36.140 | - | - | 179.790 |
| 2 | 8 | 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 28 | 1'36.593 | 0.453 | 0.453 | 178.946 |
| 3 | 100 | 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 38 | 1'36.779 | 0.639 | 0.186 | 178.602 |
| 4 | 23 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 45 | 1'36.885 | 0.745 | 0.106 | 178.407 |
| 5 | 19 | 国本 雄資 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 9 | 1'37.151 | 1.011 | 0.266 | 177.919 |
| 6 | 38 | 立川 祐路 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 36 | 1'37.173 | 1.033 | 0.022 | 177.878 |
| 7 | 36 | サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 45 | 1'37.500 | 1.360 | 0.327 | 177.282 |
| 8 | 3 | 平手 晃平 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 24 | 1'46.060 | 9.920 | 8.560 | 162.973 |
■GT300クラス
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 51 | 1'46.200 | - | - | 162.759 |
| 2 | 244 | 久保 凜太郎 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | | 1'46.430 | 0.230 | 0.230 | 162.407 |
| 3 | 11 | 平中 克幸 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 62 | 1'46.433 | 0.233 | 0.003 | 162.402 |
| 4 | 25 | 佐藤 公哉 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 8 | 1'46.801 | 0.601 | 0.368 | 161.843 |
| 5 | 360 | 大滝 拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 2 | 1'47.026 | 0.826 | 0.225 | 161.502 |
| 6 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | BS | 17 | 1'47.075 | 0.875 | 0.049 | 161.429 |
| 7 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 54 | 1'47.170 | 0.970 | 0.095 | 161.285 |
| 8 | 5 | 平木 湧也 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 29 | 1'47.303 | 1.103 | 0.133 | 161.086 |
| 9 | 18 | 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 23 | 1'47.361 | 1.161 | 0.058 | 160.999 |
| 10 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 32 | 1'47.363 | 1.163 | 0.002 | 160.996 |
| 11 | 34 | ジェイク・パーソンズ | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 Modulo Drago CORSE | YH | 12 | 1'47.522 | 1.322 | 0.159 | 160.757 |
| 12 | 55 | 松下 信治 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 57 | 1'47.601 | 1.401 | 0.079 | 160.639 |
| 13 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 23 | 1'47.639 | 1.439 | 0.038 | 160.583 |
| 14 | 30 | 永井 宏明 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | | 1'47.721 | 1.521 | 0.082 | 160.460 |
| 15 | 10 | 星野 一樹 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | YH | 20 | 1'47.979 | 1.779 | 0.258 | 160.077 |
| 16 | 48 | 田中 勝輝 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | | 1'48.341 | 2.141 | 0.362 | 159.542 |
■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 64 | 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 15 | 1'36.368 | - | - | 179.364 |
| 2 | 19 | 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 9 | 1'36.714 | 0.346 | 0.346 | 178.722 |
| 3 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 38 | 1'36.825 | 0.457 | 0.111 | 178.518 |
| 4 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 28 | 1'36.861 | 0.493 | 0.036 | 178.451 |
| 5 | 3 | 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 24 | 1'37.078 | 0.710 | 0.217 | 178.052 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 36 | 1'37.226 | 0.858 | 0.148 | 177.781 |
| 7 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 45 | 1'37.233 | 0.865 | 0.007 | 177.768 |
| 8 | 36 | 関口 雄飛 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 45 | 1'37.271 | 0.903 | 0.038 | 177.699 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 9 | 14 | 坪井 翔 | WAKO'S 4CR GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WAKO'S ROOKIE | BS | 47 | 1'37.304 | 0.936 | 0.033 | 177.639 |
| 10 | 17 | ベルトラン・バゲット | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT KEIHIN REAL RACING | BS | 45 | 1'37.328 | 0.960 | 0.024 | 177.595 |
| 11 | 16 | 笹原 右京 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT TEAM Red Bull MUGEN | YH | 17 | 1'37.463 | 1.095 | 0.135 | 177.349 |
| 12 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 39 | 1'37.564 | 1.196 | 0.101 | 177.165 |
| 13 | 37 | 山下 健太 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 46 | 1'37.572 | 1.204 | 0.008 | 177.151 |
| 14 | 12 | 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 18 | 1'37.615 | 1.247 | 0.043 | 177.073 |
| 15 | 24 | 高星 明誠 | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 4 | 1'37.860 | 1.492 | 0.245 | 176.630 |
■GT300クラス(グループA)
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 51 | 1'46.973 | - | - | 161.582 |
| 2 | 48 | 富田 竜一郎 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | | 1'47.082 | 0.109 | 0.109 | 161.418 |
| 3 | 96 | 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 23 | 1'47.120 | 0.147 | 0.038 | 161.361 |
| 4 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 2 | 1'47.187 | 0.214 | 0.067 | 161.260 |
| 5 | 34 | 道上 龍 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 Modulo Drago CORSE | YH | 12 | 1'47.355 | 0.382 | 0.168 | 161.008 |
| 6 | 56 | 藤波 清斗 | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 54 | 1'47.375 | 0.402 | 0.020 | 160.978 |
| 7 | 10 | 石川 京侍 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | YH | 20 | 1'47.506 | 0.533 | 0.131 | 160.781 |
| 8 | 5 | 坂口 夏月 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 29 | 1'47.583 | 0.610 | 0.077 | 160.666 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 9 | 52 | 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 50 | 1'47.816 | 0.843 | 0.233 | 160.319 |
| 10 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 77 | 1'47.835 | 0.862 | 0.019 | 160.291 |
| 11 | 33 | 佐々木 孝太 | エヴァRT初号機 X Works R8 Audi R8 LMS X Works | YH | | 1'47.907 | 0.934 | 0.072 | 160.184 |
| 12 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 8 | 1'47.999 | 1.026 | 0.092 | 160.047 |
| 13 | 6 | 阪口 良平 | ADVICS muta MC86 TOYOTA 86 MC ADVICS muta Racing INGING | BS | 35 | 1'48.181 | 1.208 | 0.182 | 159.778 |
| 14 | 60 | 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 LM corsa | MI | | 1'48.663 | 1.690 | 0.482 | 159.069 |
| 15 | 50 | 加納 政樹 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Arnage Racing | YH | | 1'50.274 | 3.301 | 1.611 | 156.746 |
■GT300クラス(グループB)
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 11 | 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 62 | 1'46.157 | - | - | 162.825 |
| 2 | 30 | 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | | 1'46.849 | 0.692 | 0.692 | 161.770 |
| 3 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 23 | 1'47.088 | 0.931 | 0.239 | 161.409 |
| 4 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 8 | 1'47.141 | 0.984 | 0.053 | 161.329 |
| 5 | 31 | 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | BS | 17 | 1'47.148 | 0.991 | 0.007 | 161.319 |
| 6 | 55 | 大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 57 | 1'47.176 | 1.019 | 0.028 | 161.276 |
| 7 | 244 | 三宅 淳詞 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | | 1'47.209 | 1.052 | 0.033 | 161.227 |
| 8 | 4 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 32 | 1'47.416 | 1.259 | 0.207 | 160.916 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 9 | 2 | 柳田 真孝 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | YH | 47 | 1'47.575 | 1.418 | 0.159 | 160.678 |
| 10 | 35 | マティアス・ベシェ | arto RC F GT3 TOYOTA RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | | 1'47.652 | 1.495 | 0.077 | 160.563 |
| 11 | 21 | 近藤 翼 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 44 | 1'47.698 | 1.541 | 0.046 | 160.495 |
| 12 | 88 | 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 30 | 1'48.292 | 2.135 | 0.594 | 159.614 |
| 13 | 9 | 藤井 誠暢 | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 PACIFIC - D'station Racing | MI | 3 | 1'48.391 | 2.234 | 0.099 | 159.469 |
| 14 | 22 | 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | | 1'50.129 | 3.972 | 1.738 | 156.952 |
| 15 | 87 | 高橋 翼 | T-DASH ランボルギーニ GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 8 | 2'40.711 | 54.554 | 50.582 | 107.553 |
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
| 1 | 35 | | | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 13 | 29'46.340 | - | - |
| 2 | 62 | | | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 13 | 29'46.854 | 0.514 | 0.514 |
| 3 | 36 | | | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 13 | 29'50.273 | 3.933 | 3.419 |
| 4 | 97 | | | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 13 | 29'50.975 | 4.635 | 0.702 |
| 5 | 77 | | | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 13 | 29'52.110 | 5.770 | 1.135 |
| 6 | 7 | | | 太田 格之進 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 13 | 29'54.615 | 8.275 | 2.505 |
| 7 | 31 | | | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 13 | 29'55.911 | 9.571 | 1.296 |
| 8 | 28 | | | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 13 | 29'56.290 | 9.950 | 0.379 |
| 9 | 80 | | | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 13 | 29'57.754 | 11.414 | 1.464 |
| 10 | 37 | | | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 13 | 29'59.351 | 13.011 | 1.597 |
| 11 | 55 | | | 土屋 祐輔 | Liaison DM F110 LIAISON | 13 | 30'00.653 | 14.313 | 1.302 |
| 12 | 13 | | | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 13 | 30'00.805 | 14.465 | 0.152 |
| 13 | 3 | IC | 1 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 13 | 30'04.641 | 18.301 | 3.836 |
| 14 | 2 | IC | 2 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 13 | 30'06.913 | 20.573 | 2.272 |
| 15 | 33 | | | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 13 | 30'07.266 | 20.926 | 0.353 |
| 16 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 13 | 30'08.376 | 22.036 | 1.110 |
| 17 | 86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 13 | 30'13.597 | 27.257 | 5.221 |
| 18 | 43 | IC | 5 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 13 | 30'17.701 | 31.361 | 4.104 |
| 19 | 71 | IC | 6 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 13 | 30'18.035 | 31.695 | 0.334 |
| 20 | 23 | IC | 7 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 13 | 30'19.318 | 32.978 | 1.283 |
| 21 | *92 | | | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING AKILAND RACING | 13 | 30'57.583 | 1'11.243 | 38.265 |
| 22 | 16 | | | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 12 | 30'27.443 | 1Lap | 1Lap |
| 23 | 38 | | | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 11 | 25'56.507 | 2Laps | 1Lap |
| 24 | *11 | | | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 11 | 26'37.241 | 2Laps | 40.734 |
| 25 | 39 | | | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 11 | 30'08.824 | 2Laps | 3'31.583 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11Laps)完走 ---- |
| - | 25 | | | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 SKILL SPEED | 10 | 30'24.840 | 3Laps | 1Lap |
| - | 32 | | | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 6 | 13'52.199 | 7Laps | 4Laps |
| - | 5 | | | 小出 峻 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 5 | 11'42.016 | 8Laps | 1Lap |
| - | 18 | IC | - | 堀田 誠 | アドヴィクスムータレーシング Rn-sports | 5 | 11'48.116 | 8Laps | 6.100 |
| - | *98 | IC | - | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 5 | 11'48.510 | 8Laps | 0.394 |
| - | 4 | IC | - | 佐々木 祐一 | Sendai Day Dream F110 DAYDREAM RACING | 1 | 2'16.119 | 12Laps | 4Laps |
| - | *56 | IC | - | YUTAKA TORIBA | BIRD BIRD | 1 | 2'16.715 | 12Laps | 0.596 |
| - | 14 | | | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | | D.N.S | | |
- Fastest Lap: CarNo.35 平良響(TGR-DC RSトムススピリットF4) 1'58.044 (12/13)
- CarNo.11は、FIA-F4競技規則第15条1.1により、協議結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.92は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.5.5 1b)違反(黄旗区間での追い越し)により、競技結果に対して50秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.98は、FIA-F4競技規則第15条1.2により、競技結果に対して50秒加算のペナルティーを科したが、リタイアのため執行を保留した。
- CarNo.56は、FIA-F4競技規則第15条1.1により、競技結果に対して50秒加算のペナルティーを科したが、リタイアのため執行を保留した。
■GT500クラス
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model / Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 36 | 1'37.526 | - | - | 177.234 |
| 2 | 16 | 武藤 英紀 笹原 右京 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT TEAM Red Bull MUGEN | YH | 17 | 1'37.544 | 0.018 | 0.018 | 177.202 |
| 3 | 14 | 大嶋 和也 坪井 翔 | WAKO'S 4CR GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WAKO'S ROOKIE | BS | 47 | 1'37.546 | 0.020 | 0.002 | 177.198 |
| 4 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 28 | 1'37.571 | 0.045 | 0.025 | 177.153 |
| 5 | 37 | 平川 亮 山下 健太 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 46 | 1'37.605 | 0.079 | 0.034 | 177.091 |
| 6 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 15 | 1'37.673 | 0.147 | 0.068 | 176.968 |
| 7 | 36 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 45 | 1'37.784 | 0.258 | 0.111 | 176.767 |
| 8 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 45 | 1'37.861 | 0.335 | 0.077 | 176.628 |
| 9 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 24 | 1'37.884 | 0.358 | 0.023 | 176.586 |
| 10 | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT KEIHIN REAL RACING | BS | 45 | 1'37.893 | 0.367 | 0.009 | 176.570 |
| 11 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 38 | 1'38.032 | 0.506 | 0.139 | 176.320 |
| 12 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 9 | 1'38.063 | 0.537 | 0.031 | 176.264 |
| 13 | 24 | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 4 | 1'38.127 | 0.601 | 0.064 | 176.149 |
| 14 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 39 | 1'38.149 | 0.623 | 0.022 | 176.109 |
| 15 | 12 | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 18 | 1'38.794 | 1.268 | 0.645 | 174.960 |
■GT300クラス
FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2020 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model / Team | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 62 | 1'46.900 | - | - | 161.693 |
| 2 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 51 | 1'46.976 | 0.076 | 0.076 | 161.578 |
| 3 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 8 | 1'47.003 | 0.103 | 0.027 | 161.537 |
| 4 | 244 | 久保 凜太郎 三宅 淳詞 | たかのこの湯RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 Max Racing | YH | | 1'47.296 | 0.396 | 0.293 | 161.096 |
| 5 | 55 | 大湯 都史樹 松下 信治 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 57 | 1'47.423 | 0.523 | 0.127 | 160.906 |
| 6 | 360 | 青木 孝行 大滝 拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 2 | 1'47.546 | 0.646 | 0.123 | 160.722 |
| 7 | 34 | 道上 龍 ジェイク・パーソンズ | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 Modulo Drago CORSE | YH | 12 | 1'47.568 | 0.668 | 0.022 | 160.689 |
| 8 | 96 | 新田 守男 阪口 晴南 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 23 | 1'47.788 | 0.888 | 0.220 | 160.361 |
| 9 | 48 | 田中 勝輝 富田 竜一郎 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | | 1'47.809 | 0.909 | 0.021 | 160.330 |
| 10 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | | 1'47.813 | 0.913 | 0.004 | 160.324 |
| 11 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 30 | 1'47.846 | 0.946 | 0.033 | 160.275 |
| 12 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 54 | 1'47.993 | 1.093 | 0.147 | 160.056 |
| 13 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 77 | 1'48.130 | 1.230 | 0.137 | 159.854 |
| 14 | 18 | 小林 崇志 松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 23 | 1'48.131 | 1.231 | 0.001 | 159.852 |
| 15 | 87 | 高橋 翼 山田 真之亮 | T-DASH ランボルギーニ GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 8 | 1'48.210 | 1.310 | 0.079 | 159.735 |
| 16 | 33 | ショウン・トン 佐々木 孝太 | エヴァRT初号機 X Works R8 Audi R8 LMS X Works | YH | | 1'48.227 | 1.327 | 0.017 | 159.710 |
| 17 | 35 | ショーン・ウォーキンショー マティアス・ベシェ | arto RC F GT3 TOYOTA RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | | 1'48.242 | 1.342 | 0.015 | 159.688 |
| 18 | 6 | 阪口 良平 堤 優威 | ADVICS muta MC86 TOYOTA 86 MC ADVICS muta Racing INGING | BS | 35 | 1'48.288 | 1.388 | 0.046 | 159.620 |
| 19 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 8 | 1'48.327 | 1.427 | 0.039 | 159.563 |
| 20 | 2 | 加藤 寛規 柳田 真孝 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | YH | 47 | 1'48.364 | 1.464 | 0.037 | 159.508 |
| 21 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 50 | 1'48.408 | 1.508 | 0.044 | 159.444 |
| 22 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | YH | 20 | 1'48.410 | 1.510 | 0.002 | 159.441 |
