「YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z」が4位入賞
SUPER GT第5戦決勝レースが7月29日(日)に宮城県のスポーツランドSUGO (1周 : 3.704km)で開催され、フェアレディZが5台出場したGT500クラスでは、「YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z」(#3 セバスチャン・フィリップ/柳田真孝)が4位に入賞した。
決勝レースの全車がスターティンググリッドに並んだところで雨が降り出した。そしてスタート方式がセイフティカーの先導によるSCスタートに変更され、各車は予選順位に並んで6周を周回したのちセイフティカーが退き、残り75周のレースが始まった。
予選6位からフィリップがスタートした#3 Zは、混乱する序盤を無難に切り抜け「XANAVI NISMO Z」(#23)の本山哲と競いながら周回。15周目には#23 Zをかわして6位に戻し、40周目にピットインするまで安定したペースで走行した。交代した柳田は各車のピットインが一巡した47周目に5位となるとさらに上位を追い上げた。その後先行する#1 SC430がドライブスルーペナルティで後退したため4位に浮上。柳田は、その後も猛追する#1 SC430を寄せつけず、さらに3位の#32NSXを捉えるべく力強いドライビングを見せた。一時13秒あった前車との差を削り続け、最終的に0.5秒差まで追い上げたがここでタイムアップ。表彰台にわずかに及ばず、4位でレースを終えた。
予選10位の「XANAVI NISMO Z」は降雨が続くと読み、他車よりも溝の深いレインタイヤを装着して本山がレースをスタートした。しかし、予想に反してコースの水ははけていき、それに従ってタイヤがグリップを失っていった。31周目に早めのピットインでタイヤをスリックタイヤに交換して、リチャード・ライアンがポジションアップすることを期待したが
48周目にコース上にストップ。そのままリタイヤとなった。
予選9位からスタートした「MOTUL AUTECH Z」(#22)は、ミハエル・クルムがスタートを担当し、危なげない走りで前半を周回。予定通りの38周目に8位でピットインし松田次生にドライバー交代した。松田はスリックタイヤで後半に追い上げを狙ったが、濡れた路面でタイヤが暖まっていなかったためピットアウト時にコントロールを失い、ピットエンドを出たところでスポンジバリアに接触。マシンの電気系統が一斉にダウン。スターターが始動せず、そのままリタイヤとなった。
「カルソニック インパルZ」(#12 星野一樹/ジェレミー・デュフォア)は予選14位からスタートし、7位まで順位を上げてレースを終えた。前回優勝の「WOODONE ADVAN Clarion Z」(#24 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒聖治)は15番グリットからレースをスタートして10位完走した。
- 上記の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
- http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/index.html
Text: NISMO
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2007/07/29) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 500 | 1 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 81 | 2:01'17.063 |
| 2 | 500 | 2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 81 | 0.282 |
| 3 | 500 | 3 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | 81 | 23.302 |
| 4 | 500 | 4 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | 81 | 23.816 |
| 5 | 500 | 5 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 81 | 40.398 |
| 6 | 500 | 6 | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 81 | 1'20.106 |
| 7 | 500 | 7 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ジェレミー・デュフォア 星野 一樹 | BS | 80 | 1Lap |
| 8 | 500 | 8 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | YH | 80 | 1Lap |
| 9 | 500 | 9 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | DL | 80 | 1Lap |
| 10 | 500 | 10 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | 78 | 3Laps |
| 11 | 300 | 1 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 飯田 章 関口 雄飛 | YH | 75 | 6Laps |
| 12 | 300 | 2 | 47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | DL | 75 | 6Laps |
| 13 | 300 | 3 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | HK | 75 | 6Laps |
| 14 | 300 | 4 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 75 | 6Laps |
| 15 | 300 | 5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | YH | 75 | 6Laps |
| 16 | 300 | 6 | 46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | DL | 75 | 6Laps |
| 17 | 300 | 7 | 31 | DOUBLEHEAD apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | MI | 75 | 6Laps |
| 18 | 300 | 8 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | 74 | 7Laps |
| 19 | 300 | 9 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 LAMBORGHINI MURCIELGO R-G1 | 松田 秀士 山西 康司 | YH | 74 | 7Laps |
| 20 | 300 | 10 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 FERRARI F360 MODENA | 植田 正幸 菅 一乗 | YH | 73 | 8Laps |
| 21 | 300 | 11 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | YH | 73 | 8Laps |
| 22 | 300 | 12 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 73 | 8Laps |
| 23 | 300 | 13 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | KH | 73 | 8Laps |
| 24 | 300 | 14 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | KH | 73 | 8Laps |
| 25 | 300 | 15 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | MI | 72 | 9Laps |
| 26 | 300 | 16 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | YH | 72 | 9Laps |
| 27 | 300 | 17 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 菊地 靖 Guts 城内 | KH | 72 | 9Laps |
| 28 | 500 | 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 72 | 9Laps |
| 29 | 300 | 18 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | 71 | 10Laps |
| 30 | 500 | 12 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | 68 | 13Laps |
| ---- 以上規定周回数(GT500:56Laps / GT300:52Laps)完走 ---- |
| - | 300 | - | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | YH | 49 | 32Laps |
| - | 300 | - | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 青木 孝行 | DL | 47 | 34Laps |
| - | 500 | - | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 47 | 34Laps |
| - | 500 | - | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | BS | 38 | 43Laps |
| - | 300 | - | 43 | ARTA Garaiya Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 34 | 47Laps |
| - | 300 | - | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 MOSLER MOSLER MT900R OOX | 田中 勝喜 筒井 克彦 | DL | 34 | 47Laps |
| - | 500 | - | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | 10 | 71Laps |
- Fastest Lap: GT500 1'17.493 CarNo.39 デンソー サード SC430 (平中 克幸) / GT300 1'24.604 CarNo.19 ウェッズスポーツセリカ (関口 雄飛)
- セーフティカー先導による例外的スタート(セーフティ周回 時間:13:58~14:13/周回数:6周)
- CarNo.24は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(セーフティカー活動中のピット出口の信号無視)により、ドライビングスルーペナルティが科された。
- CarNo.1は、国際モータースポーツ競技規則付則L項違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ドライビングスルーペナルティが科された。
■GT500 Class
1
18 TAKATA 童夢 NSX
HONDA NSX
道上 龍 / *小暮 卓史
BS 10
*1'15.120
2
8 ARTA NSX
HONDA NSX
伊藤 大輔 / *ラルフ・ファーマン
BS 45
*1'15.545
3
32 EPSON NSX
HONDA NSX
*ロイック・デュバル / ファビオ・カルボーン
DL
*1'15.689
4
1 宝山 TOM'S SC430
LEXUS SC430
脇阪 寿一 / *アンドレ・ロッテラー
BS
*1'15.752
5
17 REAL NSX
HONDA NSX
金石 勝智 / *金石 年弘
BS
*1'15.971
6
3 YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z
NISSAN FAIRLADY Z
*セバスチャン・フィリップ / 柳田 真孝
BS +1
*1'16.052
7
100 RAYBRIG NSX
HONDA NSX
*ドミニク・シュワガー / 細川 慎弥
BS 60
*1'16.328
8
38 ZENT CERUMO SC430
LEXUS SC430
立川 祐路 / *高木 虎之介
BS 35
*1'16.340
9
22 MOTUL AUTECH Z
NISSAN FAIRLADY Z
*ミハエル・クルム / 松田 次生
BS 30
*1'16.351
10
23 XANAVI NISMO Z
NISSAN FAIRLADY Z
*本山 哲 / リチャード・ライアン
BS 40
*1'16.366
11
6 Forum Eng. SC430
LEXUS SC430
*片岡 龍也 / ビヨン・ビルドハイム
BS
1'16.362
12
25 ECLIPSE ADVAN SC430
LEXUS SC430
土屋 武士 / *織戸 学
YH +1
1'16.714
13
39 デンソー サード SC430
LEXUS SC430
*アンドレ・クート / 平中 克幸
BS +1
1'16.764
14
12 カルソニック インパル Z
NISSAN FAIRLADY Z
ジェレミー・デュフォア / *星野 一樹
BS 20
1'16.945
15
24 WOODONE ADVAN Clarion Z
NISSAN FAIRLADY Z
*ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 荒 聖治
YH 50
1'17.289
16
35 BANDAI DUNLOP SC430
LEXUS SC430
服部 尚貴 / *ロニー・クインタレッリ
DL +2
1'17.836
■GT300 Class
1
2 プリヴェKENZOアセット・紫電
MOONCRAFT SHIDEN
高橋 一穂 / *加藤 寛規
YH 35
*1'22.760
2
43 ARTA Garaiya
Garaiya
*新田 守男 / 高木 真一
MI 20
*1'22.886
3
13 エンドレスアドバン洗剤革命 Z
NISSAN FAIRLADY Z
*影山 正美 / 藤井 誠暢
YH 30
*1'23.285
4
46 宝山 DUNLOP Z
NISSAN FAIRLADY Z
*佐々木 孝太 / 横溝 直輝
DL 10
*1'23.299
5
62 WILLCOM ADVAN VEMAC408R
VEMAC 408R
柴原 眞介 / *黒澤 治樹
YH
*1'23.360
6
101 TOY STORY Racing apr MR-S
TOYOTA MR-S
大嶋 和也 / *石浦 宏明
MI 80
*1'23.502
7
31 DOUBLEHEAD apr MR-S
TOYOTA MR-S
*峰尾 恭輔 / 坂本 雄也
MI +1
*1'23.546
8
19 ウェッズスポーツセリカ
TOYOTA CELICA
*飯田 章 / 関口 雄飛
YH +1
*1'23.615
9
7 RE 雨宮 ADVAN RX-7
MAZDA RX-7
*井入 宏之 / 折目 遼
YH
*1'24.176
10
110 GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT
PORSCHE BOXSTER
黒澤 琢弥 / *光貞 秀俊
KH
*deleted
11
33 HANKOOK NSC PORSCHE
PORSCHE 911GT3R
*木下 みつひろ / 坂本 祐也
HK
1'23.815
12
47 宝山 DUNLOP Z
NISSAN FAIRLADY Z
脇阪 薫一 / *密山 祥吾
DL 5
1'23.818
13
5 クムホ プロμ マッハ号 320R
VEMAC 320R
玉中 哲二 / *竹内 浩典
KH +1
1'23.942
14
26 ユンケルパワー タイサン ポルシェ
PORSCHE 911GT3RS
*谷口 信輝 / ドミニク・ファーンバッハー
YH
1'24.225
15
77 クスコ DUNLOP スバルインプレッサ
SUBARU IMPREZA
*山野 哲也 / 青木 孝行
DL
1'24.307
16
55 DHG ADVAN FORD GT
FORD GT
池田 大祐 / *番場 琢
YH +2
1'24.535
17
88 アクティオ ムルシェRG-1
LAMBORGHINI MURCIELGO R-G1
松田 秀士 / *山西 康司
YH 15
1'24.692
18
333 ADVAN UEMATSU 320R
VEMAC RD320R
*植松 忠雄 / 阪口 良平
YH +1
1'24.740
19
111 KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT
PORSCHE BOXSTER
*菊地 靖 / Guts 城内
KH
1'24.929
20
666 楽天 BOMEX 320R
VEMAC 320R
*周防 彰悟 / 山下 潤一郎
YH +2
1'25.882
21
11 TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360
FERRARI F360 MODENA
植田 正幸 / *菅 一乗
YH +2
1'26.184
22
9 LEYJUN DUNLOP MT900
MOSLER MOSLER MT900R OOX
田中 勝喜 / *筒井 克彦
DL
1'25.641
- ドライバー名の'*'印はスタートドライバーを示す。
- タイムの'*'印はスーパーラップで記録されたもの。
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2007/07/29) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 45 | 1'16.727 | - | - | 173.802 |
| 2 | 500 | 2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 10 | 1'16.771 | 0.044 | 0.044 | 173.703 |
| 3 | 500 | 3 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | | 1'16.935 | 0.208 | 0.164 | 173.332 |
| 4 | 500 | 4 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | | 1'17.352 | 0.625 | 0.417 | 172.398 |
| 5 | 500 | 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 35 | 1'17.495 | 0.768 | 0.143 | 172.080 |
| 6 | 500 | 6 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | | 1'17.563 | 0.836 | 0.068 | 171.929 |
| 7 | 500 | 7 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | YH | +1 | 1'17.802 | 1.075 | 0.239 | 171.401 |
| 8 | 500 | 8 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | +1 | 1'17.869 | 1.142 | 0.067 | 171.253 |
| 9 | 500 | 9 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 40 | 1'17.880 | 1.153 | 0.011 | 171.229 |
| 10 | 500 | 10 | 6 | Forum Eng. SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | | 1'17.911 | 1.184 | 0.031 | 171.161 |
| 11 | 500 | 11 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | 60 | 1'18.217 | 1.490 | 0.306 | 170.491 |
| 12 | 500 | 12 | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | +1 | 1'18.346 | 1.619 | 0.129 | 170.211 |
| 13 | 500 | 13 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | DL | +2 | 1'18.444 | 1.717 | 0.098 | 169.998 |
| 14 | 500 | 14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | 50 | 1'18.676 | 1.949 | 0.232 | 169.497 |
| 15 | 500 | 15 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | BS | 30 | 1'18.760 | 2.033 | 0.084 | 169.316 |
| 16 | 500 | 16 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ジェレミー・デュフォア 星野 一樹 | BS | 20 | 1'19.046 | 2.319 | 0.286 | 168.703 |
| 17 | 300 | 1 | 43 | ARTA Garaiya Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 20 | 1'23.124 | 6.397 | 4.078 | 160.427 |
| 18 | 300 | 2 | 46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | DL | 10 | 1'23.246 | 6.519 | 0.122 | 160.192 |
| 19 | 300 | 3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | YH | | 1'23.754 | 7.027 | 0.508 | 159.220 |
| 20 | 300 | 4 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 35 | 1'23.941 | 7.214 | 0.187 | 158.865 |
| 21 | 300 | 5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 飯田 章 関口 雄飛 | YH | +1 | 1'24.097 | 7.370 | 0.156 | 158.571 |
| 22 | 300 | 6 | 47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | DL | 5 | 1'24.114 | 7.387 | 0.017 | 158.539 |
| 23 | 300 | 7 | 110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | KH | | 1'24.199 | 7.472 | 0.085 | 158.379 |
| 24 | 300 | 8 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | MI | 80 | 1'24.367 | 7.640 | 0.168 | 158.063 |
| 25 | 300 | 9 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 青木 孝行 | DL | | 1'24.654 | 7.927 | 0.287 | 157.527 |
| 26 | 300 | 10 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | HK | | 1'24.667 | 7.940 | 0.013 | 157.503 |
| 27 | 300 | 11 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | | 1'24.702 | 7.975 | 0.035 | 157.438 |
| 28 | 300 | 12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | YH | | 1'24.912 | 8.185 | 0.210 | 157.049 |
| 29 | 300 | 13 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | YH | +2 | 1'25.017 | 8.290 | 0.105 | 156.855 |
| 30 | 300 | 14 | 31 | DOUBLEHEAD apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | MI | +1 | 1'25.068 | 8.341 | 0.051 | 156.761 |
| 31 | 300 | 15 | *5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | KH | +1 | 1'25.214 | 8.487 | 0.146 | 156.492 |
| 32 | 300 | 16 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 30 | 1'25.214 | 8.487 | 0.000 | 156.492 |
| 33 | 300 | 17 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 LAMBORGHINI MURCIELGO R-G1 | 松田 秀士 山西 康司 | YH | 15 | 1'25.461 | 8.734 | 0.247 | 156.040 |
| 34 | 300 | 18 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | YH | +1 | 1'25.640 | 8.913 | 0.179 | 155.714 |
| 35 | 300 | 19 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 FERRARI F360 MODENA | 植田 正幸 菅 一乗 | YH | +2 | 1'26.106 | 9.379 | 0.466 | 154.871 |
| 36 | 300 | 20 | 111 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 菊地 靖 Guts 城内 | KH | | 1'26.376 | 9.649 | 0.270 | 154.387 |
| 37 | 300 | 21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | +2 | 1'26.983 | 10.256 | 0.607 | 153.310 |
| - | 300 | - | 87 | マルホン ムルシエRG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-G1 | 檜井 保孝 余郷 敦 | YH | | no time | - | - | |
- 赤旗中断: 9:03~9:25
- CarNo.5の車両は、2007 SUPER GT Sporting Regulations 第25条1.2)違反(走行可能表示前の走行)により、罰金3万円のペナルティを科す。
6月マレーシアで行われたシリーズ第4戦から1ヶ月のインターバルを経て、7月28日(土)にSUPER GT第5戦の公式予選がスポーツランドSUGOで行われた。
GT500は、ニスモが「XANAVI NISMO Z」(#23 本山哲/リチャード・ライアン組 ハンディウェイト40kg)、「MOTUL AUTECH Z」(#22 ミハエル・クルム/松田次生 同30kg)の2台。さらにZ勢はハセミモータースポーツの「YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z」(#3 セバスチャン・フィリップ/柳田真孝)、チームインパルの「カルソニック インパルZ」(#12星野一樹/ジュレミー・デュフォア 同20kg)、そして前回優勝したKONDO RACINGの「WOODONE ADVAN Clarion Z」(#24 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒聖治 同50kg)の3台を加えた計5台。#12 Zのレギュラードライバーのブノワ・トレルイエは、怪我療養中のために欠場。同じフランス出身のデュフォアがピンチヒッターをつとめる。
公式予選1回目、ドライバーのアタック慣熟が必要な#12(星野)とハンディウェイトの重い#24が先にコースイン。続いて前日の公開練習走行で好タイムを出していた#3が続く。専有セッションが終盤になると
#22と#23もピットアウトしていった。タイミングモニターでは、NSX勢が前線を占めていたが、フィリップがアタックした#3が1分15秒897を出して上位に進出すると、終盤にはライアンの#23がトップ2の間に割って入る2番手のタイムを絞り出した。またクルムの#22も8番手のポジションを確保し、#3は5番手でスーパーラップ(SL)へと進出。Zは3台がトップ10に残った。
午後2時30分からは各クラスともそれぞれ15分間の公式予選2回目を走行した。これに続くスーパーラップ(SL)は、決勝のスタート順を決める他、観客が一台ずつクルマの走りをじっくり見られるため人気が高い。速いクルマが目の前でコースアウトするなどのハプニングが起きることもある。今回のSLでは、Z勢にこのハプニングが起こったと言えるだろう。
1回目の予選で8番手であった「MOTUL AUTECH Z」(#22)はミハエル・クルムがコクピットに収まり、アタックラップに向かった。しかしタイムが伸びず、下位に沈む。そして、Z勢で唯一ハンディウェイトを積まない「YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z」(#3)は、セバスチャン・フィリップがアタック走行を行ったが、同様に1回目のタイムに0.3秒及ばず順位もひとつ落とした。そして、期待を集めたリチャード・ライアンが
ドライブする「XANAVI NISMO Z」(#23)は最後から2番目に出走したが、10番手タイムでフロントロウスタートのチャンスを失った。
- 上記の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
- http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/index.html
Text: NISMO
■GT500 Class
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2007/07/29) Total Qualify GT500 Weather:Fine Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
| 1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 10 | 1'14.784 | 1'15.120 | 177.520 |
| 2 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 45 | 1'16.109 | 1'15.545 | 176.522 |
| 3 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | | 1'15.693 | 1'15.689 | 176.186 |
| 4 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | | 1'15.822 | 1'15.752 | 176.039 |
| 5 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | | 1'16.074 | 1'15.971 | 175.532 |
| 6 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | +1 | 1'15.897 | 1'16.052 | 175.345 |
| 7 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | 60 | 1'16.266 | 1'16.328 | 174.711 |
| 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 35 | 1'16.299 | 1'16.340 | 174.683 |
| 9 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | BS | 30 | 1'16.206 | 1'16.351 | 174.658 |
| 10 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 40 | 1'15.621 | 1'16.366 | 174.624 |
| 11 | 6 | Forum Eng. SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | | 1'16.362 | | 174.633 |
| 12 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | YH | +1 | 1'16.714 | | 173.832 |
| 13 | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | +1 | 1'16.764 | | 173.718 |
| 14 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ジェレミー・デュフォア 星野 一樹 | BS | 20 | 1'16.945 | | 173.310 |
| 15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | 50 | 1'17.289 | | 172.538 |
| 16 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ロニー・クインタレッリ | DL | +2 | 1'17.836 | | 171.326 |
| ---- 以上予選通過(基準タイム[107%)]: 1'20.642)---- |
■GT300 Class
SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2007/07/29) Total Qualify GT300 Weather:Fine Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
| 1 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 35 | 1'23.092 | 1'22.760 | 161.132 |
| 2 | 43 | ARTA Garaiya Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 20 | 1'22.665 | 1'22.886 | 160.888 |
| 3 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 30 | 1'23.314 | 1'23.285 | 160.117 |
| 4 | 46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | DL | 10 | 1'23.182 | 1'23.299 | 160.090 |
| 5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | YH | | 1'23.574 | 1'23.360 | 159.973 |
| 6 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | MI | 80 | 1'23.192 | 1'23.502 | 159.701 |
| 7 | 31 | DOUBLEHEAD apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | MI | +1 | 1'23.471 | 1'23.546 | 159.617 |
