Hitotsuyama Racingは8月17~18日に三重県・鈴鹿サーキットで開催されたSuper GT 第5戦「POKKA SAPPORO 1000km」に参戦致しました。昨年は表彰台獲得を目前にリタイヤを喫した苦い思い出があるため、そのリベンジとして臨んだ1戦でしたが、BoPにより不利な状況にある#21 ZENT Audi R8 LMS ultraは思い通りのペースで走行することが出来ず、11位完走に終わりました。

8月17日 公式練習 / 公式予選
通常の300kmレースと比較すると3倍以上の1000kmレースとなる第6戦鈴鹿。毎年クラッシュやトラブルが相次ぐシーズン中最も過酷な1戦である。昨年、2位表彰台を目前にリタイヤを喫したHitotsuyama Racingは7月の公式テストにも参加し、Hankookタイヤの開発も行い、昨年の屈辱を晴らすべくサーキット入りした。リチャードと都筑により順調にマシンのセットアップが進められていく#21 ZENT Audi R8 LMS ultra。公式練習で記録したタイムは2分3秒948。Audi R8 LMS ultraが得意とする鈴鹿ではあるが、現状BoPではクラス16位が精一杯。これは昨年の同じセッションでリチャードが記録したタイムより約1秒速くなっており、マシン・タイヤは間違いなく進化していることが見てとれるが、それ以上にライバル勢のタイム短縮は著しく、BoPによる調整がAudi R8 LMS ultraにとって不利な状況であることを裏付けている。午後の公式予選は気持ちを切り替え、Q2進出を懸けてリチャードがQ1を担当。コースインをギリギリまで遅らせタイミングを見計らうリチャード。計測1周目に2分3秒797を記録しQ1突破を確実にすると、タイヤをセーブすべくピットに戻る。結果クラス9位を獲得し、今シーズン初のQ2進出を果たした。Q2担当の都筑にとっては久々の予選アタック。ここ数戦、練習走行でトラブルが続いていたことも有り、Hankookのニュータイヤでのアタック経験を持たない都筑にとって、Q2アタックは辛いものであったが、しっかりとクラス12位のタイムを記録し、6時間の決勝レースに望みをつないだ。
- P1 #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 山野哲也 / 佐々木孝太
- P2 #3 S Road NDDP GT-R 星野一樹 / 佐々木大樹 / ルーカス・オルドネス
- P3 #50 Exe Aston Martin 加納政樹 / 安岡秀徒 / 坂口良平
- P12 #21 ZENT Audi R8 LMS ultra 都筑晶裕 / リチャード・ライアン

8月18日 決勝レース
12時30分、36,000人の観客が注目する中、6時間の決勝レースがスタート。単独での決勝ペースには自信があるAudi R8 LMS ultraだが、バトルになるとBoPによるパワー差で競り負けてしまい、#21 ZENT Audi R8 LMS ultraのリチャードはスタート直後から徐々にポジションダウンしてしまう。さらに序盤の#0 Porsche 911とのバトル中にコース脇まで追いやられてしまい、タイヤダストを拾ってしまったリチャードは全くペースを上げることが出来ず、20周目に急遽ピットイン。ドライバーも都筑に交代し、巻き返しを狙う。ほぼ最後尾までポジションを落としてしまった#21 ZENT Audi R8 LMS ultraだが、都筑は持ち前の安定した走りを披露。タイヤを労わりつつ30周を担当し、ポジションもクラス15位まで挽回し再びリチャードに託す。このスティントでは炎上マシン撤去のためにセーフティーカーが導入され、ピット・コース上ともに大混乱。リチャードはコース上に留まり続け、結果的にはクラス12位までポジションアップ。セーフティーカーの恩恵を受けることに。さらにレース再開後、#0 Porsche 911や#11 Mercedes SLS、#50 Aston Martinとバトルを展開。レースの折り返し地点までにはクラス9位まで浮上してきた。だが、その後はレースも落ち着き、#21 ZENT Audi R8 LMS ultraも9~11位でのバトルが続いたことから、チームはポイント獲得に向けタイヤと燃費のセーブを意識した戦略に変更。残り20周弱で最後のピットストップを行い都筑がコースイン。この時点ではポイント圏内を死守していたものの、最終スティントで#33 Porsche 911に交わされてしまい、残念ながらクラス11位でレースを終えることとなった。
第6戦は9月7~8日に静岡県・富士スピードウェイにて開催されます。引き続き、皆様からの沢山のご支援・ご声援をお待ちしております。
- P1 #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 山野哲也 / 佐々木孝太
- P2 #52 OKINAWA-IMP SLS 竹内浩典 / 土屋武士 / 蒲生尚弥
- P3 #62 LEON SLS 黒澤治樹 / 黒澤翼 / 中谷明彦
- P11 #21 ZENT Audi R8 LMS ultra 都筑晶裕 / リチャード・ライアン
- チーム代表 一ツ山幹雄
-
「今回はペナルティを受けるチームも多かったので、そういった判断ミスや、つまらないトラブル、接触が起きなかったことはチームの力だと考えています。ただ、全体的にもう少し良いペースで走れるかと思っていたので、その結果最終スティントでポイントを失ってしまったのは悔しいです。それから序盤のポジションダウンを見ると良くわかりますが、バトルになると、加速が弱いので瞬く間に抜かれて離されていってしまいます。現状のBoPではこれが限界なのかとも感じています。今シーズンはこのままのBoPだという噂も聞いていますので、残り3戦をどう戦っていくか・・・。まずは、しっかりと完走できたのでドライバーとチームスタッフ、そしてチームをサポートしてくださっている方々に感謝致します。」
Hitotsuyama Racing Press release
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
スーパー耐久シリーズ2013第5戦「スーパー耐久レースイン岡山」は1日、雨の中決勝レースを行い、GT3クラスのPETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3(ファリーク・ハイルマン/片岡龍也組)が優勝した。
3時間レースは、時折激しく降る雨のため、レース序盤、3分の2過ぎ、終盤と3回のセーフティーカーが導入される展開となった。3度目のセーフティーカーがピットインするとレースは残り8分余り。トップは、PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3(ファリーク・ハイルマン/片岡龍也組)のハイルマンだったが、2位スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R(藤井誠暢/佐々木大樹/ガミさん組)佐々木との差は5秒2。ここから佐々木が追いすがるも最終的にはハイルマンが佐々木を1秒5差で振り切りチームに今シーズン3度目の勝利をもたらした。
再びコースに雨が落ち始めた13時30分、3時間レースのローリングラップが始まった。スタートでトップに立ったのはポールシッターGTNET ADVAN NISSAN GT-R(星野一樹/青木孝行/尾本直史組)の青木。2位には28号車PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3(ファリーク・ハイルマン/片岡龍也組)のハイルマン、3位に1号車PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3(メルビン・モー/谷口信輝組)のモーと続く。
しかし、GTNET ADVAN NISSAN GT-Rはスタートドライバーの青木からピットインして星野にチェンジした際、ピットロード出口の信号を無視したとしてペナルティストップ30秒を課され後退。
2位でレースをスタートした28号車SLSは、序盤のSC中にハイルマンから片岡にドライバーチェンジすると片岡がこのレースのファステストラップとなるタイムをたたき出すなど、一時20位近くまで落ちていた順位を猛然と回復。29周目終わりのストレートでトップを走る新菱オート☆DIXCELエボIX(冨桝朋広/菊地靖組)の菊池をかわしてついにトップに立った。
片岡はプラチナドライバーのためレース全体の40%以上を走行できない。41周終了で再びハイルマンにバトンを渡すと、一度はパスした菊池に抜かれ2位でコースイン。しかし、菊池が45周終わりでピットに入ったため再びトップに返り咲く。
終盤、3度目のSCで2位のスリーボンド 日産自動車大学校 GT-R(藤井誠暢/佐々木大樹/ガミさん組)佐々木に詰め寄られるが、これを振り切って優勝を飾った。2位には日産自動車大学校 GT-Rが、3位には1号車のPETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3が入った。
ST-1クラスはただ1台参加のFaust Racing BMW Z4(堀主知ロバート/佐藤茂/山野直也組)が優勝した。
ST-2クラスは、序盤ウェット路面で四輪駆動車RSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)の阪口が下克上の活躍を見せ総合のトップを快走。一度目のSCの間に後退すると、今度は新菱オート☆DIXCELエボIXの菊池が代わって総合のトップに立った。1回目のピットストップを引き延ばした菊池は、29周目に28号車SLSの片岡に抜かれるまで総合のトップに君臨。しかし、2度目のピットインを終えると再度搭乗した阪口がこれをかわし、クラストップでレースを締めくくった。2位には新菱オート☆DIXCELエボIXが、3位にはSTURM・MOTUL・ED インプレッサ(大澤学/吉田寿博/松田晃司組)が入った。
ST-3クラスは序盤からポールシッターのasset テクノ Z34(佐々木雅弘/前嶋秀司/安田裕信組)佐々木が快走。ドライバーを前嶋、安田とつなぎ、終盤迫ってきたPETRONAS TWS GS350(佐藤晋也/吉本大樹/脇阪薫一組)を振り切り優勝した。2位にはPETRONAS TWS GS350が、3位にはTRACY SPORTS IS 350(兵藤信一/佐々木孝太/橋本達也組)が入った。
ST-4クラスはポールシッターリジカラS2000(松井猛敏/中島保典/市嶋樹組)の松井がオープニングラップでコースアウト。代わってトップに立ったTRACY SPORTS ings S2000(植松忠雄/井入宏之組)もトラブルなどで後退。その後は埼玉トヨペットGB with Revo(大井貴之/服部茂章/平沼貴之組)、SKR ENGINEERING S2000(浜野彰彦/中村嘉宏組)、村上モータース ACRE ロードスター(村上博幸/脇谷猛/トミさん組)と目まぐるしくトップが代わるが、この後ろから迫ってきたのがGAZOO Racing TOYOTA 86(影山正彦/井口卓人/蒲生尚弥組)。最終ドライバーとして影山から引き継いだ蒲生が、終盤にトップに立つとそのまま逃げ切り、86に初優勝をもたらした。蒲生はサポートレースの86/BRZでも優勝しており、この日2勝目を飾ることとなった。2位には埼玉トヨペットGB with Revoが、3位にはSKR ENGINEERING S2000が入った。
ST-5クラスは序盤からエンドレスアドバントラストヴィッツ(後藤比東至/井尻薫/木村正治組)がトップを快走。2位にポールシッターのBRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット(奥村浩一/古宮正信/松田智也組)が付ける展開となる。しかし、終盤BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィットがこれを逆転して優勝。2位にDIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ(谷川達也/小原健一/野上敏彦組)が上がり、エンドレスアドバントラストヴィッツは3位でレースを終えた。
次戦は鈴鹿サーキットに舞台を移し9月22日、WTCCのサポートレースとして3レース制での決勝が行われる。
Text: Yoshinor OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2013/09/01) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2013 Super Taikyu Series Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 28 | GT3 | 1 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ファリーク・ハイルマン 片岡 龍也 | 84 | |
| 2 | 24 | GT3 | 2 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 R3 | 藤井 誠暢 佐々木 大樹 ガミさん | 84 | 1.561 |
| 3 | 1 | GT3 | 3 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | メルビン・モー 谷口 信輝 | 84 | 5.776 |
| 4 | 32 | GT3 | 4 | KRMケーズフロンティアGT3R PORSCHE 911GT-3R 997 | 飯田 太陽 高木 真一 タカシ | 84 | 54.698 |
| 5 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 83 | 1Lap |
| 6 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆DIXCELエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 83 | 1Lap |
| 7 | 8 | GT3 | 5 | もり山 R8 LMS ultra からあげ Audi R8-LMS ultra | 湯澤 翔平 荒 聖治 | 83 | 1Lap |
| 8 | 3 | GT3 | 6 | ENDLESS・ADVAN・PORSCHE PORSCHE 911GT-3R 997 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 山内 英輝 | 82 | 2Laps |
| 9 | 59 | ST-2 | 3 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU STRUM・MOTUL・ED GVB | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | 82 | 2Laps |
| 10 | 34 | ST-3 | 1 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 安田 裕信 | 82 | 2Laps |
| 11 | 80 | ST-3 | 2 | PETRONAS TWS GS350 TOYOTA GS350 DBA-GRS191 | 佐藤 晋也 吉本 大樹 脇阪 薫一 | 82 | 2Laps |
| 12 | 39 | ST-3 | 3 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 兵藤 信一 佐々木 孝太 橋本 達也 | 81 | 3Laps |
| 13 | 86 | ST-4 | 1 | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 ZN6 | 影山 正彦 井口 卓人 蒲生 尚弥 | 81 | 3Laps |
| 14 | 52 | ST-4 | 2 | 埼玉トヨペットGB with Revo TOYOTA 86 ZN6 | 大井 貴之 服部 茂章 平沼 貴之 | 81 | 3Laps |
| 15 | 93 | ST-4 | 3 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 AP-1 | 浜野 彰彦 中村 嘉宏 | 81 | 3Laps |
| 16 | 30 | ST-2 | 4 | RSオガワADVANランサーII MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 成澤 正人 青木 拓磨 カルロス 本田 | 81 | 3Laps |
| 17 | 9 | ST-1 | 1 | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4M Coupe | 堀 主知ロバート 佐藤 茂 山野 直也 | 81 | 3Laps |
| 18 | 333 | ST-4 | 4 | オートバックス.GLORY-R.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO ABA-FN2 | 北川 剛 野間 一 藤田 弘幸 | 80 | 4Laps |
| 19 | 58 | ST-4 | 5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE R DC5 | 小林 康一 関 豊 木下 淳 | 80 | 4Laps |
| 20 | 116 | ST-4 | 6 | W.S.ENGINEERING + CF亜衣 HONDA S2000 AP-1 | 吉田 靖之 杉原 直弥 清水 康友 | 80 | 4Laps |
| 21 | 48 | ST-4 | 7 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 HONDA INTEGRA DC5 | 鶴田 和弥 太田 侑弥 井上 恵一 | 80 | 4Laps |
| 22 | 38 | ST-3 | 4 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 藤田 竜樹 植田 正幸 川口 正敬 | 80 | 4Laps |
| 23 | 88 | ST-4 | 8 | 村上モータース ACRE ロードスター MAZDA Road Ster NCEC | 村上 博幸 脇谷 猛 トミさん | 80 | 4Laps |
| 24 | 73 | ST-4 | 9 | mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 HONDA INTEGRA TYPE R ABA-DC5 | 鈴木 陽 山崎 学 森 国形 | 80 | 4Laps |
| 25 | 18 | ST-4 | 10 | コスモソニック・FK・ings・FT86 TOYOTA 86 ZN6 | 浅野 武夫 中島 佑弥 森 正行 | 79 | 5Laps |
| 26 | 13 | ST-4 | 11 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA TOYOTA 86 DBA-ZN6 | タカモリ 博士 村田 信博 | 79 | 5Laps |
| 27 | 505 | ST-2 | 5 | GRG RacingランサーEVOX MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 田ヶ原 章蔵 奥村 佳之 藤原 能成 | 79 | 5Laps |
| 28 | 5 | ST-3 | 5 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 79 | 5Laps |
| 29 | 41 | ST-4 | 12 | TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 AP-1 | 植松 忠雄 井入 宏之 | 79 | 5Laps |
| 30 | 16 | GT3 | 7 | muta TRIGGERS BMW BMW Z4 GT3 E89 | ヒロ・ニシダ 横溝 直輝 堀田 誠 | 79 | 5Laps |
| 31 | 95 | ST-4 | 13 | リジカラS2000 HONDA S2000 AP-1 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 | 78 | 6Laps |
| 32 | 19 | ST-5 | 1 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT RS GE8 | 奥村 浩一 古宮 正信 松田 智也 | 78 | 6Laps |
| 33 | 81 | GT3 | 8 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R R35 | 星野 一樹 青木 孝行 尾本 直史 | 77 | 7Laps |
| 34 | 17 | ST-5 | 2 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO DE5FS | 谷川 達也 小原 健一 野上 敏彦 | 77 | 7Laps |
| 35 | 36 | ST-5 | 3 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 後藤 比東至 井尻 薫 木村 正治 | 77 | 7Laps |
| 36 | 4 | ST-5 | 4 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSK Vitz TOYOTA VitzRS G's NCP131 | 伊藤 俊哉 河野 利尚 | 77 | 7Laps |
| 37 | 99 | ST-5 | 5 | RS☆R・DIXCEL・NUTEC デミオ MAZDA DEMIO DE5FS | リュウイチ 濱口 亮 | 77 | 7Laps |
| 38 | 602 | ST-5 | 6 | PTGランドリー602明京産業ヴィッツ TOYOTA VitzRS NCP91 | 岩月 邦博 小松 高人 山本 浩朗 | 76 | 8Laps |
| 39 | 33 | ST-5 | 7 | WEDS 東伸 ENDLESS ヴィッツ TOYOTA VitzRS NCP131 | 船木 宏 黒須 聡一 松波 太郎 | 76 | 8Laps |
| 40 | 26 | ST-5 | 8 | エンドレスアドバン日光ピースヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 江原 弘美 咲川 めり 大瀧 賢治 | 76 | 8Laps |
| 41 | 71 | ST-5 | 9 | ピース MS ・SPM・制動屋・ Vitz TOYOTA VitzRS NCP91 | 西畑 正樹 紫田 正一 馬場 和三郎 | 74 | 10Laps |
| 42 | 14 | ST-3 | 6 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 74 | 10Laps |
| 43 | 15 | ST-3 | 7 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 74 | 10Laps |
| 44 | 35 | ST-3 | 8 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 小泉 和寛 長谷川 伸司 下垣 和也 | 73 | 11Laps |
| 46 | 7 | ST-2 | 6 | 新菱オート☆J-ROCKエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 神子島 みか 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 66 | 18Laps |
| ---- 以上規定周回数(GT3:58L ST-1:56L ST-2:58L ST-3:57L ST-4:56L ST-5:54L)完走 ---- |
| - | 85 | ST-3 | - | 85TERANISHI 34Z NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 山田 真之亮 小早川 済瑠 | 20 | 64Laps |
| - | 49 | ST-4 | - | ADFS アバルト 695 アセットコルセ ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 福山 英朗 檜井 保孝 大文字 賢浩 | 9 | 75Laps |
| - | 11 | ST-5 | - | BLOOD SPORTS 侍魂WM VITZ TOYOTA VitzRS NCP131 | 岩瀬 雅博 三木 孝浩 北川 晃 | 6 | 78Laps |
スーパー耐久第5戦は1日、岡山国際サーキットでフリー走行を行い、PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3(メルビン・モー/谷口信輝組)がトップタイムを記録した。
決勝日を向かえた岡山国際サーキットは朝から雨が降り始めた。8時から30分間行われる予定だったフリー走行は、時折激しい雨に見舞われ、終了直前にコースアウトするマシンもあったため、開始25分過ぎに赤旗終了となった。
こんななか、トップタイムを記録したのはGT3クラスのPETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3(メルビン・モー/谷口信輝組)。2位にはスリーボンド 日産自動車大学校 GT-R(藤井誠暢/佐々木大樹/ガミさん組)が入り、3位にはなんとウエット路面に強いST-2クラス、四輪駆動のRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)が食い込んできた。ポールシッターのGTNET ADVAN NISSAN GT-R(星野一樹/青木孝行/尾本直史組)は総合11位だった。
ST-3クラスはポールシッターのasset テクノ Z34(佐々木雅弘/前嶋秀司/安田裕信組)がトップタイムを記録。ST-4クラスはTRACY SPORTS ings S2000(植松忠雄/井入宏之組)が、ST-5クラスはBLOOD SPORTS 侍魂WM VITZ(岩瀬雅博/三木孝浩/北川晃組)がトップタイムだった。
決勝はこの後、13時30分より3時間レースとして開催される。恐らくウェットコンディションでのレースになるものと思われ、レース続行の可否も含めて波乱の展開となりそうだ。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
スーパー耐久レース in 岡山 -RIJ- (2013/09/01) Free Practice Weather:Rainy Course:Wet
2013 Super Taikyu Series Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Time | Behind | km/h |
| 1 | 1 | GT3 | 1 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | メルビン・モー 谷口 信輝 | 1'51.317 | - | 119.755 |
| 2 | 24 | GT3 | 2 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 R3 | 藤井 誠暢 佐々木 大樹 ガミさん | 1'52.862 | 1.545 | 118.116 |
| 3 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 1'52.946 | 1.629 | 118.028 |
| 4 | 8 | GT3 | 3 | もり山 R8 LMS ultra からあげ Audi R8-LMS ultra | 湯澤 翔平 荒 聖治 | 1'54.966 | 3.649 | 115.954 |
| 5 | 16 | GT3 | 4 | muta TRIGGERS BMW BMW Z4 GT3 E89 | ヒロ・ニシダ 横溝 直輝 堀田 誠 | 1'56.177 | 4.860 | 114.746 |
| 6 | 34 | ST-3 | 1 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 安田 裕信 | 1'56.916 | 5.599 | 114.020 |
| 7 | 28 | GT3 | 5 | PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ファリーク・ハイルマン 片岡 龍也 | 1'56.916 | 5.599 | 114.020 |
| 8 | 3 | GT3 | 6 | ENDLESS・ADVAN・PORSCHE PORSCHE 911GT-3R 997 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 山内 英輝 | 1'57.031 | 5.714 | 113.908 |
| 9 | 59 | ST-2 | 2 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU STRUM・MOTUL・ED GVB | 大澤 学 吉田 寿博 松田 晃司 | 1'57.142 | 5.825 | 113.800 |
| 10 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCELエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 1'57.616 | 6.299 | 113.342 |
| 11 | 81 | GT3 | 7 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R R35 | 星野 一樹 青木 孝行 尾本 直史 | 1'58.741 | 7.424 | 112.268 |
| 12 | 80 | ST-3 | 2 | PETRONAS TWS GS350 TOYOTA GS350 DBA-GRS191 | 佐藤 晋也 吉本 大樹 脇阪 薫一 | 1'59.502 | 8.185 | 111.553 |
| 13 | 41 | ST-4 | 1 | TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 AP-1 | 植松 忠雄 井入 宏之 | 2'00.394 | 9.077 | 110.726 |
| 14 | 86 | ST-4 | 2 | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 ZN6 | 影山 正彦 井口 卓人 蒲生 尚弥 | 2'00.729 | 9.412 | 110.419 |
| 15 | 85 | ST-3 | 3 | 85TERANISHI 34Z NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 山田 真之亮 小早川 済瑠 | 2'00.927 | 9.610 | 110.238 |
| 16 | 39 | ST-3 | 4 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 兵藤 信一 佐々木 孝太 橋本 達也 | 2'01.135 | 9.818 | 110.049 |
| 17 | 30 | ST-2 | 4 | RSオガワADVANランサーII MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 成澤 正人 青木 拓磨 カルロス 本田 | 2'01.275 | 9.958 | 109.922 |
| 18 | 38 | ST-3 | 5 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS350 DBA-GSE21 | 藤田 竜樹 植田 正幸 川口 正敬 | 2'01.328 | 10.011 | 109.874 |
| 19 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オート☆J-ROCKエボIX MITSUBISHI ランサーエボリューション9 CT9A | 神子島 みか 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 2'02.003 | 10.686 | 109.266 |
| 20 | 14 | ST-3 | 6 | 岡部自動車KYOSHIN計測Z33 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 2'02.289 | 10.972 | 109.011 |
| 21 | 95 | ST-4 | 3 | リジカラS2000 HONDA S2000 AP-1 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 | 2'02.325 | 11.008 | 108.979 |
| 22 | 333 | ST-4 | 4 | オートバックス.GLORY-R.FN2 HONDA CIVIC TYPE R EURO ABA-FN2 | 北川 剛 野間 一 藤田 弘幸 | 2'02.437 | 11.120 | 108.879 |
| 23 | 32 | GT3 | 8 | KRMケーズフロンティアGT3R PORSCHE 911GT-3R 997 | 飯田 太陽 高木 真一 タカシ | 2'02.562 | 11.245 | 108.768 |
| 24 | 13 | ST-4 | 5 | ENDLESS DIJON ADVAN SAYAMA TOYOTA 86 DBA-ZN6 | タカモリ 博士 村田 信博 | 2'02.957 | 11.640 | 108.418 |
| 25 | 116 | ST-4 | 6 | W.S.ENGINEERING + CF亜衣 HONDA S2000 AP-1 | 吉田 靖之 杉原 直弥 清水 康友 | 2'03.191 | 11.874 | 108.212 |
| 26 | 5 | ST-3 | 7 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 2'03.213 | 11.896 | 108.193 |
| 27 | 48 | ST-4 | 7 | DIJON IS WAKO'S ED DC5 HONDA INTEGRA DC5 | 鶴田 和弥 太田 侑弥 井上 恵一 | 2'03.261 | 11.944 | 108.151 |
| 28 | 73 | ST-4 | 8 | mountain.VBOXJAPAN.YH.DC5 HONDA INTEGRA TYPE R ABA-DC5 | 鈴木 陽 山崎 学 森 国形 | 2'03.511 | 12.194 | 107.932 |
| 29 | 93 | ST-4 | 9 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 AP-1 | 浜野 彰彦 中村 嘉宏 | 2'03.649 | 12.332 | 107.812 |
| 30 | 505 | ST-2 | 6 | GRG RacingランサーEVOX MITSUBISHI ランサーエボリューションX CZ4A | 田ヶ原 章蔵 奥村 佳之 藤原 能成 | 2'03.835 | 12.518 | 107.650 |
| 31 | 58 | ST-4 | 10 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE R DC5 | 小林 康一 関 豊 木下 淳 | 2'03.903 | 12.586 | 107.591 |
| 32 | 52 | ST-4 | 11 | 埼玉トヨペットGB with Revo TOYOTA 86 ZN6 | 大井 貴之 服部 茂章 平沼 貴之 | 2'03.915 | 12.598 | 107.580 |
| 33 | 15 | ST-3 | 8 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 2'04.387 | 13.070 | 107.172 |
| 34 | 88 | ST-4 | 12 | 村上モータース ACRE ロードスター MAZDA Road Ster NCEC | 村上 博幸 脇谷 猛 トミさん | 2'04.481 | 13.164 | 107.091 |
| 35 | 35 | ST-3 | 9 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z RC Z34 | 小泉 和寛 長谷川 伸司 下垣 和也 | 2'05.403 | 14.086 | 106.304 |
| 36 | 49 | ST-4 | 13 | ADFS アバルト 695 アセットコルセ ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 福山 英朗 檜井 保孝 大文字 賢浩 | 2'05.885 | 14.568 | 105.897 |
| 37 | 11 | ST-5 | 1 | BLOOD SPORTS 侍魂WM VITZ TOYOTA VitzRS NCP131 | 岩瀬 雅博 三木 孝浩 北川 晃 | 2'07.674 | 16.357 | 104.413 |
| 38 | 36 | ST-5 | 2 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA VitzRS TRD レーシング NCP91 | 後藤 比東至 井尻 薫 木村 正治 | 2'08.319 | 17.002 | 103.889 |
| 39 | 19 | ST-5 | 3 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT RS GE8 | 奥村 浩一 古宮 正信 松田 智也 | 2'08.507 | 17.190 | 103.736 |
