カテゴリー

ニュース内検索

1991年10月

JSPC

JSPC Rd.6:富士 1000km ウォームアップタイ

インターチャレンヂ FUJI 1000kmレース -RIJ- (1991-10-06) Warmup-Session
For All Japan Sports-prototype Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
P No. Drivers--------------------- Car---------- Best-LapT--Behind -km/h--
1  23 星野 一義/鈴木 利男     Nissan R91CP   1'19.072         203.511
2  36 関谷 正徳/小河 等     Toyota 91C-V   1'19.188   0.116 203.213
3  37 リース/エルグ/ウォーレス  Toyota 91C-V   1'19.383   0.311 202.713
4  38 ラッツェン/ラファネ/長坂尚樹 Toyota 91C-V   1'19.675   0.603 201.971
5   1 長谷見昌弘/オロフソン     Nissan R91CP   1'19.831   0.759 201.576
6  27 中谷  明彦/バイドラー    Nissan R91CK   1'19.943   0.871 201.293
7  25 岡田秀樹/影山正彦           Nissan R90V    1'20.655   1.583 199.516
8 201 サラ/ハーバート       Mazda 787B     1'20.845   1.773 199.048
9  18 マルティニ/クロスノフ    Jaguar XJR-11  1'21.035   1.963 198.581
10 202 ケネディ/従野 孝司         Mazda 787B     1'21.561   2.489 197.300
11   7 ボウセル/ウォレク      Porsche 962    1'22.699   3.627 194.585
12  91 ウィーバー/アチソン/シュパンPorsche 962   1'23.169   4.097 193.486
13 100 フーシェ/アンドスカー       Porsche 962C   1'23.274   4.202 193.242
14  21 福山英朗/松田秀士/吉川とみ子 Spice SE90   1'25.376   6.304 188.484
15 230 白鳥哲次/清水正智/藤井修二 Mazda 767B     1'29.260  10.188 180.282
16   3 赤池 卓/飯田 薫      Ford 767B      1'31.188  12.116 176.471
***************************************************************************
※ 富士スピードウェイ、現在は雨。(11:AM) コースも完全にウェットとなっている。
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *

JSPC

JSPC:Rd6日産予選リリース

NISSAN MOTORSPORT INFORMATION
全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権・第6戦
「INTER CHALLENGE FUJI 1000kmレース」
 1991年10月5日(土) 13:00 発表
●午後の予選は決勝に備えチェック走行のみ
1.車両仕様
参加車両NISSAN R91CPは、2台ともこれまでと基本的には同一仕
様である。
ただし、今回より、マシンの信頼性向上、ハンドリング性能向上のため、フロ
ントタイヤを同じ320/30 R17サイズながら14ミリ外径の大きいタ
イプに変更している。
2.水野和敏監督コメント
「1回目の予選は、思ったより気温が上がり路面温度も高かったようだ。テス
トのときも1分14秒台をマークしていたので、もう少しタイムは詰めるつも
りだった。
午後の予選は、明日の決勝に備え決勝仕様での確認走行に専念し、万全を期す
つもりだ」
3.1号車 長谷見昌弘選手コメント
「テストのときはいい感じだったが、今日はちょっとタイムがのびなかった。
とくにBコーナーから後のグリップが足りない感じだった」
                         以上

JSPC

JSPC Rd.6:富士 1000km 予選総合結果

インターチャレンヂ FUJI 1000kmレース -RIJ- (1991-10-05) Starting Grid
For All Japan Sports-prototype Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
P No. Drivers--------------------- Car---------- Best-LapT--Behind -km/h--
1  36 関谷 正徳/小河 等     Toyota 91C-V  R1'14.523         215.933
2  38 ラッツェン/ラファネ/長坂尚樹 Toyota 91C-V  R1'14.940   0.417 214.732
3   1 長谷見昌弘/オロフソン     Nissan R91CP   1'15.331   0.808 213.617
4  23 星野 一義/鈴木 利男     Nissan R91CP   1'15.593   1.070 212.877
5  37 リース/エルグ/ウォーレス  Toyota 91C-V   1'16.290   1.767 210.932
6  27 中谷  明彦/バイドラー    Nissan R91CK   1'17.030   2.507 208.906
7  18 マルティニ/クロスノフ    Jaguar XJR-11  1'17.403   2.880 207.899
8  25 岡田秀樹/影山正彦           Nissan R90V    1'18.329   3.806 205.441
9 202 ケネディ/従野 孝司         Mazda 787B     1'18.814   4.291 204.177
10 100 フーシェ/アンドスカー       Porsche 962C   1'18.833   4.310 204.128
11 201 サラ/ハーバート       Mazda 787B     1'19.401   4.878 202.667
12   7 ボウセル/ウォレク      Porsche 962    1'19.678   5.155 201.963
13  91 ウィーバー/アチソン/シュパンPorsche 962   1'19.984   5.461 201.190
14  21 福山英朗/松田秀士/吉川とみ子 Spice SE90   1'21.694   7.171 196.979
15 230 白鳥哲次/清水正智/藤井修二 Mazda 767B     1'26.854  12.331 185.276
16   3 赤池 卓/飯田 薫      Ford 767B      1'29.187  14.664 180.430
***************************************************************************
※これまでのレコードタイムは1分15秒188
 予選通過基準タイム 1分37秒411(130%)
 参加台数:17台  出走台数:16台
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *

JSPC

JSPC Rd.6:富士 1000km 予選2回目結果

インターチャレンヂ FUJI 1000kmレース -RIJ- (1991-10-05) Official Practice N.2
For All Japan Sports-prototype Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
P No. Drivers--------------------- Car---------- Best-LapT--Behind -km/h--
1  37 リース/エルグ/ウォーレス  Toyota 91C-V   1'16.290         210.932
2  38 ラッツェン/ラファネ/長坂尚樹 Toyota 91C-V   1'19.539   3.249 202.316
3   1 長谷見昌弘/オロフソン     Nissan R91CP   1'20.033   3.743 201.067
4  23 星野 一義/鈴木 利男     Nissan R91CP   1'20.194   3.904 200.663
5   7 ボウセル/ウォレク      Porsche 962    1'20.375   4.085 200.212
6 202 ケネディ/従野 孝司         Mazda 787B     1'20.940   4.650 198.814
7 201 サラ/ハーバート       Mazda 787B     1'21.250   4.960 198.055
8  27 中谷  明彦/バイドラー    Nissan R91CK   1'21.269   4.979 198.009
9  21 福山英朗/松田秀士/吉川とみ子 Spice SE90   1'21.694   5.404 196.979
10  18 マルティニ/クロスノフ    Jaguar XJR-11  1'22.171   5.881 195.836
11 100 フーシェ/アンドスカー       Porsche 962C   1'22.683   6.393 194.623
12  91 ウィーバー/アチソン/シュパンPorsche 962   1'23.732   7.442 192.185
13 230 白鳥哲次/清水正智/藤井修二 Mazda 767B     1'26.854  10.564 185.276
14   3 赤池 卓/飯田 薫      Ford 767B      1'29.187  12.897 180.430
25 岡田  秀樹/影山  正彦       Nissan R90V    --------
36 関谷 正徳/小河 等     Toyota 91C-V   --------
***************************************************************************
※各マシン、決勝用セッティングでの走行となったが、唯一 #37エッソ・トヨタは
 マシンの調子が思わしくないため、同じチームの #36のTカーを #37の正式車両
 に変更。 このため #37の1回目のタイムは無効となった。
  #37は使い古しのタイヤでアタックを行ない、結果として2回目のタイムのみが
 残ることとなる。
  #37は夕闇の中、ミノルタカラーをエッソカラーに変更する作業を行なっている。
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *

JSPC

JSPC Rd.6:富士 1000km 予選1回目結果

インターチャレンヂ FUJI 1000kmレース -RIJ- (1991-10-05) Official Practice N.1
For All Japan Sports-prototype Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
P No. Drivers--------------------- Car--------- Best-LapT ---Behind -km/h-
1  36 関谷 正徳/小河 等     Toyota 91C-V  R1'14.523         215.933
2  38 ラッツェン/ラファネ/長坂尚樹 Toyota 91C-V  R1'14.940   0.417 214.732
3   1 長谷見昌弘/オロフソン     Nissan R91CP   1'15.331   0.808 213.617
4  23 星野 一義/鈴木 利男     Nissan R91CP   1'15.593   1.070 212.877
5  37 リース/エルグ          Toyota 91C-V   1'16.612   2.089 210.045
6  27 中谷  明彦/バイドラー    Nissan R91CK   1'17.030   2.507 208.906
7  18 マルティニ/クロスノフ    Jaguar XJR-11  1'17.403   2.880 207.899
8  25 岡田秀樹/影山正彦           Nissan R90V    1'18.329   3.806 205.441
9 202 ケネディ/従野 孝司         Mazda 787B     1'18.814   4.291 204.177
10 100 フーシェ/アンドスカー       Porsche 962C   1'18.833   4.310 204.128
11 201 サラ/ハーバート       Mazda 787B     1'19.401   4.878 202.667
12   7 ボウセル/ウォレク      Porsche 962    1'19.678   5.155 201.963
13  91 ウィーバー/アチソン/シュパンPorsche 962   1'19.984   5.461 201.190
14  21 福山英朗/松田秀士/吉川とみ子 Spice SE90   1'22.822   8.299 194.296
15 230 白鳥哲次/清水正智/藤井修二 Mazda 767B     1'28.606  14.083 181.613
16   3 赤池 卓/飯田 薫      Ford 767B      1'33.486  18.963 172.133
***************************************************************************
※開始早々 #36ミノルタが1'15.525を叩き出し、各車これを目標としてアタックを
 続けた。
 残り10分となったところで、#1YHPが1'15.331をマークし、トップに踊り出る
 が、これも束の間、 #36が1'14.745、 #38デンソーが1'14.948のレコードタイムを
 出し、あっさりと逆転。
  #36は、残り2分となった最後の最後で1'14.523と自らのタイムを更新しダメ押し、
 ポールの座についた。
 なお、#202マツダも初の18秒台へ乗せた。
 上位の車はタイヤを使いきり、2回目の予選はアタックしないと思われる。
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *

JSPC

PR:マツダ・インターチャレンジ富士へ

INFORMATION             平成3年10月3日
     JSPC第6戦インターチャレンジ富士1000kmレース
         2台のマツダ787Bがエントリー
    M.S.サラ、J.ハーバート組「アンフィニ787B・マツダ」
    D.ケネディー、従野孝司組「レナウンチャージ・マツダ787B」
 (株)マツダスピードは、10月5日、6日の両日、富士スピードウェイで開催さ
れるJSPC(全日本スポーツプロトタイプ耐久選手権)第6戦「インターチャレン
ジ富士1000kmレース」に、2台のマツダ787Bをエントリーする。
 ドライバーは、カーNo.201「アンフィニ787B・マツダ」に、本年のSW
C(スポーツカー世界選手権)シリーズに出場しているマツダ787のレギュラード
ライバー、M.S.サラ(ブラジル)と、本年のルマンでマツダ787Bを総合優勝
に導いたJ.ハーバート(イギリス)の2名を起用。また、カーNo.202「レナ
ウンチャージ・マツダ787B」は、D.ケネディー(アイルランド)と従野孝司の
2名がドライブする。なお、同日メキシコシティー(メキシコ)のロドリゲスサーキ
ットで開催されるSWC第7戦には、寺田陽次朗、P.デュドネ組のマツダ787が
1台出場する。
 出場車両の2台のマツダ787Bは、共にカーボン・クラッチディスク、軽量ノー
ズなどを採用することによって、戦闘力を一層向上させている。また、富士スピード
ウェイのコースに対するシャシーのセッティングは既に完熟の域に達しており、2台
とも序盤より攻撃的なレースを展開し、上位を狙う。
 なお、カーNo.201の車名に冠した「アンフィニ」は、マツダグループの新し
い国内販売チャンネルの名称となる予定。
 また、決勝レーススタート前には、本年のルマン総合優勝車であるカーNo.55
「レナウンチャージ・マツダ787B」が、デモンストレーションを行う予定である。
  提供:マツダスピード

Japanese F3

F3:西仙台スターティンググリッド

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                             *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)            *
* Date      : 91-06-29                                                       *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Starting Grid                                                  *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker             Best Time  Session-1  Session-2
------------------------------------------------------------------------------
1 18   田中 哲也         RALT RT3 3S-G     01'36.314  01'36.543 *01'36.314
2 15   西垣内 正義       RALT RT3 MF204    01'36.589 *01'36.589  01'37.101
3 20   佐藤 浩二         RALT RT3 MF204    01'36.701  01'37.259 *01'36.701
4 8    パオロ・カルカッシ         TOM'S 03 3S-G     01'37.054  01'37.094 *01'37.054
5 33   藤永 敬道         RALT RT3 MF204    01'36.764  01'36.850 *01'36.764
6 86   沢登 栄一         RALT RT3 MF204    01'37.140 *01'37.140  01'38.142
7 19   金石 勝智         RALT RT3 MF204    01'36.794 *01'36.794  01'37.077
8 7    ビクター・ロッソ          TOM'S 03 3S-G     01'37.243 *01'37.243  01'37.575
9 5    本山  哲         RALT RT3 MF204    01'36.987  01'37.257 *01'36.987
10 22   石川  朗         RALT RT3 MF204    01'37.424 *01'37.424  01'37.758
11 36   藤村 満男         DALA. 39 MF204    01'37.247  01'37.565 *01'37.247
12 84   戸田 哲史         RALT RT3 MF204    01'37.639 *01'37.639  01'38.470
13 32   光貞 英俊         RALT RT3 MF204    01'37.600 *01'37.600  01'37.675
14 10   伊藤 直澄         RALT RT3 MF204    01'37.640  01'37.659 *01'37.640
15 16   影山 正美         RALT RT3 MF204    01'37.770  01'37.877 *01'37.770
16 57   柴原 眞介         RALT RT3 MF204    01'37.696 *01'37.696  01'38.116
17 98   砂子 智彦         RALT RT3 VW GX    01'37.775 *01'37.775  01'37.856
18 14   土屋 圭市         RALT RT3 MF204    01'37.758 *01'37.758  01'38.470
19 27   羽根 幸浩         RALT RT3 MF204    01'37.834  01'37.937 *01'37.834
20 77   J・コルドバ           DALA. 39 MF204    01'37.843 *01'37.843  01'38.795
21 62   早田 岳史         RALT RT3 MF204    01'37.935  01'38.117 *01'37.935
22 2    高村 一明         RALT RT3 MF204    01'37.905 *01'37.905  01'38.644
23 89   フィリップ・アダムス       RALT RT3 MF204    01'38.036 *01'38.036  01'38.541
24 17   夏川 竜一         RALT RT3 MF204    01'38.014 *01'38.014  01'38.869
25 29   大文字 良浩       RALT RT3 MF204    01'38.095  01'38.495 *01'38.095
26 30   近藤 真彦         RALT RT3 MF204    01'38.089 *01'38.089  01'38.494
27 66   中川 隆正         RALT RT3 MF204    01'38.131  --------- *01'38.131
28 65   沢田 龍太郎       RALT RT3 MF204    01'38.117 *01'38.117  01'38.355
29 69   高橋 浩二         RALT RT3 MF204    01'38.221 *01'38.221  01'38.390
30 76   井上 隆智穂       DALA. 39 MF204    01'38.323 *01'38.323  01'38.681
------------------------------< Not Classified >------------------------------
31 99   奥貫  直         RALT RT3 MF204    01'38.272 *01'38.272  01'38.640
32 38   岡本 幸夫         RALT RT3 MF204    01'38.501  01'38.655 *01'38.501
33 31   青木 博之         RALT RT3 MF204    01'38.346 *01'38.346  01'39.513
34 13   中島 禎史         RALT RT3 MF204    01'38.559  01'38.843 *01'38.559
35 81   鈴木 錦治         RALT RT3 MF204    01'39.420 *01'39.420  01'39.827
36 9    飯田  薫         RALT RT3 3S-G     01'38.889  --------- *01'38.889
37 23   佐藤 泰紀         RALT RT3 3S-G     01'41.216  01'42.083 *01'41.216
38 6    小川 圭一         RALT RT3 MF204    01'39.478 *01'39.478  01'39.649
39 39   加藤 英紀         RALT RT3 MF204    01'39.995 *01'39.995  01'40.002
------------------------------------------------------------------------------
・ ゼッケン99は、本日より予選Bグループに変わりました。                             ・
・ このグリッド表は、公式タイムに基づき、チーム・レイトンが作成したものです。           ・
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
*** FMOTOR4 Sub-Sysop 名倉 勇二 (PBA00052) ***

Japanese F3

F3 :西仙台 予選Bグループ1回目

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-29                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                       *
*           : Timed Practice  Groupe-B Session-1                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     01'36.543  140.111   0'00.000
2 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    01'36.794  139.748   0'00.251
3 33   藤永 敬道         RALT RT35 MF204    01'36.850  139.667   0'00.307
4 05   本山  哲         RALT RT35 MF204    01'37.257  139.083   0'00.714
5 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    01'37.259  139.080   0'00.716
6 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    01'37.565  138.644   0'01.022
7 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    01'37.600  138.594   0'01.057
8 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    01'37.775  138.346   0'01.232
9 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    01'37.877  138.202   0'01.334
10 27   羽根 幸浩         RALT RT35 MF204    01'37.937  138.117   0'01.394
11 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    01'38.036  137.978   0'01.493
12 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    01'38.117  137.864   0'01.574
13 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    01'38.221  137.718   0'01.678
14 99   奥貫  直         RALT RT34 MF204    01'38.272  137.646   0'01.729
15 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    01'38.346  137.543   0'01.803
16 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    01'38.495  137.335   0'01.952
17 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    01'39.420  136.057   0'02.877
18 23   佐藤 泰紀         RALT RT34 3S-G     01'42.083  132.508   0'05.540
-----------------------------------------------------------------------------
・ ゼッケン99は、本日より予選Bグループに変わりました。                            ・
*****************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                *
     提供:チーム・レイトン
   * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*

Japanese F3

F3 :西仙台 予選Aグループ1回目

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-29                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA F3                                                        *
*           : Timed Practice  Groupe-A Session-1                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    01'36.589  140.045   0'00.000
2 08   パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     01'37.094  139.316   0'00.505
3 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    01'37.140  139.250   0'00.551
4 07   ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     01'37.243  139.103   0'00.654
5 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'37.424  138.844   0'00.835
6 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'37.639  138.539   0'01.050
7 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'37.659  138.510   0'01.070
8 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    01'37.696  138.458   0'01.107
9 14   土屋 圭一         RALT RT35 MF204    01'37.758  138.370   0'01.169
10 77   J・コルドバ           DALA. 391 MF204    01'37.843  138.250   0'01.254
11 02   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'37.905  138.162   0'01.316
12 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'38.014  138.009   0'01.425
13 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'38.089  137.903   0'01.500
14 65   沢田 龍太郎       RALT RT34 MF204    01'38.117  137.864   0'01.528
15 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    01'38.323  137.575   0'01.734
16 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    01'38.843  136.851   0'02.254
17 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'38.655  137.112   0'02.066
18 06   小川 圭一         RALT RT35 MF204    01'39.478  135.978   0'02.889
19 39   加藤 英紀         RALT RT33 MF204    01'39.995  135.275   0'03.406
20 09   飯田  薫         RALT RT33 3S-G     計測できず
*****************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                *
     提供:チーム・レイトン
   * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*

Japanese F3

F3 :西仙台 Bグループフリー(2)

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-28                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                       *
*           : Free Practice   Groupe-B Session-2                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     01'36.360  140.378   0'00.000
2 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    01'36.410  140.305   0'00.050
3 33   藤永 敬道         RALT RT35 MF204    01'36.570  140.072   0'00.210
4 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    01'36.740  139.826   0'00.380
5 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    01'36.930  139.552   0'00.570
6 05   本山  哲         RALT RT35 MF204    01'36.990  139.466   0'00.630
7 27   羽根 幸浩         RALT RT35 MF204    01'37.010  139.437   0'00.650
8 32   光貞 英俊         RALT RT34 MF204    01'37.330  138.979   0'00.970
9 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    01'37.360  138.936   0'01.000
10 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    01'37.380  138.907   0'01.020
11 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    01'37.400  138.879   0'01.040
12 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    01'37.520  138.708   0'01.160
13 66   中川 隆正         RALT RT35 MF204    01'37.650  138.523   0'01.290
14 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    01'37.950  138.099   0'01.590
15 31   加藤 英紀         RALT RT34 MF204    01'38.630  137.147   0'02.270
16 29   ****  ****         ********* *****    01'39.050  136.565   0'02.690
17 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    01'40.470  134.635   0'04.110
18 23   佐藤 泰紀         RALT RT34 3S-G     01'40.730  134.288   0'04.370
-----------------------------------------------------------------------------
・ 表記のタイムはチーム・レイトンの非公式手動計時による。                    ・
*****************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                *
     提供:チーム・レイトン
   * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*

Japanese F3

F3 :西仙台 Aグループフリー(2)

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-28                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                       *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-2                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'37.020  139.423   0'00.000
2 08   パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     01'37.110  139.293   0'00.090
3 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    01'37.240  139.107   0'00.220
4 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    01'37.590  138.608   0'00.570
5 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'37.800  138.311   0'00.780
6 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    01'37.800  138.311   0'00.780
7 65   沢田 龍太郎       RALT RT34 MF204    01'37.930  138.127   0'00.910
8 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'38.300  137.607   0'01.280
9 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    01'38.340  137.551   0'01.320
10 99   ****  ****         ********* *****    01'38.480  137.356   0'01.460
11 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'38.690  137.063   0'01.670
12 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'38.730  137.008   0'01.710
13 02   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'38.800  136.911   0'01.780
14 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    01'38.880  136.800   0'01.860
15 14   土屋 圭一         RALT RT35 MF204    01'38.910  136.759   0'01.890
16 09   飯田  薫         RALT RT33 3S-G     01'38.950  136.703   0'01.930
17 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'39.070  136.538   0'02.050
18 77   ****  ****         DALA. 391 MF204    01'39.560  135.866   0'02.540
19 06   小川 圭一         RALT RT35 MF204    01'39.950  135.336   0'02.930
20 39   ****  ****         ********* *****    01'40.220  134.971   0'03.200
-----------------------------------------------------------------------------
・ 表記のタイムはチーム・レイトンの非公式手動計時による。                    ・
*****************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                *
     提供:チーム・レイトン
   * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*

Japanese F3

F3 :西仙台 Aグループフリー(1)

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-28                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                       *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-1                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 08   パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     01'37.040  139.394   0'00.000
2 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'37.260  139.079   0'00.220
3 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    01'37.280  139.050   0'00.240
4 07   ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     01'37.290  139.036   0'00.250
5 14   土屋 圭一         RALT RT35 MF204    01'37.450  138.807   0'00.410
6 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'37.450  138.807   0'00.410
7 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'37.480  138.765   0'00.440
8 02   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'37.570  138.637   0'00.530
9 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'37.690  138.466   0'00.650
10 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'37.770  138.353   0'00.730
11 99   ****  ****         ********* *****    01'37.780  138.339   0'00.740
12 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    01'37.840  138.254   0'00.800
13 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    01'37.910  138.155   0'00.870
14 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    01'38.030  137.986   0'00.990
15 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'38.100  137.888   0'01.060
16 65   沢田 龍太郎       RALT RT34 MF204    01'38.170  137.789   0'01.130
17 09   飯田  薫         RALT RT33 3S-G     01'38.320  137.579   0'01.280
18 77   ****  ****         DALA. 391 MF204    01'39.170  136.400   0'02.130
19 39   ****  ****         ********* *****    01'40.160  135.052   0'03.120
20 06   小川 圭一         RALT RT35 MF204    01'41.130  133.756   0'04.090
21 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    計測できず
------------------------------------------------------------------------------
・ 今回から公式プログラムのフリー走行です。                                   ・
・ このグループは公式予選終了まで変わりません。                               ・
・ ゼッケン99、ゼッケン77、ゼッケン39についての詳細は不明です。                          ・
・ 表記のタイムはチーム・レイトンによる非公式手動計時による。                 ・
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
    提供:チーム・レイトン
  * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*

全日本F3000

レイトンF3000第6戦富士リリース

LEYTON HOUSE RACING TEAM
   PRESS INFORMATION
'90全日本F3000選手権シリーズ第6戦
 Nippon Shinpan Super Cup Rd.3
FUJI CHAMPIONS RACE
1990年8月12日      日曜日
富士スピードウェイ
決勝レース
 昨日に引き続いて好天に恵まれた富士スピードウェイ。コース周辺は40度C近い暑
さに見舞われ、生き残りレースが予想された。
 しかし、13時を過ぎスタート間近になった頃、上空に雨雲がたれこめ始め、スター
ト時のタイヤチョイス、あるいはレース中のタイヤ交換など激しい状況になってきた。
 とりあえず全車スリックのままスターティンググリッドに並ぶ。しかし、ここで池
谷選手のアクシデントにより、スタートは中止。2回目。今度はクロスノフ選手がエ
ンジンをストールさせ再びスタート中止。この頃から激しい雨が降り出してしまった。
 全車ピットで天候の回復を待ち、雨足が少し弱くなり出したところで、競技長から
3回目のスタートのアナウンスが流れる。再び行われた7分間のウォームアップ走行
のあと、関谷は深溝のインターミディを、ダナーはヘビーレインをチョイスして3回
目のスタートに臨んだ。
 3度目の正直で行われたスタート。全車クリーンスタートを切り、大きな混乱もな
く第1コーナーをクリアしていく。オープニングラップのヘアピンを4番手で通過し
た関谷はやがて3番手の片山選手をかわして、その後しばらく3番手をキープ。しか
