SUPER GT第6戦FUJI GT 250kmレースは11日、富士スピードウェイで決勝を行い、55周を回ってGT500クラスはZENT CERUMO SC430(立川祐路/平手晃平組)が、GT300クラスは初音ミクグッドスマイルBMW(谷口信輝/番場琢組)がそれぞれ優勝を果たした。
観客: 10日(土)15,800人/11日(日)27,800人
フリー走行時に一時降った雨はあがったものの午後になると富士スピードウェイ上空には雲が広がってきた。ローリングラップが14時に始まり、55周での争いとなったが、雨はコースに落ちず、終始ドライコンディションでレースは展開された。
ローリングスタートからトップで1コーナーに飛び込んだのはポールシッターのDENSO SARD SC430(石浦宏明/井口卓人組)の石浦。2位にはZENT CERUMO SC430(立川祐路/平手晃平組)の平手が付ける。この2台は後続を引き離しながら2秒前後の間隔で周回を消化してゆく。
24周を終わって2位を走る平手がピットインすると、石浦も25周終わりでピットイン。SARDチームのピット作業が迅速だったため、平手から立川に、石浦から井口にドライバーチェンジするとその差は4秒ほどに広がる。
しかし、レース終盤にかけて徐々に2位立川がトップ井口に迫る。47周終わりにはその差は2秒。51周を終わってついに差が0秒7と井口の背後に立川が忍び寄ってきた。
そして53周目のコカコーラコーナー。2位立川はトップ平手とサイドバイサイドの争いに持ち込み、ついにコーナー立ち上がりでトップに立った。
そしてファイナルラップ。立川はチームクルー歓喜のなか、トップでゴール。しかし、2位を走る井口はなんと300クラスのマシンと絡んでスピン。再スタートを切ったものの8位でのチェッカーとなった。
3位でレースを始めたのはENEOS SUSTINA SC430(伊藤大輔/大嶋和也組)の大嶋。しかし、タイヤが厳しいのか17周目のコカコーラコーナーでPETRONAS TOM'S SC430(アンドレ・ロッテラー/中嶋一貴組)のロッテラーにパスされるとずるずると後退、ドライバーを伊藤にチェンジしてもペースが上がらず、結局10位でレースを終えた。
代わって3位に立ったロッテラーは22周終わりでドライバーを中嶋にチェンジ。しかし、こちらもタイヤが厳しかったのか、40周目にカルソニックIMPUL GT-R(松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ組)の松田、KEIHIN HSV-010(金石年弘/塚越広大組)の塚越にあいついでパスされ、一気に5位まで落ちてしまった。さらにレース終盤、49周目のストレートに入ったところでタイヤがバースト。ピットロード入口のガードレールにクラッシュしてレースを終えることとなった。
3位に上がった松田と4位塚越の争いは熾烈を極めた。46周目から47周目のストレートから1コーナー、コカコーラコーナーにかけて併走、53周目の1コーナーでは接触するほどのバトルを演じたが、松田が最後まで塚越を押さえきり3位に入った。塚越は4位。
GT300クラスは、ポールシッター初音ミクグッドスマイル BMW(谷口信輝/番場琢組)の谷口がホールショット。しかし、2周目に2位のVerity TAISAN Porsche(松田秀士/峰尾恭輔組)の松田がコカコーラコーナー立ち上がりで前に出て一時トップに立つが、松田は谷口とのバトルで左リアのホイールが割れピットイン。早々に戦列を去った。
これで2位に立ったのが、エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電(高橋一穂/加藤寛規組)の加藤。加藤はリードを築いて2位のまま高橋にバトンを渡すが、PACIFIC NACイカ娘フェラーリ(山岸大/山内英輝組)をパスして3位に上がってきたSG CHANGI IS350(折目遼/アレキサンドレ・インペラトーリ組)のインペラトーリに46周目のコカコーラコーナーでかわされ3位に落ちた。
結局、優勝はぶっちぎりで初音ミクBMW、2位にはIS350が入り、3位には最終ラップで背後まで迫られたJLOCランボルギーニRG-3(井入宏之/関口雄飛組)の関口をかろうじて押さえきった紫電が入った。
この戦いの前までポイントリーダーだったJIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458(田中哲也/平中克幸組)は終盤、他車との接触によるリアホイール、エアバルブ破損でストップ。22位でノーポイントに終わったため、優勝した初音ミクが逆転でポイントリーダーに立った。
次戦第7戦は昨年開催されなかった大分県のオートポリス。再びGTサーカスは関門海峡を渡り10月2日に決勝が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI / Photo: Keiichiro TAKESHITA, Yoshinori OHNISHI, Motorsports Forum
■GT500クラス
FUJI GT250km RACE -RIJ- (2011/09/11) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 30 | 55 | 1:30'47.525 |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R R35 | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 62 | 55 | 25.468 |
| 3 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 60 | 55 | 25.573 |
| 4 | 1 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | 88 | 55 | 31.496 |
| 5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 46 | 55 | 50.303 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R R35 | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 68 | 55 | 54.022 |
| 7 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R R35 | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 100 | 55 | 1'01.088 |
| 8 | 39 | DENSO SARD SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 井口 卓人 | MI | 52 | 55 | 1'05.593 |
| 9 | 35 | D'STATION KeePer SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・クート | BS | 10 | 55 | 1'11.131 |
| 10 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | BS | 54 | 55 | 1'12.640 |
| 11 | 24 | ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R R35 | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | YH | 46 | 55 | 1'12.696 |
| 12 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 24 | 55 | 1'14.997 |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 荒 聖治 | YH | 28 | 55 | 1'34.041 |
| 14 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010GT | 武藤 英紀 小林 崇志 | BS | 14 | 51 | 4Laps |
| 15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・ロッテラー 中嶋 一貴 | BS | 56 | 48 | 7Laps |
| ---- 以上規定周回数(38Laps)完走 ---- |
■GT500クラス
FUJI GT250km RACE -RIJ- (2011/09/11) After 250km Final Race Weather:Fine Course:Dry
2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 番場 琢 | YH | 90 | 51 | 1:31'53.180 |
| 2 | 14 | SG CHANGI IS350 LEXUS IS350 | 折目 遼 アレキサンドレ・インペラトーリ | YH | 46 | 51 | 19.764 |
| 3 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 MOONCRAFT 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 20 | 51 | 25.689 |
| 4 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 Lamborghini Gallardo RG-3 | 井入 宏之 関口 雄飛 | YH | 24 | 51 | 25.990 |
| 5 | 25 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911 GT3 RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | YH | 42 | 51 | 27.926 |
| 6 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 52 | 51 | 28.230 |
| 7 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ Ferrari F430 | 山岸 大 山内 英輝 | YH | 34 | 51 | 30.400 |
| 8 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 Lamborghini Gallardo RG-3 | 坂本 祐也 青木 孝行 | YH | 4 | 50 | 1Lap |
| 9 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 Vantage | 吉本 大樹 星野 一樹 | YH | 46 | 50 | 1Lap |
| 10 | 15 | ART TASTE GT3R PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | 清水 康弘 ティム・ベルグマイスター | KH | | 50 | 1Lap |
| 11 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R MY2010 | 影山 正美 藤井 誠暢 | HK | 86 | 50 | 1Lap |
| 12 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya | 高木 真一 松浦 孝亮 | BS | 44 | 50 | 1Lap |
| 13 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 岩崎 祐貴 | YH | 16 | 50 | 1Lap |
| 14 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 新田 守男 国本 雄資 | YH | 66 | 50 | 1Lap |
| 15 | 26 | Verity TAISAN Porsche PORSCHE 911 GT3 RS | 松田 秀士 峰尾 恭輔 | YH | | 50 | 1Lap |
| 16 | 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | カルロ・ヴァン・ダム 水谷 晃 | YH | | 50 | 1Lap |
| 17 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 4 | 49 | 2Laps |
| 18 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 Ferrari F430 | 植田 正幸 川口 正敬 | YH | | 49 | 2Laps |
| 19 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 Lamborghini Gallardo RG-3 | 余郷 敦 織戸 学 | YH | 52 | 49 | 2Laps |
| 20 | 69 | サンダーアジア MT900M Mosler MT900M | メルビン・チュー 吉田 広樹 | YH | | 49 | 2Laps |
| 21 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari Ferrari F430 GT | 山路 慎一 小泉 洋史 | YH | 8 | 44 | 7Laps |
| 22 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 Ferrari 458 GTC | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 100 | 42 | 9Laps |
| ---- 以上規定周回数(35Laps)完走 ---- |
| - | 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ PORSCHE 911 GT3 RSR | 高森 博士 マイケル・キム | HK | 2 | 20 | 31Laps |
- Fastest Lap(GT500): CarNo.39 DENSO SARD SC430 (石浦宏明) 1'36.513 (6/55) 170.203km/h
- Fastest Lap(GT300): CarNo.4 初音ミクグッドスマイルBMW (谷口信輝) 1'44.986 (4/51) 156.467km/h
- CarNo.5は、2011 SUPER GT Sporting Regulation第3章第30条1.a.およびb.違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.87は、フリー走行時の国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ20秒を科した。
- CarNo.10は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.10は、2011 SUPER GT Sporting Regulation第3章第30条1.a.(他車への接触)違反により、競技結果にドライビングスルーペナルティ相当の35秒を加算、及び訓戒とした。
SUPRT GT第6戦FUJI GT 250kmレースは11日、富士スピードウェイでフリー走行を行い、GT500クラスはEPSON HSV-010(道上龍/中山友貴組)が、GT300クラスはHANKOOK PORSCHE(影山正美/藤井誠暢組)がトップタイムを記録した。

決勝日を迎えた富士スピードウェイは朝から曇り。昨日と打って変わって肌寒い1日の始まりとなった。決勝をにらんだフリー走行は8時20分から30分間。しかし、セッション直前にコースに雨が落ち始め、雨脚は徐々に強まっていく。
ウェット宣言が出される中、ドライタイヤ、インターミディエイトタイヤを履いたマシンが混在する中でフリー走行が始まったが、セッション進行とともに全車ウエットタイヤでの走行となる。
GT500クラスはダンロップタイヤを履くEPSON HSV-010(道上龍/中山友貴組)が好調。1分44秒652を出し、このセッションをトップで締めくくった。2位にはミシュランタイヤを履くポールシッターのDENSO SARD SC430(石浦宏明/井口卓人組)が入り、3位には同じミシュランユーザーでウェイトハンディ100kgを課されたポイントリーダーのS Road MOLA GT-R(柳田真孝/ロニー・クインタレッリ組)が続く。
GT300クラスはハンコックタイヤを履くHANKOOK PORSCHE(影山正美/藤井誠暢組)がトップタイム。2位には昨日の予選で不振だったダンロップユーザーで100kgのウェイトを搭載するJIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458(田中哲也/平中克幸組)が入り、3位には参戦2戦目のART TASTE GT3R(清水隆広/ティム・ベルクマイスター組)が続いた。
降り出した雨が、使用タイヤメーカーによって明暗を分けたフリー走行となったが、しかし、サーキットサファリが始まる頃には雨も止み、富士スピードウェイ上空には太陽が顔を出して来た。果たして決勝はドライになるか、ウェットになるのか。天候に左右される戦いになりそうだ。
決勝レースは14時より55周で争われる。
Text: Yoshinori OHNISHI / Photo: Keiichiro TAKESHITA
FUJI GT250km RACE -RIJ- (2011/09/11) Free Practice Weather:Rainy Course:Wet
2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 24 | 1'44.627 | - | 157.003 |
| 2 | 500 | 2 | 39 | DENSO SARD SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 井口 卓人 | MI | 52 | 1'44.725 | 0.098 | 156.857 |
| 3 | 500 | 3 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R R35 | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 100 | 1'45.069 | 0.442 | 156.343 |
| 4 | 500 | 4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R R35 | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 68 | 1'46.154 | 1.527 | 154.745 |
| 5 | 500 | 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・ロッテラー 中嶋 一貴 | BS | 56 | 1'46.235 | 1.608 | 154.627 |
| 6 | 500 | 6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 46 | 1'46.279 | 1.652 | 154.563 |
| 7 | 500 | 7 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | BS | 54 | 1'46.299 | 1.672 | 154.534 |
| 8 | 500 | 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 30 | 1'46.578 | 1.951 | 154.129 |
| 9 | 500 | 9 | 24 | ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R R35 | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | YH | 46 | 1'46.581 | 1.954 | 154.125 |
| 10 | 500 | 10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R R35 | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 62 | 1'46.621 | 1.994 | 154.067 |
| 11 | 500 | 11 | 1 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | 88 | 1'46.689 | 2.062 | 153.969 |
| 12 | 500 | 12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 荒 聖治 | YH | 28 | 1'46.713 | 2.086 | 153.934 |
| 13 | 500 | 13 | 35 | D'STATION KeePer SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・クート | BS | 10 | 1'46.756 | 2.129 | 153.872 |
| 14 | 500 | 14 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 60 | 1'46.859 | 2.232 | 153.724 |
| 15 | 500 | 15 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010GT | 武藤 英紀 小林 崇志 | BS | 14 | 1'46.939 | 2.312 | 153.609 |
| 16 | 300 | 1 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R MY2010 | 影山 正美 藤井 誠暢 | HK | 86 | 1'54.208 | 9.581 | 143.832 |
| 17 | 300 | 2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 Ferrari 458 GTC | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 100 | 1'54.915 | 10.288 | 142.947 |
| 18 | 300 | 3 | 15 | ART TASTE GT3R PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | 清水 康弘 ティム・ベルグマイスター | KH | | 1'55.046 | 10.419 | 142.785 |
| 19 | 300 | 4 | 25 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911 GT3 RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | YH | 42 | 1'55.382 | 10.755 | 142.369 |
| 20 | 300 | 5 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 番場 琢 | YH | 90 | 1'55.539 | 10.912 | 142.175 |
| 21 | 300 | 6 | 26 | Verity TAISAN Porsche PORSCHE 911 GT3 RS | 松田 秀士 峰尾 恭輔 | YH | | 1'55.849 | 11.222 | 141.795 |
| 22 | 300 | 7 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 Lamborghini Gallardo RG-3 | 坂本 祐也 青木 孝行 | YH | 4 | 1'56.143 | 11.516 | 141.436 |
| 23 | 300 | 8 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya | 高木 真一 松浦 孝亮 | BS | 44 | 1'56.240 | 11.613 | 141.318 |
| 24 | 300 | 9 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 52 | 1'56.257 | 11.630 | 141.297 |
| 25 | 300 | 10 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 岩崎 祐貴 | YH | 16 | 1'56.263 | 11.636 | 141.290 |
| 26 | 300 | 11 | 69 | サンダーアジア MT900M Mosler MT900M | メルビン・チュー 吉田 広樹 | YH | | 1'56.318 | 11.691 | 141.223 |
| 27 | 300 | 12 | 14 | SG CHANGI IS350 LEXUS IS350 | 折目 遼 アレキサンドレ・インペラトーリ | YH | 46 | 1'56.320 | 11.693 | 141.221 |
| 28 | 300 | 13 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 新田 守男 国本 雄資 | YH | 66 | 1'56.434 | 11.807 | 141.083 |
| 29 | 300 | 14 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 Lamborghini Gallardo RG-3 | 井入 宏之 関口 雄飛 | YH | 24 | 1'56.598 | 11.971 | 140.884 |
| 30 | 300 | 15 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ Ferrari F430 | 山岸 大 山内 英輝 | YH | 34 | 1'56.867 | 12.240 | 140.560 |
| 31 | 300 | 16 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 Lamborghini Gallardo RG-3 | 余郷 敦 織戸 学 | YH | 52 | 1'57.135 | 12.508 | 140.238 |
| 32 | 300 | 17 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari Ferrari F430 GT | 山路 慎一 小泉 洋史 | YH | 8 | 1'57.591 | 12.964 | 139.694 |
| 33 | 300 | 18 | 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ PORSCHE 911 GT3 RSR | 高森 博士 マイケル・キム | HK | 2 | 1'57.797 | 13.170 | 139.450 |
| 34 | 300 | 19 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 4 | 1'57.858 | 13.231 | 139.378 |
| 35 | 300 | 20 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 MOONCRAFT 紫電 MC/RT-16 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 20 | 2'00.553 | 15.926 | 136.262 |
| 36 | 300 | 21 | 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION PORSCHE 911 GT3 R MY2011 | カルロ・ヴァン・ダム 水谷 晃 | YH | | 2'00.789 | 16.162 | 135.996 |
| 37 | 300 | 22 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 Ferrari F430 | 植田 正幸 川口 正敬 | YH | | 2'44.492 | 59.865 | 99.864 |
9月10日(土)、静岡県駿東郡小山町にある富士スピードウェイにおいて、2011 オートバックス SUPER GT第6戦「FUJI GT250km RACE」が開幕し、公式予選が行われました。
今年、富士スピードウェイでSUPER GTが開催されるのは、4月30日(土)~5月1日(日)に行われた第2戦に続いて2回目。シリーズとしてはこれまでに計5戦が行われ、全8戦で競われるチャンピオン争いは早くも大詰めを迎えています。現在、#1 ウイダー HSV-010(小暮卓史/ロイック・デュバル組)はドライバー部門で2位、#1 ウイダー HSV-010を走らせるウイダー ホンダ レーシングもチーム部門で2位につけており、ここでライバルをしのぐ成績を残し、シリーズ終盤の戦いを有利に進めることが期待されています。
8月終盤からはっきりしない天気が続いた御殿場周辺は、今週に入ると好天に恵まれるようになり、予選が行われた9月10日(土)も最高気温が30℃を超す真夏日となりました。また、関東圏でSUPER GTが開催されるのはおよそ4カ月ぶりとあって、折り鶴をモチーフにデザインされた富士スピードウェイのグランドスタンドには、午前中から多くのファンが詰めかけました。
この日のスケジュールは、午前中に公式練習を実施したあと、午後に公式予選1回目と公式予選2回目を行うというもの。今回の予選はスーパーラップ方式で、予選1回目でトップ10に入ったマシンが予選2回目に進出し、ここで記録されたタイムに応じて決勝レースのスターティンググリッドを決定します。なお、予選1回目で11番手から15番手となったマシンは、ここでの順位がそのまま決勝レースでのスターティンググリッドとなります。
午前9時15分から1時間45分にわたって行われた公式練習では、1分35秒909で6番手となった#1 ウイダー HSV-010がHonda勢の最上位。以下、#17 KEIHIN HSV-010(金石年弘/塚越広大組)は1分36秒035で9番手、#100 RAYBRIG HSV-010(伊沢拓也/山本尚貴組)は1分36秒070で11番手、#8 ARTA HSV-010(武藤英紀/小林崇志組)は1分36秒071で12番手、#32 EPSON HSV-010(道上龍/中山友貴組)は1分36秒205で14番手となりました。
予選2回目進出をかけて15台が挑んだ予選1回目では、金石選手の操る#17 KEIHIN HSV-010が1分35秒274でHonda勢トップの7番手となり、予選2回目進出を決めました。さらに、#1 ウイダー HSV-010(デュバル選手/1分35秒341)が8番手、#8 ARTA HSV-010(小林選手/1分35秒507)が9番手、#32 EPSON HSV-010(道上選手/1分35秒514)が10番手となり、HSV-010 GTは5台中4台が予選2回目に駒を進める活躍を見せました。なお、#100 RAYBRIG HSV-010(伊沢選手/1分35秒868)はここで15番手となったため、残念ながら予選2回目への進出は果たせませんでした。
スーパーラップ方式による予選2回目は午後3時25分のスタート。ここでHonda勢のトップに立ったのは、ルーキーながらタイムアタッカーの大役を任された#8 ARTA HSV-010の小林選手。タイムは1分35秒315で6番グリッドを手に入れました。続いて#1 ウイダー HSV-010のデュバル選手が1分35秒431で8番手、#32 EPSON HSV-010の道上選手が1分35秒568で9番手、#17 KEIHIN HSV-010の金石選手が1分35秒616で10番手から、それぞれ明日の決勝レースに挑みます。
55周、250kmで競われる明日の決勝レースは午後2時にスタートが切られる予定です。
- 瀧敬之介|Honda GTプロジェクトリーダー
-
「個人的にはもう少し上のポジションを狙っていたので残念です。#100 RAYBRIG HSV-010は、ドライバーのイメージと現実のスピードがかみ合っていなかったようで、GT500クラスの最下位に甘んじることになりました。#17 KEIHIN HSV-010は、マシンの仕上がりは良好でしたが、タイヤが目標とする温度域に届かなかったために、実力を発揮しきれなかったようです。#32 EPSON HSV-010は路面コンディションとタイヤの性格がうまくマッチせず、残念ながら9番手となりました。#1 ウイダー HSV-010が8番手と苦戦したのは、午前中から軽いオーバーステア傾向が出ていて、これが尾を引いてセッティングを煮詰めきれなかったためです。こうした中、#8 ARTA HSV-010はタイムアタックを務めた小林選手が、本当にがんばってくれたと思います。小林選手にアタックを任せることはあらかじめ決めていたので、先日、ツインリンクもてぎで行われたテストでも、彼にニュータイヤの感触を確認してもらいました。決勝レースでもリズムに乗って走れれば、いい成績を収めてくれるでしょう。天気予報によると、明日は時折り小雨が降るはっきりしない空模様になりそうなので、コンディションの変化に柔軟に対応できる態勢や戦略を整え、ライバルより前でフィニッシュすることを目指します」
- 小林崇志選手(6番手、#8 ARTA HSV-010)
-
「前回の鈴鹿ラウンドからフロントタイヤの種類を変えたのですが、なかなか慣れずに今日の午前中の公式練習まで手こずっていました。そのため、公式予選に向けて別のタイヤに替え、チームのみんなが最適なバランスに調整してくれたおかげで、公式予選、スーパーラップと徐々にタイムを上げることができました。ただ、上位陣と比べてタイムに差が出ており、特にセクター3で引き離されているので、その対策をしっかりして明日の決勝に臨みたいと思います。公式予選ではHonda勢の中でトップなので、決勝ではそのトップをキープすることはもちろん、表彰台に上がれるように積極的に攻めていきます」
HSV-010 GTは5台中4台がスーパーラップ進出を果たす
Text & Photo: HONDA
SUPER GT第6戦FUJI GT 250kmは10日、富士スピードウェイで予選1回目の各クラス上位10台でスーパーラップ方式の公式予選を行い、GT500クラスはDENSO SARD SC430(石浦宏明/井口卓人組)が、GT300クラスは初音ミクグッドスマイルBMW(谷口信輝/番場琢組)がのポールポジションを獲得した。
■GT300クラス

スーパーラップは14:45分から開始。#15清水康弘のポルシェが先頭をきってコースイン。初のSLだったためかタイムは伸びず。1分46秒772。
続いて久々のSL登場はベテランドライバーの#41山路慎一。1分45秒539として、この時点では逆転の暫定トップとする。
3番目はSUGOで今季初優勝の#14折目遼。スムーズなドライビングで1分45秒120とここも逆転でトップに浮上。
4番手は#43高木真一。BSタイヤ装着の今季はここまでランキング10位。コースいっぱいを使ったアグレッシブな走りで1分44秒945としてこちらも逆転!
5番手は#25土屋武士のポルシェ。修正舵は少ないスムーズなドライビングで1分44秒450! とこちらも暫定のトップをマークする。
6番手、#5黒澤治樹。セクター3でのわずかなドライビングミスから45秒013と3番手。
7番手に#2加藤寛規。セクター2まで攻める走りでかなりの速さをみせ、1分44秒180とトップを奪取!
8番手は#88関口雄飛。大胆な攻める走りをみせるが、1分44秒504とこの時点で3番手。
9番手#26峰尾恭輔のポルシェ。セクター3で速さを見せ、1分43秒858でトップタイムを叩き出す。
10番手最後は#4谷口信輝。90kgのウエイトハンデで予選1回目のトップタイムをマークしているが、1分43秒416! とSLでもトップタイムを叩き出した。
これでPPは#4の43秒416、#26の858、#2 44.180、#25の450、#88の504、#43の946、
#5の45秒013、#14の120、#41の539、#15の772までがトップ10ということとなった
■GT500クラス

500クラスのスーパーラップは15時20分から開始。
#32道上龍のHSV010が先頭をきってコースイン。まずは1分35秒568としてこれがターゲットタイムとなる。
続いてのSL登場は若手#8小林崇志が1分35秒315として、この時点では逆転の暫定トップとする。
3番目は#1ロイックデユバル。80kgを超えるウエイトハンデをコントロールして1分35秒431とここはわずかに届かず2番手に浮上。
4番手は#17金石年弘。HONDA勢の最後を飾るが、1分35秒616と4番手。
5番手は#36アンドレロッテラーのSC430。56kgのウエイトハンデでセクター3で抜群の速さを見せて1分34秒745! と暫定のトップをマークする。
6番手、#6大嶋和也。1分34秒688と逆転でトップタイムをマークする。
7番手に#35ベテラン脇阪寿一。1分34秒708とわずかに及ばず2番手に。
8番手は#38平手晃平。1分34秒525とさらに逆転で暫定トップに。
9番手はウエイトハンデ100kgの#46ロニークインタレッリのGTR。1分35秒430で6番手。
10番手最後のアタックは#39石浦宏明。ウエイトハンデ52kgながら予選1回目のトップタイムをマークしている。そして見事なアタックで1分34秒411と僅差ながら逆転で見事なPPを獲得した。
SC430勢が地元富士でトップ5を独占する結果となった
これでPPは#39の34秒411、#38の525、以下#6の688、#35の708、#36の745、#8の35秒315、#46の430、#1の431、#32の568、#17の616までがトップ10ということとなった。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
■GT500 Class
FUJI GT250km RACE -RIJ- (2011/09/10) Total Qualify GT500 Weather:Fine Course:Dry
2011 AUTOBACS SUPER GT Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
| 1 | 39 | DENSO SARD SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 井口 卓人 | MI | 52 | 1'34.122 | 1'34.411 | 173.992 |
| 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 30 | 1'34.788 | 1'34.525 | 173.783 |
| 3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | BS | 54 | 1'35.004 | 1'34.688 | 173.483 |
