MOTEGI 2&4 Race -RIJ- (2015/08/22) Knock Out Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2015 SUPER FORMULA Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | 1'33.537 | 1'33.063 | 1'32.657 |
| 2 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'33.523 | 1'33.242 | 1'32.677 |
| 3 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 1'33.247 | 1'33.244 | 1'32.935 |
| 4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | 1'33.676 | 1'33.122 | 1'33.022 |
| 5 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | 1'33.476 | 1'33.202 | 1'33.105 |
| 6 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | 1'34.005 | 1'33.318 | 1'33.124 |
| 7 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | 1'33.272 | 1'33.163 | 1'33.141 |
| 8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限SF14 TEAM無限 | 1'33.858 | 1'33.260 | 1'33.700 |
| 9 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | 1'33.490 | 1'33.420 | |
| 10 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 1'33.581 | 1'33.453 | |
| 11 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'33.673 | 1'33.546 | |
| 12 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | 1'33.857 | 1'33.567 | |
| 13 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE | 1'34.132 | 1'33.727 | |
| 14 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 REAL RACING | 1'33.834 | 1'33.811 | |
| 15 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | 1'34.247 | | |
| 16 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | 1'34.380 | | |
| 17 | 4 | ウィリアム・ブラー | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | 1'34.762 | | |
| 18 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | 1'34.834 | | |
| 19 | 3 | ジェームス・ロシター | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | 1'35.083 | | |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'39.774)予選通過 ---- |
MOTEGI 2&4 Race -RIJ- (2015/08/22) Knock Out Q3 Weather:Cloudy Course:Dry
2015 SUPER FORMULA Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'32.657 | - | - | 186.548 |
| 2 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'32.677 | 0.020 | 0.020 | 186.508 |
| 3 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'32.935 | 0.278 | 0.258 | 185.990 |
| 4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.022 | 0.365 | 0.087 | 185.816 |
| 5 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'33.105 | 0.448 | 0.083 | 185.650 |
| 6 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.124 | 0.467 | 0.019 | 185.612 |
| 7 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'33.141 | 0.484 | 0.017 | 185.578 |
| 8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'33.700 | 1.043 | 0.559 | 184.471 |
MOTEGI 2&4 Race -RIJ- (2015/08/22) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2015 SUPER FORMULA Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'33.063 | - | - | 185.734 |
| 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.122 | 0.059 | 0.059 | 185.616 |
| 3 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'33.163 | 0.100 | 0.041 | 185.535 |
| 4 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'33.202 | 0.139 | 0.039 | 185.457 |
| 5 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'33.242 | 0.179 | 0.040 | 185.377 |
| 6 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'33.244 | 0.181 | 0.002 | 185.373 |
| 7 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'33.260 | 0.197 | 0.016 | 185.342 |
| 8 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.318 | 0.255 | 0.058 | 185.226 |
| ---- 以上Q3進出 ---- |
| 9 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'33.420 | 0.357 | 0.102 | 185.024 |
| 10 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'33.453 | 0.390 | 0.033 | 184.959 |
| 11 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'33.546 | 0.483 | 0.093 | 184.775 |
| 12 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'33.567 | 0.504 | 0.021 | 184.734 |
| 13 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | 1'33.727 | 0.664 | 0.160 | 184.418 |
| 14 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'33.811 | 0.748 | 0.084 | 184.253 |
MOTEGI 2&4 Race -RIJ- (2015/08/22) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2015 SUPER FORMULA Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'33.247 | - | - | 185.368 |
| 2 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'33.272 | 0.025 | 0.025 | 185.318 |
| 3 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'33.476 | 0.229 | 0.204 | 184.913 |
| 4 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'33.490 | 0.243 | 0.014 | 184.886 |
| 5 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'33.523 | 0.276 | 0.033 | 184.820 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'33.537 | 0.290 | 0.014 | 184.793 |
| 7 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'33.581 | 0.334 | 0.044 | 184.706 |
| 8 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'33.673 | 0.426 | 0.092 | 184.525 |
| 9 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.676 | 0.429 | 0.003 | 184.519 |
| 10 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'33.834 | 0.587 | 0.158 | 184.208 |
| 11 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'33.857 | 0.610 | 0.023 | 184.163 |
| 12 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'33.858 | 0.611 | 0.001 | 184.161 |
| 13 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'34.005 | 0.758 | 0.147 | 183.873 |
| 14 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | 1'34.132 | 0.885 | 0.127 | 183.625 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 15 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'34.247 | 1.000 | 0.115 | 183.401 |
| 16 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'34.380 | 1.133 | 0.133 | 183.142 |
| 17 | 4 | ウィリアム・ブラー | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'34.762 | 1.515 | 0.382 | 182.404 |
| 18 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 1'34.834 | 1.587 | 0.072 | 182.265 |
| 19 | 3 | ジェームス・ロシター | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'35.083 | 1.836 | 0.249 | 181.788 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'39.774)予選通過 ---- |
全日本選手権スーパーフォーミュラ・シリーズ第4戦のフリー走行1回めが8月22日、栃木県のツインリンクもてぎで行われ、#19ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(Lenovo TEAM IMPUL)がトップタイム。
ポイントリーダーの#38石浦宏明(P/MU CERUMO INGING)は2番手につけた。
スーパーフォーミュラの2015シーズンもここからいよいよ後半戦。
ホンダ、トヨタ双方ともに新エンジンをもてぎに持ち込んできた。
なお、今回の燃料流量は第2戦岡山と同じ90kg/hとされ、95kg/hで行われた第1戦鈴鹿、第3戦富士に比べて若干のパワーダウンとなっている。
またただでさえブレーキに負荷のかかりやすいコースレイアウトであることに加え、例年猛暑の中で行われる8月のもてぎ戦だが、公式予選日は曇天の下で開幕、気温も28℃前後で推移するものと予想されており、熱対策という点においては多少楽になっていると思われる。
こうした条件が勢力分布にどのような影響を及ぼすのか。
注目の中、午前8時30分より60分間のフリー走行が行われた。
ここで好調ぶりを見せたのは#19オリベイラだ。
開始から12分で1’34.133を記録してトップに立つと、その3周後には1’33.976までタイムを縮めてこのセッションをトップで終えた。
この時点での2番手には#1中嶋一貴(トムス)が1’34.126でつけていたが、残り時間12分で#2アンドレ・ロッテラー(トムス)が1’34.105を記録、さらにチェッカー提示直後にはポイントリーダーの#38石浦が1’34.070を叩き出して2位に食い込んできた。
ホンダ勢のトップは#40野尻智紀(ダンデライアン)で4位だった。
なお、#18中山雄一(KCMG)はステアリングシャフトの破損によりノータイムに終わっている。
第4戦の公式予選は午後1時15分よりノックアウト方式で行われる。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
MOTEGI 2&4 Race -RIJ- (2015/08/22) Free Practice 1 Weather:Fine Course:Dry
2015 SUPER FORMULA Round 4 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'33.834 | - | - | 184.208 |
| 2 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'34.070 | 0.236 | 0.236 | 183.746 |
| 3 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'34.105 | 0.271 | 0.035 | 183.677 |
| 4 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'34.126 | 0.292 | 0.021 | 183.636 |
| 5 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'34.183 | 0.349 | 0.057 | 183.525 |
| 6 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'34.282 | 0.448 | 0.099 | 183.333 |
| 7 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'34.341 | 0.507 | 0.059 | 183.218 |
| 8 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | 1'34.709 | 0.875 | 0.368 | 182.506 |
| 9 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'34.715 | 0.881 | 0.006 | 182.494 |
| 10 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'34.799 | 0.965 | 0.084 | 182.333 |
| 11 | 3 | ジェームス・ロシター | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'34.810 | 0.976 | 0.011 | 182.312 |
| 12 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'34.840 | 1.006 | 0.030 | 182.254 |
| 13 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'34.878 | 1.044 | 0.038 | 182.181 |
| 14 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'34.920 | 1.086 | 0.042 | 182.100 |
| 15 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'35.064 | 1.230 | 0.144 | 181.825 |
| 16 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'35.427 | 1.593 | 0.363 | 181.133 |
| 17 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'35.676 | 1.842 | 0.249 | 180.661 |
| 18 | 4 | ウィリアム・ブラー | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'35.744 | 1.910 | 0.068 | 180.533 |
| - | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | no time | - | - | - |
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
プレスインフォメーション 2015年8月09日
スーパーGT GT300クラス: 第4戦 決勝 富士スビードウェイ
東京. ポルシェ ジャパン株式会社(本社:東京都目黒区 代表取締役社長:七五三木 敏幸)は、KTRおよびエクセレンスインターナショナルと共にPorsche Team KTRとして 参戦する2015年のスーパーGT GT300クラス第4戦(富士スピードウェイ)の決勝において、ポイント圏内の10位を走行中、他車が落としたパーツと接触しリタイヤとなりました。
ゴールデンウィークに開催された今シーズンの第2戦と同じく、多くの観客が富士スピードウェイに集まった午後3時過ぎにフォーメーションラップからレースはスタート。Porsche Team KTRのスタートドライバーを勤めたアレックス・インペラトーリはオープニングラップで2台をオーバーテイクし6位でストレートに戻って来る。しばらくの間はポジションをキープするも10周目を過ぎた頃からタイヤの内圧が上がり始め、ラップタイムはわずかに落ちていく。14周目に13位まで順位を下げ我慢の走りが続くが、20周目あたりからGT300クラス上位勢がピットに入り始めて先行車両が少なくなったためプッシュの指示が出ると、アレックスは猛然とアタックを開始。ドライバーとタイヤチェンジを予定していた31周を終える時には5位に浮上する。
続いてステアリングを託されたのは山下健太。コースに復帰したタイミングでは15位まで後退するも、着実にポジションを回復し36周目にはポイント圏内の10位まで順位を戻す。上位を走行する車両と遜色無い1分41秒台のラップタイムを刻み、さらなるオーバーテイクを狙う911 GT3Rがトラブルに襲われたのはその5周後。41周目の最終コーナーを立ち上がり、スリップストリームから周回遅れの車両をパスしようとストレートでラインを変えたまさに瞬間、目の前に現れた大きなパーツがフロント中央部を直撃。その衝撃で911 GT3Rはセンターラジエターを失い、山下は42周目のヘアピンで車を停めてレースを終えることになった。
レース終了後ドライバーコメント
アレックス・インペラトーリ
「Porsche Team KTRでの最後のレースでポイントが叶わなかったのは残念としか言いようがありません。スタートでは数台をパスし、その後もライバルとのバトルを楽しみました。なるべくポジションをキープしながらタイヤを労ってスティントを走り切るというタスクをこなすことは出来ました。今はただ、シーズン後半におけるチームの活躍を祈っています。スーパーGTに復帰するチャンスを与えてくれたKTRとエクセレンスグループ、ポルシェ ジャパンには感謝しています。」
山下健太
「アレックスに代わってコースに出た頃から気温が下がり、昨日の予選と似た状況になったこともあって良いペースで走れていました。前を走る車よりも早いラップで走行していたので、さらに上位に行けると思っていたその矢先にパーツを踏み、ラジエターを壊してしまいました。2レース続けてのポイント獲得を逃したのは悔しい限りですが、長丁場となる次の鈴鹿ではトラブルなく走り切り、少しでも上を目指します。」
スーパーGT2015シーズンの第5戦「インターナショナルSUZUKA1000km(鈴鹿サーキット)」は、8月29日(土)、30日(日)に開催される予定です。
ポルシェジャパンKK.・プレスリリース
2015オートバックス スーパーGT第4戦「富士GT300kmレース」の決勝が8月9日、静岡県の富士スピードウェイで行われ、予選6番手からスタートした#24D’station ADVAN GT-R(佐々木大樹/ミハエル・クルム組)が後半見事な追い上げでトップに立ち、そのまま逃げ切って今季初優勝を遂げた。
GT300クラスはポールポジションからスタートした#55ARTA CR-Z(高木真一/小林崇志組)が序盤から一気に後続を引き離して優勝した。
(天候:晴れ コース:ドライ 観客動員数:予選日20,400人/決勝日36,400人/大会総入場者数56,800人)
決勝レースは午後3時より66周で行われた。
スタートでトップに立ったのはポールシッターの#38ZENT RC F。立川祐路のドライブで序盤から後続を一気に引き離しにかかる。
その後方では#36ペトロナスRC Fのジェームス・ロシターと#8ARTA NSXの野尻智紀が激しい2い争いを展開した。
3周目の1コーナーで一旦はロシターの先行を許した野尻だったが、15周を過ぎたあたりから再びロシターに追いつき、20周目のホームストレートでついに並走状態に持ち込んだ。
しかし1コーナーへの進入で野尻は周回遅れの#10GAINER GT-Rを駆るアンドレ・クートと接触、なんとかコースに踏みとどまったもののロシターとの差は開いてしまった。
それでも野尻は再びロシターを追い上げ、29周目の最終コーナーでインをついて2位を奪い返した。
ところが8号車は32周終わりに行ったピット作業に時間がかかってしまい、同じ周にピットインした#1モチュールGT-R、#24D’STATION GT-Rの先行を許してしまった。
そればかりか8号車は44周目に差し掛かったところで左リヤタイヤをバーストさせてしまい、そこでレースを終えることに。
これで2位争いは#36ペトロナスRC Fと#1モチュールGT-Rの2台に絞られた。
その#1モチュールGT-R。後半を担当したロニー・クインタレッリは36号車を駆る伊藤大輔を激しく攻め立て、39周目の13コーナーで伊藤をかわして2位に浮上すると、トップを快走する#38ZENT RC Fをも追い上げにかかった。
一時は5秒以上あった両者の差は43周終了時点でわずか2.2秒に。
その4周後にはついにその差は1秒となり、50周を消化する頃には完全にテール・トゥ・ノーズの状態になった。
しかし50kgのウェイトハンデと引き換えに燃料リストリクターを1ランク絞った1号車ではホームストレートで全く38号車についていくことができない。
1コーナーへのブレーキングやセクター3のコーナリングで38号車を駆る石浦宏明の隙を窺うクインタレッリだったが、決め手を欠いたまま周回を重ねることになった。
その2台の後方に次第に近づいてくるクルマがあった。
佐々木大樹の駆る#24D’station GT-Rだ。
佐々木は#100レイブリックNSXの後ろ、4位でコースに復帰すると、100号車を駆る伊沢拓也と10周以上にわたる激しいドッグファイトを展開、56周目の最終コーナーで漸く周回遅れに詰まった伊沢をかわして2位に浮上すると、そのままの勢いでトップ2台より1秒半以上速いペースで追い上げを開始した。
56周終了時点での石浦と佐々木の差は4.7秒。
それが57周目には3秒差となり、59周目にはわずか1.6秒差にまで迫ってきた。
そして60周目。
最終コーナーでクインタレッリのインをついて2位に浮上した佐々木はそのまま石浦に食らいつき、61周終わりのホームストレートで石浦のスリップストリームから抜け出してトップに浮上、そのまま一気に石浦を突き放しにかかり、最後は4.7秒の大差をつけてフィニッシュ。見事今季初勝利をものにした。
これは昨年GT500にステップアップした佐々木にとっての初勝利であり、コンドーレーシングと横浜ゴムにとっては2010年3月の鈴鹿以来、実に5年5か月ぶりの勝利。
今大会からスーパーGTに復帰したクルムにとっては2004年7月の第4戦十勝以来の勝利だ。
2位には#38ZENT RC F、3位にはファイナルラップの最終コーナーでJ.P.デ・オリベイラが#1モチュールGT-Rをかわした#12カルソニックGT-Rが入った。
一方GT300クラスは、ポールシッターの#55ARTA CR-Zが軽量化のためにクールスーツをオフにするというギャンブルを敢行。
スタートドライバーの高木はスタートから一気に後続を突き放し、30秒以上のマージンを築き上げて小林にバトンを渡すと、小林も後続とのギャップをみながら巧みにペースをコントロールして最後まで危なげない走りで今季初勝利を達成。
2位には#7Studie BMW Z4や#0GSR 初音ミクBMW、#11GAINER SLSらとの激しいバトルを制した#65LEON SLSが入った。
なお0号車はピットストップ後に右フロントタイヤがぐらつくトラブルに見舞われて2度目のピットインを強いられて後退、7号車も37周目にタイヤバーストによりリタイヤとなり、11号車が3位表彰台を獲得した。
次戦の舞台は鈴鹿サーキットでの伝統の1000kmレース。
8月30日決勝だ。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2015/08/09) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 24 | 500 | 1 | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | | 66 | 1:44'07.199 |
| 2 | 38 | 500 | 2 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 22 | 66 | 4.704 |
| 3 | 12 | 500 | 3 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 54 | 66 | 5.765 |
| 4 | 1 | 500 | 4 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 52 | 66 | 6.995 |
| 5 | 100 | 500 | 5 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 30 | 66 | 12.617 |
| 6 | 15 | 500 | 6 | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 18 | 66 | 20.781 |
| 7 | 36 | 500 | 7 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 28 | 66 | 22.491 |
| 8 | *17 | 500 | 8 | 塚越 広大 武藤 英紀 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 38 | 66 | 28.804 |
| 9 | 39 | 500 | 9 | 平手 晃平 ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 32 | 66 | 30.733 |
| 10 | 19 | 500 | 10 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 14 | 66 | 41.646 |
| 11 | 64 | 500 | 11 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | | 66 | 48.973 |
| 12 | *37 | 500 | 12 | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 66 | 1'03.545 |
| 13 | 6 | 500 | 13 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 38 | 65 | 1Lap |
| 14 | 46 | 500 | 14 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 48 | 65 | 1Lap |
| 15 | 55 | 300 | 1 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 32 | 61 | 5Laps |
| 16 | 65 | 300 | 2 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 20 | 61 | 5Laps |
| 17 | 11 | 300 | 3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 38 | 61 | 5Laps |
| 18 | 51 | 300 | 4 | 新田 守男 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 8 | 61 | 5Laps |
| 19 | 25 | 300 | 5 | 土屋 武士 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 18 | 61 | 5Laps |
| 20 | 10 | 300 | 6 | アンドレ・クート 千代 勝正 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 78 | 61 | 5Laps |
| 21 | 88 | 300 | 7 | 織戸 学 佐藤 公哉 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | | 60 | 6Laps |
| 22 | 61 | 300 | 8 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 16 | 60 | 6Laps |
| 23 | 31 | 300 | 9 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 60 | 60 | 6Laps |
| 24 | 22 | 300 | 10 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 60 | 6Laps |
| 25 | 87 | 300 | 11 | 青木 孝行 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | | 59 | 7Laps |
| 26 | *77 | 300 | 12 | 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | ケーズフロンティアDirection 458 Ferrari 458 GT3 | YH | | 59 | 7Laps |
| 27 | 111 | 300 | 13 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 59 | 7Laps |
| 28 | 48 | 300 | 14 | 高森 博士 田中 勝輝 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 59 | 7Laps |
| 29 | *60 | 300 | 15 | 飯田 章 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 2 | 59 | 7Laps |
