■GT3
■ST-1
■ST-2
■ST-3
■ST-4
■ST-5
■Others
Yoshinori OHNISHI
スーパーGTのGT300クラスでGAINER DIXCEL R8 LMS(田中哲也/平中克幸組)を走らせているゲイナーが9月1日(土曜日)に京都市内の本社工場でガレージセールとプチファンミーティングを行う。
ミーティングは10時に開始、15時30分まで行われる。主なイベントはAUDI乗車体験(随時)、458エンジン始動体験(12時~13時)、ドライバートークショー&サイン会(13時~14時)、ピット作業デモンストレーション(14時~)、タニッタチーフに挑戦(14時30分~15時30分)など。
また、やきそばなどの模擬店も出店され、小林勝彦カメラマンの写真展示即売会なども開催される。
詳細は以下画像を参照されたい(クリックで拡大)。
全日本F3選手権の第6大会(第9戦、第10戦)が8月25日(土)と26日(日)の両日、岡山県の岡山国際サーキットで開催された。
通常はフォーミュラ・ニッポンとの併催となることの多い全日本F3だが、今大会は単独開催。
今季の全日本F3は、開幕2連勝を飾ったルーキーの平川亮(RSS)がここまでの8戦で6勝、2位2回という圧倒的な強さを見せている。今大会で平川のチャンピオンが決定する可能性もあり、注目を集めた。
今季の同シリーズには、CクラスにTOM'S TOYOTA 1AZ-FEエンジン搭載車両が4台出場、Nクラスは参戦車両7台全てがTOM'S TOYOTA 3S-GEエンジンを使用している。
25日(土)強い日差しの下で午前9時30分から10分ずつ、10分間のインターバルを挟んで第9戦、第10戦の予選が行われた。
第9戦予選は、上位5台がわずか0.2秒以内に入る僅差の争いとなったが、平川が3戦連続となるポールポジションを獲得。中山雄一(PETRONAS TEAM TOM'S)が3番手、山内英輝(B-MAX ENGINNERING)が5番手となった。
第10戦の予選は当初平川がトップタイムをマークしたものの逆転され、平川は最前列2番手。山内、中山が3,4番手で2列目に並んだ。
Nクラスでは2戦共に佐々木大樹(NDDP RACING)がポールポジション。勝田貴元(TOM'S SPIRIT)は第9戦4番手、第10戦5番手からの追い上げを目指すこととなった。
第9戦決勝(18周)は予定よりも若干遅れ、午後3時37分にスタート。ポールポジションの平川が好スタートを切り、中山が3位、山内5位と予選順位のまま変動のないスタートとなった。
序盤は上位勢の差はあまり開かないままの展開となったが、中盤を過ぎると平川がじりじりと後続との差を広げていった。
2位以降はそれぞれほぼ1秒ほどの差を保ったままレースは進行。終盤に入ると3位中山に4位のラファエル・スズキ(TODA RACING)が迫り、ヘアピンではテール・トゥ・ノーズに近い状況となった。
しかし、順位の変動は無く、平川は最終的に2位に2.8秒の差を付けてポール・トゥ・ウィン。5連勝で今季7勝目を挙げた。中山は3位。
Nクラスでは佐々木がポールから逃げ切り連勝で今季4勝目。勝田は4位でフィニッシュした。
26日(日)午前10時35分に第10戦決勝(25周)がスタート。2番手グリッドの平川はスタートで首位奪取を狙ったが惜しくも届かず。後方では接触があり、5番手スタートのリチャード・ブラッドレー(PETRONAS TEAM TOM'S)がリタイア。3番手スタートの山内も大きく順位を落としてしまった。
2番手の平川は、序盤はペースを抑え、タイヤが厳しくなる後半の逆転を狙う作戦に。一時3秒以上に広がった差を、後半に入ると徐々に詰めていった。
残り5周の時点で1秒近くまで差を詰めた平川だったが、周回遅れに阻まれ、逆転は叶わず、2位フィニッシュ。中山は終盤逆転を許し4位。
平川は惜しくも今大会でのタイトル確定はならなかったが、次戦菅生大会で最終戦を待たずしてタイトルを決定する可能性が高くなった。
Nクラスでは佐々木がポール・トゥ・ウィンで3連勝。勝田は3位表彰台を獲得した。
Text & Photo: TOYOTAスーパー耐久シリーズ第4戦は26日、岡山国際サーキットで3時間の決勝レースを行い、GT3 クラスのスリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)が103周を走って初優勝を飾った。
決勝レースは、13時20分にローリングラップから始まった。トップで1コーナーに入ったのはポールシッターのGT3クラス、スリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)の藤井。2位にも同クラス、ケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)の飯田、3位にはST-1クラス、ENDLESS・ADVAN・380RS-C(峰尾恭輔/谷口行規/高木真一組)の峰尾と続く。
しかし、レース開始早々にバックストレッチで3台が絡む事故が発生し、早くもペースカーが導入される展開となった。
この間に2回義務づけされているピットインを消化するチームも多く、順位は混乱。しかしトップを走る2台はそのまま走行を続ける。
トップを走るGT-Rは順当に藤井、ガミさん、千代とドライバーを交代し、途中ガミさんのスピンがあったものの大事に至らず、そのまま総合優勝を果たした。2位には同クラスのケーズフロンティアBMW Z4 GT3が入った。
ST-1クラスはFaust Racing Team(堀主知/佐藤茂/岡本武之組)とENDLESS・ADVAN・380RS-Cの争いとなったが、ENDLESS・ADVAN・380RS-Cがトラブルで後退したため、Faust Racing Teamがクラス優勝を果たした。クラス2位には大きく遅れてDIAMANGO BMW Z4(余郷敦/石原将光組)が入り、ENDLESS・ADVAN・380RS-Cは3位で完走を果たした。
ST-2クラスは序盤のSC中にピットインをして下位に後退していたRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)が徐々に順位を回復、最終的に優勝を果たした。クラス2位は、RSオガワADVANランサーⅡ(青木拓磨/成澤正人/カルロス本田組)が、同3位にはマッドクロック 三菱ランサーEVO.IX(神子島みか/ワッパヤ/山田真之亮組)が入った。
ST-3クラスはやはり序盤にピット義務を消化したPETRONAS TWS GS350(吉本大樹/佐藤晋也/脇阪薫一組)がクラス優勝。クラス2位には終盤、前を走るasset テクノ Z33(小泉和寛/吉田広樹/堀田誠組)をかわした岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34(長島正明/田中徹/田中哲也組)が入った。asset テクノ Z33は同3位でレースを終えた。
ST-4クラスはホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ(塩谷烈州/太田侑弥組)が優勝。クラス2位にウィンマックスTEINワコーズKRP(小林康一/関豊/木下淳組)が、同3位にコスモソニックFK・ings DC5(浅野武夫/森正行/水書健司組)が入った。
ST-5クラスは序盤からエンドレス アドバン トラスト ヴィッツ(添田正/岩谷昇/井尻薫組)がレースをリード。そのまま逃げ切り優勝を果たした。クラス2位にはBRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット(奥村浩一/松田智也/西田公也組)が同3位にはエンドレスアドバン日光ヴィッツ(山本幸彦/番場琢/いとうりな組)が入った。
第5戦は鈴鹿サーキットに舞台を移しWTCCの併催レースとして10月21日に決勝レースが開催される。
Text: Yoshinori OHNISHIプレスインフォメーション 2012年8月26日
大分. ポルシェ ジャパン株式会社(本社:東京都目黒区 代表取締役社長:黒坂 登志明)とポルシェ カレラ カップ ジャパン (PCCJ) 委員会は、ポルシェ カレラカップ ジャパン 2012 特別戦 "エンデュランストロフィー" 公式予選を、2012年8月26日(日) オートポリス(大分県)にて開催いたしました。
気温25℃ 路面温度41℃
8月26日、ポルシェカレラカップジャパン(PCCJ)が九州に初上陸し、大分県のオートポリスにて「PORSCHE CARRERA CUP JAPAN 2012 スペシャルラウンド」が開催された。その名前のとおり今回はチャンピオンシップ対象外の1戦だが、周回数30周(最大レース時間70分)によるカップカー初の耐久レースということでレース中のタイヤ交換や給油作業、ドライバー交替なども行われ、シリーズ戦とは違う戦略やピット作業も勝敗を分ける要素となる。
PCCJクラスのエントリーでは、ディーラーチームとしてポルシェセンター熊本から今季のPCCJシリーズへ参戦している#29 アデルエンジニアリング 滝澤智幸/二宮嘉章、九州出身のドライバーでは#3 江本玄、#6 ARTE ROSSIらが参戦し、#3 江本は2011年PCCJ王者の安岡秀徒と、#6 ARTE ROSSIは水谷晃と組む。シリーズを独走する#14ガーミン号のステアリングを握るのは04年にPCCJシリーズ2位の実績を持つ坂本祐也、他には今季のGT3カップチャレンジ ジャパンへ参戦中の#77 MUSASHIがエントリー。2人で組むマシンはレース途中にドライバー交替を行い、それ以外は30周をひとりで走り切る。
このスペシャルラウンドのスターティンググリッドを決める予選が26日、12時10分から30分間行われた。耐久レースではあるが、このグリッド争いも熾烈で各車ともに全開アタック。テクニカルなコーナーが連続するオートポリスを攻め続けた。計測1周目にまずは#3 安岡秀徒が1分56秒259をマークしてトップへ。さらにタイムを縮めてきた計測2周目に、#3 安岡は最終コーナーでミス。「クセでアクセルをあおってしまい、シフトダウンしなかったんです。それがなければ……」。同じ計測2周目、#14 坂本が1分55分338でトップに立ち、これが最後まで守られることとなった。3番手以降は#6 ARTE ROSSIが1分57秒台に入れ、#29 滝澤、#77 MUSASHIがこれに続いた。
2人組で参戦するチームは途中ドライバー交替やタイヤ交換するチームもあり順位が動かない時間帯が続いたが、セッション終盤の残り1分で#77 MUSASHIが2分1秒863をマークして、#29を抜き4番手に浮上。これで順位が確定した。ポールポジションは#14 坂本、2番手は#3 江本/安岡、3番手は#ARTE ROSSI/水谷、そして#77 MUSASHI、#29 滝澤/二宮というオーダー。#14 坂本は「このコースはアップダウンが激しく、登り区間ではフロントを接地させてグリップさせないといけないんですけど、昨日の走り出しのセットではアンダーが強くてぜんぜん踏めませんでした。いろいろ変えても昨日の段階で安岡選手の2秒落ちで心配していましたが、今日はニュータイヤでアタックしてポールポジションを獲れました。カップカーでのレースは04年の996以来です。賞典外とはいえ今日は楽しんで走ってトップを目指します」と満足げに語った。2番手の安岡とチームを組む#3 江本は「ARTE ROSSIさんがタイムをすごく上げているのが気になります。同じ地元同士、ちょっと意識しちゃいますね(笑)」と楽しみながらもライバルを警戒していた。
総距離140㎞の決勝レースはこの後、15時からローリングスタートで幕を開ける。
■ 特別戦 エンデュランストロフィー 公式予選結果
Pos. Car# Team Class Best Time Driver1 Best Time Driver2 Best Time
1 14 GARMIN PORSCHE GT3 R 1'55.338 坂本祐也 1'55.338 -- --
2 3 アキラレーシング GT3 PCCJ R 1'55.592 江本 玄 1'57.089 安岡秀徒 1'55.592
3 6 JHM DIRECTION PCCJ 1'57.621 ARTE ROSSI 1'57,621 水谷 晃 2'01.304
4 77 PCJたろう GT3 2'01.883 MUSASHI 2'01.883 -- --
5 29 Adelcars GT3 Cup PCCJ 2'02.145 滝澤智幸 2'02.145 二宮嘉章 2'07.002
ポルシェジャパンKK.・プレスリリース
スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/26) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GT3 | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん 千代 勝正 | 103 | 3:00'10.709 |
2 | 16 | GT3 | 2 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 西田 裕正 飯田 太陽 | 103 | 21.651 |
3 | 9 | ST-1 | 1 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知 佐藤 茂 岡本 武之 | 100 | 3Laps |
4 | 80 | ST-3 | 1 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 脇阪 薫一 | 98 | 5Laps |
5 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 97 | 6Laps |
6 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 97 | 6Laps |
7 | 35 | ST-3 | 3 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 堀田 誠 | 97 | 6Laps |
8 | 14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 96 | 7Laps |
9 | *30 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 青木 拓磨 成澤 正人 カルロス 本田 | 96 | 7Laps |
10 | 969 | ST-2 | 3 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX MITSUBISHI LANCER EVO.Ⅸ CT9A | 神子島 みか ワッパヤ 山田 真之亮 | 96 | 7Laps |
11 | 62 | ST-4 | 1 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 95 | 8Laps |
12 | 58 | ST-4 | 2 | ウィンマックスTEINワコーズKRP HONDA INTEGRA TYPE R | 小林 康一 関 豊 木下 淳 | 95 | 8Laps |
13 | *18 | ST-4 | 3 | コスモソニックFK・ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 浅野 武夫 森 正行 水書 健司 | 95 | 8Laps |
14 | 95 | ST-4 | 4 | リジカラS2000 HONDA S2000 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 | 94 | 9Laps |
15 | 38 | ST-4 | 5 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤村 政樹 藤田 竜樹 長野 賢也 | 94 | 9Laps |
16 | 48 | ST-4 | 6 | DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | 高森 博士 スコット 井上 恵一 | 93 | 10Laps |
17 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 93 | 10Laps |
18 | *73 | ST-4 | 7 | mountain ・YH・A‐ONE ・DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 鈴木 陽 下山 和寿 | 92 | 11Laps |
19 | *51 | ST-1 | 2 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4M Coupe E86 | 余郷 敦 石原 将光 | 92 | 11Laps |
20 | 42 | ST-4 | 8 | HDD-HIROTEX RACING S2000 HONDA S2000 | 長谷川 伸司 磯田 尚孝 | 92 | 11Laps |
21 | 777 | ST-3 | 5 | ドリームエンジェルADVAN・RX--7 MAZDA RX-7 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 90 | 13Laps |
22 | 333 | ST-4 | 9 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO HONDA CIVIC TYPE R EURO | 野間 一 北川 剛 藤田 弘幸 | 89 | 14Laps |
23 | 36 | ST-5 | 1 | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ TOYOTA Vitz | 添田 正 岩谷 昇 井尻 薫 | 89 | 14Laps |
24 | *19 | ST-5 | 2 | BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'Sフィット HONDA FIT | 奥村 浩一 松田 智也 西田 公也 | 88 | 15Laps |
25 | 26 | ST-5 | 3 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ TOYOTA Vitz | 山本 幸彦 番場 琢 いとう りな | 88 | 15Laps |
26 | 4 | ST-5 | 4 | アイクレオ&サムライジーンズ&ビーラインTSKVitz TOYOTA Vitz | 河野 利尚 植島 禎一 伊藤 俊哉 | 87 | 16Laps |
27 | 99 | ST-5 | 5 | RS☆RロイヤルパープルDIXCELデミオ MAZDA DEMIO | 平井 隆一 リョウ・ハマグチ 野村 浩史 | 87 | 16Laps |
28 | 17 | ST-5 | 6 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 野上 敏彦 小原 健一 野上 達也 | 86 | 17Laps |
29 | 29 | ST-5 | 7 | ウエストリバー&STF WM ヴィッツ TOYOTA Vitz | 三木 孝浩 中村 将之 林 富一 | 86 | 17Laps |
30 | 55 | ST-5 | 8 | 姫神ガジェット吉田山JMCVitz TOYOTA Vitz | 咲川 めり 田ヶ原 章蔵 渡辺 和喜 | 86 | 17Laps |
31 | 3 | ST-1 | 3 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 高木 真一 | 85 | 18Laps |
32 | 71 | ST-5 | 9 | ピースMS NUTEC 制動屋 Vitz TOYOTA Vitz | 西畑 正樹 紫田 正一 馬場 和三郎 | 83 | 20Laps |
---- 以上規定周回数(GT3:72 / ST-1:70 / ST-2:67 / ST-3:68 / ST-4:66/ ST-5:62)完走 ---- | |||||||
- | 31 | ST-2 | - | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A MITSUBISHI LANCER EVO.X CZ4A | 青木 孝行 山田 英二 尾本 直史 | 92 | 11Laps |
- | *63 | ST-3 | - | リールレーシング&レイジュンZ33 NISSAN FairladyZ Z33 | 中嶋 修 池谷 勝則 田中 勝喜 | 61 | 42Laps |
- | 86 | ST-4 | - | GAZOO Racing TOYOTA 86 TOYOTA 86 | 影山 正彦 蒲生 尚弥 | 44 | 59Laps |
- | 602 | ST-5 | - | PTG明京K'zランドリー602Vitz TOYOTA Vitz | 金森 敏一 佐藤 英二 落合 立成 | 32 | 71Laps |
- | 88 | ST-4 | - | Mn・ダイニチ・DAYTONA亜衣 MAZDA Road Ster | 村上 博幸 田中 秀和 柴山 俊哉 | 26 | 77Laps |
- | *39 | ST-3 | - | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 植田 正幸 川口 正敬 | 24 | 79Laps |
- | 34 | ST-3 | - | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 11 | 92Laps |
- | 116 | ST-4 | - | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 阿部 光 吉田 靖之 鶴田 積 | 7 | 96Laps |
- | 5 | ST-3 | - | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 0 | 103Laps |
- | 70 | ST-3 | - | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 加納 政樹 | 0 | 103Laps |
- | 339 | ST-4 | - | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 佐々木 孝太 橋本 達也 | 0 | 103Laps |
全日本F3選手権第10戦は26日、岡山国際サーキットで25周の決勝レースを行い、ポールポジションからスタートした野尻智紀(HFDP)が総合の初優勝を飾った。Nクラスも佐々木大樹が昨日の第9戦に続いてポールトゥウインを飾った。
10時35分、厳しい暑さのなかオンタイムでF3第10戦のフォーメーションラップが始まった。
ポールポジションの野尻智紀(HFDP)と予選2位の平川亮(RSセリザワ)は好スタートで順位を保ったまま1コーナーへ。予選5位のリチャード・ブラッドレー(トムス)も好スタートを切り、1コーナーで同3位の山内英揮(B-MAX)と同4位の中山雄一(トムス)の2台にアウトから並びかける。この3台による1コーナーのバトルで、山内とブラッドレーが絡み、両者はコースアウト。ブラッドレーはこの場でリタイア。山内はレースに復帰するが大きく順位を落とすこととなった。
今日の野尻は序盤から好調。2位平川との差を徐々に開き始める。5周目にはその差は3.2秒、9周目にはこのレースで最大の差となる3.5秒まで突き放し、独走態勢に入ると思われたが、10周目あたりから平川が野尻との差を縮め始めた。
20周目にはトップ野尻と2位平川の差はついに2秒を切り1.7秒、22周目には1.1秒と背後まで迫ってきたが、平川の追撃も及ばず。最終的には0.9秒差で野尻が逃げ切り、自身総合で初のF3優勝を飾り、ホンダエンジンにとっも久々の優勝となった。2位は平川が入った。
3位でレースを始めた中山は上位2台について行くことができず、中盤からはラファエル・スズキ(戸田)の追撃にさらされることになる。巧みにスズキを押さえ込んでいたいが、ついに最終ラップの25周目、2コーナーで周回遅れのマシンに詰まったところで失速し、アウトウッドコーナーでアウトからパスされ、スズキに3位の座を明け渡すこととなった。
レースはこのまま終了。3位にスズキが入り、中山は4位でレースを終えた。
Nクラスは佐々木大樹(NDDP)が好スタート。2位に平峰一貴(HFDP)がつけたが、佐々木は平峰の差を徐々に開きクラストップを維持。レース中盤からは、スタートで後方に沈んだ山内が佐々木と平峰の間に入り、佐々木のトップは安泰。佐々木はポールトゥウインでクラス3連勝を飾ることとなった。
Nクラス2位には平峰が入り、大きく遅れて勝田貴元(トムス)が同3位に続いた。
このレース、展開によっては平川のチャンピオンがここ岡山で決まる可能性もあったが、それはかなわず、チャンピオン争いは次戦、スポーツランドSUGOに持ち越されることとなった。
次戦はスポーツランドSUGOに舞台を移し9月22、23日に第11,12,13戦と3連戦が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
スーパー耐久 & F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/26) Race Results Weather:Fine Course:Dry
ACHIEVEMENT All Japan F3 Championship Round 10 岡山国際サーキット 3.703 km
P | No | Cls | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204C | 25 | 37'11.037 | |
2 | 4 | 平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 25 | 0.953 | |
3 | 2 | ラファエル・スズキ | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | HONDA MF204C | 25 | 9.998 | |
4 | 36 | 中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 25 | 10.843 | |
5 | 23 | N | 佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 25 | 16.831 |
6 | 1 | 山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 25 | 17.519 | |
7 | 7 | N | 平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | TOYOTA 3S-GE | 25 | 20.689 |
8 | 35 | N | 勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F307 | TOYOTA 3S-GE | 25 | 36.875 |
9 | 19 | N | マシュー・ハウソン | KCMG | Dallara F308 | TOYOTA 3S-GE | 25 | 38.127 |
10 | 20 | N | ギャリー・トンプソン | KCMG | Dallara F307 | TOYOTA 3S-GE | 25 | 44.794 |
11 | 6 | N | 小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 25 | 49.573 |
12 | 13 | N | 吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | TOYOTA 3S-GE | 24 | 1 Lap |
13 | 3 | 島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | Mercedes M271.F3 | 24 | 1 Lap | |
---- 以上規定周回数 ( 22 Laps ) 完走 ---- | ||||||||
- | 37 | リチャード・ブラッドレー | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 0 | 25 Laps |
スーパー耐久レース第4戦は26日、岡山国際サーキットでフリー走行を行い、GT3クラスのケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)がトップタイムを記録した。
スーパー耐久レース決勝の行われる岡山国際サーキットサーキットは昨日にもまして早朝より残暑が厳しい。8時30分、午後からの決勝レースをにらんでのフリー走行が30分間にわたり行われた。
フリー走行序盤、総合ポールシッターのGT3クラス、スリーボンド日産自動車大学校GT-R(藤井誠暢/ガミさん/千代勝正組)が1分37秒744がトップに立つ。2位にはST-1クラスのENDLESS・ADVAN・380RS-C(峰尾恭輔/谷口行規/高木真一組)が、3位にはST-2クラスのRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)がつける。
しかし、20分を経過したあたりで、GT3クラスのケーズフロンティアBMW Z4 GT3(阿部翼/西田裕正/飯田太陽組)が1分35秒723を出し総合のトップに立つと、そのままフリー走行は終了した。
2位はスリーボンド日産自動車大学校GT-R、3位はST-1クラストップタイムを出したDIAMANGO BMW Z4(余郷敦/石原将光組)が上がってきた。
ST-2クラスは総合6位のRSオガワADVANランサー(大橋正澄/阪口良平/花岡翔太組)、ST-3クラスは総合7位のasset テクノ Z34(佐々木雅弘/前嶋秀司組)、ST-4クラスは総合19位のTRACY SPORTS S2000(藤村政樹/藤田竜樹/長野賢也組)、ST-5クラスは総合35位のエンドレス アドバン トラスト ヴィッツ(添田正/岩谷昇/井尻薫組)がトップタイムを記録している。
決勝レースは本日26日、13時20分より3時間レースとして開催される。厳しい暑さのなか最後に笑うのは各クラスどのチームになるのであろうか。
Text: Yoshinori OHNISHI
スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2012/08/26) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2012 Super Taikyu Series Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | GT3 | 1 | ケーズフロンティアBMW Z4 GT3 BMW Z4 GT3 | 阿部 翼 西田 裕正 飯田 太陽 | 1'35.723 | - | 139.264 |
2 | 24 | GT3 | 2 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R | 藤井 誠暢 ガミさん 千代 勝正 | 1'37.381 | 1.658 | 136.893 |
3 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 BMW Z4M Coupe E86 | 余郷 敦 石原 将光 | 1'39.503 | 3.780 | 133.974 |
4 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing Team BMW Z4M COUPE | 堀 主知 佐藤 茂 岡本 武之 | 1'40.657 | 4.934 | 132.438 |
5 | 3 | ST-1 | 3 | ENDLESS・ADVAN・380RS-C NISSAN FAIRLADY Z | 峰尾 恭輔 谷口 行規 高木 真一 | 1'41.091 | 5.368 | 131.869 |
6 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | 1'42.270 | 6.547 | 130.349 |
7 | 34 | ST-3 | 1 | asset テクノ Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 雅弘 前嶋 秀司 | 1'42.543 | 6.820 | 130.002 |
8 | 39 | ST-3 | 2 | TRACY SPORTS IS 350 TOYOTA IS 350 | 兵藤 信一 植田 正幸 川口 正敬 | 1'43.385 | 7.662 | 128.943 |
9 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オート☆DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 1'43.993 | 8.270 | 128.189 |
10 | 80 | ST-3 | 3 | PETRONAS TWS GS350 LEXUS GS350 | 吉本 大樹 佐藤 晋也 脇阪 薫一 | 1'44.001 | 8.278 | 128.180 |
11 | 14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車マイロード協新計測RX-7 MAZDA RX-7 | 小松 一臣 杉林 健一 増田 芳信 | 1'44.036 | 8.313 | 128.136 |
12 | 15 | ST-3 | 5 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 1'44.383 | 8.660 | 127.710 |
13 | 35 | ST-3 | 6 | asset テクノ Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 小泉 和寛 吉田 広樹 堀田 誠 | 1'44.530 | 8.807 | 127.531 |
14 | 969 | ST-2 | 3 | マッドクロック 三菱ランサーEVO.IX MITSUBISHI LANCER EVO.Ⅸ CT9A | 神子島 みか ワッパヤ 山田 真之亮 | 1'44.704 | 8.981 | 127.319 |
15 | 5 | ST-3 | 7 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 今村 大輔 安宅 徳光 白井 剛 | 1'45.052 | 9.329 | 126.897 |
16 | 31 | ST-2 | 4 | C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4A MITSUBISHI LANCER EVO.X CZ4A | 青木 孝行 山田 英二 尾本 直史 | 1'45.060 | 9.337 | 126.887 |
17 | 70 | ST-3 | 8 | Olive SPA + KOTA RACING HONDA NSX-R | ナオリュウ 東 徹次郎 加納 政樹 | 1'45.382 | 9.659 | 126.500 |
18 | 63 | ST-3 | 9 | リールレーシング&レイジュンZ33 NISSAN FairladyZ Z33 | 中嶋 修 池谷 勝則 田中 勝喜 | 1'45.417 | 9.694 | 126.458 |
19 | 38 | ST-4 | 1 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤村 政樹 藤田 竜樹 長野 賢也 | 1'46.678 | 10.955 | 124.963 |
20 | 339 | ST-4 | 2 | GPO+KOTA RACING HONDA S2000 | 北野 浩正 佐々木 孝太 橋本 達也 | 1'46.926 | 11.203 | 124.673 |
21 | 116 | ST-4 | 3 | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 阿部 光 吉田 靖之 鶴田 積 | 1'47.009 | 11.286 | 124.576 |
22 | 333 | ST-4 | 4 | GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EURO HONDA CIVIC TYPE R EURO | 野間 一 北川 剛 藤田 弘幸 | 1'47.361 | 11.638 | 124.168 |
23 | 62 | ST-4 | 5 | ホンダカーズ東京 SUNOCOインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 | 1'47.567 | 11.844 | 123.930 |
