OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2008/04/13) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | | 1'25.166 | - | 156.527 |
| 2 | 500 | 2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | | 1'25.876 | 0.710 | 155.233 |
| 3 | 500 | 3 | 23 | XANAVI NISMO GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 55 | 1'26.023 | 0.857 | 154.968 |
| 4 | 500 | 4 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | +1 | 1'26.286 | 1.120 | 154.496 |
| 5 | 500 | 5 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 1'26.380 | 1.214 | 154.327 |
| 6 | 500 | 6 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝直輝 | BS | | 1'26.424 | 1.258 | 154.249 |
| 7 | 500 | 7 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | +1 | 1'26.459 | 1.293 | 154.186 |
| 8 | 500 | 8 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | ミハエル・クルム 柳田真孝 | BS | 40 | 1'26.495 | 1.329 | 154.122 |
| 9 | 500 | 9 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | +20 | 1'26.509 | 1.343 | 154.097 |
| 10 | 500 | 10 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | DL | | 1'26.523 | 1.357 | 154.072 |
| 11 | 500 | 11 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | | 1'26.598 | 1.432 | 153.939 |
| 12 | 500 | 12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | | 1'26.729 | 1.563 | 153.706 |
| 13 | 500 | 13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | +10 | 1'27.069 | 1.903 | 153.106 |
| 14 | 500 | 14 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 LEXUS SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | BS | | 1'27.084 | 1.918 | 153.080 |
| 15 | 500 | 15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 石浦宏明 | YH | +1 | 1'27.537 | 2.371 | 152.288 |
| 16 | 500 | 16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | DL | +1 | 1'27.662 | 2.496 | 152.070 |
| 17 | 300 | 1 | 46 | MOLA レオパレス Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 安田 裕信 | MI | | 1'32.925 | 7.759 | 143.458 |
| 18 | 300 | 2 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 山路慎一 | YH | 20 | 1'33.060 | 7.894 | 143.250 |
| 19 | 300 | 3 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 佐々木孝太 | DL | | 1'33.109 | 7.943 | 143.174 |
| 20 | 300 | 4 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'33.274 | 8.108 | 142.921 |
| 21 | 300 | 5 | 66 | triple a ムルシエラゴRG-1 LAMBORGHINI MURCIELAGO RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | YH | | 1'33.550 | 8.384 | 142.499 |
| 22 | 300 | 6 | 81 | ダイシン ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | YH | 10 | 1'33.823 | 8.657 | 142.085 |
| 23 | 300 | 7 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 織戸 学 阿部 翼 | YH | +1 | 1'33.953 | 8.787 | 141.888 |
| 24 | 300 | 8 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R VEMAC 408R | 黒澤治樹 密山 祥吾 | YH | | 1'34.059 | 8.893 | 141.728 |
| 25 | 300 | 9 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中哲也 植田 正幸 | YH | +1 | 1'34.068 | 8.902 | 141.715 |
| 26 | 300 | 10 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 阪口 良平 松下昌輝 | YH | +1 | 1'34.124 | 8.958 | 141.630 |
| 27 | 300 | 11 | 7 | ORC雨宮SGC-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | 55 | 1'34.191 | 9.025 | 141.529 |
| 28 | 300 | 12 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 木下 みつひろ 影山正美 | HK | +1 | 1'34.307 | 9.141 | 141.355 |
| 29 | 300 | 13 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S TOYOTA MR-S | 平手 晃平 国本京佑 | MI | +1 | 1'34.655 | 9.489 | 140.836 |
| 30 | 300 | 14 | *88 | triple a ガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 松田 秀士 古谷直広 | YH | | 1'34.751 | 9.585 | 140.693 |
| 31 | 300 | 15 | 5 | プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | YH | +1 | 1'34.788 | 9.622 | 140.638 |
| 32 | 300 | 16 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本雄也 | MI | +1 | 1'34.851 | 9.685 | 140.545 |
| 33 | 300 | 17 | *110 | KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 光貞 秀俊 池田大祐 | KH | +1 | 1'34.994 | 9.828 | 140.333 |
| 34 | 300 | 18 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN MC | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 40 | 1'35.017 | 9.851 | 140.299 |
| 35 | 300 | 19 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 赤鮫 オヤジ 山岸大 | YH | +1 | 1'35.338 | 10.172 | 139.827 |
| 36 | 300 | 20 | *111 | ARKTECH BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 小泉 洋史 黒澤翼 | KH | +1 | 1'36.551 | 11.385 | 138.070 |
| 37 | 300 | 21 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 和田 久 栗原宗之 | YH | | 1'37.335 | 12.169 | 136.958 |
| 38 | 300 | 22 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC RD320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | KH | +1 | 1'38.592 | 13.426 | 135.212 |
- CarNo.110,111は、2008岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則第8章第41条1.(ピットレーンの速度規制)違反により罰金2万円を課す。
- CarNo.88は、国際モータースポーツ競技規則付則H項4.1.1 o)(ダブルチェッカー)違反により罰金2万円を課す。
■「XANAVI NISMO GT-R」がポールポジションを獲得!!
NISSAN GT-Rが1-2フィニッシュでデビューを飾った鈴鹿ラウンドから約1ヶ月。2008年のSUPER GT第2戦「OKAYAMA GT 300km」の公式予選が4月12日に行われ、NISSAN GT-Rは特別性能調整として全車に50kgのウェイトが積まれたにも関わらず、ここでも力強いパフォーマンスを見せた。
この日は上空を薄い雲が覆っているものの、気温は朝10時の時点で16度と暖かい。午前中に行われたGT500の公式予選1回目は、フォーミュラニッポン開幕戦で優勝した松田次生のドライブする「カルソニック IMPUL GT-R」(#12)が暫定ポールポジションを獲得。同じくハンディウェイトのない「YellowHat YMS TOMICA GT-R」(#3) は、
ロニー・クインタレッリが3番手タイムを記録した。前戦で優勝している「XANAVI NISMO GT-R」(#23)は、55kgのハンディウェイトを積みながらもブノワ・トレルイエが4番手タイムを出し、ミハエル・クルムがアタックした「MOTUL AUTECH GT-R」(#22)も40kgのハンディウェイト負いながら5位に続き、GT-R勢は4台がスーパーラップに進出する
こととなった。「WOODONE ADVAN Clarion GT-R」(#24 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒聖治)は14位で公式予選を終えた。
午後3時30分過ぎに決勝レースのスタート位置を決定するスーパーラップ(SL)が行われた。決勝レースをハードよりのタイヤでスタートしたい各チームは、このスーパーラップでの勝負はタイヤのウォームアップにかかっていると見ていた。6番目にスタートしたミハエル・クルムの「MOTUL AUTECH GT-R」(#22)は、先にアタック走行を済ませていた#18 NSXに及ばすポジションダウン。しかし、次にスタートしたブノワ・トレルイエの「XANAVI NISMO GT-R」(#23)は、各セクターで驚くべき走りを見せ、午前中の自己タイムを0.2秒以上縮めるタイムで一躍トップに躍り出た。その後、「YellowHat YMS TOMICA GT-R」(#3)はロニー・クインタレッリが4位のタイムを出し、1回目首位だった松田次生の「カルソニックIMPUL GT-R」(#12)もタイムアップが果たせず、3位から決勝レースをスタートすることになった。
ニスモの飯嶋嘉隆監督は、「昨日のテスト走行で良い結果が出ていましたが、さすがにポールポジションまでは予想外でしたので、とても嬉しいです。ドライバーが本当に良くがんばってくれました。また今年のクルマは、セッティング変更に対する反応が非常に素直なので、セットアップがしやすいのが特徴です。明日のレースは良い感じでスタートできそうです」と話していた。
- 上記の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
- http://www.nismo.co.jp/M_SPORTS/index.html
Text: NISMO
■GT500 Class
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2008/04/12) Super Lap GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 23 | XANAVI NISMO GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 55 | 1'23.517 | - | - | 159.618 |
| 2 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | | 1'23.815 | 0.298 | 0.298 | 159.050 |
| 3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | | 1'23.907 | 0.390 | 0.092 | 158.876 |
| 4 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝直輝 | BS | | 1'24.012 | 0.495 | 0.105 | 158.677 |
| 5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | | 1'24.103 | 0.586 | 0.091 | 158.506 |
| 6 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | ミハエル・クルム 柳田真孝 | BS | 40 | 1'24.210 | 0.693 | 0.107 | 158.304 |
| 7 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | +1 | 1'24.596 | 1.079 | 0.386 | 157.582 |
| 8 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | DL | | 1'24.651 | 1.134 | 0.055 | 157.480 |
| 9 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | +1 | 1'24.677 | 1.160 | 0.026 | 157.431 |
| 10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | +20 | 1'24.822 | 1.305 | 0.145 | 157.162 |
■GT300 Class
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2008/04/12) Super Lap GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木真一 | MI | | 1'31.796 | - | - | 145.222 |
| 2 | 46 | MOLA レオパレス Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 安田裕信 | MI | | 1'32.196 | 0.400 | 0.400 | 144.592 |
| 3 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 植田正幸 | YH | +1 | 1'32.211 | 0.415 | 0.015 | 144.568 |
| 4 | 81 | ダイシン ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 青木 孝行 藤井誠暢 | YH | 10 | 1'32.238 | 0.442 | 0.027 | 144.526 |
| 5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R VEMAC 408R | 黒澤 治樹 密山祥吾 | YH | | 1'32.507 | 0.711 | 0.269 | 144.106 |
| 6 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本雄也 | MI | +1 | 1'32.791 | 0.995 | 0.284 | 143.665 |
| 7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN MC | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 40 | 1'33.003 | 1.207 | 0.212 | 143.337 |
| 8 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 山路慎一 | YH | 20 | 1'33.013 | 1.217 | 0.010 | 143.322 |
| 9 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 阪口 良平 松下昌輝 | YH | +1 | 1'33.286 | 1.490 | 0.273 | 142.902 |
| 10 | *77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 佐々木孝太 | DL | | Deleted | - | - | - |
- CarNo.77は、国内競技車輌規則第7章JAF-GT300第3条3.1.2)(最低地上高)違反により、SUPER LAPの記録を抹消する。
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2008/04/12) Qualifying 2 Weather:Fine Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | | 1'24.936 | - | 156.951 |
| 2 | 500 | 2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | | 1'25.326 | 0.390 | 156.234 |
| 3 | 500 | 3 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | +1 | 1'25.362 | 0.426 | 156.168 |
| 4 | 500 | 4 | 23 | XANAVI NISMO GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 55 | 1'25.644 | 0.708 | 155.654 |
| 5 | 500 | 5 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | ミハエル・クルム 柳田真孝 | BS | 40 | 1'25.823 | 0.887 | 155.329 |
| 6 | 500 | 6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | | 1'25.980 | 1.044 | 155.045 |
| 7 | 500 | 7 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝直輝 | BS | | 1'26.028 | 1.092 | 154.959 |
| 8 | 500 | 8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | | 1'26.314 | 1.378 | 154.445 |
| 9 | 500 | 9 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | DL | | 1'26.379 | 1.443 | 154.329 |
| 10 | 500 | 10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | +20 | 1'26.565 | 1.629 | 153.998 |
| 11 | 500 | 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | +10 | 1'26.651 | 1.715 | 153.845 |
| 12 | 500 | 12 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 1'26.836 | 1.900 | 153.517 |
| 13 | 500 | 13 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | +1 | 1'26.970 | 2.034 | 153.280 |
| 14 | 500 | 14 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 LEXUS SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | BS | | 1'27.054 | 2.118 | 153.133 |
| 15 | 500 | 15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 石浦宏明 | YH | +1 | 1'27.399 | 2.463 | 152.528 |
| 16 | 500 | 16 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | DL | +1 | 1'28.230 | 3.294 | 151.091 |
| 17 | 300 | 1 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'33.093 | 8.157 | 143.199 |
| 18 | 300 | 2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R VEMAC 408R | 黒澤治樹 密山 祥吾 | YH | | 1'33.492 | 8.556 | 142.588 |
| 19 | 300 | 3 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中哲也 植田 正幸 | YH | +1 | 1'33.634 | 8.698 | 142.371 |
| 20 | 300 | 4 | 46 | MOLA レオパレス Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 安田 裕信 | MI | | 1'33.652 | 8.716 | 142.344 |
| 21 | 300 | 5 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 山路慎一 | YH | 20 | 1'33.685 | 8.749 | 142.294 |
| 22 | 300 | 6 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾恭輔 坂本 雄也 | MI | +1 | 1'33.864 | 8.928 | 142.023 |
| 23 | 300 | 7 | 81 | ダイシン ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | YH | 10 | 1'34.221 | 9.285 | 141.484 |
| 24 | 300 | 8 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 織戸 学 阿部 翼 | YH | +1 | 1'34.356 | 9.420 | 141.282 |
| 25 | 300 | 9 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 佐々木孝太 | DL | | 1'34.408 | 9.472 | 141.204 |
| 26 | 300 | 10 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S TOYOTA MR-S | 平手 晃平 国本京佑 | MI | +1 | 1'34.453 | 9.517 | 141.137 |
| 27 | 300 | 11 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 阪口 良平 松下昌輝 | YH | +1 | 1'34.546 | 9.610 | 140.998 |
| 28 | 300 | 12 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 木下 みつひろ 影山正美 | HK | +1 | 1'34.679 | 9.743 | 140.800 |
| 29 | 300 | 13 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN MC | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 40 | 1'34.690 | 9.754 | 140.784 |
| 30 | 300 | 14 | 5 | プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | YH | +1 | 1'34.708 | 9.772 | 140.757 |
| 31 | 300 | 15 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 光貞 秀俊 池田大祐 | KH | +1 | 1'35.074 | 10.138 | 140.215 |
| 32 | 300 | 16 | *7 | ORC雨宮SGC-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | 55 | 1'35.184 | 10.248 | 140.053 |
| 33 | 300 | 17 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 赤鮫 オヤジ 山岸大 | YH | +1 | 1'35.502 | 10.566 | 139.587 |
| 34 | 300 | 18 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 和田 久 栗原宗之 | YH | | 1'36.286 | 11.350 | 138.450 |
| 35 | 300 | 19 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 小泉 洋史 黒澤翼 | KH | +1 | 1'36.664 | 11.728 | 137.909 |
| 36 | 300 | 20 | 66 | triple a ムルシエラゴRG-1 LAMBORGHINI MURCIELAGO RG-1 | 山西 康司 余郷敦 | YH | | 1'36.903 | 11.967 | 137.568 |
| 37 | 300 | 21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC RD320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | KH | +1 | 1'38.362 | 13.426 | 135.528 |
| - | 300 | -2 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 松田 秀士 古谷直広 | YH | | Absence | - | - |
| - | 300 | - | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 LEXUS IS350 | 黒澤 琢弥 井口卓人 | KH | | Absence | - | - |
- CarNo.7の折目選手は、2008 SUPER GT Sporting Regulations 第3章第28条14.c. (追越行為妨害)により、訓戒及び罰金3万円を課す。
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2008/04/12) Qualifying 1 Weather:Fine Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 500 | 1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | | 1'23.645 | - | 159.374 |
| 2 | 500 | 2 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | | 1'23.706 | 0.061 | 159.257 |
| 3 | 500 | 3 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝直輝 | BS | | 1'23.718 | 0.073 | 159.235 |
| 4 | 500 | 4 | 23 | XANAVI NISMO GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 55 | 1'23.751 | 0.106 | 159.172 |
| 5 | 500 | 5 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | ミハエル・クルム 柳田真孝 | BS | 40 | 1'23.822 | 0.177 | 159.037 |
| 6 | 500 | 6 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | +1 | 1'23.952 | 0.307 | 158.791 |
| 7 | 500 | 7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | | 1'24.114 | 0.469 | 158.485 |
| 8 | 500 | 8 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | DL | | 1'24.151 | 0.506 | 158.415 |
| 9 | 500 | 9 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | +1 | 1'24.179 | 0.534 | 158.363 |
| 10 | 500 | 10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | +20 | 1'24.504 | 0.859 | 157.753 |
| 11 | 500 | 11 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 1'24.732 | 1.087 | 157.329 |
| 12 | 500 | 12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | +10 | 1'24.820 | 1.175 | 157.166 |
| 13 | 500 | 13 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 LEXUS SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | BS | | 1'25.111 | 1.466 | 156.628 |
| 14 | 500 | 14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | | 1'25.197 | 1.552 | 156.470 |
| 15 | 500 | 15 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | DL | +1 | 1'25.570 | 1.925 | 155.788 |
| 16 | 500 | 16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 石浦宏明 | YH | +1 | 1'25.580 | 1.935 | 155.770 |
| 17 | 300 | 1 | 46 | MOLA レオパレス Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 安田 裕信 | MI | | 1'31.767 | 8.122 | 145.268 |
| 18 | 300 | 2 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | | 1'31.991 | 8.346 | 144.914 |
| 19 | 300 | 3 | 81 | ダイシン ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | YH | 10 | 1'32.022 | 8.377 | 144.865 |
| 20 | 300 | 4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R VEMAC 408R | 黒澤治樹 密山 祥吾 | YH | | 1'32.061 | 8.416 | 144.804 |
| 21 | 300 | 5 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN MC | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 40 | 1'32.194 | 8.549 | 144.595 |
| 22 | 300 | 6 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 佐々木孝太 | DL | | 1'32.227 | 8.582 | 144.543 |
| 23 | 300 | 7 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中哲也 植田 正幸 | YH | +1 | 1'32.284 | 8.639 | 144.454 |
| 24 | 300 | 8 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾恭輔 坂本 雄也 | MI | +1 | 1'32.309 | 8.664 | 144.415 |
| 25 | 300 | 9 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 阪口良平 松下 昌輝 | YH | +1 | 1'32.408 | 8.763 | 144.260 |
| 26 | 300 | 10 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 山路慎一 | YH | 20 | 1'32.483 | 8.838 | 144.143 |
| 27 | 300 | 11 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 織戸 学 阿部 翼 | YH | +1 | 1'32.559 | 8.914 | 144.025 |
| 28 | 300 | 12 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 光貞 秀俊 池田大祐 | KH | +1 | 1'32.724 | 9.079 | 143.769 |
| 29 | 300 | 13 | 7 | ORC雨宮SGC-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | 55 | 1'33.046 | 9.401 | 143.271 |
| 30 | 300 | 14 | 5 | プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | YH | +1 | 1'33.110 | 9.465 | 143.173 |
| 31 | 300 | 15 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S TOYOTA MR-S | 平手 晃平 国本京佑 | MI | +1 | 1'33.287 | 9.642 | 142.901 |
| 32 | 300 | 16 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 木下 みつひろ 影山正美 | HK | +1 | 1'33.695 | 10.050 | 142.279 |
| 33 | 300 | 17 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 松田 秀士 古谷直広 | YH | | 1'34.130 | 10.485 | 141.621 |
| 34 | 300 | 18 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 赤鮫 オヤジ 山岸大 | YH | +1 | 1'34.218 | 10.573 | 141.489 |
| 35 | 300 | 19 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 小泉 洋史 黒澤 翼 | KH | +1 | 1'34.649 | 11.004 | 140.845 |
| 36 | 300 | 20 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 和田 久 栗原宗之 | YH | | 1'35.102 | 11.457 | 140.174 |
