第3回公式合同テスト -RIJ- (2014/03/19) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA 3rd Official Joint Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'23.213 | - | - | 197.407 |
| 2 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'23.296 | 0.083 | 0.083 | 197.210 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'23.443 | 0.230 | 0.147 | 196.863 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'23.592 | 0.379 | 0.149 | 196.512 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'23.656 | 0.443 | 0.064 | 196.361 |
| 6 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'23.732 | 0.519 | 0.076 | 196.183 |
| 7 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'23.732 | 0.519 | 0.000 | 196.183 |
| 8 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'23.771 | 0.558 | 0.039 | 196.092 |
| 9 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'23.802 | 0.589 | 0.031 | 196.019 |
| 10 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'23.864 | 0.651 | 0.062 | 195.874 |
| 11 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.055 | 0.842 | 0.191 | 195.429 |
| 12 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'24.163 | 0.950 | 0.108 | 195.178 |
| 13 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.367 | 1.154 | 0.204 | 194.706 |
| 14 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'24.440 | 1.227 | 0.073 | 194.538 |
| 15 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'24.568 | 1.355 | 0.128 | 194.244 |
| 16 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'24.678 | 1.465 | 0.110 | 193.991 |
| 17 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.741 | 1.528 | 0.063 | 193.847 |
| 18 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'25.069 | 1.856 | 0.328 | 193.100 |
| 19 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'26.352 | 3.139 | 1.283 | 190.231 |
F4東日本シリーズ開幕戦レポート
3月16日(日)ツインリンクもてぎ 晴れ
☆参戦ドライバー
- ゼッケン:2
- ドライバー:三笠雄一
- マシン:美人<VRacingDRP RK01
- エントラント:ガレージ茶畑
- クラス:F4東日本シリーズ
- ゼッケン:92
- ドライバー:坪井翔
- マシン:美人<VフィールドFTRS FC106
- エントラント:フィールド
- クラス:F4東西シリーズ FCクラス
☆参加美人時計モデル
前日までよりも気温が上がり過ごしやすくなったツインリンクもてぎサーキット。8時15分よりF4開幕戦の予選が始まった。
前々日の練習走行から常にトップタイプを記録してきた三笠選手の予選は、クリアラップがなかなかとれず苦しんだが最終ラップにベスタイムの1'52.558を記録し、ポールポジションを獲得。絶好調をキープしている。
坪井選手は練習走行から、FCJ車両のダウンフォースを減らしてF4のラップタイムの2秒落ちに性能調整されたマシンのセットアップに苦しんでいた。予選は序盤こそクラストップタイムを記録していたが、コンディションが良くなるにつれ、FCクラスのホンダ勢に先行される。最終的には1’55.657のタイムでクラス5番手となったが、予選で変更したセットで方向性が見えだしたので決勝に期待がかかる。
さらに気温が上がり暖かくなり始めた決勝レースは、11時55分にスタートを迎える。スタートはFCJ時代から大得意と言っていた三笠選手は、言葉そのまま素晴らしいスタートを決め1周目から2番手の松井選手に1秒の差をつけ逃げる。三笠選手と松井選手は、3番手以下を大きく突き放し、次元の違うラップタイムを継続。さらに三笠選手は、松井選手のラップタイムを8周目まで常に上回り差を広げていく。終わってみるとフォーミュラーレース初優勝とは思えない圧倒的なポールトゥーウィンとなった。
一方FCクラスの坪井選手も抜群のスタートを決め、混雑している1コーナーをアウトサイドから仕掛けて、2コーナー立ち上がりではクラストップ福住選手のすぐ背後、2番手までジャンプアップした。4周目まではなんとか食らいついていたが、タイヤが暖まりコンディションが良くなるとセットアップの完成度の差が出はじめ、徐々に差が開いていく。タイムが落ち始めた7周目からは、クラス3位の石川選手と激しいバトルになる。迎えた11周目のダウンヒルストレートエンドでインをつかれ、立ち上がりで仕掛け返そうとするがバランスを失ってクラッシュリタイヤとなってしまった。
- 三笠選手コメント
-
「練習走行から気持ち悪いくらいに絶好調だったので、レースも自信がありました。緊張しやすい性格なのですが、前週に行った南相馬のボランティアと、今日のラグジュアリーTVインタビューの緊張感の経験から、自分でもビックリするくらいに落ち着いてスタートを切ることができました。レース中も路面温度上昇のグリップダウンも適切にアジャストできたので、フォーミュラー初優勝とともに自信になりました。今年はF4の舞台で心機一転、全勝優勝を狙っていいきたいと思います」
- 坪井選手コメント
-
「結果を残して良い流れを作らなければならない開幕戦で、ついついがむしゃらになってしまったことが後悔ですが、反省して気持ちを切り替えていきます。思えば、富士でのシェイクダウンテストでは絶好調だったのに、もてぎでは練習走行からセットアップも進まず、調子も上がらず焦っていたのだと思います。この経験を活かして次戦SUGOでリベンジします」
☆リザルト
- 2 三笠雄一 美人<VRacingDRP 予選1位 決勝1位
- 92 坪井翔 美人<VフィールドFTRS 予選16位(クラス5位) 決勝18位(クラス6位)
ドリームレーシングプロジェクトプレスリリース http://xyz-one.jp/drp/
もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2014/03/16) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 F4東日本シリーズ Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 2 | | 1 | 三笠 雄一 | 美人&LTVRacingDRP B-MAX RK01 | 12 | 22'51.600 |
| 2 | 25 | | 2 | 松井 孝允 | サムライサポーターズF4 B-MAX RK01 | 12 | 2.740 |
| 3 | 15 | | 3 | 阿部 拓馬 | ZAP F108 ZAP F108 | 12 | 11.757 |
| 4 | 10 | | 4 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | 12 | 11.908 |
| 5 | 72 | | 5 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 NATS 001 | 12 | 14.218 |
| 6 | 3 | | 6 | 中山 雅佳 | HITACHI BR RK01 B-MAX RK01 | 12 | 18.545 |
| 7 | 14 | | 7 | 山田 真之亮 | ZAP・JSS・BLOOM ZAP F108 | 12 | 20.469 |
| 8 | 50 | | 8 | 浅原 悠貴 | CMインダストリー・RK01 B-MAX RK01 | 12 | 21.253 |
| 9 | 7 | | 9 | 山口 大陸 | EMS TAIROKU 108 ZAP F108 | 12 | 22.958 |
| 10 | 70 | | 10 | 嶋田 誠 | TeamNaoki☆MC090 MOONCRAFT MC090 | 12 | 33.863 |
| 11 | 62 | FC | 1 | 福住 仁嶺 | HFDP/SRS-F/コチラR TATUUS FC106 | 12 | 35.448 |
| 12 | 60 | FC | 2 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR TATUUS FC106 | 12 | 42.662 |
| 13 | 4 | | 11 | 佐々木 祐一 | 仙台☆DayDream ZAP F108 | 12 | 44.674 |
| 14 | 91 | FC | 3 | 長渕 蓮 | FTRS スピリット F4 TATUUS FC106 | 12 | 46.233 |
| 15 | 61 | FC | 4 | 坂口 夏月 | HFDP/SRS-F/コチラR TATUUS FC106 | 12 | 56.592 |
| 16 | 17 | | 12 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC 090 MOONCRAFT MC090 | 12 | 58.701 |
| 17 | 63 | FC | 5 | 大津 弘樹 | SRS-F/コチラレーシング TATUUS FC106 | 12 | 59.214 |
| 18 | 92 | FC | 6 | 坪井 翔 | 美人&LTVフィールドFTRS TATUUS FC106 | 10 | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(10 Laps)完走 ---- |
| - | 93 | FC | - | 小河 諒 | TEAM TOM’S TATUUS FC106 | 0 | 12Laps |
| - | 90 | FC | - | 根本 悠生 | WILLDO ZTEスピリット TATUUS FC106 | 0 | 12Laps |
| - | 34 | | - | 三浦 勝 | CMS090 MOONCRAFT MC090 | 0 | absence |
- Fastest Lap: CarNo.2 三笠雄一(美人&LTVRacingDRP) 1'53.327 (5/12) 152.52km/h
もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2014/03/16) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2014 F4東日本シリーズ Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
| 1 | 2 | | 1 | 三笠 雄一 | 美人&LTVRacingDRP B-MAX RK01 | 1'52.558 | - | - | 153.565 | 10/10 |
| 2 | 25 | | 2 | 松井 孝允 | サムライサポーターズF4 B-MAX RK01 | 1'52.804 | 0.246 | 0.246 | 153.230 | 7/10 |
| 3 | 10 | | 3 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | 1'53.042 | 0.484 | 0.238 | 152.907 | 11/11 |
| 4 | 15 | | 4 | 阿部 拓馬 | ZAP F108 ZAP F108 | 1'53.426 | 0.868 | 0.384 | 152.390 | 8/10 |
| 5 | 72 | | 5 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 NATS 001 | 1'53.625 | 1.067 | 0.199 | 152.123 | 9/10 |
| 6 | 14 | | 6 | 山田 真之亮 | ZAP・JSS・BLOOM ZAP F108 | 1'54.309 | 1.751 | 0.684 | 151.213 | 8/10 |
| 7 | 3 | | 7 | 中山 雅佳 | HITACHI BR RK01 B-MAX RK01 | 1'54.409 | 1.851 | 0.100 | 151.080 | 11/11 |
| 8 | *7 | | 8 | 山口 大陸 | EMS TAIROKU 108 ZAP F108 | 1'54.556 | 1.998 | 0.147 | 150.887 | 8/9 |
| 9 | *50 | | 9 | 浅原 悠貴 | CMインダストリー・RK01 B-MAX RK01 | 1'54.621 | 2.063 | 0.065 | 150.801 | 5/5 |
| 10 | 4 | | 10 | 佐々木 祐一 | 仙台☆DayDream ZAP F108 | 1'54.875 | 2.317 | 0.254 | 150.468 | 10/10 |
| 11 | 62 | FC | 1 | 福住 仁嶺 | HFDP/SRS-F/コチラR TATUUS FC106 | 1'54.982 | 2.424 | 0.107 | 150.328 | 8/10 |
| 12 | 70 | | 11 | 嶋田 誠 | TeamNaoki☆MC090 MOONCRAFT MC090 | 1'55.128 | 2.570 | 0.146 | 150.137 | 10/10 |
| 13 | 63 | FC | 2 | 大津 弘樹 | SRS-F/コチラレーシング TATUUS FC106 | 1'55.148 | 2.590 | 0.020 | 150.111 | 9/10 |
| 14 | 61 | FC | 3 | 坂口 夏月 | HFDP/SRS-F/コチラR TATUUS FC106 | 1'55.162 | 2.604 | 0.014 | 150.093 | 9/10 |
| 15 | 93 | FC | 4 | 小河 諒 | TEAM TOM’S TATUUS FC106 | 1'55.563 | 3.005 | 0.401 | 149.572 | 10/10 |
| 16 | 92 | FC | 5 | 坪井 翔 | 美人&LTVフィールドFTRS TATUUS FC106 | 1'55.657 | 3.099 | 0.094 | 149.450 | 9/10 |
| 17 | 90 | FC | 6 | 根本 悠生 | WILLDO ZTEスピリット TATUUS FC106 | 1'55.670 | 3.112 | 0.013 | 149.433 | 7/10 |
| 18 | 34 | | 12 | 三浦 勝 | CMS090 MOONCRAFT MC090 | 1'55.711 | 3.153 | 0.041 | 149.380 | 10/10 |
| 19 | 91 | FC | 7 | 長渕 蓮 | FTRS スピリット F4 TATUUS FC106 | 1'55.780 | 3.222 | 0.069 | 149.291 | 9/10 |
| 20 | 60 | FC | 8 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR TATUUS FC106 | 1'55.809 | 3.251 | 0.029 | 149.254 | 9/10 |
| 21 | 17 | | 13 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC 090 MOONCRAFT MC090 | 1'57.178 | 4.620 | 1.369 | 147.510 | 10/10 |
- CarNo.7は、2014もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第24条違反 (黄旗区間でのオーバーラン) により、スターティンググリッドを3グリッド降格とする。
- CarNo.50は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反 (ダブルチェッカー) により、スターティンググリッドを2グリッド降格とする。
■GT500 Class
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2014/03/15-16) Total Testing Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT 公式テスト 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | BS | *1'21.072 1'21.800 1'30.186 1'22.188 | 1'21.072 | - | 164.432 |
| 2 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'21.491 *1'21.103 1'21.442 1'21.586 | 1'21.103 | 0.031 | 164.369 |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 1'21.386 *1'21.122 1'21.878 1'22.029 | 1'21.122 | 0.050 | 164.330 |
| 4 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 | BS | 1'21.856 *1'21.362 1'22.412 1'23.552 | 1'21.362 | 0.290 | 163.846 |
| 5 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'21.706 1'21.649 *1'21.462 1'21.639 | 1'21.462 | 0.390 | 163.644 |
| 6 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | YH | 1'22.366 *1'21.639 1'21.947 1'22.639 | 1'21.639 | 0.567 | 163.290 |
| 7 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 1'22.664 *1'21.673 1'22.598 1'23.118 | 1'21.673 | 0.601 | 163.222 |
| 8 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 平川 亮 | BS | 1'22.177 *1'21.701 1'22.892 1'22.521 | 1'21.701 | 0.629 | 163.166 |
| 9 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'22.037 1'21.847 *1'21.769 1'22.745 | 1'21.769 | 0.697 | 163.030 |
| 10 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 | MI | 1'23.966 *1'21.879 1'22.529 1'22.085 | 1'21.879 | 0.807 | 162.811 |
| 11 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 1'22.614 *1'21.957 1'22.231 1'22.561 | 1'21.957 | 0.885 | 162.656 |
| 12 | 32 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | DL | 1'23.121 *1'22.174 1'22.554 1'22.704 | 1'22.174 | 1.102 | 162.226 |
| 13 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 ジャン・カール・ベルネ | MI | 1'22.501 1'22.773 *1'22.299 1'23.470 | 1'22.299 | 1.227 | 161.980 |
| 14 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | BS | 1'23.268 1'23.367 *1'22.468 1'24.456 | 1'22.468 | 1.396 | 161.648 |
■GT300 Class
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2014/03/15-16) Total Testing Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 31 | OGT Panasonic PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | YH | 1'30.213 *1'27.847 1'28.920 1'28.147 | 1'27.847 | - | 151.750 |
| 2 | 65 | LEON SLS | 黒澤 治樹 峰尾 恭輔 | YH | *1'27.883 1'29.957 1'28.849 1'29.387 | 1'27.883 | 0.036 | 151.688 |
| 3 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一 小林 崇志 | BS | 1'29.228 1'29.072 *1'27.998 1'29.758 | 1'27.998 | 0.151 | 151.490 |
| 4 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 1'28.864 *1'28.298 1'28.701 1'28.795 | 1'28.298 | 0.451 | 150.975 |
| 5 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 1'28.386 1'28.575 *1'28.343 1'29.119 | 1'28.343 | 0.496 | 150.898 |
| 6 | 21 | Audi R8 LMS ultra | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | YH | 1'28.762 1'28.423 *1'28.381 1'29.226 | 1'28.381 | 0.534 | 150.833 |
| 7 | 86 | JLOCランボルギーニGT3 | 山西 康司 細川 慎弥 エイドリアン・ザウグ | YH | 1'29.446 1'29.990 *1'28.401 1'29.362 | 1'28.401 | 0.554 | 150.799 |
| 8 | 360 | OKINAWA IMP.RUN UP GT-R | 田中 篤 吉田 広樹 藤田 竜樹 | YH | 1'29.412 *1'28.527 1'30.101 1'30.376 | 1'28.527 | 0.680 | 150.585 |
| 9 | 5 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | 玉中 哲二 山下 潤一郎 平峰 一貴 鶴田 和弥 | YH | 1'29.912 *1'28.532 1'29.819 1'30.178 | 1'28.532 | 0.685 | 150.576 |
| 10 | 0 | MUGEN CR-Z GT | 中山 友貴 野尻 智紀 | BS | 1'28.623 1'28.904 *1'28.563 1'29.017 | 1'28.563 | 0.716 | 150.523 |
| 11 | 33 | Porsche Team KTR | 都筑 晶裕 | YH | 1'30.161 1'29.400 *1'28.608 absence | 1'28.608 | 0.761 | 150.447 |
| 12 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | YH | 1'29.509 1'28.812 *1'28.674 1'30.058 | 1'28.674 | 0.827 | 150.335 |
| 13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 1'28.946 1'29.172 *1'28.699 1'30.315 | 1'28.699 | 0.852 | 150.293 |
| 14 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS | 植田 正幸 山内 英輝 | DL | 1'30.568 1'28.996 *1'28.719 1'29.113 | 1'28.719 | 0.872 | 150.259 |
| 15 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | YH | 1'30.397 1'30.317 1'30.362 *1'28.761 | 1'28.761 | 0.914 | 150.188 |
| 16 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 1'29.536 *1'28.769 1'30.349 1'29.904 | 1'28.769 | 0.922 | 150.174 |
| 17 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田 久 城内 政樹 | YH | 1'30.148 no time *1'29.022 1'29.968 | 1'29.022 | 1.175 | 149.747 |
| 18 | 2 | シンティアム・アップル・MP4-12C | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 7'42.585 1'29.706 *1'29.091 1'29.626 | 1'29.091 | 1.244 | 149.631 |
| 19 | 67 | STP TAISAN GT-R | 横溝 直輝 密山 祥吾 | YH | 1'29.563 1'30.399 *1'29.245 1'29.296 | 1'29.245 | 1.398 | 149.373 |
| 20 | 9 | PACIFIC NACポルシェwith DR | 白坂 卓也 飯田 太陽 | YH | 1'29.645 1'30.596 *1'29.298 1'30.092 | 1'29.298 | 1.451 | 149.284 |
| 21 | 30 | IWASAKI apr GT-R | 岩崎 祐貴 影山 正美 | YH | 1'31.297 absence *1'29.818 1'30.173 | 1'29.818 | 1.971 | 148.420 |
| 22 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | YH | 1'31.908 1'30.786 *1'29.905 1'31.027 | 1'29.905 | 2.058 | 148.277 |
| 23 | 50 | WOKO'S Exe Aston Martin | 加納 政樹 安岡 秀徒 ナニン・インドラ・パユーング | YH | 1'30.611 1'40.627 *1'30.339 1'30.939 | 1'30.339 | 2.492 | 147.564 |
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2014/03/16) Official Testing 4 Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT 公式テスト 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
| 1 | 12 | 500 | 1 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'21.586 | - | 163.396 |
| 2 | 6 | 500 | 2 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'21.639 | 0.053 | 163.290 |
| 3 | 23 | 500 | 3 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 1'22.029 | 0.443 | 162.513 |
| 4 | 46 | 500 | 4 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 | MI | 1'22.085 | 0.499 | 162.402 |
| 5 | 39 | 500 | 5 | DENSO KOBELCO RC F LEXUS RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | BS | 1'22.188 | 0.602 | 162.199 |
| 6 | 36 | 500 | 6 | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 平川 亮 | BS | 1'22.521 | 0.935 | 161.544 |
| 7 | 1 | 500 | 7 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 1'22.561 | 0.975 | 161.466 |
| 8 | 24 | 500 | 8 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | YH | 1'22.639 | 1.053 | 161.314 |
| 9 | 32 | 500 | 9 | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | DL | 1'22.704 | 1.118 | 161.187 |
| 10 | 37 | 500 | 10 | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'22.745 | 1.159 | 161.107 |
| 11 | 17 | 500 | 11 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 1'23.118 | 1.532 | 160.384 |
| 12 | 18 | 500 | 12 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 ジャン・カール・ベルネ | MI | 1'23.470 | 1.884 | 159.708 |
| 13 | 100 | 500 | 13 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 | BS | 1'23.552 | 1.966 | 159.551 |
| 14 | 8 | 500 | 14 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | BS | 1'24.456 | 2.870 | 157.843 |
| 15 | 31 | 300 | 1 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | YH | 1'28.147 | 6.561 | 151.234 |
| 16 | 60 | 300 | 2 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | YH | 1'28.761 | 7.175 | 150.188 |
| 17 | 88 | 300 | 3 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 1'28.795 | 7.209 | 150.130 |
| 18 | 0 | 300 | 4 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | 中山 友貴 野尻 智紀 | BS | 1'29.017 | 7.431 | 149.756 |
| 19 | 10 | 300 | 5 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 植田 正幸 山内 英輝 | DL | 1'29.113 | 7.527 | 149.594 |
| 20 | 11 | 300 | 6 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 1'29.119 | 7.533 | 149.584 |
| 21 | 21 | 300 | 7 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | YH | 1'29.226 | 7.640 | 149.405 |
| 22 | 67 | 300 | 8 | STP TAISAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 横溝 直輝 密山 祥吾 | YH | 1'29.296 | 7.710 | 149.288 |
| 23 | 86 | 300 | 9 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | 山西 康司 細川 慎弥 エイドリアン・ザウグ | YH | 1'29.362 | 7.776 | 149.178 |
| 24 | 65 | 300 | 10 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 峰尾 恭輔 | YH | 1'29.387 | 7.801 | 149.136 |
| 25 | 2 | 300 | 11 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 1'29.626 | 8.040 | 148.738 |
| 26 | 55 | 300 | 12 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | 高木 真一 小林 崇志 | BS | 1'29.758 | 8.172 | 148.519 |
| 27 | 61 | 300 | 13 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 1'29.904 | 8.318 | 148.278 |
| 28 | 22 | 300 | 14 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 和田 久 城内 政樹 | YH | 1'29.968 | 8.382 | 148.173 |
| 29 | 3 | 300 | 15 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | YH | 1'30.058 | 8.472 | 148.025 |
| 30 | 9 | 300 | 16 | PACIFIC NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | 白坂 卓也 | YH | 1'30.092 | 8.506 | 147.969 |
| 31 | 30 | 300 | 17 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | YH | 1'30.173 | 8.587 | 147.836 |
| 32 | 5 | 300 | 18 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 平峰 一貴 | YH | 1'30.178 | 8.592 | 147.828 |
| 33 | 4 | 300 | 19 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 1'30.315 | 8.729 | 147.603 |
| 34 | 360 | 300 | 20 | OKINAWA IMP.RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 田中 篤 吉田 広樹 藤田 竜樹 | YH | 1'30.376 | 8.790 | 147.504 |
| 35 | 50 | 300 | 21 | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | 加納 政樹 安岡 秀徒 ナニン・インドラ・パユーング | YH | 1'30.939 | 9.353 | 146.591 |
| 36 | 48 | 300 | 22 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | YH | 1'31.027 | 9.441 | 146.449 |
| - | 33 | 300 | - | Porsche Team KTR PORSCHE 911 GT3 R | 都筑 晶裕 | YH | absence | - | - |
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2014/03/16) Official Testing 3 Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT 公式テスト 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
| 1 | 12 | 500 | 1 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'21.442 | - | 163.685 |
| 2 | 6 | 500 | 2 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'21.462 | 0.020 | 163.644 |
