2000年 全日本フォーミュラ・ニッポン選手権 第10戦
鈴鹿サーキット
11月4日(土曜日)
公式予選
午前は快晴、汗ばむほどの気温が午後に入って日が翳り、気温は20℃前後に下
がった。
午後1時20分から開始された公式予選1回目、1分52秒台から走り始めたシゲカ
ズは3周目で51秒台までタイムを上げるがまだ先は遠い。
現在13番手。トップ差3秒。リアの動きに不満が残るシゲカズはピットに入っ
て細部を調整し残り20分で再度出走。セッティングをいろ色々試すものの良い
結果は得られず、そのまま1回目終了。このセッションは完全にはずしてしまっ
た。
1回目と同じような空の下で始まった公式予選第2回目、立ち上がりで再度リア
の不安定さを訴えるシゲカズは時間を掛けた調整に入った。空力関係を中心に
セットアップを重ねるが結果が出ない。
12周目に入って48.6秒、15番手。残り10分で再度のセットアップに入り、
ニュータイヤを装着してコースイン。現在16位。この後シゲカズ最後のアタッ
クを掛けチェッカーが降られた後の最終周、1分47秒824を記録してなんとか13
位につける事ができた。今日は今ひとつリズムが噛み合わなかったが、このア
タックで良い流れを引き寄せることが出来た。明日のレースが楽しみだ。
由良監督:
前回からのインターバルが一ヶ月半ありその間に行なわれたタイヤテストに参
加できなかったため、走り出しでは感覚が戻らず行ったり来たり苦労しました。
鈴鹿に持ち込んだセッティングから色々な方向にセッティングを振ってみまし
たが、なかなかベストセットを見出すことが出来ず、最後はリアダウンフフォ
ースを増やすセッティングと、シゲカズ渾身のアタックでなんとか定位置に戻
すことが出来て良かったと思います。
明日は悪天候が予想されるので、開幕戦と同じように初心に返って落ち着いた
レース運びで頑張りたいと思います。
シゲカズ選手:
走り出したらセッティングの方向性が掴めずにてこずった。現時点で考えても
タイム差が大きくセッティングを煮詰める必要がある。予選2回目で方向性がわ
かったので明日の朝決勝用のセッティングを詰めて良い結果につなげたいと思
います。
情報提供:Mooncraft
*** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685@nifty.com) ***
フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット
11月4日 予選
虎之介選手の9勝、ナカジマレーシングの全勝のかかった今回のレース。他
チームは記録を阻止しようと虎視眈々。
予選日の鈴鹿サーキットは、朝の内は暖かかったものの予選1回目の始まる
頃には薄曇りとなり、やや涼しくなった。
■予選1回目
午後1時20分から行われた予選1回目は、朝の公式練習で抜きんでたタイム
をマークした#19本山、#0高木の2人が予選開始から激しくトップを争った。終
盤になってニュータイヤによる本格的なアタックが始まると、この2人の争い
に#68道上、#11立川、#5クルム、#2松田、#6服部らが加わり混戦に。
結局、最も安定した速さを見せた#19本山が1分45秒816という2位#0高木に
コンマ7秒という大差をつけて暫定ポールを獲得した。
この1回目の予選で注目を集めたのは#3近藤。一時は7番手のタイムを叩き
出すなど大健闘。最終的には11位に下がったものの、2回目に期待がかかる。
■予選2回目
午後3時15分、時折日は差すものの相変わらずの曇り空。気温19度という天
候の中予選2回目が始まった。
動きが出だしたのは残り20分を切ってから。#19本山が1回目のタイムには及
ばないものの1分46秒0をマーク。#0高木もリアウィングを交換、ニュータイヤ
を装着してアタックに出るものの、#19本山のタイムには届かず。
#5クルム、#2松田、#6服部、#62柴原らもタイムアップするが、誰一人として
#19本山のタイムには届かず。対する#19本山は1分45秒553と自己タイムを更新。
今季2度目のポールポジションを獲得した。
■予選結果(TOP10)
P.-No.Driver------------Team-------------Car-----------------Time-----
1 19 本山哲 IMPUL REYNARD 99L/ML308 1'45.553
2 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA REYNARD 2KL/ML308 1'46.061
3 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA REYNARD 99L/ML308 1'46.097
4 6 M.クルム 5ZIGEN REYNARD 99L/ML308 1'46.152
5 5 服部尚貴 5ZIGEN REYNARD 99L/ML308 1'46.815
6 62 柴原眞介 LEYJUN REYNARD 2KL/ML308 1'46.977
7 8 五十嵐勇大 LeMans REYNARD 99L/ML308 1'47.205
8 56 脇阪寿一 ARTA REYNARD 99L/ML308 1'47.224
9 10 山西康司 Morinaga NOVA G FORCE GF03B/ML308 1'47.300
10 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO REYNARD 99L/ML308 1'47.329
・
・
・
----------------------------------------------------------------------
*** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685@nifty.com) ***
スーパー耐久シリーズ2000第8戦SUGO -RIJ- (2000-10-29) Race-Results
For Super-Endurance Series Rd.8 Sports Land SUGO(JPN):3.704256km
Weather:Cloudy Course:Dry
P.No.Cl. Car------------------------------------------- Laps-Goal Time----
1 8 C-1 ダイシンアドバンGTR 大八木/青木 135 3:36'23.883
2 50 C-1 5ZIGEN☆ファルケンGT-R 竹内/田中 135 3:36'26.230
3 10 C-1 エンドレス アドバン GTR 木下/高木 134 - 1 Lap
4 23 C-1 トトムFUJITSUBO GT-R 砂子/#山田 134 - 1 Lap
5 33 C-3 BPビスコガンマRX-7 三好/大井 133 - 2 Laps
6 34 C-2 SWIFTマグナムランサー 村松/日下部/中島 132 - 3 Laps
7 36 N+ 上野クリニックALTEZZA 星野/関谷 132 - 3 Laps
8 4 N+ スーパーテクノアルテッツァ 横島/菊地 132 - 3 Laps
9 20 C-2 RSオガワADVANランサー 小川/福山/小林 132 - 3 Laps
10 30 C-2 RSオガワADVANランサー 小宮/松井/岸 131 - 4 Laps
11 26 C-2 エンドレスアドバンGMSランサー 添田/小暮/内堀 131 - 4 Laps
12*37 N+ 上野クリニックALTEZZA 大野/山岸 130 - 5 Laps
13 7 C-3 アルゴラボプレリュード 桧井/元谷/黒木 130 - 5 Laps
14 28 N+ ADVAN WAKO'S ブリッグDC2 佐藤/佐藤 129 - 6 Laps
15 39 N+ 5ZIGEN JSC INTE 磯田/八木 128 - 7 Laps
16 43 N+ 5ZIGEN MAX INTE 植田/冨本 128 - 7 Laps
17 77 N+ GIALLA☆セリカ 雨宮/谷口 128 - 7 Laps
18 52 C-4 5ZIGENファルケンパルサー 西垣内/原 128 - 7 Laps
19 70 C-4 アルゴラボシビック 宮城/荒川/伊達 127 - 8 Laps
20 6 C-2 マジョーラ・ファルケンEVO VI 冨桝/柳生 127 - 8 Laps
21 54 C-4 BPビスコベータアンクルシビック 山内/浅見 127 - 8 Laps
22 45 C-4 FKマッシモADVANシビック 浅野/坂井/笠原 126 - 9 Laps
23 40 C-2 渡辺商会アイワFKイプレッサ 萩原/内田/野田 126 - 9 Laps
24 88 C-4 TUBE日本テレコムCIVIC 松本/西沢 126 - 9 Laps
25 15 C-3 シーウエストアドバンRX-7 尾本/長島/井田 126 - 9 Laps
26*31 C-2 ジャラーナADVANシルビア 小林/錦織/原 123 - 12 Laps
27 65 N+ ALFA 156 2.0 TS 高橋/蜜山 123 - 12 Laps
28 47 C-3 DASYART・ADVAN・BB4 市川/三上 119 - 16 Laps
29 90 C-4 NOAH・SEVアドバンEK-9 佐々木/大野 119 - 16 Laps
30 95 C-3 SPOON S2000 市嶋/岡田 111 - 24 Laps
31 71 C-3 PowerMagic RX-7 関根/藤島/山本 107 - 28 Laps
32 25 N+ RS★Rアルテッツァ 織戸/飯田 104 - 31 Laps
----------以上完走-------------------------------------------------------
5 C-2 DRPアドバンMTGランサー 市村/小島/小松 101 - 34 Laps
38 N+ エスペリア・ジアラアルテッツア 山路/松田 94 - 41 Laps
58 C-4 ZipレンタルシステムDLBP 成澤/佐藤/高橋 92 - 43 Laps
35 N+ INGING CELICA 藤田/ラファネル 81 - 54 Laps
75 C-4 佐藤裕也眼科パサージュμEK9 津川/小原 80 - 55 Laps
11 C-2 三菱プーマランサーターボ VI TM 中谷/木下 66 - 69 Laps
41 C-2 アイワFKインプレッサ 石川/谷川/澤 63 - 72 Laps
64 N+ ケージーエム・アルテッツァ 田嶋/佐藤 35 - 100 Laps
85 C-3 SPOON S2000 小幡/渡邉 30 - 105 Laps
56 N+ ALFA 156 2.0 TS 鈴木/道崎 28 - 107 Laps
*************************************************************************
Fastest Lap #8 ダイシンアドバンGTR(青木) 1'30.215 97/135 147.817km/h
* No.37の車両は、国際スポーツ法典H項違反(黄旗追越)により、10秒間のペナル
ティストップを課した。
* No.37の車両は、国際スポーツ法典H項違反(ピットロードスピードオーバー)に
より、10秒間のペナルティストップを課した。
* No.31の車両は、スーパー耐久シリーズ2000シリーズ規則 技術規則書第11条(2)
違反により、10秒間のペナルティストップを課した。
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
スーパー耐久シリーズ2000第8戦SUGO -RIJ- (2000-10-28) Qualifying-Session
For Super-Endurance Series Rd.8 Sports Land SUGO(JPN):3.704256km
Weather:Fine Course:Dry
P No.Cl. Car------------------------------------------- Best-LapT-km/h
1 8 C-1 ダイシンアドバンGTR 大八木/青木 R1'29.411 149.218
2 10 C-1 エンドレス アドバン GTR 木下/高木 R1'29.676
3 23 C-1 トトムFUJITSUBO GT-R 砂子/#山田 1'29.924
4 50 C-1 5ZIGEN☆ファルケンGT-R 竹内/田中 1'29.991
5 33 C-3 BPビスコガンマRX-7 三好/大井 R1'31.399
6 5 C-2 DRPアドバンMTGランサー 市村/小島/小松 1'32.361
7 34 C-2 SWIFTマグナムランサー 村松/日下部/中島1'32.524
8 25 N+ RS★Rアルテッツァ 織戸/飯田 R1'32.577
9 20 C-2 RSオガワADVANランサー 小川/福山/小林 1'32.908
10 26 C-2 エンドレスアドバンGMSランサー 添田/小暮/内堀 1'33.014
11 38 N+ エスペリア・ジアラアルテッツア 山路/松田 R1'33.199
12 4 N+ スーパーテクノアルテッツァ 横島/菊地 R1'33.211
13 36 N+ 上野クリニックALTEZZA 星野/関谷 R1'33.339
14 37 N+ 上野クリニックALTEZZA 大野/山岸 1'33.944
15 30 C-2 RSオガワADVANランサー 小宮/松井/岸 1'33.961
16 15 C-3 シーウエストアドバンRX-7 尾本/長島/井田 1'34.028
17 6 C-2 マジョーラ・ファルケンEVO VI 冨桝/柳生 1'34.384
18 85 C-3 SPOON S2000 小幡/渡邉 1'34.458
19 31 C-2 ジャラーナADVANシルビア 小林/錦織/原 1'34.560
20 64 N+ ケージーエム・アルテッツァ 田嶋/佐藤 1'34.595
21 95 C-3 SPOON S2000 市嶋/岡田 1'34.981
22 43 N+ 5ZIGEN MAX INTE 植田/冨本 1'35.141
23 41 C-2 アイワFKインプレッサ 石川/谷川/澤 1'35.153
24 52 C-4 5ZIGENファルケンパルサー 西垣内/原 R1'35.217
25 7 C-3 アルゴラボプレリュード 桧井/元谷/黒木 1'35.280
26 39 N+ 5ZIGEN JSC INTE 磯田/八木 1'35.371
27 56 N+ ALFA 156 2.0 TS 鈴木/道崎 1'35.674
28 77 N+ GIALLA☆セリカ 雨宮/谷口 1'35.712
29 70 C-4 アルゴラボシビック 宮城/荒川/伊達 R1'36.200
30 35 N+ INGING CELICA 藤田/ラファネル 1'36.463
31 28 N+ ADVAN WAKO'S DC2 佐藤/佐藤 1'36.464
32 54 C-4 BPビスコベータアンクルシビック 山内/浅見 1'37.059
33 40 C-2 渡辺商会アイワFKイプレッサ 萩原/内田/野田 1'37.838
34 45 C-4 FKマッシモADVANシビック 浅野/坂井/笠原 1'38.156
35 75 C-4 佐藤裕也眼科パサージュμEK9 津川/小原 1'38.386
36 88 C-4 TUBE日本テレコムCIVIC 松本/西沢 1'38.820
37 58 C-4 ZipレンタルシステムDLBP 成澤/佐藤/高橋 1'39.372
38 90 C-4 NOAH・SEVアドバンEK-9 佐々木/大野 1'39.944
39 47 C-3 DASYART・ADVAN・BB4 市川/三上 1'40.020
40 65 N+ ALFA 156 2.0 TS 高橋/蜜山 1'40.908
41*11 C-2 三菱プーマランサーターボ VI TM 中谷/木下 1'36.145
42*71 C-3 PowerMagic RX-7 関根/藤島/山本 R1'32.815
********************************************************************
予選通過基準タイム(130%) 2'40.709
C-1クラス(110%)1'38.637 C-2クラス(110%)1'41.857 C-3クラス(110%)1'42.022
C-4クラス(110%)1'45.775 N+クラス (110%)1'42.321
* No.71,11の車両は、スーパー耐久シリーズ2000シリーズ規則 技術規則書第6条
(8)により決勝出走を認められた。
* No.71の車両は、スーパー耐久シリーズ2000シリーズ規則 技術規則書第5条(4)
により、最後尾グリッドスタートを条件に決勝出走を認める。
---------------------------------------------------------------------
No.11は第2ドライバーが、No.71は第2,第3ドライバーが予選通過基準に満
たないため最後尾スタートとなったようです。
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
スーパー耐久シリーズ2000第8戦SUGO -RIJ- (2000-10-28) Free Practice-Session
For Super-Endurance Series Rd.8 Sports Land SUGO(JPN):3.704256km
Weather:Fine Course:Dry
P No.Cl. Car------------------------------------------- Best-LapT-km/h
1 8 C-1 ダイシンアドバンGTR 大八木/青木 1'29.368 149.218
2 10 C-1 エンドレス アドバン GTR 木下/高木 1'29.666
3 50 C-1 5ZIGEN☆ファルケンGT-R 竹内/田中 1'29.747
4 23 C-1 トトムFUJITSUBO GT-R 砂子/#山田 1'30.391
5 11 C-2 三菱プーマランサーターボ VI TM 中谷/木下 1'31.749
6 34 C-2 SWIFTマグナムランサー 村松/日下部/中島1'32.547
7 33 C-3 BPビスコガンマRX-7 三好/大井 1'32.677
8 5 C-2 DRPアドバンMTGランサー 市村/小島/小松 1'33.249
9 20 C-2 RSオガワADVANランサー 小川/福山/小林 1'33.420
10 36 N+ 上野クリニックALTEZZA 星野/関谷 1'33.995
11 4 N+ スーパーテクノアルテッツァ 横島/菊地 1'34.088
12 30 C-2 RSオガワADVANランサー 小宮/松井/岸 1'34.479
13 38 N+ エスペリア・ジアラアルテッツア 山路/松田 1'34.550
14 15 C-3 シーウエストアドバンRX-7 尾本/長島/井田 1'34.555
15 26 C-2 エンドレスアドバンGMSランサー 添田/小暮/内堀 1'34.593
16 25 N+ RS★Rアルテッツァ 織戸/飯田 1'34.702
17 52 C-4 5ZIGENファルケンパルサー 西垣内/原 1'35.344
18 85 C-3 SPOON S2000 小幡/渡邉 1'35.534
19 71 C-3 PowerMagic RX-7 関根/藤島/山本 1'35.909
20 39 N+ 5ZIGEN JSC INTE 磯田/八木 1'35.980
21 64 N+ ケージーエム・アルテッツァ 田嶋/佐藤 1'35.982
22 28 N+ ADVAN WAKO'S DC2 佐藤/佐藤 1'36.009
23 7 C-3 アルゴラボプレリュード 桧井/元谷/黒木 1'36.076
24 56 N+ ALFA 156 2.0 TS 鈴木/道崎 1'36.175
25 31 C-2 ジャラーナADVANシルビア 小林/錦織/原 1'36.245
26 6 C-2 マジョーラ・ファルケンEVO VI 冨桝/柳生 1'36.321
27 95 C-3 SPOON S2000 市嶋/岡田 1'36.462
28 43 N+ 5ZIGEN MAX INTE 植田/冨本 1'36.640
29 41 C-2 アイワFKインプレッサ 石川/谷川/澤 1'37.037
30 70 C-4 アルゴラボシビック 宮城/荒川/伊達 1'37.062
31 77 N+ GIALLA☆セリカ 雨宮/谷口 1'37.105
32 54 C-4 BPビスコベータアンクルシビック 山内/浅見 1'37.652
33 35 N+ INGING CELICA 藤田/ラファネル 1'38.180
34 37 N+ 上野クリニックALTEZZA 大野/山岸 1'38.206
35 88 C-4 TUBE日本テレコムCIVIC 松本/西沢 1'39.216
36 58 C-4 ZipレンタルシステムDLBP 成澤/佐藤/高橋 1'40.148
37 65 N+ ALFA 156 2.0 TS 高橋/蜜山 1'40.760
38 47 C-3 DASYART・ADVAN・BB4 市川/三上 1'40.853
39 90 C-4 NOAH・SEVアドバンEK-9 佐々木/大野 1'40.918
40 75 C-4 佐藤裕也眼科パサージュμEK9 津川/小原 1'40.981
41 45 C-4 FKマッシモADVANシビック 浅野/坂井/笠原 1'41.287
42 40 C-2 渡辺商会アイワFKイプレッサ 萩原/内田/野田 1'49.279
********************************************************************
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
'00フォーミュラ・ニッポン特別走行会
12月7~8日ツインリンクもてぎで開催
このシーズン終了後に行われる走行会では、毎年来季のドライバーオーディショ
ンを兼ねるチームが多い。来シーズンのフォーミュラ・ニッポンのシート予想に
は欠かせない走行会だ。
参加予定チームおよびドライバーについては、後日あらためて発表される予定。
日 時:12月 7日(木) 10:00~12:00/13:30~15:30
12月 8日(金) 10:00~12:00/13:30~15:30
場 所:ツインリンクもてぎ
http://www.twinring.co.jp/
情報提供:株式会社日本レースプロモーション(JRP)
Fニッポン公式サイト http://www.f-nippon.co.jp/
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
2000 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 6
CP MINE GT RACE
全日本GT選手権第6戦 MINE -RIJ- (2000-10-01) Race Results
For All Japan GT Championship Rd.6 CP MINE Circuit (J):3.330839km
Weather:Fine Course:Dry
P--No.Cls----Car-------------------------------Drivers--------Lap-Goal Time--
1 12 500 1 カルソニックスカイライン 星野/本山 76 2:05'47.059
120.757km/h
2 18 500 2 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一/金石 76 - 1.656
3 1 500 3 ロックタイト・ゼクセルGT-R コマス/影山正美76 - 28.848
4 16 500 4 Castrol 無限 NSX 道上/光貞 76 - 1'06.123
5 6 500 5 エッソウルトロンタイガースープラ 野田/ガードナー76 - 1'16.789
6 38 500 6 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/立川 75 - 1 Lap
7 25 500 7 エンドレスアドバンスープラ 木下/織戸 75 - 1 Lap
8 39 500 8 デンソーサードスープラGT 影山/ファーマン75 - 1 Lap
9 37 500 9 カストロール・トムス・スープラ 荒/鈴木利男 75 - 1 Lap
10 21 500 10 ZEROマクラーレンGTR 一ツ山康/中谷 75 - 1 Lap
11 3 500 11 ユニシア・ザナヴィスカイライン 長谷見/田中 74 - 2 Laps
12 88 500 12 ノマドディアブロGT-1 古谷/高橋毅 73 - 3 Laps
13 26 300 1 シェルタイサンアドバンGT3R 松田/福山 72 - 4 Laps
14*910 300 2 ナインテンウェディングアドバンポルシェ*余郷/和田 72 - 4 Laps
15 28 300 3 RDタイサンBPGT3R 須賀/柴原 71 - 5 Laps
16 7 300 4 RE雨宮マツモトキヨシRX7 山野/松本 71 - 5 Laps
17 81 300 5 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 71 - 5 Laps
18 77 300 6 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 71 - 5 Laps
19 71 300 7 シグマテック911 城内/竹内 71 - 5 Laps
20 24 300 8 986ボクスター 西澤/アピチェラ70 - 6 Laps
21 20 300 9 ネッツアペックススピリットMR-S 松永/佐藤久実 70 - 6 Laps
22 55 300 10 DUPLEXタイサンADバイパー 山田/田崎 69 - 7 Laps
23 51 300 11 C-WESTオートスタッフADVANシルビア 袖山/尾本 69 - 7 Laps
24 70 300 12 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋/小宮 69 - 7 Laps
25 86 300 13 BP・KRAFT・トレノ 田中/松田 69 - 7 Laps
26 31 300 14 スーパーオートバックスアペックスMR-S 新田/高木 67 - 9 Laps
27* 19 300 15 ウェッズスポーツセリカ *脇阪薫一/原 59 - 17 Laps
--------------以上完走-------------------------------------------------------
100 500 RAYBRIG NSX 飯田/服部 32 - 44 Laps
35 500 マツモトキヨシ・トムススープラ 山路/ラファネル30 - 46 Laps
11 300 アビリティ・マリオポルシェ 木下/桧井 23 - 53 Laps
32 500 cdma Oneセルモスープラ 木下/近藤 14 - 62 Laps
2 500 カストロール・ニスモGT-R 片山右京/クルム 0 - 76 Laps
30 500 綜警 McLarenGTR 岡田/松田 0 - 76 Laps
36 500 カストロール・トムス・スープラ 関谷/土屋武士 0 - 76 Laps
64 500 Mobil 1 NSX 伊藤/シュワガー 0 - 76 Laps
8 500 ARTA NSX 亜久里/土屋圭市 0 - 76 Laps
-----------------------------------------------------------------------------
Fastest Lap : 500class # 1 ロックタイト・ゼクセルGT-R(コマス) 1'26.713
300class #28 RDタイサンBPGT3R(柴原) 1'32.418
* ゼッケンNo.19は、2000年全日本GT選手権統一規則 第30条違反により競技長訓戒と
し当人に始末書の提出を命じ、ペナルティポイント0.5点を課した。
* ゼッケンNo.910は、2000年全日本GT選手権統一規則 第30条違反により競技長訓戒と
し当人に始末書の提出を命じ、ペナルティポイント0.5点を課した。
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
2000 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 6
CP MINE GT RACE
全日本GT選手権第6戦 MINE -RIJ- (2000-10-01) Provisional Race Results
For All Japan GT Championship Rd.6 CP MINE Circuit (J):3.330839km
Weather:Fine Course:Dry
P--No.Cls----Car-------------------------------Drivers--------Lap-Goal Time--
1 12 500 1 カルソニックスカイライン 星野/本山 76 2:05'47.059
120.757km/h
2 18 500 2 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一/金石 76 - 1.656
3 1 500 3 ロックタイト・ゼクセルGT-R コマス/影山正美76 - 28.848
4 16 500 4 Castrol 無限 NSX 道上/光貞 76 - 1'06.123
5 6 500 5 エッソウルトロンタイガースープラ 野田/ガードナー76 - 1'16.789
6 38 500 6 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/立川 75 - 1 Lap
7 25 500 7 エンドレスアドバンスープラ 木下/織戸 75 - 1 Lap
8 39 500 8 デンソーサードスープラGT 影山/ファーマン75 - 1 Lap
9 37 500 9 カストロール・トムス・スープラ 荒/鈴木利男 75 - 1 Lap
10 21 500 10 ZEROマクラーレンGTR 一ツ山康/中谷 75 - 1 Lap
11 3 500 11 ユニシア・ザナヴィスカイライン 長谷見/田中 74 - 2 Laps
12 88 500 12 ノマドディアブロGT-1 古谷/高橋毅 73 - 3 Laps
13 26 300 1 シェルタイサンアドバンGT3R 松田/福山 72 - 4 Laps
14 910 300 2 ナインテンウェディングアドバンポルシェ 余郷/和田 72 - 4 Laps
15 28 300 3 RDタイサンBPGT3R 須賀/柴原 71 - 5 Laps
16 7 300 4 RE雨宮マツモトキヨシRX7 山野/松本 71 - 5 Laps
17 81 300 5 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 71 - 5 Laps
18 77 300 6 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 71 - 5 Laps
19 71 300 7 シグマテック911 城内/竹内 71 - 5 Laps
20 24 300 8 986ボクスター 西澤/アピチェラ70 - 6 Laps
21 20 300 9 ネッツアペックススピリットMR-S 松永/佐藤久実 70 - 6 Laps
22 55 300 10 DUPLEXタイサンADバイパー 山田/田崎 69 - 7 Laps
23 51 300 11 C-WESTオートスタッフADVANシルビア 袖山/尾本 69 - 7 Laps
24 70 300 12 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋/小宮 69 - 7 Laps
25 86 300 13 BP・KRAFT・トレノ 田中/松田 69 - 7 Laps
26 31 300 14 スーパーオートバックスアペックスMR-S 新田/高木 67 - 9 Laps
27 19 300 15 ウェッズスポーツセリカ 脇阪薫一/原 59 - 17 Laps
--------------以上完走-------------------------------------------------------
100 500 RAYBRIG NSX 飯田/服部 32 - 44 Laps
35 500 マツモトキヨシ・トムススープラ 山路/ラファネル30 - 46 Laps
11 300 アビリティ・マリオポルシェ 木下/桧井 23 - 53 Laps
32 500 cdma Oneセルモスープラ 木下/近藤 14 - 62 Laps
2 500 カストロール・ニスモGT-R 片山右京/クルム 0 - 76 Laps
30 500 綜警 McLarenGTR 岡田/松田 0 - 76 Laps
36 500 カストロール・トムス・スープラ 関谷/土屋武士 0 - 76 Laps
64 500 Mobil 1 NSX 伊藤/シュワガー 0 - 76 Laps
8 500 ARTA NSX 亜久里/土屋圭市 0 - 76 Laps
-----------------------------------------------------------------------------
Fastest Lap : 500class # 1 ロックタイト・ゼクセルGT-R(コマス) 1'26.713
300class #28 RDタイサンBPGT3R(柴原) 1'32.418
上記結果は暫定です。変更なき場合はそのまま正式結果となります。
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
2000 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 6
CP MINE GT RACE
全日本GT選手権第6戦 MINE -RIJ- (2000-10-01) Free Practice Session
For All Japan GT Championship Rd.6 CP MINE Circuit (J):3.330839km
Weather:Fine Course:Dry
P--No.Cls----Car---------------------------------Drivers---------BestLapT-
1 64 500 1 Mobil 1 NSX 伊藤/シュワガー 1'25.790
2 2 500 2 カストロール・ニスモGT-R 片山右京/クルム 1'25.842
3 38 500 3 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/立川 1'25.927
4 1 500 4 ロックタイト・ゼクセルGT-R コマス/影山正美 1'26.024
5 100 500 5 RAYBRIG NSX 飯田/服部 1'26.081
6 8 500 6 ARTA NSX 亜久里/土屋圭市 1'26.212
7 35 500 7 マツモトキヨシ・トムススープラ 山路/ラファネル 1'26.256
8 18 500 8 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一/金石 1'26.267
9 30 500 9 綜警 McLarenGTR 岡田/松田 1'26.314
10 6 500 10 エッソウルトロンタイガースープラ 野田/ガードナー 1'26.538
11 12 500 11 カルソニックスカイライン 星野/本山 1'26.714
12 21 500 12 ZEROマクラーレンGTR 一ツ山康/中谷 1'26.807
13 25 500 13 エンドレスアドバンスープラ 木下/織戸 1'26.844
14 37 500 14 カストロール・トムス・スープラ 荒/鈴木利男 1'26.894
15 39 500 15 デンソーサードスープラGT 影山/ファーマン 1'26.921
16 36 500 16 カストロール・トムス・スープラ 関谷/土屋武士 1'27.137
17 16 500 17 Castrol 無限 NSX 道上/光貞 1'27.343
18 3 500 18 ユニシア・ザナヴィスカイライン 長谷見/田中 1'27.668
19 32 500 19 cdma Oneセルモスープラ 木下/近藤 1'28.413
20 88 500 20 ノマドディアブロGT-1 古谷/高橋毅 1'29.074
21 24 300 1 986ボクスター 西澤/アピチェラ 1'31.793
22 910 300 2 ナインテンウェディングアドバンポルシェ 余郷/和田 1'31.900
23 28 300 3 RDタイサンBPGT3R 須賀/柴原 1'31.988
24 31 300 4 スーパーオートバックスアペックスMR-S 新田/高木 1'32.162
25 55 300 5 DUPLEXタイサンADバイパー 山田/田崎 1'32.677
26 19 300 6 ウェッズスポーツセリカ 脇阪薫一/原 1'32.946
27 20 300 7 ネッツアペックススピリットMR-S 松永/佐藤久実 1'33.072
28 7 300 8 RE雨宮マツモトキヨシRX7 山野/松本 1'33.467
29 77 300 9 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 1'33.529
30 81 300 10 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'33.566
31 26 300 11 シェルタイサンアドバンGT3R 松田/福山 1'33.609
32 71 300 12 シグマテック911 城内/竹内 1'34.080
33 86 300 13 BP・KRAFT・トレノ 田中/松田 1'34.276
34 51 300 14 C-WESTオートスタッフADVANシルビア 袖山/尾本 1'35.479
35 70 300 15 外車の外国屋アドバンポルシェ 石橋/小宮 1'35.697
36 11 300 16 アビリティ・マリオポルシェ 木下/桧井 1'35.957
--------------------------------------------------------------------------
** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **
2000 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 6
CP MINE GT RACE
全日本GT選手権第6戦 MINE -RIJ- (2000-09-30) Qualifying Session
For All Japan GT Championship Rd.6 CP MINE Circuit (J):3.330839km
Weather:Rain Course:Wet
P--No.Cls----Car---------------------------------Drivers---------BestLapT-
1 18 500 1 TAKATA 童夢 NSX 脇阪寿一/金石 1'34.624
126.729km/h
2 64 500 2 Mobil 1 NSX 伊藤/シュワガー 1'34.705
3 16 500 3 Castrol 無限 NSX 道上/光貞 1'35.172
4 100 500 4 RAYBRIG NSX 飯田/服部 1'35.188
5 12 500 5 カルソニックスカイライン 星野/本山 1'35.304
6 1 500 6 ロックタイト・ゼクセルGT-R コマス/影山正美 1'35.438
7 8 500 7 ARTA NSX 亜久里/土屋圭市 1'35.552
8 2 500 8 カストロール・ニスモGT-R 片山右京/クルム 1'35.795
9 35 500 9 マツモトキヨシ・トムススープラ 山路/ラファネル 1'36.082
