■GT500 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2015/08/08) Knock Out Q1 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 22 | 1'28.929 | - | - | 184.718 |
| 2 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 16 | 1'28.952 | 0.023 | 0.023 | 184.670 |
| 3 | 24 | 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | | 1'28.963 | 0.034 | 0.011 | 184.648 |
| 4 | 36 | 伊藤 大輔 | PETRONAS TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 28 | 1'29.036 | 0.107 | 0.073 | 184.496 |
| 5 | 15 | 小暮 卓史 | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 18 | 1'29.108 | 0.179 | 0.072 | 184.347 |
| 6 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 32 | 1'29.153 | 0.224 | 0.045 | 184.254 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 30 | 1'29.183 | 0.254 | 0.030 | 184.192 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 8 | 12 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 54 | 1'29.225 | 0.296 | 0.042 | 184.105 |
| 9 | 6 | 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 38 | 1'29.271 | 0.342 | 0.046 | 184.010 |
| 10 | 46 | 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 48 | 1'29.284 | 0.355 | 0.013 | 183.984 |
| 11 | 1 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 52 | 1'29.345 | 0.416 | 0.061 | 183.858 |
| 12 | 37 | 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 1'29.359 | 0.430 | 0.014 | 183.829 |
| 13 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 38 | 1'29.386 | 0.457 | 0.027 | 183.774 |
| 14 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | | 1'29.613 | 0.684 | 0.227 | 183.308 |
| 15 | 19 | 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 14 | 1'30.024 | 1.095 | 0.411 | 182.471 |
■GT300クラス
FUJI GT 300km RACE -RIJ- () Knock Out Q1 GT300 Weather: Course:
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
| 1 | 55 | 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 32 | 1'37.797 | - | - | 167.968 |
| 2 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'38.278 | 0.481 | 0.481 | 167.146 |
| 3 | 25 | 土屋 武士 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 18 | 1'38.311 | 0.514 | 0.033 | 167.090 |
| 4 | 7 | ヨルグ・ミューラー | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 32 | 1'38.352 | 0.555 | 0.041 | 167.020 |
| 5 | 51 | 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 8 | 1'38.528 | 0.731 | 0.176 | 166.722 |
| 6 | 65 | 黒澤 治樹 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 20 | 1'38.542 | 0.745 | 0.014 | 166.698 |
| 7 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 38 | 1'38.546 | 0.749 | 0.004 | 166.692 |
| 8 | 77 | 峰尾 恭輔 | ケーズフロンティアDirection 458 Ferrari 458 GT3 | YH | | 1'38.548 | 0.751 | 0.002 | 166.688 |
| 9 | 33 | アレキサンドレ・インペラトーリ | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3R | YH | 6 | 1'38.630 | 0.833 | 0.082 | 166.550 |
| 10 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 16 | 1'38.651 | 0.854 | 0.021 | 166.514 |
| 11 | 0 | 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクSLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 24 | 1'38.669 | 0.872 | 0.018 | 166.484 |
| 12 | 31 | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 60 | 1'38.702 | 0.905 | 0.033 | 166.428 |
| 13 | 10 | 千代 勝正 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 78 | 1'38.792 | 0.995 | 0.090 | 166.277 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 14 | 360 | 吉田 広樹 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'38.880 | 1.083 | 0.088 | 166.129 |
| 15 | 88 | 佐藤 公哉 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | | 1'39.102 | 1.305 | 0.222 | 165.756 |
| 16 | 3 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 76 | 1'39.122 | 1.325 | 0.020 | 165.723 |
| 17 | 50 | ナニン・インドラ・パユーング | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'39.206 | 1.409 | 0.084 | 165.583 |
| 18 | 21 | 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra | YH | 22 | 1'39.298 | 1.501 | 0.092 | 165.429 |
| 19 | 18 | 中山 友貴 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | | 1'39.299 | 1.502 | 0.001 | 165.428 |
| 20 | 5 | 密山 祥吾 | マッハ車検withいらこん86c-west TOYOTA 86 MC | YH | | 1'39.438 | 1.641 | 0.139 | 165.196 |
| 21 | 48 | 田中 勝輝 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'39.620 | 1.823 | 0.182 | 164.895 |
| 22 | 86 | クリスチャン・マメロウ | Racing Tech Audi R8 Audi R8 LMS ultra | YH | 18 | 1'39.713 | 1.916 | 0.093 | 164.741 |
| 23 | 30 | 小泉 洋史 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'39.742 | 1.945 | 0.029 | 164.693 |
| 24 | 47 | 柴田 優作 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'40.028 | 2.231 | 0.286 | 164.222 |
| 25 | 111 | 鶴田 和弥 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'40.125 | 2.328 | 0.097 | 164.063 |
| 26 | 9 | 白坂 卓也 | PACIFICマクラーレンwith μ's McLaren MP4-12C GT3 | YH | | 1'40.145 | 2.348 | 0.020 | 164.030 |
| 27 | 87 | 青木 孝行 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | | 1'40.328 | 2.531 | 0.183 | 163.731 |
| 28 | 60 | 飯田 章 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 2 | 1'40.954 | 3.157 | 0.626 | 162.716 |
| - | 22 | 和田 久 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | no time | - | - | - |
- CarNo.77(峰尾 恭輔)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の追い越し)違反により、ペナルティストップ1分(決勝スタート後)を科す。
- CarNo.31(嵯峨 宏紀)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条2.(走路外走行)違反により、当該セッションのタイム(1'38.700)を抹消した。
- CarNo.60(飯田 章)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条2.(走路外走行)違反により、当該セッションのタイム(1'40.261)を抹消した。
- CarNo.360(吉田 広樹)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条2.(走路外走行)違反により、当該セッションのタイム(1'38.456)を抹消した。
- CarNo.22は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第23条5.(赤旗原因車両)により、当該セッションのタイムを抹消した。
2015オートバックス スーパーGT第4戦「富士GT300km」の公式練習が8月8日、富士スピードウェイで行われ、GT500クラスは#37ZENT CERUMO RC F(立川祐路/石浦宏明組)、GT300クラスは65LEON SLS(黒澤治樹/蒲生尚弥組)がそれぞれトップだった。
シリーズの折り返し点となる第4戦の舞台は今季2度めの富士スピードウェイ。
GT500クラスでは獲得ポイントが25を超えたために燃料リストリクターのランクダウンで50kg分の救済を受けるチームが出始めた。
今回は#1モチュールGT-R(52kg)、#12カルソニックGT-R(54kg)、そしてポイントリーダーの#37KeePer RC F(60kg)がその対象となる。
ウェイトの減免で浮上するのか、リストリクター調整で苦しむのか、ストレートの長い富士では判断の分かれるところだ。
公式予選日の天候は晴れ。
厳しい夏の陽気の中、公式練習は午前8時50分より105分間で行われたが、途中2会の赤旗が入る荒れた展開となった。
最初の赤旗は開始から30分が経過した時点。
#10GAINER GT-Rが駆動系のトラブルによりプリウスコーナーの先でストップしたことによるもの。
10号車はガレージに戻されてプロペラシャフトの交換作業に入ってしまい、再びコースインすることはなかった。
9時25分に走行は再開されたが、走りだして5分で今度は#31aprプリウスと#7Studie BMWが1コーナーで接触、31号車は足回りを壊しながらも自走でピットに向かったが、7号車はそのままグラベルにストップしてしまい、これを回収するために2度めの赤旗が提示されてしまった。
こうした中で上位に名を連ねたのがレクサス勢だ。
開始20分で#38ZENT RC Fが1’29.812でトップに立つと、すぐさま#39デンソーRC Fが1’29.762でそれを上回り、さらに#36ペトロナスRC Fが1’29.740を叩き出す、といった具合に目まぐるしくトップが入れ替わり、最終的には38号車が1’28.850までタイムを縮めて再びトップに立ち、2位は#36ペトロナス、3位には#6エネオス、4位は#39デンソーと上位4台までをレクサス勢が占める結果となった。
ニッサン勢の最上位は5位の#46S Road、ホンダ勢では#15モデューロの8位が最高と今回も苦戦が続く。
一方、GT300クラスは開始から専有走行までずっと#88マネパランボルギーにGT3がタイミングモニターの最上段を占めていたが、チェッカー寸前に蒲生尚弥が1’38.895を叩き出し、#65LEON SLSがトップを奪い取った。3位には#31プリウスとの接触で中盤以降走行できなかった#7Studie BMWがつけている。
第4戦の公式予選はこのあと午後2時15分よりノックアウト方式で行われる。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
■GT500クラス
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2015/08/08) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 22 | 1'28.850 | - | - | 184.882 |
| 2 | 36 | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 28 | 1'29.383 | 0.533 | 0.533 | 183.780 |
| 3 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 38 | 1'29.656 | 0.806 | 0.273 | 183.220 |
| 4 | 39 | 平手 晃平 ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 32 | 1'29.687 | 0.837 | 0.031 | 183.157 |
| 5 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 48 | 1'29.719 | 0.869 | 0.032 | 183.092 |
| 6 | 1 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 52 | 1'29.729 | 0.879 | 0.010 | 183.071 |
| 7 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 54 | 1'29.749 | 0.899 | 0.020 | 183.030 |
| 8 | 15 | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 18 | 1'29.972 | 1.122 | 0.223 | 182.577 |
| 9 | 24 | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | | 1'30.090 | 1.240 | 0.118 | 182.338 |
| 10 | 17 | 塚越 広大 武藤 英紀 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 38 | 1'30.309 | 1.459 | 0.219 | 181.895 |
| 11 | 8 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 16 | 1'30.380 | 1.530 | 0.071 | 181.753 |
| 12 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 30 | 1'30.513 | 1.663 | 0.133 | 181.486 |
| 13 | 37 | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 1'30.530 | 1.680 | 0.017 | 181.451 |
| 14 | 64 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | | 1'30.548 | 1.698 | 0.018 | 181.415 |
| 15 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 14 | 1'30.767 | 1.917 | 0.219 | 180.978 |
■GT300クラス
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2015/08/08) Official Practice Weather:Fine Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 20 | 1'38.895 | - | - | 166.103 |
| 2 | 88 | 織戸 学 佐藤 公哉 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | | 1'39.016 | 0.121 | 0.121 | 165.900 |
| 3 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 32 | 1'39.160 | 0.265 | 0.144 | 165.660 |
| 4 | 77 | 峰尾 恭輔 飯田 太陽 | ケーズフロンティアDirection 458 Ferrari 458 GT3 | YH | | 1'39.297 | 0.402 | 0.137 | 165.431 |
| 5 | 51 | 新田 守男 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 8 | 1'39.321 | 0.426 | 0.024 | 165.391 |
| 6 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 38 | 1'39.508 | 0.613 | 0.187 | 165.080 |
| 7 | 18 | 中山 友貴 井出 有冶 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | | 1'39.513 | 0.618 | 0.005 | 165.072 |
| 8 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクSLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 24 | 1'39.543 | 0.648 | 0.030 | 165.022 |
| 9 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | | 1'39.574 | 0.679 | 0.031 | 164.971 |
| 10 | 360 | 吉田 広樹 田中 篤 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'39.587 | 0.692 | 0.013 | 164.949 |
| 11 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 32 | 1'39.792 | 0.897 | 0.205 | 164.610 |
| 12 | 25 | 土屋 武士 松井 孝允 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 18 | 1'39.797 | 0.902 | 0.005 | 164.602 |
| 13 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 16 | 1'39.806 | 0.911 | 0.009 | 164.587 |
| 14 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 76 | 1'39.843 | 0.948 | 0.037 | 164.526 |
| 15 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra | YH | 22 | 1'40.071 | 1.176 | 0.228 | 164.151 |
| 16 | 10 | アンドレ・クート 千代 勝正 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 78 | 1'40.088 | 1.193 | 0.017 | 164.124 |
| 17 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 60 | 1'40.171 | 1.276 | 0.083 | 163.988 |
| 18 | 86 | クリスチャン・マメロウ 細川 慎弥 | Racing Tech Audi R8 Audi R8 LMS ultra | YH | 18 | 1'40.218 | 1.323 | 0.047 | 163.911 |
| 19 | 33 | アレキサンドレ・インペラトーリ 山下 健太 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3R | YH | 6 | 1'40.427 | 1.532 | 0.209 | 163.570 |
| 20 | 30 | 小泉 洋史 岩崎 祐貴 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'40.610 | 1.715 | 0.183 | 163.272 |
| 21 | 50 | 加納 政樹 ナニン・インドラ・パユーング | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'40.684 | 1.789 | 0.074 | 163.152 |
| 22 | 111 | 植田 正幸 鶴田 和弥 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | | | 1'40.718 | 1.823 | 0.034 | 163.097 |
| 23 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | | 1'40.747 | 1.852 | 0.029 | 163.050 |
| 24 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 2 | 1'40.869 | 1.974 | 0.122 | 162.853 |
| 25 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'40.877 | 1.982 | 0.008 | 162.840 |
| 26 | 87 | 青木 孝行 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | | 1'40.883 | 1.988 | 0.006 | 162.830 |
| 27 | 47 | 湯澤 翔平 柴田 優作 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | | 1'41.380 | 2.485 | 0.497 | 162.032 |
| 28 | 5 | 玉中 哲二 密山 祥吾 | マッハ車検withいらこん86c-west TOYOTA 86 MC | YH | | 1'41.418 | 2.523 | 0.038 | 161.971 |
| 29 | 9 | 白坂 卓也 阪口 良平 | PACIFICマクラーレンwith μ's McLaren MP4-12C GT3 | YH | | 1'44.998 | 6.103 | 3.580 | 156.449 |

ル・ボーセモータースポーツが今年から挑むこととなった、スーパー耐久シリーズの第4戦がオートポリス(熊本県)で8月1日(土)〜2日(日)に開催された。ST-3クラスにレクサスRC350を投入して、これが2戦目。富士スピードウェイで行われた第3戦では、徹底した燃費走行など戦術面の駆使とドライバー、スタッフを含めた総合力によって、デビューウィンを飾ることに成功し、最高のスタートを切ることとなった。
シリーズ第4戦の舞台、オートポリスはアップダウンの激しい、難コースとして知られている。特に後半の峠を登っていくようなセクター3は、タイヤを容赦なく痛めつけるだけに、繊細なマネージメントが必要とされる。また、夏場に開催されるのは今回が初めてとあって、熱対策が重要なファクターとなり、これらが上位進出を目指す鍵となってくる。
今回、DENSO Le Beausset RC350をドライブするのは、嵯峨宏紀と中山雄一、そして新田守男の3人。オートポリスでのレース経験が多い嵯峨と新田、フレッシュな中山の激走に期待がかかった。
予選 8月1日(土) 天候/晴れ コース状況/ドライ
前回のレースから、ほぼ1か月が経過したが、その間にもツインリンクもてぎでテストを行い、また今回もチームはレースウィーク早々にサーキット入りして、DENSO Le Beausset RC350を、まずは木曜日から新田のドライブで走らせた。金曜日からはスーパーGTのテストを終えた嵯峨と中山も合流し、改めてセットアップを進めていくことに。前回は雨ばかりの走行だったが、逆に今回はすべてドライコンディション。ただし、恵まれた……とは言い難い。というのは、暑過ぎるのだ。日中の気温は絶えず30度を超え、まさに灼熱状態。レースウィークはずっと、このような状態と伝えられただけに、過酷な戦いはもはや避けられそうもなかった。
3セッション行われた専有走行は、1回目をまず新田のみ走行し、2分5秒840をマーク。2回目は新田と嵯峨でシェアして5秒662、3回目は新田と中山がシェアして5秒655と、ベストタイムは着実に更新されてきた。
今回の予選担当は、嵯峨と中山。その予選に先駆け、土曜日の午前に設けられたフリー走行では、このふたりでアタックシミュレーションを行うことに。ユーズドタイヤではあったが、嵯峨が2分5秒697を、そして中山が6秒118を記録する。
そして迎えた予選。嵯峨は2分5秒057を記録した後、さらに更新しようと激しくコースを攻めるが、その最中に赤旗が。10分間の中断にも集中力を切らすことなく、再開後のワンアタックを完璧に決めて4秒928をマークする。
続いて挑んだ中山は、まず2分5秒162を記録して、いったんピットイン。マシンに微調整を施し、再度アタックをかけると5秒039にまでアップ。ふたりのタイム合算によって7番グリッドを獲得することとなった。なお、グリッド決定の要素にはならないものの、その後に行われたCドライバーのセッションを新田が走行。ここまでのレースウィークの最速タイムとなる4秒840をマークして、DENSO Le Beausset RC350の進化を感じさせた。

決勝 8月2日(日) 天候/晴れ コース状況/ドライ
日曜日の早朝8時からフリー走行が行われ、ここでは新田にDENSO Le Beausset RC350のステアリングが託された。それまでのセッションより早い時間ということもあり、温度もやや低かったことも影響していようが、いきなり2分4秒785が記され、立ち上がりは上々。このままタイムを更新することが期待されたものの、それから間もなく赤旗が。出ばなをくじかれた格好にはなったものの、再開後も新田は周回を重ね、3秒台突入まであと一歩となる4秒139をマークし、予選をも上回る好パフォーマンスを見せて決勝へと臨むこととなった。
12時50分にスタート進行は開始。太陽が真上に上がり、まさにうだるような暑さの中で、熱戦の火ぶたが切られることとなった。DENSO Le Beausset RC350のスタートを担当したのは嵯峨。1周のフォーメイションラップの後、スタートが切られ、オープニングラップに先行するZ34に接触があったため、ピットイン。これでまずひとつ順位を上げて、6番手から決勝レースを開始することとなった。
厳しい暑さゆえに波乱の展開も予想されたが、ことST-3クラスに関しては大きな動きもなく、順調に周回が重ねられていき、1時間を経過して間もなくの29周目に最初のピットストップが行われた。続いてドライブしたのは新田。給油とタイヤ交換を行い、素早くコースへと送り出し、引き続きポジションは保たれる。
だが、この第2スティントでは、レースにも動きが生じていた。まず、スタートから一度もピットに戻らず、トップを快走していたIS350がブレーキトラブルに見舞われ、45周目の1コーナーでクラッシュ。さらに3番手を走行していたRC350も、それから2周後に足まわりのトラブルによってリタイアを喫することとなった。
これでDENSO Le Beausset RC350は労せずして4番手に浮上するが、この頃エンジンは温度の上昇により、不調を来すようにもなっていた。そのため、ドライバーは我慢の走行を強いられるように。2時間目を間もなくという、53周目に中山へと交代。ここでは3位表彰台を目指すために給油のみ行い、タイヤは無交換。周回を重ねたタイヤであったため、本来の持ち味である、若さ溢れる走りを披露できなかった中山ながら、粘りの周回を重ね、前車のピットインのタイミングでの逆転を狙ったが、終盤さらにエンジンが不調となりペースダウンを強いられ、最後は完走第一と切り替え大事にラップを刻んでいく。そしてスタートから3時間を経過して、待望のチェッカーが。84周を走破し、4位という結果を得ることとなった。
次回のレースは9月5日(土)〜6日(日)、岡山国際サーキットが舞台となる。中低速のコーナーが続くテクニカルコースではあるが、今回のトラブル改善やマシンが更に進化すればもっともっと積極的にレースを進められるはず。期待は高まるばかりだ。

- チーム監督 坪松唯夫(Tadao Tsubomatsu)
-
前戦の富士は戦略面での優位性が勝利に繋がったが、3時間のレースとなると、ドライバー個々のパフォーマンスと単に速いクルマを作る必要があった。決勝直前までクルマのパフォーマンスを上げる為の作業を続けたが、まだトップのクルマと戦える状況になっていないと感じている。ドライバーは各々のパートを確実にこなしてくれたが、レース終盤に燃料系とエンジン本体のトラブルが出てしまい、完走を前提とした4位を確実にとる方向へ変更した。
- Driver 嵯峨宏紀(koki Saga)
-
3時間の短期決戦であれば、他のクルマとのペースの違いで、この順位になってしまいましたね。僕のスティントでは、他車との接触があったり、タイヤの内圧が途中から上がってしまったり、なかなかペースが上げられず厳しい戦いでした。マシンはペースをもっと上げられるよう、改善しなくてはいけない部分があることが分かりました。次の岡山に向けては、しっかりと準備して表彰台の一角を占められるぐらいの速さのマシンを、チームとドライバーとで作っていきます。
- Driver 中山雄一(Yuichi Nakayama)
-
僕はタイヤを交換せず、出て行ったこともあって最初からグリップもしなくて、86の真後ろで走っていたら水温が上がって、だんだんエンジンも回らなくなってきてしまい、最後は完走を目指すために、エンジンをいたわりながら、なんとかゴールまでマシンを運びました。ペース的には厳しい状況でしたけど、苦しいなかでもチームの力で表彰台まであと一歩のところまで来たので、次戦にはマシンも更に進化するので、またチームとともに表彰台に乗れるようにがんばります。
- Driver 新田守男(Morio Nitta)
-
前回の富士より、他のクルマにちょっと追いつけてきたかな、という感じではあったのですが、それでもパフォーマンスは完全な状態にまだ足りない。しかも、レースの真ん中ぐらいから、どこが原因か分からないけど、エンジンがちゃんと吹けない状況が起きちゃっていたのも残念でした。本当にもう少しクルマのパフォーマンスを上げていかないと、実際のレースにはまだ足りないと思うので、チームとして早く仕上げてベストな状態で、レースを戦えるようにしないといけないでしょう。それでも今日は、その中でもベストで終われたんじゃないかと思います。
Le Beausset Motorsports
8月2日、大分県日田市のオートポリスで、スーパー耐久シリーズの第4戦の決勝レースが行われた。
気温30度という夏日の気候の下、午後1時24分に予選同様に2グループに分けられたSCカー先導によるフォーメーションラップから3時間のレースのスタートが切られた。
序盤は好調だったGT-R勢に相次ぐトラブルが襲いかかる。
#5のスタートドライバーをつとめた藤波とST-4クラスの#333が接触し、#5はサスペンショントラブルのため長いピット作業を強いられることとなった。#1もマシントラブルからピットストップとなる。
スタートから1時間後の段階では、#16BMWがトップに立ち、2番手に#3BMWがつける。90分の時点では、#3BMWがトップを奪い、10秒差で#16がつけ、#24GT-Rが3位、#8SLSGT-3が4位、#32GT3Rが5位となっていた。
2時間後では#8がトップ、#3が1分後方にいて、#24が1ラップ遅れの3位。
この#24に他車との接触によるドライブスルーペナルティが課せられ残り50分ほどでピットイン。
残り37分となった段階では#3BMWがトップに立ち、#8、#24、#16、#32、#10のGT-X勢がトップ6に。ST2クラスは#59、ST3は#34、#195、#15のトップ3に。
ST4クラスは#52、#86、#87のトップ3、そしてST5クラスは#69、#19、#2のトップ3となっていた。残り24分の16時ごろ最終コーナーで#16がグラベルでスタック。
残り14分で#16がレスキューからピットイン。ST3クラスは#195がトップに立ち、#15、#34の順に。チェッカー間近にST3クラスは#15がトップに立ち、2位に#34、3位に#195となる。
初の夏の戦いとなった九州決戦は、#3BMWが今季3勝目を飾り、ランキングトップを守る。
ST2クラスの#59も今季3勝目。#15は今季初V。ST4クラスはここまでのランキングトップながら勝ちのなかった#52が今季初V。ST5クラスは#69が3勝目を飾った。
次戦は9月6日に岡山県の岡山国際サーキットで3時間レースとして行われる予定だ。
Text: Keiichiro TAKESHITA
Photo: Keiichiro TAKESHITA
Hiroyuki MINAMI
TKUスーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2015/08/02) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 4 オートポリス 4.674km
