スーパー耐久シリーズ第5戦「もてぎスーパー耐久5時間レース」は23日、ツインリンクもてぎで5時間の決勝レースを行い、ST-Xクラスの田島剛/山内英輝/銘苅翼組(ENDLESS GT-R)が150周・5時間1分33秒643周で優勝した。
正午ちょうど、曇り空の蒸し暑い中、5時間先のゴールを目指しローリングラップが始まった。
ST-Xクラスは、スタートでトップに立ったポールシッターの24号車・内田優大/藤井誠暢/平峰一貴組(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)の藤井が逃げる。42周目に代わった平峰もトップのままコースに復帰するが60周目にミッション系のトラブルでピットイン。修復してコースに復帰するも大きく順位を下げることとなった。
代わってトップに立ったのはスタートドライバーの3号車・田島剛/山内英輝/銘苅翼組(ENDLESS GT-R)の銘苅から42周目に交代した山内。山内は2位以下を80秒ほど離して田島に交代するが、ペースが上がらず、スタートドライバーの83号車・リム・キョンウィー/Mathias Beche/メルビン・モー組(Phoenix Racing Asia R8)のキョンウィーからモーとつなぎモーから交代したBecheが、93周目に田島をパスしトップに立つ。
Becheは100周目に再びモーに交代。他チームが3回のピットストップ義務を終えると2位以下を1分以上離してトップに立った。
83号車は128周目にはなんと4度目のピットインを行い最終ドライバーのBecheに再び交代。トップのままコースに復帰した。
この間2位に浮上していたのは99号車の浜野彰彦/星野一樹/藤波清斗/サン・チェン組(Y's distraction GTNET GT-R)。藤波、浜野、星野とつなぎ、再び乗り込んだ、藤波との差は8秒。
しかしBecheは130周目にはこのレースのファステストラップとなる1分54秒595を叩き出し、藤波を突き放す。
逆に藤波は3号車の最終ドライバー銘苅に背後から迫られることとなる。139周目には銘苅が藤波をパスし2位に浮上。藤波は3位に落ちた。
レースはこのまま終わらない。残り15分を切ったあたりで、なんとトップを走る83号車に黄旗追い越しのためペナルティーストップ10秒が科された。
83号車が145周目にペナルティーを消化するとトップに立ったのは3号車。2位には99号車が繰り上がったが、3位に落ちた83号車が147周目に99号車をパスし2位に浮上。99号車は3位に落ちた。
レースは5時間・150周を走り終了。優勝は3号車。2位には83号車が入り、3位の99号車は今シーズンのチャンピオンを決めた。
4位には序盤のスピン、黄旗追い越しのドライビングスルーペナルティーから追い上げたジェフリー・リー/アンドレ・クート/川端伸太朗組(J-Fly Racing R8)が入った。
1台参加のST-Z、ST-1クラスは51号車・石原将光/坂本祐也 /池田大祐組(DIAMANGO Cayman)、31号車・T.スターク/影山正美/上村優太組(Porsche 991GT3 Cup)がそれぞれ総合41位、7位で完走。クラス優勝を飾った。
ST-TCRクラスは、ポールシッターの65号車・今村大輔/加藤正将/石澤浩紀組(L&JR Mars Audi RS3 LMS)が序盤レースをリード。中盤からは98号車・飯田太陽/加藤寛規/石川京侍組(FLORAL CIVIC TCR)がトップに立つと、クラス8位から追い上げてきた97号車・植松忠雄/中野信治/大津弘樹/小林崇志組(Modulo CIVIC TCR)が2位に立ち、童夢レーシングが1-2を飾った。97号車は今シーズンのチャンピオンを決めた。3位には19号車・ヒロボン/芝叔和/山脇大輔/奥村浩一組(BRP★Audi Mie RS3 LMS)が入った。
ST-2クラスは、ポールシッターの6号車・冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄組(新菱オート☆DIXCELエボⅩ)がトップで始まるが、中盤からは59号車・大澤学/後藤比東至/井口卓人/石坂瑞基組(DAMD MOTUL ED WRX STI)がトップに浮上し、優勝を飾った。2位には7号車・八巻渉/朝日ターボ/石崎敦士/成澤正人組(GLocal☆新菱オートDXLエボX)が、3位には6号車が入った。
ST-3クラスは、ポールシッターの62号車・嵯峨宏紀/山下健太/宮田莉朋組(DENSO Le Beausset RC350)のリードで始まるが、最終ピットインの際にエンジンがかからないトラブルのため後退。しかし、トップに浮上した38号車・堀田誠/阪口良平組(muta Racing ADVICS IS 350 TWS)の堀田を最終ドライバーの62号車・山下が追い上げ逆転、62号車が今シーズンの初優勝を飾った。2位は38号車が入り、3位には服部尚貴/脇阪薫一/平沼貴之組(埼玉トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX)が入った。
ST-4クラスは、序盤トップを走っていたポールシッターの58号車・小林康一/塩谷烈州/伊藤裕士組(ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP)が終盤にトラブルでストップ。86号車・松井孝允/坪井翔/中山雄一組(TOM'S SPIRIT 86)が今シーズン4勝目を飾りチャンピオンを決めた。2位には13号車・小河諒/高橋翼/花里祐弥/呉良亮組(ENDLESS 86)が、3位には884号車・平中克幸/HIRO HAYASHI/吉田広樹組(林テレンプ SHADE RACING 86)が入った。
ST-5クラスはポールからスタートした4号車・見並秀文/太田侑弥/相原誠司郎組(THE BRIDE FIT)が優勝。2位は37号車・関豊/井尻薫/大谷飛雄組(DXLワコーズNOPROデミオSKY-D)が、3位には48号車・猪股京介/大野尊久/Takamori博士組(DIJONホンダカーズ野崎エンドレスFIT)が入った。
最終第6戦は11月4日に岡山国際サーキットで決勝が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
Kazuhiro NOINE
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2018/09/23) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 PIRELLI Super Taikyu Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Wh | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 3 | ST-X | 1 | 田島 剛 山内 英輝 銘苅 翼 | ENDLESS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | | 150 | 5:01'33.643 |
| 2 | *83 | ST-X | 2 | リム・キョンウィー Mathias Beche メルビン・モー | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | 20 | 150 | 1.619 |
| 3 | 99 | ST-X | 3 | 浜野 彰彦 星野 一樹 藤波 清斗 サン・チェン | Y's distraction GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 50 | 150 | 17.177 |
| 4 | *81 | ST-X | 4 | ジェフリー・リー アンドレ・クート 川端 伸太朗 | J-Fly Racing R8 Audi R8 LMS GT3 | 10 | 150 | 45.713 |
| 5 | 244 | ST-X | 5 | GoMax 田中 哲也 佐藤 公哉 土屋 武士 | MAX Racing RC-F TOYOTA LEXUS RC F GT3 | | 148 | 2Laps |
| 6 | 24 | ST-X | 6 | 内田 優大 藤井 誠暢 平峰 一貴 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 40 | 145 | 5Laps |
| 7 | 31 | ST-1 | 1 | T.スターク 影山 正美 上村 優太 | Porsche 991GT3 Cup Porsche 911GT3 Cup | 30 | 139 | 11Laps |
| 8 | 98 | ST-TCR | 1 | 飯田 太陽 加藤 寛規 石川 京侍 | FLORAL CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 25 | 139 | 11Laps |
| 9 | 97 | ST-TCR | 2 | 植松 忠雄 中野 信治 大津 弘樹 小林 崇志 | Modulo CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 55 | 138 | 12Laps |
| 10 | 19 | ST-TCR | 3 | ヒロボン 芝 叔和 山脇 大輔 奥村 浩一 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS | 25 | 137 | 13Laps |
| 11 | 62 | ST-3 | 1 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 宮田 莉朋 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 25 | 137 | 13Laps |
| 12 | 65 | ST-TCR | 4 | 今村 大輔 加藤 正将 石澤 浩紀 | L&JR Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS | 10 | 137 | 13Laps |
| 13 | 38 | ST-3 | 2 | 堀田 誠 阪口 良平 | muta Racing ADVICS IS 350 TWS TOYOTA LEXUS IS 350 | 25 | 137 | 13Laps |
| 14 | 68 | ST-3 | 3 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA Mark X | 35 | 137 | 13Laps |
| 15 | 34 | ST-3 | 4 | 加納 政樹 大草 りき 松原 怜史 | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 15 | 137 | 13Laps |
| 16 | *45 | ST-TCR | 5 | 奥村 佳之 田ヶ原 章蔵 | プリズマ☆イリヤRS3 LMS Audi RS3 LMS | | 135 | 15Laps |
| 17 | *75 | ST-TCR | 6 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 清瀧 雄二 渡辺 忠司 | m-1 CARFACTORY RS3 LMS Audi RS3 LMS | 25 | 134 | 16Laps |
| 18 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 後藤 比東至 井口 卓人 石坂 瑞基 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 50 | 134 | 16Laps |
| 19 | 86 | ST-4 | 1 | 松井 孝允 坪井 翔 中山 雄一 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 131 | 19Laps |
| 20 | 7 | ST-2 | 2 | 八巻 渉 朝日 ターボ 石崎 敦士 成澤 正人 | GLocal☆新菱オートDXLエボX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 10 | 131 | 19Laps |
| 21 | 9 | ST-3 | 5 | JOE SHINDO 柴田 優作 井上 恵一 | MP RacingワコーズEDニルズ NISSAN Fairlady Z | | 130 | 20Laps |
| 22 | 13 | ST-4 | 2 | 小河 諒 高橋 翼 花里 祐弥 呉 良亮 | ENDLESS 86 TOYOTA 86 | 5 | 130 | 20Laps |
| 23 | 884 | ST-4 | 3 | 平中 克幸 HIRO HAYASHI 吉田 広樹 | 林テレンプ SHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 20 | 130 | 20Laps |
| 24 | 54 | ST-4 | 4 | 加藤 彰彬 堤 優威 平木 湧也 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | | 129 | 21Laps |
| 25 | 29 | ST-4 | 5 | 佐々木 雅弘 豊田 大輔 小倉 康宏 小山 美姫 | T'S CONCEPT小倉クラッチ86 TOYOTA 86 | 5 | 129 | 21Laps |
| 26 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 45 | 129 | 21Laps |
| 27 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野 武夫 井上 雅貴 芝 叔和 ススム・ナカムラ | Wedssport 86 TOYOTA 86 | | 128 | 22Laps |
| 28 | 14 | ST-3 | 6 | 甲野 将哉 市森 友明 大原 学 島澤 隆彦 | 岡部自動車MBFネットワークスT-MAN Z34 NISSAN Fairlady Z | | 128 | 22Laps |
| 29 | 15 | ST-3 | 7 | 長島 正明 小松 一臣 藤原 誠 檜井 保孝 | 岡部自動車GO&FUN T-MAN Z34 NISSAN Fairlady Z | 25 | 124 | 26Laps |
| 30 | 4 | ST-5 | 1 | 見並 秀文 太田 侑弥 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 5 | 122 | 28Laps |
| 31 | 33 | ST-TCR | 7 | 中原 英貴 柳田 真孝 大岩 浩気 富田 竜一郎 | Audi RS 3 LMS Audi RS3 LMS | 55 | 121 | 29Laps |
| 32 | 37 | ST-5 | 2 | 関 豊 井尻 薫 大谷 飛雄 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 10 | 121 | 29Laps |
| 33 | 48 | ST-5 | 3 | 猪股 京介 大野 尊久 Takamori 博士 | DIJONホンダカーズ野崎エンドレスFIT Honda FIT 3 RS | | 121 | 29Laps |
| 34 | 88 | ST-5 | 4 | 村上 博幸 雨宮 恵司 山谷 直樹 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 25 | 120 | 30Laps |
| 35 | 2 | ST-5 | 5 | 筒井 克彦 山西 康司 山下 潤一郎 | TEAM221ロードスター MAZDA ROADSTER | 25 | 120 | 30Laps |
| 36 | 66 | ST-5 | 6 | 橋本 陸 霜野 誠友 武地 孝幸 | odula Idia MAZDAデミオ15MB COURAGE DEMIO | | 120 | 30Laps |
| 37 | 50 | ST-5 | 7 | 岩岡 万梨恵 猪爪 杏奈 小松 寛子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | | 120 | 30Laps |
| 38 | 69 | ST-5 | 8 | 梅本 淳一 蘭牟田 政治 Razak Ifwat 久保田 英夫 | J'S RACING Moty's制動屋FIT Honda FIT 3 RS | 10 | 120 | 30Laps |
| 39 | 168 | ST-5 | 9 | 藤井 潤 窪田 俊浩 梅田 真祐 | 冴えカノレーシングWITH FCA Honda FIT 3 RS | | 115 | 35Laps |
| 40 | 26 | ST-4 | 7 | 松尾 充晃 吉岡 一成 東 貴史 横尾 優一 | WAKO'S TRUST隈元建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN Turbo | | 115 | 35Laps |
| 41 | 51 | ST-Z | 1 | 石原 将光 坂本 祐也 池田 大祐 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 25 | 115 | 35Laps |
| 42 | 39 | ST-3 | 8 | 手塚 祐弥 下垣 和也 前嶋 秀司 近藤 説秀 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS TOYOTA LEXUS RC 350 | 25 | 107 | 43Laps |
| 43 | 28 | ST-4 | 8 | 東 徹次郎 DAISUKE 植田 正幸 KENBOW | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | | 107 | 43Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - ST-X:105 ST-Z:75 ST-TCR:97 ST-1:97 ST-2:93 ST-3:95 ST-4:91 ST-5:85)完走 ---- |
| - | 10 | ST-TCR | - | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 遠藤 光博 | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR Volkswagen GOLF GTI TCR | 10 | 121 | 29Laps |
| - | 58 | ST-4 | - | 小林 康一 塩谷 烈州 伊藤 裕士 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE R | | 115 | 35Laps |
| - | 17 | ST-2 | - | 谷川 達也 野上 達也 野上 敏彦 藤原 能成 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA Diesel Turbo | 45 | 91 | 59Laps |
| - | 77 | ST-4 | - | 山田 英二 遠藤 浩二 中島 保典 | CUSCO RACING 86 TOYOTA 86 | | 69 | 81Laps |
| - | 27 | ST-4 | - | 伊橋 勲 藤田 竜樹 山田 遼 | D’station FINAゴーゴーガレージSSR Ings 86 TOYOTA 86 | 5 | 44 | 106Laps |
- Fastest Lap: CarNo.83 Mathias Beche(Phoenix Racing Asia R8) 1'54.595 (130/150) 150.84km/h
- CarNo.45は、2018ツインリンクもてぎ4輪一般競技規則第30条~4)(1)(衝突)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.75は、2018ツインリンクもてぎ4輪一般競技規則第30条~4)(1)(衝突)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.81は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2章2-4-5-1 b)(黄旗)違反により、10秒のペナルティーストップを科した。
- CarNo.81は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2章2-4-5-1 b)(黄旗)違反により、10秒のペナルティーストップを科した。
スーパー耐久シリーズ第5戦「もてぎスーパー耐久5時間レース」は22日、ツインリンクもてぎで公式予選を行い、ST-Xクラスの内田優大/藤井誠暢/平峰一貴組(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)が総合のポールポジションを獲得した。
公式予選は午後2時から。晴れ間も広がりつつあり、トラックはドライコンディションとなった。Aドライバー、Bドライバーともグループ2・15分、グループ1・15分、グループX・10分で行われ、A,Bドライバーの合算タイムでグリッドが決定する。
ST-XクラスではAドライバーの内田優大が僅差でトップ、Bドライバーの藤井誠暢も僅差の3位に付けた24号車・スリーボンド日産自動車大学校GT-Rが合算タイムでポールポジションを獲得した。2位には81号車のジェフリー・リー/アンドレ・クート組(J-Fly Racing R8)が千分の14秒差で続き、3位には99号車の浜野彰彦/星野一樹組(Y's distraction GTNET GT-R)が続いた。
1台参加のST-ZクラスとST-1クラスは51号車の石原将光/坂本祐也組(DIAMANGO Cayman)と31号車のT.スターク/影山正美組(Porsche 991GT3 Cup)がそれぞれ総合の27位、7位に入りクラスポールポジションを獲得した。
ST-TCRクラスはA,Bドライバーともトップタイムをマークした45号車の今村大輔/加藤正将組(L&JR Mars Audi RS3 LMS)が文句なしのポールポジションを獲得した。2位以下を大きく離してポイントリーダーの97号車・植松忠雄/中野信治組(Modulo CIVIC TCR)は55キロのウェイトハンディでクラス8位に沈み、ここからチャンピオンに向けて追い上げることとなった。
激戦のST-2クラスはAドライバーの冨桝朋広が2位、Bドライバーの菊地靖がトップタイムをマークした6号車の新菱オート☆DIXCELエボⅩがポールポジション。2位に付けたランキングトップの59号車・大澤学/後藤比東至組(DAMD MOTUL ED WRX STI)に対して逆転を狙う。
こちらも激戦のST-3クラスはランキング3位の62号車・嵯峨宏紀/山下健太組(DENSO Le Beausset RC350)が地元の利を生かしてポールポジション、ランキング浮上を狙う。
ST-4クラスはA,Bドライバーともトップタイムの58号車・小林康一/塩谷烈州組(ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP)が文句なしのポールポジション。ここまで4戦連続ポールを獲得し、チャンピオンシップをぶっちぎる86号車・松井孝允/坪井翔組(TOM'S SPIRIT 86)が初めて2位に沈んだ。
ST-5クラスは4号車・見並秀文/太田侑弥組(THE BRIDE FIT)がポールポジション。ランキングは下位に沈んでいるが一矢報いたいところだ。
決勝は明日正午に5時間レースとしてスタートが切られる。ST-X、ST-TCR、ST-4クラスのチャンピオンが最終戦を待たずにして決まる可能性が高そうだ。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2018/09/22) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2018 PIRELLI Super Taikyu Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 内田 優大 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 40 | 1'54.165 1'52.867 | 3'47.032 | - |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | ジェフリー・リー アンドレ・クート | J-Fly Racing R8 Audi R8 LMS GT3 | 10 | 1'54.382 1'52.664 | 3'47.046 | 0.014 |
| 3 | 99 | ST-X | 3 | 浜野 彰彦 星野 一樹 | Y's distraction GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 50 | 1'54.185 1'53.217 | 3'47.402 | 0.370 |
| 4 | 3 | ST-X | 4 | 田島 剛 山内 英輝 | ENDLESS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | | 1'56.016 1'52.639 | 3'48.655 | 1.623 |
| 5 | 83 | ST-X | 5 | リム・キョンウィー Mathias Beche | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | 20 | 1'55.229 1'53.682 | 3'48.911 | 1.879 |
| 6 | 244 | ST-X | 6 | GoMax 田中 哲也 | MAX Racing RC-F TOYOTA LEXUS RC F GT3 | | 1'54.788 1'54.140 | 3'48.928 | 1.896 |
| 7 | 31 | ST-1 | 1 | T.スターク 影山 正美 | Porsche 991GT3 Cup Porsche 911GT3 Cup | 30 | 2'05.217 1'57.320 | 4'02.537 | 15.505 |
| 8 | 65 | ST-TCR | 1 | 今村 大輔 加藤 正将 | L&JR Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS | 10 | 2'03.846 2'03.449 | 4'07.295 | 20.263 |
| 9 | 98 | ST-TCR | 2 | 飯田 太陽 加藤 寛規 | FLORAL CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 25 | 2'05.408 2'03.607 | 4'09.015 | 21.983 |
| 10 | 10 | ST-TCR | 3 | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR Volkswagen GOLF GTI TCR | 10 | 2'04.802 2'04.275 | 4'09.077 | 22.045 |
| 11 | 19 | ST-TCR | 4 | ヒロボン 芝 叔和 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS | 25 | 2'04.626 2'04.609 | 4'09.235 | 22.203 |
| 12 | 75 | ST-TCR | 5 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 | m-1 CARFACTORY RS3 LMS Audi RS3 LMS | 25 | 2'04.917 2'04.466 | 4'09.383 | 22.351 |
| 13 | 33 | ST-TCR | 6 | 中原 英貴 柳田 真孝 | Audi RS 3 LMS Audi RS3 LMS | 55 | 2'06.063 2'03.600 | 4'09.663 | 22.631 |
| 14 | 45 | ST-TCR | 7 | 奥村 佳之 田ヶ原 章蔵 | プリズマ☆イリヤRS3 LMS Audi RS3 LMS | | 2'04.981 2'04.763 | 4'09.744 | 22.712 |
| 15 | 97 | ST-TCR | 8 | 植松 忠雄 中野 信治 | Modulo CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 55 | 2'05.500 2'04.603 | 4'10.103 | 23.071 |
| 16 | 62 | ST-3 | 1 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 25 | 2'06.553 2'05.948 | 4'12.501 | 25.469 |
| 17 | 38 | ST-3 | 2 | 堀田 誠 阪口 良平 | muta Racing ADVICS IS 350 TWS TOYOTA LEXUS IS 350 | 25 | 2'07.526 2'05.014 | 4'12.540 | 25.508 |
| 18 | 68 | ST-3 | 3 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA Mark X | 35 | 2'06.257 2'06.503 | 4'12.760 | 25.728 |
| 19 | 14 | ST-3 | 4 | 甲野 将哉 市森 友明 | 岡部自動車MBFネットワークスT-MAN Z34 NISSAN Fairlady Z | | 2'06.461 2'06.975 | 4'13.436 | 26.404 |
| 20 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 45 | 2'07.230 2'06.328 | 4'13.558 | 26.526 |
| 21 | 59 | ST-2 | 2 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 50 | 2'07.087 2'07.124 | 4'14.211 | 27.179 |
| 22 | 15 | ST-3 | 5 | 長島 正明 小松 一臣 | 岡部自動車GO&FUN T-MAN Z34 NISSAN Fairlady Z | 25 | 2'07.649 2'06.808 | 4'14.457 | 27.425 |
| 23 | 34 | ST-3 | 6 | 加納 政樹 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 15 | 2'08.018 2'07.100 | 4'15.118 | 28.086 |
| 24 | 39 | ST-3 | 7 | 手塚 祐弥 下垣 和也 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS TOYOTA LEXUS RC 350 | 25 | 2'06.825 2'08.471 | 4'15.296 | 28.264 |
| 25 | 7 | ST-2 | 3 | 八巻 渉 朝日 ターボ | GLocal☆新菱オートDXLエボX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 10 | 2'08.760 2'08.089 | 4'16.849 | 29.817 |
| 26 | 9 | ST-3 | 8 | JOE SHINDO 柴田 優作 | MP RacingワコーズEDニルズ NISSAN Fairlady Z | | 2'13.533 2'08.294 | 4'21.827 | 34.795 |
| 27 | 51 | ST-Z | 1 | 石原 将光 坂本 祐也 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 25 | 2'18.235 2'04.712 | 4'22.947 | 35.915 |
| 28 | 58 | ST-4 | 1 | 小林 康一 塩谷 烈州 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE R | | 2'11.744 2'11.319 | 4'23.063 | 36.031 |
| 29 | 86 | ST-4 | 2 | 松井 孝允 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 2'12.169 2'11.775 | 4'23.944 | 36.912 |
| 30 | 77 | ST-4 | 3 | 山田 英二 遠藤 浩二 | CUSCO RACING 86 TOYOTA 86 | | 2'12.525 2'13.283 | 4'25.808 | 38.776 |
| 31 | 13 | ST-4 | 4 | 小河 諒 高橋 翼 | ENDLESS 86 TOYOTA 86 | 5 | 2'12.985 2'13.664 | 4'26.649 | 39.617 |
| 32 | 18 | ST-4 | 5 | 浅野 武夫 井上 雅貴 | Wedssport 86 TOYOTA 86 | | 2'13.338 2'13.535 | 4'26.873 | 39.841 |
| 33 | 884 | ST-4 | 6 | 平中 克幸 HIRO HAYASHI | 林テレンプ SHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 20 | 2'12.016 2'15.781 | 4'27.797 | 40.765 |
| 34 | 17 | ST-2 | 4 | 谷川 達也 野上 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA Diesel Turbo | 45 | 2'13.133 2'15.011 | 4'28.144 | 41.112 |
| 35 | 27 | ST-4 | 7 | 伊橋 勲 藤田 竜樹 | D’station FINAゴーゴーガレージSSR Ings 86 TOYOTA 86 | 5 | 2'13.979 2'14.713 | 4'28.692 | 41.660 |
| 36 | 28 | ST-4 | 8 | 東 徹次郎 DAISUKE | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | | 2'13.279 2'15.462 | 4'28.741 | 41.709 |
| 37 | 54 | ST-4 | 9 | 加藤 彰彬 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | | 2'14.885 2'14.021 | 4'28.906 | 41.874 |
| 38 | 29 | ST-4 | 10 | 佐々木 雅弘 豊田 大輔 | T'S CONCEPT小倉クラッチ86 TOYOTA 86 | 5 | 2'12.826 2'16.195 | 4'29.021 | 41.989 |
| 39 | 26 | ST-4 | 11 | 松尾 充晃 吉岡 一成 | WAKO'S TRUST隈元建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN Turbo | | 2'17.282 2'17.493 | 4'34.775 | 47.743 |
| 40 | 4 | ST-5 | 1 | 見並 秀文 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 5 | 2'23.090 2'22.161 | 4'45.251 | 58.219 |
| 41 | 168 | ST-5 | 2 | 藤井 潤 窪田 俊浩 | 冴えカノレーシングWITH FCA Honda FIT 3 RS | | 2'23.642 2'22.634 | 4'46.276 | 59.244 |
| 42 | 37 | ST-5 | 3 | 関 豊 井尻 薫 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 10 | 2'24.098 2'23.271 | 4'47.369 | 1'00.337 |
| 43 | 66 | ST-5 | 4 | 橋本 陸 霜野 誠友 | odula Idia MAZDAデミオ15MB COURAGE DEMIO | | 2'23.609 2'23.857 | 4'47.466 | 1'00.434 |
| 44 | 69 | ST-5 | 5 | 梅本 淳一 蘭牟田 政治 | J'S RACING Moty's制動屋FIT Honda FIT 3 RS | 10 | 2'23.674 2'24.234 | 4'47.908 | 1'00.876 |
| 45 | 50 | ST-5 | 6 | 岩岡 万梨恵 猪爪 杏奈 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | | 2'22.959 2'25.082 | 4'48.041 | 1'01.009 |
| 46 | 48 | ST-5 | 7 | 猪股 京介 大野 尊久 | DIJONホンダカーズ野崎エンドレスFIT Honda FIT 3 RS | | 2'23.308 2'24.841 | 4'48.149 | 1'01.117 |
| 47 | 88 | ST-5 | 8 | 村上 博幸 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 25 | 2'24.689 2'23.908 | 4'48.597 | 1'01.565 |
| 48 | 2 | ST-5 | 9 | 筒井 克彦 山西 康司 | TEAM221ロードスター MAZDA ROADSTER | 25 | 2'26.053 2'24.909 | 4'50.962 | 1'03.930 |
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2018/09/22) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 PIRELLI Super Taikyu Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Wh | Time | Behind | km/h |
| 1 | 3 | ST-X | 1 | 山内 英輝 | ENDLESS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | | 1'52.639 | - | 153.455 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | アンドレ・クート | J-Fly Racing R8 Audi R8 LMS GT3 | 10 | 1'52.664 | 0.025 | 153.420 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 40 | 1'52.867 | 0.228 | 153.145 |
| 4 | 99 | ST-X | 4 | 星野 一樹 | Y's distraction GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 50 | 1'53.217 | 0.578 | 152.671 |
| 5 | 83 | ST-X | 5 | Mathias Beche | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | 20 | 1'53.682 | 1.043 | 152.047 |
